From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
McLaren Grand Prix results
None
None
The first table details World Championship Grand Prix results for the McLaren Formula One team. The second table includes results from privately owned McLaren cars in World Championship Grands Prix.
Formula One results
Works team entries
1960s
(key)
| Year | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | WCC | 2 | 9th | 1 | 12th | 3 | 10th | 3 | 10th | 38 (40) | 5th | Source: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2B | Ford 406 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [MON](1966-monaco-grand-prix) | [BEL](1966-belgian-grand-prix) | [FRA](1966-french-grand-prix) | [GBR](1966-british-grand-prix) | [NED](1966-dutch-grand-prix) | [GER](1966-german-grand-prix) | [ITA](1966-italian-grand-prix) | [USA](1966-united-states-grand-prix) | [MEX](1966-mexican-grand-prix) | ||||||||||||||||||||
| NZL Bruce McLaren | Ret | 5 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||
| nowrap | Serenissima M166 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | DNS | 6 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||
| M4B | BRM P111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 V8 | [RSA](1967-south-african-grand-prix) | [MON](1967-monaco-grand-prix) | [NED](1967-dutch-grand-prix) | [BEL](1967-belgian-grand-prix) | [FRA](1967-french-grand-prix) | [GBR](1967-british-grand-prix) | [GER](1967-german-grand-prix) | [CAN](1967-canadian-grand-prix) | [ITA](1967-italian-grand-prix) | [USA](1967-united-states-grand-prix) | [MEX](1967-mexican-grand-prix) | ||||||||||||||||||
| NZL Bruce McLaren | 4 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||
| M5A | BRM P101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V12 | 7 | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||||
| M5A | BRM P101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V12 | [RSA](1968-south-african-grand-prix) | [ESP](1968-spanish-grand-prix) | [MON](1968-monaco-grand-prix) | [BEL](1968-belgian-grand-prix) | [NED](1968-dutch-grand-prix) | [FRA](1968-french-grand-prix) | [GBR](1968-british-grand-prix) | [GER](1968-german-grand-prix) | [ITA](1968-italian-grand-prix) | [CAN](1968-canadian-grand-prix) | [USA](1968-united-states-grand-prix) | [MEX](1968-mexican-grand-prix) | |||||||||||||||||
| NZL Denny Hulme | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M7A | Ford Cosworth DFV | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | 2 | 5 | Ret | Ret | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | Ret | Ret | **49** | **2nd** | ||||||||||||||||
| NZL Bruce McLaren | Ret | Ret | 1 | Ret | 8 | 7 | 13 | Ret | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| M7A | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7B | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7C | |||||||||||||||||||||||||||||
| M9A | Ford Cosworth DFV | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [RSA](1969-south-african-grand-prix) | [ESP](1969-spanish-grand-prix) | [MON](1969-monaco-grand-prix) | [NED](1969-dutch-grand-prix) | [FRA](1969-french-grand-prix) | [GBR](1969-british-grand-prix) | [GER](1969-german-grand-prix) | [ITA](1969-italian-grand-prix) | [CAN](1969-canadian-grand-prix) | [USA](1969-united-states-grand-prix) | [MEX](1969-mexican-grand-prix) | ||||||||||||||||||
| GBR Derek Bell | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||
| NZL Denny Hulme | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 1 | ||||||||||||||||||
| NZL Bruce McLaren | 5 | 2 | 5 | Ret | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | DNS | DNS |
1970s
(key)
| Year | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Points | WCC | 35 | 5th | 0 | — | 10 | 6th | 15 | 8th | 15 | 7th | Source: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14D | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | [RSA](1970-south-african-grand-prix) | [ESP](1970-spanish-grand-prix) | [MON](1970-monaco-grand-prix) | [BEL](1970-belgian-grand-prix) | [NED](1970-dutch-grand-prix) | [FRA](1970-french-grand-prix) | [GBR](1970-british-grand-prix) | [GER](1970-german-grand-prix) | [AUT](1970-austrian-grand-prix) | [ITA](1970-italian-grand-prix) | [CAN](1970-canadian-grand-prix) | [USA](1970-united-states-grand-prix) | [MEX](1970-mexican-grand-prix) | |||||||||||||||||||||
| GBR Peter Gethin | Ret | Ret | 10 | Ret | 6 | 14 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||
| USA Dan Gurney | Ret | 6 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL Denny Hulme | 2 | Ret | 4 | 4 | 3 | 3 | Ret | 4 | Ret | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| NZL Bruce McLaren | Ret | 2 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14D | Alfa Romeo T33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | ITA Andrea de Adamich | DNQ | DNQ | DNQ | NC | DNS | DNQ | 12 | 8 | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||||
| ITA Nanni Galli | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19A | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [RSA](1971-south-african-grand-prix) | [ESP](1971-spanish-grand-prix) | [MON](1971-monaco-grand-prix) | [NED](1971-dutch-grand-prix) | [FRA](1971-french-grand-prix) | [GBR](1971-british-grand-prix) | [GER](1971-german-grand-prix) | [AUT](1971-austrian-grand-prix) | [ITA](1971-italian-grand-prix) | [CAN](1971-canadian-grand-prix) | [USA](1971-united-states-grand-prix) | |||||||||||||||||||||||
| GBR Peter Gethin | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||||||
| NZL Denny Hulme | 6 | 5 | 4 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||||
| GBR Jackie Oliver | Ret | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M19A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19C | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [ARG](1972-argentine-grand-prix) | [RSA](1972-south-african-grand-prix) | [ESP](1972-spanish-grand-prix) | [MON](1972-monaco-grand-prix) | [BEL](1972-belgian-grand-prix) | [FRA](1972-french-grand-prix) | [GBR](1972-british-grand-prix) | [GER](1972-german-grand-prix) | [AUT](1972-austrian-grand-prix) | [ITA](1972-italian-grand-prix) | [CAN](1972-canadian-grand-prix) | [USA](1972-united-states-grand-prix) | **47 (49)** | **3rd** | ||||||||||||||||||||
| NZL Denny Hulme | 2 | 1 | Ret | 15 | 3 | 7 | 5 | Ret | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| USA Peter Revson | Ret | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| GBR Brian Redman | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF Jody Scheckter | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [ARG](1973-argentine-grand-prix) | [BRA](1973-brazilian-grand-prix) | [RSA](1973-south-african-grand-prix) | [ESP](1973-spanish-grand-prix) | [BEL](1973-belgian-grand-prix) | [MON](1973-monaco-grand-prix) | [SWE](1973-swedish-grand-prix) | [FRA](1973-french-grand-prix) | [GBR](1973-british-grand-prix) | [NED](1973-dutch-grand-prix) | [GER](1973-german-grand-prix) | [AUT](1973-austrian-grand-prix) | [ITA](1973-italian-grand-prix) | [CAN](1973-canadian-grand-prix) | [USA](1973-united-states-grand-prix) | **58** | **3rd** | |||||||||||||||||
| NZL Denny Hulme | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | Ret | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| BEL Jacky Ickx | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA Peter Revson | 8 | Ret | 2 | 4 | Ret | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | Ret | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ZAF Jody Scheckter | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [ARG](1974-argentine-grand-prix) | [BRA](1974-brazilian-grand-prix) | [RSA](1974-south-african-grand-prix) | [ESP](1974-spanish-grand-prix) | [BEL](1974-belgian-grand-prix) | [MON](1974-monaco-grand-prix) | [SWE](1974-swedish-grand-prix) | [NED](1974-dutch-grand-prix) | [FRA](1974-french-grand-prix) | [GBR](1974-british-grand-prix) | [GER](1974-german-grand-prix) | [AUT](1974-austrian-grand-prix) | [ITA](1974-italian-grand-prix) | [CAN](1974-canadian-grand-prix) | [USA](1974-united-states-grand-prix) | **73 (75)** | **1st** | |||||||||||||||||
| BRA Emerson Fittipaldi | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| NZL Denny Hulme | 1 | 12 | 9 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | DSQ | 2 | 6 | 6 | Ret | ||||||||||||||||||||
| GBR Mike Hailwood | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | Ret | Ret | 4 | 7 | Ret | 15† | |||||||||||||||||||||||
| GBR David Hobbs | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Jochen Mass | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [ARG](1975-argentine-grand-prix) | [BRA](1975-brazilian-grand-prix) | [RSA](1975-south-african-grand-prix) | [ESP](1975-spanish-grand-prix) | [MON](1975-monaco-grand-prix) | [BEL](1975-belgian-grand-prix) | [SWE](1975-swedish-grand-prix) | [NED](1975-dutch-grand-prix) | [FRA](1975-french-grand-prix) | [GBR](1975-british-grand-prix) | [GER](1975-german-grand-prix) | [AUT](1975-austrian-grand-prix) | [ITA](1975-italian-grand-prix) | [USA](1975-united-states-grand-prix) | **53** | **3rd** | ||||||||||||||||||
| BRA Emerson Fittipaldi | 1 | 2 | Ret | DNS | 2 | 7 | 8 | Ret | 4 | 1 | Ret | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| DEU Jochen Mass | 14 | 3 | 6 | 1‡ | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 4‡ | Ret | 3 | |||||||||||||||||||||
| M23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [BRA](1976-brazilian-grand-prix) | [RSA](1976-south-african-grand-prix) | [USW](1976-united-states-grand-prix-west) | [ESP](1976-spanish-grand-prix) | [BEL](1976-belgian-grand-prix) | [MON](1976-monaco-grand-prix) | [SWE](1976-swedish-grand-prix) | [FRA](1976-french-grand-prix) | [GBR](1976-british-grand-prix) | [GER](1976-german-grand-prix) | [AUT](1976-austrian-grand-prix) | [NED](1976-dutch-grand-prix) | [ITA](1976-italian-grand-prix) | [CAN](1976-canadian-grand-prix) | [USA](1976-united-states-grand-prix) | [JPN](1976-japanese-grand-prix) | **74 (75)** | **2nd** | ||||||||||||||||
| GBR James Hunt | Ret | Ret | Ret | 5 | DSQ | 1 | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| DEU Jochen Mass | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 15 | Ret | 3 | 7 | 9 | Ret | 5 | 4 | Ret | |||||||||||||||||||
| M23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [ARG](1977-argentine-grand-prix) | [BRA](1977-brazilian-grand-prix) | [RSA](1977-south-african-grand-prix) | [USW](1977-united-states-grand-prix-west) | [ESP](1977-spanish-grand-prix) | [MON](1977-monaco-grand-prix) | [BEL](1977-belgian-grand-prix) | [SWE](1977-swedish-grand-prix) | [FRA](1977-french-grand-prix) | [GBR](1977-british-grand-prix) | [GER](1977-german-grand-prix) | [AUT](1977-austrian-grand-prix) | [NED](1977-dutch-grand-prix) | [ITA](1977-italian-grand-prix) | [USA](1977-united-states-grand-prix) | [CAN](1977-canadian-grand-prix) | [JPN](1977-japanese-grand-prix) | **60** | **3rd** | |||||||||||||||
| ITA Bruno Giacomelli | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR James Hunt | 7 | Ret | Ret | 7 | 12 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEU Jochen Mass | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | 4 | Ret | 2 | 9 | 4 | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 3 | Ret | |||||||||||||||||
| CAN Gilles Villeneuve | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [ARG](1978-argentine-grand-prix) | [BRA](1978-brazilian-grand-prix) | [RSA](1978-south-african-grand-prix) | [USW](1978-united-states-grand-prix-west) | [MON](1978-monaco-grand-prix) | [BEL](1978-belgian-grand-prix) | [ESP](1978-spanish-grand-prix) | [SWE](1978-swedish-grand-prix) | [FRA](1978-french-grand-prix) | [GBR](1978-british-grand-prix) | [GER](1978-german-grand-prix) | [AUT](1978-austrian-grand-prix) | [NED](1978-dutch-grand-prix) | [ITA](1978-italian-grand-prix) | [USA](1978-united-states-grand-prix) | [CAN](1978-canadian-grand-prix) | ||||||||||||||||||
| ITA Bruno Giacomelli | 8 | Ret | 7 | Ret | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GBR James Hunt | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 3 | Ret | DSQ | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | ||||||||||||||||||
| FRA Patrick Tambay | 6 | Ret | Ret | 12 | 7 | Ret | 4 | 9 | 6 | Ret | Ret | 9 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| M26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | Ford Cosworth DFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [ARG](1979-argentine-grand-prix) | [BRA](1979-brazilian-grand-prix) | [RSA](1979-south-african-grand-prix) | [USW](1979-united-states-grand-prix-west) | [ESP](1979-spanish-grand-prix) | [BEL](1979-belgian-grand-prix) | [MON](1979-monaco-grand-prix) | [FRA](1979-french-grand-prix) | [GBR](1979-british-grand-prix) | [GER](1979-german-grand-prix) | [AUT](1979-austrian-grand-prix) | [NED](1979-dutch-grand-prix) | [ITA](1979-italian-grand-prix) | [CAN](1979-canadian-grand-prix) | [USA](1979-united-states-grand-prix) | |||||||||||||||||||
| FRA Patrick Tambay | Ret | Ret | 10 | Ret | 13 | DNQ | DNQ | 10 | 7 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
| GBR John Watson | 3 | 8 | Ret | Ret | Ret | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | Ret | Ret | 6 | 6 |
1980s
(key)
| Year | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Points | WCC | 11 | 9th | 28 | 6th | 34 | 5th | 0 | — | Source: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M29B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M29C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | Ford Cosworth DFV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [ARG](1980-argentine-grand-prix) | [BRA](1980-brazilian-grand-prix) | [RSA](1980-south-african-grand-prix) | [USW](1980-united-states-grand-prix-west) | [BEL](1980-belgian-grand-prix) | [MON](1980-monaco-grand-prix) | [FRA](1980-french-grand-prix) | [GBR](1980-british-grand-prix) | [GER](1980-german-grand-prix) | [AUT](1980-austrian-grand-prix) | [NED](1980-dutch-grand-prix) | [ITA](1980-italian-grand-prix) | [CAN](1980-canadian-grand-prix) | [USA](1980-united-states-grand-prix) | |||||||||||||||||
| FRA Alain Prost | 6 | 5 | DNS | Ret | Ret | Ret | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | Ret | DNS | ||||||||||||||||||
| GBR Stephen South | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR John Watson | Ret | 11 | 11 | 4 | Ret | DNQ | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | NC | |||||||||||||||||
| M29F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MP4 | Ford Cosworth DFV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [USW](1981-united-states-grand-prix-west) | [BRA](1981-brazilian-grand-prix) | [ARG](1981-argentine-grand-prix) | [SMR](1981-san-marino-grand-prix) | [BEL](1981-belgian-grand-prix) | [MON](1981-monaco-grand-prix) | [ESP](1981-spanish-grand-prix) | [FRA](1981-french-grand-prix) | [GBR](1981-british-grand-prix) | [GER](1981-german-grand-prix) | [AUT](1981-austrian-grand-prix) | [NED](1981-dutch-grand-prix) | [ITA](1981-italian-grand-prix) | [CAN](1981-canadian-grand-prix) | [CPL](1981-caesars-palace-grand-prix) | ||||||||||||||||
| ITA Andrea de Cesaris | Ret | Ret | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 8 | DNS | 7† | Ret | 12 | ||||||||||||||||
| GBR John Watson | Ret | 8 | Ret | 10 | 7 | Ret | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | Ret | Ret | 7 | |||||||||||||||||
| MP4B | Ford Cosworth DFV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [RSA](1982-south-african-grand-prix) | [BRA](1982-brazilian-grand-prix) | [USW](1982-united-states-grand-prix-west) | [SMR](1982-san-marino-grand-prix) | [BEL](1982-belgian-grand-prix) | [MON](1982-monaco-grand-prix) | [DET](1982-detroit-grand-prix) | [CAN](1982-canadian-grand-prix) | [NED](1982-dutch-grand-prix) | [GBR](1982-british-grand-prix) | [FRA](1982-french-grand-prix) | [GER](1982-german-grand-prix) | [AUT](1982-austrian-grand-prix) | [SUI](1982-swiss-grand-prix) | [ITA](1982-italian-grand-prix) | [CPL](1982-caesars-palace-grand-prix) | **69** | **2nd** | |||||||||||||
| AUT Niki Lauda | 4 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | 4 | 1 | 8 | DNS | 5 | 3 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
| GBR John Watson | 6 | 2 | 6 | Ret | 1 | 3 | 9 | Ret | Ret | Ret | 9† | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| MP4/1C | Ford Cosworth DFV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Cosworth DFY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 V8 | [BRA](1983-brazilian-grand-prix) | [USW](1983-united-states-grand-prix-west) | [FRA](1983-french-grand-prix) | [SMR](1983-san-marino-grand-prix) | [MON](1983-monaco-grand-prix) | [BEL](1983-belgian-grand-prix) | [DET](1983-detroit-grand-prix) | [CAN](1983-canadian-grand-prix) | [GBR](1983-british-grand-prix) | [GER](1983-german-grand-prix) | [AUT](1983-austrian-grand-prix) | [NED](1983-dutch-grand-prix) | [ITA](1983-italian-grand-prix) | [EUR](1983-european-grand-prix) | [RSA](1983-south-african-grand-prix) | ||||||||||||||||
| AUT Niki Lauda | 3 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 6 | DSQ | 6 | |||||||||||||||||||||
| GBR John Watson | Ret | 1 | Ret | 5 | DNQ | Ret | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| MP4/1E | TAG TTE PO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 V6 t | AUT Niki Lauda | Ret | Ret | Ret | 11† | ||||||||||||||||||||||||||
| GBR John Watson | Ret | Ret | DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| MP4/2 | TAG TTE PO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 V6 t | [BRA](1984-brazilian-grand-prix) | [RSA](1984-south-african-grand-prix) | [BEL](1984-belgian-grand-prix) | [SMR](1984-san-marino-grand-prix) | [FRA](1984-french-grand-prix) | [MON](1984-monaco-grand-prix) | [CAN](1984-canadian-grand-prix) | [DET](1984-detroit-grand-prix) | [DAL](1984-dallas-grand-prix) | [GBR](1984-british-grand-prix) | [GER](1984-german-grand-prix) | [AUT](1984-austrian-grand-prix) | [NED](1984-dutch-grand-prix) | [ITA](1984-italian-grand-prix) | [EUR](1984-european-grand-prix) | [POR](1984-portuguese-grand-prix) | **143.5** | **1st** | |||||||||||||
| AUT Niki Lauda | Ret | 1 | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| FRA Alain Prost | 2 | Ret | 1 | ‡ | 3 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MP4/2B | TAG TTE PO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 V6 t | [BRA](1985-brazilian-grand-prix) | [POR](1985-portuguese-grand-prix) | [SMR](1985-san-marino-grand-prix) | [MON](1985-monaco-grand-prix) | [CAN](1985-canadian-grand-prix) | [DET](1985-detroit-grand-prix) | [FRA](1985-french-grand-prix) | [GBR](1985-british-grand-prix) | [GER](1985-german-grand-prix) | [AUT](1985-austrian-grand-prix) | [NED](1985-dutch-grand-prix) | [ITA](1985-italian-grand-prix) | [BEL](1985-belgian-grand-prix) | [EUR](1985-european-grand-prix) | [RSA](1985-south-african-grand-prix) | [AUS](1985-australian-grand-prix) | **90** | **1st** | |||||||||||||
| AUT Niki Lauda | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | DNS | Ret | Ret | |||||||||||||||||
| GBR John Watson | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Alain Prost | Ret | DSQ | 1 | 3 | Ret | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | Ret | ||||||||||||||||||||
| MP4/2C | TAG TTE PO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 V6 t | [BRA](1986-brazilian-grand-prix) | [ESP](1986-spanish-grand-prix) | [SMR](1986-san-marino-grand-prix) | [MON](1986-monaco-grand-prix) | [BEL](1986-belgian-grand-prix) | [CAN](1986-canadian-grand-prix) | [DET](1986-detroit-grand-prix) | [FRA](1986-french-grand-prix) | [GBR](1986-british-grand-prix) | [GER](1986-german-grand-prix) | [HUN](1986-hungarian-grand-prix) | [AUT](1986-austrian-grand-prix) | [ITA](1986-italian-grand-prix) | [POR](1986-portuguese-grand-prix) | [MEX](1986-mexican-grand-prix) | [AUS](1986-australian-grand-prix) | **96** | **2nd** | |||||||||||||
| FRA Alain Prost | Ret | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6† | Ret | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| FIN Keke Rosberg | Ret | 4 | 5† | 2 | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | † | Ret | 9† | 4 | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||
| MP4/3 | TAG TTE PO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 V6 t | [BRA](1987-brazilian-grand-prix) | [SMR](1987-san-marino-grand-prix) | [BEL](1987-belgian-grand-prix) | [MON](1987-monaco-grand-prix) | [DET](1987-detroit-grand-prix) | [FRA](1987-french-grand-prix) | [GBR](1987-british-grand-prix) | [GER](1987-german-grand-prix) | [HUN](1987-hungarian-grand-prix) | [AUT](1987-austrian-grand-prix) | [ITA](1987-italian-grand-prix) | [POR](1987-portuguese-grand-prix) | [ESP](1987-spanish-grand-prix) | [MEX](1987-mexican-grand-prix) | [JPN](1987-japanese-grand-prix) | [AUS](1987-australian-grand-prix) | **76** | **2nd** | |||||||||||||
| SWE Stefan Johansson | 3 | 4 | 2 | Ret | 7 | 8 | Ret | 2 | Ret | 7 | 6 | 5 | 3 | Ret | 3 | Ret | |||||||||||||||
| FRA Alain Prost | 1 | Ret | 9† | 3 | 3 | Ret | 7† | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
| MP4/4 | Honda RA168E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 V6 t | [BRA](1988-brazilian-grand-prix) | [SMR](1988-san-marino-grand-prix) | [MON](1988-monaco-grand-prix) | [MEX](1988-mexican-grand-prix) | [CAN](1988-canadian-grand-prix) | [DET](1988-detroit-grand-prix) | [FRA](1988-french-grand-prix) | [GBR](1988-british-grand-prix) | [GER](1988-german-grand-prix) | [HUN](1988-hungarian-grand-prix) | [BEL](1988-belgian-grand-prix) | [ITA](1988-italian-grand-prix) | [POR](1988-portuguese-grand-prix) | [ESP](1988-spanish-grand-prix) | [JPN](1988-japanese-grand-prix) | [AUS](1988-australian-grand-prix) | **199** | **1st** | |||||||||||||
| FRA Alain Prost | 1 | 1 | 2 | Ret | 2 | 2 | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BRA Ayrton Senna | 2 | 1 | † | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| MP4/5 | Honda RA109E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 V10 | [BRA](1989-brazilian-grand-prix) | [SMR](1989-san-marino-grand-prix) | [MON](1989-monaco-grand-prix) | [MEX](1989-mexican-grand-prix) | [USA](1989-united-states-grand-prix) | [CAN](1989-canadian-grand-prix) | [FRA](1989-french-grand-prix) | [GBR](1989-british-grand-prix) | [GER](1989-german-grand-prix) | [HUN](1989-hungarian-grand-prix) | [BEL](1989-belgian-grand-prix) | [ITA](1989-italian-grand-prix) | [POR](1989-portuguese-grand-prix) | [ESP](1989-spanish-grand-prix) | [JPN](1989-japanese-grand-prix) | [AUS](1989-australian-grand-prix) | **141** | **1st** | |||||||||||||
| FRA Alain Prost | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | Ret | ||||||||||||||||||||||
| BRA Ayrton Senna | 7† | Ret | 2 |
1990s
(key)
| Year | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Points | WCC | 42 | 4th | 30 | 4th | 49 | 4th | 63 | 4th | Source: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4/5B | Honda RA100E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 V10 | [USA](1990-united-states-grand-prix) | [BRA](1990-brazilian-grand-prix) | [SMR](1990-san-marino-grand-prix) | [MON](1990-monaco-grand-prix) | [CAN](1990-canadian-grand-prix) | [MEX](1990-mexican-grand-prix) | [FRA](1990-french-grand-prix) | [GBR](1990-british-grand-prix) | [GER](1990-german-grand-prix) | [HUN](1990-hungarian-grand-prix) | [BEL](1990-belgian-grand-prix) | [ITA](1990-italian-grand-prix) | [POR](1990-portuguese-grand-prix) | [ESP](1990-spanish-grand-prix) | [JPN](1990-japanese-grand-prix) | [AUS](1990-australian-grand-prix) | **121** | **1st** | ||||||||||||||
| AUT Gerhard Berger | 2 | 3 | 5 | 14† | 3 | 16† | 3 | 3 | 4 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||||||||||||
