From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
4 Hours of Barcelona
Sports car endurance race in Spain
Sports car endurance race in Spain
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Race title | ESP 4 Hours of Barcelona | |
| Track map | [[File:Circuit de Catalunya moto 2021.svg | 200px]] |
| Series long | European Le Mans Series | |
| Series short | ELMS | |
| Venue | Circuit de Catalunya | |
| First race | 1933 | |
| First series race | [2008](2008-1000-km-of-catalunya) | |
| Duration | 4 Hours | |
| Previous names | Coppa Montjuich | |
| Trofeo Nuvolari | ||
| Trofeo Juan Jover | ||
| Most wins driver | ESP Francisco Godia Sales (4) | |
| Most wins team | ESP Escuderia Montjuïc (2) | |
| Most wins manufacturer | Porsche (6) | |
| Last race | [2025](2025-4-hours-of-barcelona) |
Trofeo Nuvolari Trofeo Juan Jover
The 4 Hours of Barcelona (formerly the 1000 Kilometres of Catalunya and the Coppa Montjuich) was a sports car race held at the Circuit de Catalunya in Montmeló, Catalunya, Spain. The race began as a non-championship event at the Montjuïc circuit in 1954.
Results
| Year | Overall winner(s) | Entrant | Car | Distance/Duration | Race title | Championship | Report | 1933 | Montjuïc | 1954 | 1955 | 1957 | 1958 | 1959 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | Circuit de Catalunya | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2008 | 2009 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish Republic Ignacio Macaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanish Republic José Pons | Ford 3620cc | 1000 km | 1000km del A.C.C. | Non-championship | *[report](1933-1000km-of-the-acc)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934–1953: *Not held* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Joaquin Palacio Pover | Pegaso Spyder | 1 hour | Coppa Montjuich | Non-championship | *[report](1954-coppa-montjuich)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUI Willie Daetwyler | Ferrari 750 Monza | 1 hour | Coppa Montjuich | Non-championship | *[report](1955-coppa-montjuich)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1956: *Not held* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Gerardo de Andres | Mercedes-Benz 300 SL | 76 km | Trofeo Nuvolari | Non-championship | *[report](1957-trofeo-nuvolari)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Alex Soler-Roig | Porsche 356 Carrera | 76 km | Trofeo Nuvolari | Non-championship | *[report](1958-trofeo-nuvolari)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Alex Soler-Roig | Porsche RS | 38 km | Trofeo Nuvolari | Non-championship | *[report](1959-trofeo-nuvolari)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960–1961: *Not held* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Francisco Godia Sales | Aston Martin DB4 | 45 km | Trofeo Nuvolari | Non-championship | *[report](1962-trofeo-nuvolari)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Alex Soler-Roig | Porsche 356 Carrera | 57 km | Trofeo Juan Jover | Non-championship | *[report](1963-trofeo-juan-jover)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUI Charles Vögele | Lotus 19-Climax | 114 km | Trofeo Juan Jover | Non-championship | *[report](1964-trofeo-juan-jover)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Francisco Godia Sales | A.C. Cobra-Ford | 76 km | Trofeo Juan Jover | Non-championship | *[report](1965-trofeo-juan-jover)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Juan Fernández | Porsche 906 | 95 km | Trofeo Juan Pinol | Non-championship | *[report](1966-trofeo-juan-pinol)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Javier de Vilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Juan Fernández | Porsche 911 S | 6 hours | 6 Horas de Barcelona | Non-championship | *[report](1967-6-hours-of-barcelona)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUS Brian Muir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Francisco Godia Sales | ESP Escuderia Montjuïc | Ford GT40 | 6 hours | 6 Horas de Barcelona | Non-championship | *[report](1968-6-hours-of-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Francisco Godia Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Juan Fernández | ESP Escuderia Montjuïc | Porsche 908 | 12 hours | 12 Horas de Barcelona | Non-championship | *[report](1969-12-hours-of-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970: *Not held* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWE Jo Bonnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWE Ronnie Peterson | ITA Scuderia Filipinetti | Lola T212-Ford | 1000 km | 1000 km de Barcelona | Non-championship | *[report](1971-1000-km-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR John Burton | NED Canon Racing Team | Chevron B21-Ford | 400 km | 400 km de Barcelona | European 2-Litre Championship | *[report](1972-400-km-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Gérard Larrousse | SUI Archambeaud Racing | Lola T292-BMW | 400 km | 400 km de Barcelona | European 2-Litre Championship | *[report](1973-400-km-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974–1998: *Not held* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Emmanuel Collard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Vincenzo Sospiri | ITA JB Giesse Team Ferrari | Ferrari 333 SP | 2 hours, 30 minutes | ATP ISRS Trophy Barcelona | Sports Racing World Cup | *[report](1999-atp-trophy-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Christian Pescatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA David Terrien | ITA JMB Giesse Team Ferrari | Ferrari 333 SP | 2 hours, 30 minutes | ATP Trophy | Sports Racing World Cup | *[report](2000-sportsracing-world-cup-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Christian Pescatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Marco Zadra | ITA BMS Scuderia Italia | Ferrari 333 SP | 2 hours, 30 minutes | Barcelona 2 hours, 30 minutes | FIA Sportscar Championship | *[report](2001-fia-sportscar-championship-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Sébastien Bourdais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Jean-Christophe Boullion | FRA Pescarolo Sport | Courage C60-Peugeot | 2 hours, 30 minutes | Barcelona 2 hours, 30 minutes | FIA Sportscar Championship | *[report](2002-fia-sportscar-championship-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2007: *Not held* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Nicolas Minassian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Marc Gené | FRA Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | 1000 km | 1000 km de Catalunya | Le Mans Series | *[report](2008-1000-km-of-catalunya)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE Jan Charouz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE Tomáš Enge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER Stefan Mücke | GBR Aston Martin Racing | Lola-Aston Martin B09/60 | 1000 km | 1000 km de Catalunya | Le Mans Series | *[report](2009-1000-km-of-catalunya)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2018: *Not held* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUS Roman Rusinov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED Job van Uitert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Jean-Éric Vergne | RUS G-Drive Racing | Aurus 01 | 4 hours | 4 Hours of Barcelona | European Le Mans Series | *[report](2019-4-hours-of-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020: *Cancelled due to the COVID-19 pandemic* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUI Louis Delétraz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL Robert Kubica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHN Yifei Ye | BEL Team WRT | Oreca 07 | 4 hours | 4 Hours of Barcelona | European Le Mans Series | *[report](2021-4-hours-of-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Tom Gamble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Philip Hanson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Duncan Tappy | GBR United Autosports | Oreca 07 | 4 hours | 4 Hours of Barcelona | European Le Mans Series | *[report](2022-4-hours-of-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUR Salih Yoluç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRE Charlie Eastwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUI Louis Delétraz | TUR Racing Team Turkey | Oreca 07 | 4 hours | 4 Hours of Barcelona | European Le Mans Series | *[report](2023-4-hours-of-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Lorenzo Fluxá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNK Malthe Jakobsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Ritomo Miyata | SUI Cool Racing | Oreca 07 | 4 hours | 4 Hours of Barcelona | European Le Mans Series | *[report](2024-4-hours-of-barcelona)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Jamie Chadwick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Mathys Jaubert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Daniel Juncadella | FRA IDEC Sport | Oreca 07 | 4 hours | 4 Hours of Barcelona | European Le Mans Series | *[report](2025-4-hours-of-barcelona)* |
References
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 4 Hours of Barcelona — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report