From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2012 Formula Renault 2.0 Northern European Cup
The 2012 Formula Renault 2.0 Northern European Cup is the seventh Formula Renault 2.0 Northern European Cup season. The season began at Hockenheimring on 21 April and finished on 14 October at Spa, after 20 races at 8 events.
Drivers and teams
After the Formula Renault UK was cancelled for the 2012 season, British team Fortec Motorsports joined the Formula Renault 2.0 NEC with refugee Josh Hill and Intersteps champion Jake Dennis among its drivers, whereas Manor Competition followed with Jordan King.
| Team | No. | Driver name | Rounds |
|---|---|---|---|
| POL Inter Europol Competition | 2 | POL Jakub Śmiechowski | All |
| 3 | FRA Remi Kirchdörffer | All | |
| 4 | DEU Lena Heun | 8 | |
| DEU Josef Kaufmann Racing | 5 | NLD Pieter Schothorst | 1–2, 4–5 |
| 6 | ESP Alex Riberas | 1–2, 5 | |
| 7 | BEL Stoffel Vandoorne | 1–2, 5 | |
| DEU SL Formula Racing | 8 | CHE David Freiburghaus | 1–6 |
| 9 | USA Robert Siska | 1–2, 5–6 | |
| 41 | BEL Alessio Picariello | 3–4, 6, 8 | |
| NLD Van Amersfoort Racing | 10 | RUS Roman Beregech | All |
| 11 | NLD Jeroen Slaghekke | All | |
| FIN PositionOne Motorsport | 14 | FIN Leopold Ringbom | All |
| BEL KTR | 16 | ESP Victor Colomé | All |
| 17 | JPN Yu Kanamaru | All | |
| 18 | ITA Ignazio D'Agosto | All | |
| BEL Speedlover | 20 | NLD Frank Suntjens | All |
| AUT Interwetten.com Racing | 23 | THA Sandy Stuvik | All |
| 24 | SWE Victor Bouveng | 1–3, 5–8 | |
| FRA R-ace GP | 26 | NLD Nyck de Vries | 1–2, 4–5, 8 |
| 27 | FRA Pierre Gasly | 1–2, 5 | |
| 28 | FRA Andrea Pizzitola | 1–2, 4–5, 8 | |
| NLD Manor MP Motorsport | 30 | GBR Raoul Owens | 8 |
| 31 | SWE Kevin Kleveros | 1 | |
| 32 | GBR Jordan King | All | |
| 33 | NLD Meindert van Buuren | All | |
| 34 | NLD Steijn Schothorst | All | |
| 35 | THA Tanart Sathienthirakul | All | |
| 36 | RUS Alexey Chuklin | 1–3, 5–6 | |
| 37 | AUT Corinna Kamper | 5–6 | |
| SWE Trackstar | 31 | SWE Kevin Kleveros | 2–8 |
| 48 | SWE Ronnie Lundströmer | 1–4, 6 | |
| CHE Daltec Racing | 37 | AUT Corinna Kamper | 1–4 |
| 38 | DEU Dennis Wüsthoff | All | |
| 39 | ISR Rafael Danieli | 1 | |
| 40 | ITA Kevin Giovesi | 1 | |
| 44 | CHE Christof von Grünigen | 1–2, 5–6 | |
| 67 | CHE Kevin Jörg | 8 | |
| CZE Krenek Motorsport | 42 | CZE Gabriela Jílková | 6 |
| 43 | SVK Richard Gonda | 1–3 | |
| 45 | SVK Christian Malcharek | 6 | |
| ITA One Racing | 45 | POL Alex Bosak | 5 |
| GBR Fortec Motorsports | 52 | GBR Seb Morris | 8 |
| 53 | FIN Mikko Pakari | 1–2, 4, 6, 8 | |
| 54 | ARE Ed Jones | 1–2, 4, 6, 8 | |
| 55 | GBR Josh Hill | All | |
| 56 | GBR Jake Dennis | All | |
| 57 | GBR Dan de Zille | All | |
| 58 | IND Shahaan Engineer | All | |
| GBR Mark Burdett Motorsport | 60 | BRA Gabriel Casagrande | 1, 3–8 |
| 61 | POL Tomasz Krzeminski | 7 | |
| 62 | BRA Gustavo Lima | 8 | |
| ITA Prema Powerteam | 63 | ITA Luca Ghiotto | 8 |
| 64 | BRA Bruno Bonifacio | 8 | |
| GBR Falcon Motorsport | 65 | ZAF Liam Venter | 8 |
| AUT Sandro Luković | 68 | AUT Sandro Luković | 8 |
Race calendar and results
The eight-event provisional calendar for the 2012 season was announced on 22 November 2011. The Spa round was later moved to the end of the season.
| Round | Circuit | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning team | Event | 1 | R1 | R2 | R3 | 2 | R1 | R2 | 3 | R1 | R2 | R3 | 4 | R1 | R2 | 5 | R1 | R2 | 6 | R1 | R2 | R3 | 7 | R1 | R2 | R3 | 8 | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEU Hockenheimring | 21 April | BEL Stoffel Vandoorne | BEL Stoffel Vandoorne | BEL Stoffel Vandoorne | DEU Josef Kaufmann Racing | *Preis der Stadt Stuttgart* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 April | BEL Stoffel Vandoorne | BEL Stoffel Vandoorne | GBR Jake Dennis | GBR Fortec Motorsports | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Jeroen Slaghekke | NLD Nyck de Vries | BEL Stoffel Vandoorne | DEU Josef Kaufmann Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Nürburgring | 22 June | BEL Stoffel Vandoorne | BEL Stoffel Vandoorne | BEL Stoffel Vandoorne | DEU Josef Kaufmann Racing | *VLN* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 June | BEL Stoffel Vandoorne | BEL Stoffel Vandoorne | BEL Stoffel Vandoorne | DEU Josef Kaufmann Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Motorsport Arena Oschersleben | 7 July | NLD Jeroen Slaghekke | NLD Steijn Schothorst | GBR Josh Hill | GBR Fortec Motorsports | *Preis der Stadt Magdeburg* | |||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Jake Dennis | GBR Josh Hill | GBR Josh Hill | GBR Fortec Motorsports | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 July | BEL Alessio Picariello | GBR Jake Dennis | GBR Jake Dennis | GBR Fortec Motorsports | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD TT Circuit Assen | 4 August | GBR Jake Dennis | NLD Steijn Schothorst | GBR Jake Dennis | GBR Fortec Motorsports | *Gamma Racing Day* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 August | NLD Nyck de Vries | NLD Nyck de Vries | NLD Nyck de Vries | FRA R-ace GP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Red Bull Ring | 26 August | ESP Alex Riberas | BEL Stoffel Vandoorne | ESP Alex Riberas | DEU Josef Kaufmann Racing | *AvD* | |||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Alex Riberas | GBR Josh Hill | BEL Stoffel Vandoorne | DEU Josef Kaufmann Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE Autodrom Most | 1 September | GBR Josh Hill | GBR Josh Hill | GBR Josh Hill | GBR Fortec Motorsports | *ADAC Truck Grand Prix* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 September | GBR Jake Dennis | GBR Jordan King | NLD Jeroen Slaghekke | NLD Van Amersfoort Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN Leopold Ringbom | FIN Mikko Pakari | NLD Steijn Schothorst | NLD Manor MP Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Circuit Park Zandvoort | 22 September | NLD Jeroen Slaghekke | GBR Jake Dennis | GBR Josh Hill | GBR Fortec Motorsports | *Trophy of the Dunes* | |||||||||||||||||||||||||||||
| IND Shahaan Engineer | NLD Steijn Schothorst | NLD Steijn Schothorst | NLD Manor MP Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 September | IND Shahaan Engineer | GBR Jordan King | GBR Jordan King | NLD Manor MP Motorsport | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Circuit de Spa-Francorchamps | 14 October | FIN Mikko Pakari | BEL Alessio Picariello | GBR Josh Hill | GBR Fortec Motorsports | *Racing Festival* | |||||||||||||||||||||||||||||
| FIN Mikko Pakari | FRA Andrea Pizzitola | JPN Yu Kanamaru | BEL KTR |
Standings
Drivers' Championship
- Championship points were awarded on a 30, 24, 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 to the top 20 classified finishers in each race.
| Pos | Driver | HOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEU | NÜR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU | OSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU | ASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD | RBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT | MST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE | ZAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD | SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 376 | 2 | 316 | 3 | 311 | 4 | 241 | 5 | 212 | 6 | 196 | 7 | 195 | 8 | 181 | 9 | 176 | 10 | 166 | 11 | 161 | 12 | 154 | 13 | 141 | 14 | 140 | 15 | 120 | 16 | 97 | 17 | 97 | 18 | 89 | 19 | 88 | 20 | 87 | 21 | 85 | 22 | 82 | 23 | 78 | 24 | 75 | 25 | 75 | 26 | 63 | 27 | 60 | 28 | 49 | 29 | 48 | 30 | 45 | 31 | 44 | 32 | 41 | 33 | 25 | 34 | 23 | 35 | 20 | 36 | 20 | 37 | 17 | 38 | 15 | 39 | 15 | 40 | 14 | 41 | 12 | 42 | 12 | 43 | 10 | 44 | 7 | 45 | 6 | 46 | 5 | 47 | 3 | 48 | 2 | 49 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 | 52 | 0 | 53 | 0 | Pos | Driver | HOC | |||||||||||||||||
| DEU | NÜR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU | OSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU | ASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD | RBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT | MST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE | ZAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD | SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Jake Dennis | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | **4** | *1* | **1** | 3 | 4 | 2 | 3 | **7** | 4 | *3* | 3 | 5 | Ret | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Jordan King | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ret | 8 | 2 | 11 | 22 | 2 | *3* | 3 | 5 | 15 | *1* | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Josh Hill | Ret | 3 | 25 | 6 | 4 | 1 | *1* | 2 | 25 | 5 | 7 | *4* | ***1*** | Ret | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Jeroen Slaghekke | 6 | 11 | **7** | 14 | 13 | **5** | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 16 | 1 | 11 | **2** | Ret | 4 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Steijn Schothorst | 7 | Ret | Ret | 13 | 10 | *4* | 21 | 3 | *6* | 7 | 9 | Ret | 5 | 21 | 1 | 18 | *1* | 16 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWE Kevin Kleveros | 5 | 12 | 6 | 29 | 8 | 11 | 5 | 8 | Ret | 4 | 21 | 20 | 9 | 4 | Ret | 9 | 5 | 7 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IND Shahaan Engineer | 8 | 8 | Ret | 31 | DNS | 9 | 8 | 7 | 24 | 14 | 16 | 10 | 15 | 9 | 12 | 6 | **2** | **2** | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Gabriel Casagrande | 26 | 29 | 15 | 7 | 13 | 5 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | Ret | Ret | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Stoffel Vandoorne | ***1*** | ***19*** | 1 | ***1*** | ***1*** | *2* | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Nyck de Vries | 32 | 6 | *22* | 4 | 2 | 2 | ***1*** | 5 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Meindert van Buuren | DNS | 9 | Ret | 16 | 11 | 15 | Ret | 9 | 11 | 6 | 18 | 7 | Ret | 28 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN Leopold Ringbom | 11 | 15 | 9 | Ret | 12 | 17 | 9 | 23 | Ret | 25 | 13 | 16 | 6 | 5 | **9** | 8 | 10 | 14 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Andrea Pizzitola | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | Ret | 8 | Ret | 10 | *17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THA Sandy Stuvik | 10 | 10 | Ret | 11 | DNS | 8 | 7 | 6 | 20 | 13 | 14 | 11 | 7 | 23 | 22 | 11 | Ret | 10 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Alessio Picariello | 6 | 3 | **19** | 16 | 28 | 4 | 27 | 2 | *2* | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Alex Riberas | 14 | 4 | 4 | 10 | 22 | **1** | **6** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Yu Kanamaru | 23 | Ret | Ret | DNS | 21 | 10 | 12 | 20 | 13 | 17 | 20 | 15 | 21 | 13 | 20 | Ret | 7 | Ret | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Ignazio D'Agosto | 27 | 30 | 24 | 17 | 23 | 13 | 17 | 10 | 10 | 11 | Ret | 19 | 13 | 26 | 10 | Ret | 6 | Ret | Ret | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Dennis Wüsthoff | 18 | 14 | Ret | 30 | 15 | 25 | 24 | 24 | 15 | 20 | 15 | Ret | 18 | 14 | 13 | 12 | 8 | 8 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Victor Colomé | Ret | Ret | Ret | 21 | 14 | 12 | Ret | DNS | Ret | 18 | Ret | Ret | 14 | 8 | 7 | Ret | 11 | Ret | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARE Ed Jones | 33 | 25 | 13 | 8 | DNS | 5 | 8 | 10 | 18 | 8 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWE Victor Bouveng | 13 | 22 | 11 | 28 | 16 | 16 | Ret | Ret | 22 | 14 | 17 | Ret | Ret | 16 | 9 | 12 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Pierre Gasly | Ret | 13 | 17 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN Mikko Pakari | 30 | 16 | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 11 | 6 | *Ret* | **Ret** | **13** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL Jakub Śmiechowski | 9 | Ret | 16 | 15 | DNS | 22 | 10 | 13 | 23 | 16 | 19 | 17 | 27 | 19 | 19 | 13 | Ret | 11 | Ret | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Dan de Zille | NC | 28 | Ret | 18 | 24 | 14 | 18 | 11 | 17 | 15 | Ret | 18 | Ret | 25 | 23 | 10 | Ret | 9 | Ret | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THA Tanart Sathienthirakul | 21 | 20 | 12 | 24 | 17 | 21 | 14 | 14 | 14 | 21 | Ret | 24 | 20 | 12 | 14 | 14 | Ret | 15 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Christof von Grünigen | 16 | DNS | 10 | 26 | 9 | 12 | 9 | 24 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUS Roman Beregech | 22 | 18 | Ret | 22 | 18 | 20 | 15 | 22 | 19 | 26 | 17 | 13 | Ret | 11 | 21 | Ret | 14 | 17 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Pieter Schothorst | Ret | Ret | DNS | 5 | Ret | 4 | 9 | 23 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Frank Suntjens | 12 | 21 | 19 | 25 | 20 | 23 | 22 | 18 | 22 | 24 | 27 | 23 | 19 | 17 | 26 | 15 | Ret | DNS | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWE Ronnie Lundströmer | 15 | Ret | 18 | 20 | 28 | 18 | 11 | 16 | 18 | 19 | 23 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE David Freiburghaus | 17 | Ret | DNS | 19 | 19 | 26 | 20 | 17 | Ret | 22 | 24 | 28 | 12 | Ret | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUS Alexey Chuklin | 31 | Ret | 20 | 23 | 29 | Ret | 16 | 25 | 25 | Ret | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Bruno Bonifacio | 3 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Sandro Lukovic | Ret | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL Tomasz Krzeminski | Ret | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVK Richard Gonda | 24 | 24 | 14 | DNS | DNS | DNS | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Gustavo Lima | Ret | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Kevin Giovesi | 20 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Corinna Kamper | 25 | 23 | 26 | 27 | 25 | 19 | 23 | 12 | 21 | 23 | 26 | 21 | 22 | 20 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Remi Kirchdörffer | 29 | 26 | 23 | 32 | 26 | 24 | Ret | 21 | 26 | 27 | 29 | 27 | 28 | 24 | 24 | 17 | 13 | Ret | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Seb Morris | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Luca Ghiotto | 14 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVK Christian Malcharek | 26 | 15 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISR Rafael Danieli | 19 | 17 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Kevin Jörg | 18 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Raoul Owens | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA Robert Siska | 28 | 27 | 21 | Ret | 27 | 30 | 26 | 29 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF Liam Venter | 21 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL Alex Bosak | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Lena Heun | Ret | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE Gabriela Jílková | Ret | Ret | 27 |
Bold – Pole
Italics – Fastest Lap |}
Teams' Championship
| Pos | Team | HOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEU | NÜR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU | OSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU | ASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD | RBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT | MST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE | ZAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD | SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL | Points | 1 | 471 | 2 | 404 | 3 | 248 | 4 | 226 | 5 | 215 | 6 | 201 | 7 | 184 | 8 | 172 | 9 | 154 | 10 | 154 | 11 | 140 | 12 | 130 | 13 | 94 | 14 | 43 | 15 | 21 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 0 | Pos | Team | HOC | |||||||||||||||||
| DEU | NÜR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU | OSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU | ASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD | RBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT | MST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE | ZAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD | SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Fortec Motorsports | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
