From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2011 Tour de San Luis
| Field | Value |
|---|---|
| name | 2011 Tour de San Luis |
| date | 17–23 January |
| stages | 7 |
| distance | 1026.8 |
| unit | km |
| time | 25h 51' 54" |
| first | Marco Arriagada |
| first_nat | CHI |
| first_team | Chile national Team |
| second | José Serpa |
| second_nat | COL |
| second_team | |
| third | Josue Moyano |
| third_nat | ARG |
| third_team | Team Argentina |
| sprints | Luis Mansilla |
| sprints_nat | CHI |
| sprints_team | Team Chile |
| mountains | Antonio Piedra |
| mountains_nat | ESP |
| mountains_team | |
| youth | Josue Moyano |
| youth_nat | ARG |
| youth_team | Team Argentina |
| team | Team Argentina |
| previous | 2010 |
| next | 2012 |
The 2011 Tour de San Luis is the 5th edition of the stage race Tour de San Luis. It forms part of the 2010–11 UCI America Tour.
The tour was won by Marco Arriagada riding for the Chile national team. The previous edition was won by Vincenzo Nibali, from , who came ahead of José Serpa, from .
Teams
Twenty one teams are invited to the 2011 Tour de San Luis
UCI ProTeams
Professional Continental teams
Continental teams
- Team Nutrixxion
- Team Boavista
- Funvic-Pindamonhangaba
- Centro della Calzatura
- D'Angelo & Antenucci
National teams
- Team Bolivia
- Team Brazil
- Team Argentina
- Team Colombia
- Team Chile
- Team Cuba
- Team Uruguay
Schedule
| Stage | Route | Distance | Date | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis Argentina Justo Daract Argentina | 170 km | Monday, January 17 | Roberto Ferrari |
| 2 | Juana Koslay Argentina Mirador del Portero Argentina | 160 km | Tuesday, January 18 | José Serpa |
| 3 | Buena Esperanza Argentina Villa Mercedes Argentina | 170 km | Wednesday, January 19 | Roberto Ferrari |
| 4 (ITT) | San Luis Argentina San Luis Argentina | 19.5 km | Thursday, January 20 | Xavier Tondó |
| 5 | La Toma Argentina Mirador de Merlo Argentina | 170 km | Friday, January 21 | Leandro Messineo |
| 6 | San Martín Argentina La Carolina Argentina | 140 km | Saturday, January 22 | Miguel Ángel Rubiano |
| 7 | San Luis Argentina San Luis Argentina | 167 km | Sunday, January 23 | Hector Aguilar |
Stages
Stage 1, San Luis to Justo Daract
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Ferrari | |
| 2 | Maximiliano Richeze | D'Angelo & Antenucci |
| 3 | Jacopo Guarnieri | |
| 4 | Jorge Soto | – national team |
| 5 | Giorgio Brambilla |
|| |General Classification after Stage 1
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Ferrari | |
| 2 | Maximiliano Richeze | – national team |
| 3 | Jacopo Guarnieri | |
| 4 | Jorge Soto | – national team |
| 5 | Giorgio Brambilla |
|}
Stage 2, Juana Koslay to Mirador del Portero
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | José Serpa | |
| 2 | Eros Capecchi | |
| 3 | Marco Arriagada | Chile – national team |
| 4 | Xavier Tondó | |
| 5 | Josue Moyano | – national team |
|| |General Classification after Stage 2
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | José Serpa | |
| 2 | Eros Capecchi | |
| 3 | Xavier Tondó | |
| 4 | Josue Moyano | – national team |
| 5 | Jorge Giacinti | – national team |
|}
Stage 3, Buena Esperanza to Villa Mercedes
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Ferrari | |
| 2 | Marco Crespo | |
| 3 | Maximiliano Richeze | D'Angelo & Antenucci |
| 4 | Hector Aguilar | |
| 5 | Sebastien Hinault |
|| |General Classification after Stage 3
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | José Serpa | |
| 2 | Eros Capecchi | |
| 3 | Xavier Tondó | |
| 4 | Josue Moyano | – national team |
| 5 | Jorge Giacinti | – national team |
|}
Stage 4, San Luis to San Luis (ITT)
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Xavier Tondó | |
| 2 | Jorge Giacinti | – national team |
| 3 | Scott Zwizanski | United Healthcare |
| 4 | Juan Arango | – national team |
| 5 | Marco Arriagada | Chile – national team |
|| |General Classification after Stage 4
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Xavier Tondó | |
| 2 | José Serpa | |
| 3 | Jorge Giacinti | – national team |
| 4 | Marco Arriagada | Chile – national team |
| 5 | Eros Capecchi |
|}
Stage 5, La Toma to Mirador de Merlo
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Leandro Messineo | – national team |
| 2 | Cristiano Salerno | |
| 3 | Adrián Palomaresi | |
| 4 | Alexander Wetterhall | Endura Racing |
| 5 | Marco Arriagada | Chile – national team |
|| |General Classification after Stage 5
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Xavier Tondó | |
| 2 | José Serpa | |
| 3 | Marco Arriagada | Chile – national team |
| 4 | Eros Capecchi | |
| 5 | Josue Moyano | – national team |
|}
Stage 6, Estancia Grande to La Carolina
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Rubiano | |
| 2 | Antonio Piedra | |
| 3 | Marco Arriagada | Chile – national team |
| 4 | Josué Moyano | – national team |
| 5 | Gonzalo Garrido | Chile – national team |
|| |General Classification after Stage 6
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Marco Arriagada | Chile – national team |
| 2 | José Serpa | |
| 3 | Josué Moyano | – national team |
| 4 | Eros Capecchi | |
| 5 | Miguel Ángel Rubiano |
|}
Stage 7, San Luis to San Luis
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Hector Aguilar | |
| 2 | Marco Crespo | |
| 3 | Maximiliano Richeze | – national team |
| 4 | Bernardo Riccio | D'Angelo & Antenucci |
| 5 | Roberto Ferrari |
|| |Final Classification
| Rider | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Marco Arriagada | Chile – national team |
| 2 | José Serpa | |
| 3 | Josué Moyano | – national team |
| 4 | Eros Capecchi | |
| 5 | Miguel Ángel Rubiano |
|}
References
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2011 Tour de San Luis — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report