From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2009 Assen Superbike World Championship round
| Field | Value |
|---|---|
| Round | Assen |
| flag | Netherlands |
| Location | Assen |
| Course_km | 4.555 |
| SBK_Round_No | 4 |
| SBK_Season_No | 14 |
| SS_Round_No | 4 |
| SS_Season_No | 14 |
| Prev | Spain |
| Next | Italy |
| Image | TT Assen.svg |
| Date | April 26 |
| Year | 2009 |
| Pole_Rider_SBK | Ben Spies |
| Pole_Rider_SBK_Country | USA |
| Pole_Time_SBK | 1:37.626 |
| Fast1_Rider_SBK | Leon Haslam |
| Fast1_Rider_SBK_Country | UK |
| Fast1_Time_SBK | 1:38.730 |
| Fast2_Rider_SBK | Noriyuki Haga |
| Fast2_Rider_SBK_Country | Japan |
| Fast2_Time_SBK | 1:38.680 |
| Pole_Rider_SS | Cal Crutchlow |
| Pole_Rider_SS_Country | UK |
| Pole_Time_SS | 1:40.313 |
| Fast_Rider_SS | Cal Crutchlow |
| Fast_Rider_SS_Country | UK |
| Fast_Time_SS | 1:40.836 |
|}}
The 2009 Assen Superbike World Championship round will be the fourth round of the 2009 Superbike World Championship season. It took place on the weekend of April 24–26, 2009 at the TT Circuit Assen located in Assen, Netherlands.
Results
Superbike race 1
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | USA Ben Spies | Yamaha YZF-R1 | 22 | 36:31.338 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Japan Noriyuki Haga | Ducati 1098R | 22 | +0.154 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | UK Leon Haslam | Honda CBR1000RR | 22 | +0.779 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | UK Tom Sykes | Yamaha YZF-R1 | 22 | +8.775 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Italy Max Biaggi | Aprilia RSV 4 | 22 | +11.275 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Czech Republic Jakub Smrž | Ducati 1098R | 22 | +16.126 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | UK Jonathan Rea | Honda CBR1000RR | 22 | +19.555 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | France Régis Laconi | Ducati 1098R | 22 | +19.760 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Italy Michel Fabrizio | Ducati 1098R | 22 | +23.006 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Australia Troy Corser | BMW S1000RR | 22 | +24.285 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | UK Shane Byrne | Ducati 1098R | 22 | +26.003 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Australia Karl Muggeridge | Suzuki GSX-R1000 K9 | 22 | +27.814 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Germany Max Neukirchner | Suzuki GSX-R1000 K9 | 22 | +36.962 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Spain Ruben Xaus | BMW S1000RR | 22 | +39.025 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Japan Ryuichi Kiyonari | Honda CBR1000RR | 22 | +41.505 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Australia Brendan Roberts | Ducati 1098R | 22 | +41.810 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Japan Makoto Tamada | Kawasaki ZX-10R | 22 | +50.186 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | UK Stuart Easton | Kawasaki ZX-10R | 22 | +55.567 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Spain David Checa | Yamaha YZF-R1 | 22 | +56.425 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Spain David Salom | Kawasaki ZX-10R | 22 | +1:05.169 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Austria Roland Resch | Suzuki GSX-R1000 K9 | 22 | +1:37.663 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Italy Luca Scassa | Kawasaki ZX-10R | 18 | Mechanical | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Japan Shinya Nakano | Aprilia RSV 4 | 13 | Accident | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Italy Vittorio Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 13 | Retirement | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Italy Matteo Baiocco | Kawasaki ZX-10R | 12 | Retirement | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Spain Carlos Checa | Honda CBR1000RR | 4 | Accident | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Japan Yukio Kagayama | Suzuki GSX-R1000 K9 | 1 | Accident | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | UK Tommy Hill | Honda CBR1000RR | 0 | Accident | 17 |
Superbike race 2
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Japan Noriyuki Haga | Ducati 1098R | 22 | 36:31.712 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | UK Leon Haslam | Honda CBR1000RR | 22 | +2.678 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Czech Republic Jakub Smrž | Ducati 1098R | 22 | +4.603 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Italy Michel Fabrizio | Ducati 1098R | 22 | +8.981 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | UK Jonathan Rea | Honda CBR1000RR | 22 | +12.104 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | UK Tom Sykes | Yamaha YZF-R1 | 22 | +14.575 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Spain Carlos Checa | Honda CBR1000RR | 22 | +17.449 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | UK Shane Byrne | Ducati 1098R | 22 | +17.729 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Germany Max Neukirchner | Suzuki GSX-R1000 K9 | 22 | +18.167 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Australia Troy Corser | BMW S1000RR | 22 | +25.056 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Spain Ruben Xaus | BMW S1000RR | 22 | +32.617 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Japan Yukio Kagayama | Suzuki GSX-R1000 K9 | 22 | +32.688 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Australia Brendan Roberts | Ducati 1098R | 22 | +37.415 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Italy Matteo Baiocco | Kawasaki ZX-10R | 22 | +55.088 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Italy Luca Scassa | Kawasaki ZX-10R | 22 | +55.325 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | France Régis Laconi | Ducati 1098R | 22 | +1:18.514 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Austria Roland Resch | Suzuki GSX-R1000 K9 | 22 | +1:30.780 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | UK Tommy Hill | Honda CBR1000RR | 20 | Mechanical | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Japan Makoto Tamada | Kawasaki ZX-10R | 10 | Retirement | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Japan Ryuichi Kiyonari | Honda CBR1000RR | 7 | Mechanical | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Spain David Checa | Yamaha YZF-R1 | 5 | Accident | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Spain David Salom | Kawasaki ZX-10R | 5 | Retirement | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Australia Karl Muggeridge | Suzuki GSX-R1000 K9 | 3 | Accident | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | UK Stuart Easton | Kawasaki ZX-10R | 3 | Accident | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | USA Ben Spies | Yamaha YZF-R1 | 1 | Accident | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Italy Vittorio Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 1 | Mechanical | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Italy Max Biaggi | Aprilia RSV 4 | 1 | Mechanical | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Japan Shinya Nakano | Aprilia RSV 4 | Injured | 19 |
Supersport race
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Ireland Eugene Laverty | Honda CBR600RR | 21 | 35:45.160 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | UK Cal Crutchlow | Yamaha YZF-R6 | 21 | +0.107 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Spain Joan Lascorz | Kawasaki ZX-6R | 21 | +0.178 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | France Fabien Foret | Yamaha YZF-R6 | 21 | +1.777 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Turkey Kenan Sofuoğlu | Honda CBR600RR | 21 | +1.901 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Australia Mark Aitchison | Honda CBR600RR | 21 | +5.492 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Australia Anthony West | Honda CBR600RR | 21 | +12.551 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Netherlands Barry Veneman | Suzuki GSX-R600 | 21 | +12.841 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Denmark Robbin Harms | Honda CBR600RR | 21 | +13.567 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Italy Michele Pirro | Yamaha YZF-R6 | 21 | +19.657 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Czech Republic Patrik Vostárek | Honda CBR600RR | 21 | +24.316 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Italy Gianluca Nannelli | Triumph Daytona 675 | 21 | +25.803 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Italy Massimo Roccoli | Honda CBR600RR | 21 | +26.255 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Japan Katsuaki Fujiwara | Kawasaki ZX-6R | 21 | +26.439 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Australia Garry McCoy | Triumph Daytona 675 | 21 | +44.902 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Netherlands Arie Vos | Honda CBR600RR | 21 | +52.814 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Australia Russell Holland | Honda CBR600RR | 21 | +52.959 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Italy Danilo dell'Omo | Honda CBR600RR | 21 | +58.793 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Netherlands Kevin Bos | Yamaha YZF-R6 | 21 | +1:04.653 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Netherlands Marcel van Nieuwenhuizen | Yamaha YZF-R6 | 21 | +1:08.049 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Italy Fabrizio Lai | Honda CBR600RR | 21 | +1:08.111 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Spain Yannick Guerra | Yamaha YZF-R6 | 21 | +1:08.389 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Netherlands Twan van Poppel | Yamaha YZF-R6 | 21 | +1:25.061 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Italy Alex Polita | Suzuki GSX-R600 | 19 | Mechanical | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Portugal Miguel Praia | Honda CBR600RR | 16 | Retirement | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Australia Andrew Pitt | Honda CBR600RR | 15 | Accident | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Italy Gianluca Vizziello | Honda CBR600RR | 14 | Retirement | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Germany Jesco Günther | Honda CBR600RR | 10 | Retirement | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | France Matthieu Lagrive | Honda CBR600RR | 4 | Accident | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Indonesia Doni Tata Pradita | Yamaha YZF-R6 | 3 | Retirement | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Czech Republic Matej Smrž | Triumph Daytona 675 | 2 | Retirement | 27 |
Superstock 1000 race classification
| Pos. | No. | Rider | Bike | Laps | Time/Retired | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FRA Maxime Berger | Honda CBR1000RR | 13 | 22:19.407 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BEL Xavier Simeon | Ducati 1098R | 13 | +3.431 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FRA Sylvain Barrier | Yamaha YZF-R1 | 13 | +4.240 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ESP Javier Forés | Kawasaki ZX-10R | 13 | +4.369 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ITA Claudio Corti | Suzuki GSX-R1000 K9 | 13 | +7.504 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | FRA Loris Baz | Yamaha YZF-R1 | 13 | +10.191 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | AUS Gareth Jones | Yamaha YZF-R1 | 13 | +10.604 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ITA Davide Giugliano | MV Agusta F4 312 R | 13 | +11.050 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | GBR Barry Burrell | Honda CBR1000RR | 13 | +11.287 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NED Raymond Schouten | Yamaha YZF-R1 | 13 | +11.378 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ITA Daniele Beretta | Ducati 1098R | 13 | +18.964 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ITA Andrea Antonelli | Yamaha YZF-R1 | 13 | +20.246 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | CZE Ondřej Ježek | Honda CBR1000RR | 13 | +20.811 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GER Dominic Lammert | Suzuki GSX-R1000 K9 | 13 | +21.381 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ESP Ismael Ortega | Kawasaki ZX-10R | 13 | +21.498 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AUT René Mähr | Suzuki GSX-R1000 K9 | 13 | +21.868 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | ITA Michele Magnoni | Yamaha YZF-R1 | 13 | +22.719 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | NED Allard Kerkhoven | Yamaha YZF-R1 | 13 | +23.394 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NED Danny De Boer | Yamaha YZF-R1 | 13 | +23.784 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GBR Tommy Bridewell | Yamaha YZF-R1 | 13 | +26.965 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GBR Gregg Black | Yamaha YZF-R1 | 13 | +28.241 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ESP Santiago Barragán | Honda CBR1000RR | 13 | +30.458 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ITA Luca Morelli | Kawasaki ZX-10R | 13 | +31.643 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | FRA Loïc Napoleone | Suzuki GSX-R1000 K9 | 13 | +36.205 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | HUN Balázs Németh | Honda CBR1000RR | 13 | +36.955 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | SWE Hampus Johansson | Yamaha YZF-R1 | 13 | +40.076 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | FRA Nicolas Pouhair | Yamaha YZF-R1 | 13 | +45.824 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SWE Per Björk | Honda CBR1000RR | 13 | +46.530 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ITA Federico Sandi | Aprilia RSV4 Factory | 13 | +46.705 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ESP Pere Tutusaus | KTM RC8 R | 13 | +48.241 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ITA Nico Vivarelli | Honda CBR1000RR | 13 | +1:17.713 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BRA Philippe Thiriet | Honda CBR1000RR | 13 | +1:22.681 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | POL Mateusz Stoklosa | Honda CBR1000RR | 13 | +1:24.660 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SUI Michaël Savary | Honda CBR1000RR | 11 | Retirement | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ITA Niccolò Rosso | Yamaha YZF-R1 | 8 | Retirement | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GBR Alex Lowes | MV Agusta F4 312 R | 8 | Retirement | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ITA Federico Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 6 | Accident | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | FRA Mathieu Lussiana | Yamaha YZF-R1 | 4 | Retiremnt | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | ITA Denis Sacchetti | KTM RC8 R | 2 | Technical problem | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BRA Danilo Andric | Yamaha YZF-R1 | 2 | Accident | 35 |
Superstock 600 race classification
| Pos. | No. | Rider | Bike | Laps | Time/Retired | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ret | Ret | Ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GBR Gino Rea | Honda CBR600RR | 10 | 17:36.124 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | NED Joey Litjens | Yamaha YZF-R6 | 10 | +0.363 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | FRA Jérémy Guarnoni | Yamaha YZF-R6 | 10 | +4.877 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | AUT Stefan Kerschbaumer | Yamaha YZF-R6 | 10 | +10.028 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | ITA Eddi La Marra | Honda CBR600RR | 10 | +12.345 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ITA Dino Lombardi | Kawasaki ZX-6R | 10 | +13.139 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | FRA Baptiste Guittet | Honda CBR600RR | 10 | +15.734 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | NED Kevin Van Leuven | Yamaha YZF-R6 | 10 | +16.738 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | POL Andrzej Chmielewski | Yamaha YZF-R6 | 10 | +17.375 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ITA Nico Morelli | Honda CBR600RR | 10 | +17.853 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | NED Alex Ott | Yamaha YZF-R6 | 10 | +18.127 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ITA Riccardo Cecchini | Honda CBR600RR | 10 | +28.240 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | SUI Christian Von Gunten | Suzuki GSX-R600 | 10 | +31.546 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 119 | NED Jardo Van Huisstede | Suzuki GSX-R600 | 10 | +44.833 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 132 | ITA Daniele Manfrinati | Honda CBR600RR | 10 | +53.374 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ESP Nacho Calero | Yamaha YZF-R6 | 10 | +53.498 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | CZE David Látr | Honda CBR600RR | 10 | +58.199 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ROU Mircea Vrăjitoru | Yamaha YZF-R6 | 10 | +1:31.789 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ROU Bogdan Vrăjitoru | Yamaha YZF-R6 | 10 | +1:56.419 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | BEL Vincent Lonbois | Yamaha YZF-R6 | 9 | Accident | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ITA Danilo Petrucci | Yamaha YZF-R6 | 8 | Retirement | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ITA Marco Bussolotti | Yamaha YZF-R6 | 7 | Accident | 4 |
References
- Superbike Race 1 (Archived 2009-06-11)
- Superbike Race 2
- Supersport Race
- Superstock 1000 Race
- Superstock 600 Race
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2009 Assen Superbike World Championship round — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report