From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2005 Super GT Series
Japanese car racing season
Japanese car racing season
Toranosuke Takagi & Yuji Tachikawa GT500 Teams' Champion: Nismo GT300 Drivers' Champion: Kota Sasaki & Tetsuya Yamano GT300 Teams' Champion: Team Reckless
The 2005 Autobacs Super GT Series was the thirteenth season of the Japan Automobile Federation Super GT Championship including the All Japan Grand Touring Car Championship (JGTC) era and the first season as the Super GT series. It is also marked as the twenty-third season of a JAF-sanctioned sports car racing championship dating back to the All Japan Sports Prototype Championship. It is a series for Grand Touring cars divided into 2 classes: GT500 and GT300. The season began on March 27 and ended on November 6, 2005, after 8 races. The drivers' champions were Yuji Tachikawa and Toranosuke Takagi in GT500; and Kota Sasaki and Tetsuya Yamano in GT300.
Drivers and teams
GT500
| Team | Make | Car | Engine | No. | Drivers | Tyre | Rounds | Nissan | Nissan | Toyota | Honda | Nissan | Honda | McLaren | Ferrari | Toyota | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Lamborghini | Honda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nismo | Nissan Fairlady Z GT500 | Nissan VQ30DETT 3.0 L Twin Turbo V6 | 1 | GBR Richard Lyons | All | ||||||||||||||||||
| JPN Satoshi Motoyama | All | ||||||||||||||||||||||
| 22 | GER Michael Krumm | All | |||||||||||||||||||||
| JPN Masataka Yanagida | All | ||||||||||||||||||||||
| G'Zox Hasemi Motorsport | Nissan Fairlady Z GT500 | Nissan VQ30DETT 3.0 L Twin Turbo V6 | 3 | FRA Érik Comas | All | ||||||||||||||||||
| JPN Toshihiro Kaneishi | All | ||||||||||||||||||||||
| Esso Toyota Team LeMans | Toyota Supra GT500 | Toyota 3UZ-FE 4.5 L V8 | 6 | JPN Akira Iida | All | ||||||||||||||||||
| JPN Juichi Wakisaka | All | ||||||||||||||||||||||
| Autobacs Racing Team Aguri | Honda NSX GT500 | Honda C32B 3.5 L V6 | 8 | IRL Ralph Firman | All | ||||||||||||||||||
| JPN Daisuke Ito | All | ||||||||||||||||||||||
| Calsonic Team Impul | Nissan Fairlady Z GT500 | Nissan VQ30DETT 3.0 L Twin Turbo V6 | 12 | JPN Yuji Ide | All | ||||||||||||||||||
| FRA Benoît Tréluyer | All | ||||||||||||||||||||||
| Dome Racing Team | Honda NSX GT500 | Honda C32B 3.5 L V6 | 18 | JPN Takashi Kogure | All | ||||||||||||||||||
| JPN Ryō Michigami | All | ||||||||||||||||||||||
| Hitotsuyama Racing | McLaren F1 GTR | BMW S70/2 6.1 L V12 | 20 | JPN Eiichi Tajima | 2, 6 | ||||||||||||||||||
| JPN Yasushi Hitotsuyama | 2 | ||||||||||||||||||||||
| JPN Mikio Hitotsuyama | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ferrari 550 GTS | Ferrari F133 5.9 L V12 | 21 | JPN Takuya Kurosawa | All | |||||||||||||||||||
| JPN Hidetoshi Mitsusada | All | ||||||||||||||||||||||
| Toyota Team Tsuchiya | Toyota Supra GT500 | Toyota 3UZ-FE 4.5 L V8 | 25 | JPN Manabu Orido | All | ||||||||||||||||||
| GER Dominik Schwager | 1–5, 7–8 | ||||||||||||||||||||||
| JPN Hideki Noda | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Epson Nakajima Racing | Honda NSX GT500 | Honda C32B 3.5 L V6 | 32 | GER André Lotterer | All | ||||||||||||||||||
| JPN Tsugio Matsuda | All | ||||||||||||||||||||||
| Toyota Team Kraft | Toyota Supra GT500 | Toyota 3UZ-FE 4.5 L V8 | 34 | JPN Seiji Ara | All | ||||||||||||||||||
| JPN Naoki Yokomizo | All | ||||||||||||||||||||||
| 35 | JPN Naoki Hattori | All | |||||||||||||||||||||
| JPN Shigekazu Wakisaka | 1–4 | ||||||||||||||||||||||
| GBR Peter Dumbreck | 5–8 | ||||||||||||||||||||||
| Toyota Team TOM'S | Toyota Supra GT500 | Toyota 3UZ-FE 4.5 L V8 | 36 | AUS James Courtney | All | ||||||||||||||||||
| JPN Takeshi Tsuchiya | All | ||||||||||||||||||||||
| 37 | JPN Tatsuya Kataoka | All | |||||||||||||||||||||
| JPN Sakon Yamamoto | All | ||||||||||||||||||||||
| ZENT Toyota Team Cerumo | Toyota Supra GT500 | Toyota 3UZ-FE 4.5 L V8 | 38 | JPN Toranosuke Takagi | All | ||||||||||||||||||
| JPN Yuji Tachikawa | All | ||||||||||||||||||||||
| Denso Toyota Team SARD | Toyota Supra GT500 | Toyota 3UZ-FE 4.5 L V8 | 39 | POR André Couto | All | ||||||||||||||||||
| ITA Ronnie Quintarelli | All | ||||||||||||||||||||||
| JLOC | Lamborghini Murciélago R-GT | Lamborghini L535 6.0 L V12 | 88 | JPN Koji Yamanishi | 1–2, 4–6 | ||||||||||||||||||
| JPN Hisashi Wada | 1–2 | ||||||||||||||||||||||
| ITA Marco Apicella | 4–5 | ||||||||||||||||||||||
| JPN Naohiro Furuya | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Raybrig Team Kunimitsu | Honda NSX GT500 | Honda C32B 3.5 L V6 | 100 | FRA Jérémie Dufour | All | ||||||||||||||||||
| FRA Sébastien Philippe | All |
GT300
| Team | Make | Car | Engine | No. | Drivers | Tyre | Rounds | Honda | Vemac | Vemac | Mazda | Mosler | Chevrolet | Ferrari | Nissan | Lotus | Toyota | Porsche | Vemac | Toyota | Toyota | ASL | Nissan | Toyota | Vemac | Porsche | Porsche | Subaru | Lamborghini | Porsche | Porsche | Porsche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-Tec | Honda NSX | Honda C32B 3.5 L V6 | 0 | JPN Shinya Hosokawa | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Haruki Kurosawa | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verno Tokai Dream28 | Vemac RD320R | Honda C32B 3.4 L V6 | 2 | JPN Kazuho Takahashi | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Akira Watanabe | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Mach | Vemac RD320R | Honda C32B 3.4 L V6 | 5 | JPN Tetsuji Tamanaka | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Katsuhiko Tsutsui | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RE Amemiya Racing | Mazda RX-7 | Mazda RE20B 2.0 L 3-rotor | 7 | JPN Hiroyuki Iiri | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Shinichi Yamaji | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A&S Racing | Mosler MT900R | Chevrolet LS1 6.0 L V8 | 9 | JPN Junichiro Yamashita | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Eiji Yamada | 1–4, 6–7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Shogo Suho | 5, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Corvette | Chevrolet LS1 6.0 L V8 | 913 | JPN Hideo Fukuyama | 1–6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Haruhiko Matsumoto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Shogo Suho | 2–4, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Eiji Yamada | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jim Gainer Racing | Ferrari 360 | Ferrari F131B 3.6 L V8 | 10 | JPN Yasutaka Hinoi | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hideshi Matsuda | 1–2, 4–5, 7–8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Taku Bamba | 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ITA Paolo Montin | All | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tetsuya Tanaka | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Endless Sports | Nissan Fairlady Z | Nissan VQ35DE 3.5 L V6 | 13 | JPN Masami Kageyama | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Mitsuhiro Kinoshita | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amprex Motorsports | Lotus Exige 300RR | GM Ecotec 3.0 L V6 | 15 | MYS Tengku Djan Ley | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| GER Norman Simon | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing Project Bandoh | Toyota Celica | Toyota 3S-GTE 2.0 L Turbo I4 | 19 | JPN Hiroki Katoh | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Nobuteru Taniguchi | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Taisan | Porsche 996 GT3-R | Porsche M96/77 3.6 L F6 | 26 | JPN Yutaka Yamagishi | 1–3, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Kaoru Ijiri | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Takashi Inoue | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Isao Ihashi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direxiv Motorsport | Vemac RD320R | Honda C32B 3.2 L V6 | 27 | JPN Shogo Mitsuyama | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Yasuo Miyagawa | 1–6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hiroki Yoshimoto | 7–8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Reckless | Toyota MR-S | Toyota 3S-GTE 2.0 L Turbo I4 | 30 | JPN Kota Sasaki | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tetsuya Yamano | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| apr | Toyota MR-S | Toyota 3S-GTE 2.0 L Turbo I4 | 31 | JPN Kazuki Nakajima | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Minoru Tanaka | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobacs Racing Team Aguri | ASL ARTA Garaiya | Nissan VQ35DE 3.5 L V6 | 43 | JPN Morio Nitta | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Shinichi Takagi | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLA | Nissan Fairlady Z | Nissan VQ35DE 3.5 L V6 | 46 | JPN Takayuki Aoki | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Kazuki Hoshino | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | JPN Go Shimizu | All | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tomonobu Fujii | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Team Cerumo | Toyota Celica | Toyota 3S-GTE 2.0 L Turbo I4 | 52 | JPN Katsuyuki Hiranaka | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hironori Takeuchi | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R&D Sport | Vemac RD350R | Zytek ZV348 3.9 L V8 | 62 | JPN Tadao Uematsu | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Shinsuke Shibahara | 1–6, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hiroyuki Yagi | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Gaikokuya | Porsche 996 GT3-RS | Porsche M96/77 3.6 L F6 | 70 | JPN Yoshimi Ishibashi | 1–6 | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Eiichi Tajima | 1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hirofumi Takei | 2, 4–5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Yutaka Yamagishi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | JPN Yoshimi Ishibashi | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Takashi Inoue | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teramoto Technical Office | Porsche 996 GT3-RSR | Porsche M96/73 3.6 L F6 | 72 | JPN Akira Hirakawa | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Takashi Inoue | 1, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hiroshi Wada | 2–3, 7–8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Akihiro Asai | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusco Racing | Subaru Impreza WRX STI | Subaru EJ20 2.0 L Turbo F4 | 77 | JPN Katsuo Kobayashi | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tatsuya Tanigawa | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLOC | Lamborghini Murciélago RG-1 | Lamborghini L535 6.0 L V12 | 86 | JPN Koji Yamanishi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Naohiro Furuya | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | JPN Hisashi Wada | 4–6, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Naohiro Furuya | 4–5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Marco Apicella | 6, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktech Motorsports | Porsche 986 Boxster | Porsche M96/77 3.6 L F6 | 110 | JPN Takashi Ohi | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Ichijo Suga | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 996 GT3 Cup | Porsche M96/77 3.6 L F6 | 112 | JPN Atsushi Yogo | 1–3, 5–8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Keita Sawa | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Takaya Tsubobayashi | 5–8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Team LeyJun | Porsche 968 GT4 | Porsche M44/12 3.0 L Turbo I4 | 111 | JPN Hiroya Iijima | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Masaki Jyonai | All | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 Racing | Porsche 996 GT3 RS | Porsche M96/77 3.6 L F6 | 777 | JPN Kazuyoshi Takamizawa | All | |||||||||||||||||||||||||||
| JPN Jukuchou Sunako | All |
Schedule
| Round | Race | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan Okayama GT 300 km Race | Okayama International Circuit | March 27 |
| 2 | Japan Fuji GT 500 km Race | Fuji International Speedway | May 4 |
| 3 | Malaysia Japan GT Championship Malaysia | Sepang International Circuit | June 26 |
| 4 | Japan SUGO GT 300 km Race | Sportsland Sugo | July 24 |
| 5 | Japan Motegi GT 300 km Race | Twin Ring Motegi | September 4 |
| 6 | Japan Fuji GT 300 km Race | Fuji International Speedway | September 25 |
| 7 | Japan Super GT in Kyushu GT 300 km | Autopolis International Race Course | October 16 |
| 8 | Japan Suzuka GT 300 km | Suzuka Circuit | November 6 |
Season results
Overall winner in bold
| Round | Circuit | GT500 Winning Team | GT300 Winning Team | GT500 Winning Drivers | GT300 Winning Drivers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okayama | Japan **#25 Eclipse Advan Supra** | Japan **#13 Endless Advan Z** | ||
| JPN Manabu Orido | |||||
| GER Dominik Schwager | JPN Mitsuhiro Kinoshita | ||||
| JPN Masami Kageyama | |||||
| 2 | Mt. Fuji | Japan **#38 Zent Cerumo Supra** | Japan **#0 Ebbro M-TEC NSX** | ||
| Japan Yuji Tachikawa | |||||
| Japan Toranosuke Takagi | Japan Haruki Kurosawa | ||||
| Japan Shinya Hosokawa | |||||
| 3 | Kuala Lumpur | Japan **#1 Xanavi Nismo Z** | Japan **#43 ARTA Garaiya** | ||
| Japan Satoshi Motoyama | |||||
| United Kingdom Richard Lyons | Japan Morio Nitta | ||||
| Japan Shinichi Takagi | |||||
| 4 | Sportsland SUGO | Japan **#37 Dynacity TOM'S Supra** | Japan **#31 Kicchouhouzan MR-S** | ||
| Japan Tatsuya Kataoka | |||||
| Japan Sakon Yamamoto | Japan Minoru Tanaka | ||||
| Japan Kazuki Nakajima | |||||
| 5 | Motegi | Japan **#100 Raybrig NSX** | Japan **#46 Dream Cube's Advan Z** | ||
| France Sebastien Philippe | |||||
| France Jeremie Dufour | Japan Kazuki Hoshino | ||||
| Japan Takayuki Aoki | |||||
| 6 | Mt. Fuji | Japan **#38 Zent Cerumo Supra** | Japan **#0 Ebbro M-TEC NSX** | ||
| Japan Yuji Tachikawa | |||||
| Japan Toranosuke Takagi | Japan Haruki Kurosawa | ||||
| Japan Shinya Hosokawa | |||||
| 7 | Autopolis | Japan **#8 ARTA NSX** | Japan **#30 Reckless MR-S** | ||
| Japan Daisuke Ito | |||||
| United Kingdom Ralph Firman | Japan Kota Sasaki | ||||
| Japan Tetsuya Yamano | |||||
| 8 | Suzuka | Japan **#38 Zent Cerumo Supra** | Japan **#11 Jim Gainer Ferrari Dunlop** | ||
| Japan Yuji Tachikawa | |||||
| Japan Toranosuke Takagi | Japan Tetsuya Tanaka | ||||
| Italy Paolo Montin |
Standings
GT500 class
Drivers' standings
;Scoring system:
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | Points | 20 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Qualifying | 2 | 1 | 1 | Fastest lap | 1 | 1 | 1 |
|---|
- There were no points awarded for pole position and fastest lap in the final race.
| Rank | Driver | No. | OKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | FUJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYS | SUG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | MOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | FUJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | AUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | SUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | Pts. | 1 | 67 | 2 | 61 | 3 | 60 | 4 | 60 | 5 | 57 | 6 | 51 | 7 | 43 | 8 | 42 | 9 | 38 | 10 | 37 | 11 | 35 | 12 | 29 | 13 | 26 | 14 | 26 | 15 | 25 | 16 | 21 | 17 | 16 | 18 | 13 | 19 | 4 | 20 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Rank | Driver | OKA | ||||||||||||||||||
| JPN | FUJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYS | SUG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | MOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | FUJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | AUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | SUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | Pts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Yuji Tachikawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Toranosuke Takagi | 38 | 14 | **1** | 11 | 11 | 12 | 1 | 7 | **1** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRL Ralph Firman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Daisuke Ito | 8 | 4 | 12 | ***2*** | 6 | **16** | 8 | ***1*** | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Richard Lyons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Satoshi Motoyama | 1 | *Ret* | 4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUS James Courtney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Takeshi Tsuchiya | 36 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER Michael Krumm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Masataka Yanagida | 22 | **12** | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Akira Iida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Juichi Wakisaka | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tatsuya Kataoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Sakon Yamamoto | 37 | 6 | *6* | 13 | 1 | 8 | 7 | Ret | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Érik Comas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Toshihiro Kaneishi | 3 | 3 | 9 | Ret | 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER André Lotterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tsugio Matsuda | 32 | 5 | 8 | 5 | 13 | 10 | **2** | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Takashi Kogure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Ryō Michigami | 18 | 7 | 13 | 7 | Ret | *2* | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Benoît Tréluyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Yuji Ide | 12 | Ret | 15 | 8 | ***5*** | 3 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Naoki Hattori | 35 | 9 | 3 | 14 | 10 | 5 | 6 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Manabu Orido | 25 | 1 | 14 | 15 | 9 | 15 | *Ret* | Ret | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Jérémie Dufour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Sébastien Philippe | 100 | 10 | 11 | 10 | Ret | 1 | 14 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER Dominik Schwager | 25 | 1 | 14 | 15 | 9 | 15 | Ret | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POR André Couto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Ronnie Quintarelli | 39 | 8 | Ret | 9 | 2 | 14 | 12 | 11 | *11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Shigekazu Wakisaka | 35 | 9 | 3 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Peter Dumbreck | 35 | 5 | 6 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Seiji Ara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Naoki Yokomizo | 34 | Ret | 7 | 12 | 14 | 11 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hideki Noda | 25 | *Ret* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Takuya Kurosawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hidetoshi Mitsusada | 21 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Koji Yamanishi | 88 | 13 | DNS | Ret | 17 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hisashi Wada | 88 | 13 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Eiichi Tajima | 20 | Ret | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Marco Apicella | 88 | Ret | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Mikio Hitotsuyama | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Yasushi Hitotsuyama | 20 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Naohiro Furuya | 88 | Ret |
|}
Teams' standings
For teams that entered multiple cars, only the best result from each round counted towards the teams' championship.
| Rank | Team | No. | OKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | FUJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | SEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYS | SUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | MOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | FUJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | SUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | Pts. | 1 | 86 | 2 | 82 | 3 | 73 | 4 | 67 | 5 | 51 | 6 | 42 | 7 | 38 | 8 | 35 | 9 | 29 | 10 | 26 | 10 | 26 | 12 | 21 | - | 0 | - | 0 | Rank | Team | No. | OKA | ||||||||||||||||||
| JPN | FUJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | SEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYS | SUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | MOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | FUJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | SUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nismo | 1 | 15*Ret* | 4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | **12** | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Honda Racing | 8 | 4 | 12 | ***2*** | 6 | **16** | 8 | ***1*** | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 13 | 7 | 17Ret | *2* | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Team TOM'S | 36 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 6 | *6* | 13 | 1 | 8 | 7 | 17Ret | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Team Cerumo | 38 | 14 | **1** | 11 | 11 | 12 | 1 | 7 | **1** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esso Toyota Team LeMans | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
