From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1998 UEFA Intertoto Cup
| Field | Value |
|---|---|
| tourney_name | UEFA Intertoto Cup |
| year | 1998 |
| dates | 20 June 1998 – 25 August 1998 |
| num_teams | 60 |
| champion_other | ESP Valencia |
| GER Werder Bremen | |
| ITA Bologna | |
| matches | 114 |
| goals | 329 |
| prevseason | [1997](1997-uefa-intertoto-cup) |
| nextseason | [1999](1999-uefa-intertoto-cup) |
GER Werder Bremen ITA Bologna
The 1998 UEFA Intertoto Cup finals were won by Valencia, Werder Bremen, and Bologna. All three teams advanced to the UEFA Cup. The 1998 tournament saw Spanish clubs debut in the competition and also the return of English clubs, since the controversy surrounding its participants in 1995.
Qualified teams
| Entry round | Teams | Third round | Second round | First round |
|---|---|---|---|---|
| Harelbeke ([5th](1997-98-belgian-first-division)) | Crystal Palace ([20th](1997-98-fa-premier-league)) | Auxerre ([7th](1997-98-french-division-1)) | Hansa Rostock ([6th](1997-98-bundesliga)) | |
| Bologna ([8th](1997-98-serie-a)) | Fortuna Sittard ([7th](1997-98-eredivisie)) | Estrela da Amadora ([7th](1997-98-primeira-divisao)) | Valencia ([9th](1997-98-la-liga)) | |
| Austria Salzburg ([4th](1997-98-austrian-football-bundesliga)) | Lommel ([11th](1997-98-belgian-first-division)) | Akademisk Boldklub ([5th](1997-98-danish-superliga)) | Bastia ([9th](1997-98-french-division-1)) | |
| Werder Bremen ([7th](1997-98-bundesliga)) | Iraklis ([6th](1997-98-alpha-ethniki)) | Sampdoria ([9th](1997-98-serie-a)) | Twente ([9th](1997-98-eredivisie)) | |
| Shinnik Yaroslavl ([4th](1997-russian-top-league)) | Espanyol ([10th](1997-98-la-liga)) | Örebro ([4th](1997-allsvenskan)) | Samsunspor ([5th](1997-98-1-lig)) | |
| Erebuni-Homenmen ([3rd](1997-armenian-premier-league)) | Austria Wien ([7th](1997-98-austrian-football-bundesliga)) | Baki Fahlasi ([5th](1997-98-azerbaijan-top-league)) | Dnepr-Transmash Mogilev ([4th](1997-belarusian-premier-league)) | |
| Spartak Varna ([7th](1997-98-a-group)) | Hrvatski Dragovoljac ([4th](1997-98-croatian-first-football-league)) | Ethnikos Achna ([4th](1997-98-cypriot-first-division)) | Brno ([10th](1997-98-czech-first-league)) | |
| Hradec Králové ([11th](1997-98-czech-first-league)) | Lyngby ([6th](1997-98-danish-superliga)) | Tulevik Viljandi ([5th](1997-98-meistriliiga)) | Vágs Bóltfelag ([4th](1997-1-deild)) | |
| TPS ([4th](1997-veikkausliiga)) | Torpedo Kutaisi ([4th](1997-98-umaglesi-liga)) | Debrecen ([9th](1997-98-nemzeti-bajnoksag-i)) | Diósgyőri ([11th](1997-98-nemzeti-bajnoksag-i)) | |
| Leiftur ([3rd](1997-urvalsdeild)) | Hapoel Haifa ([3rd](1997-98-liga-leumit)) | Dinaburg ([3rd](1997-latvian-higher-league)) | Inkaras Kaunas ([4th](1997-98-a-lyga)) | |
| Hobscheid ([6th](1997-98-luxembourg-national-division)) | Sliema Wanderers ([3rd](1997-98-maltese-premier-league)) | Omagh Town ([9th](1997-98-irish-league)) | Makedonija GP ([3rd](1997-98-macedonian-first-football-league)) | |
| Stabæk ([5th](1997-tippeligaen)) | Kongsvinger ([6th](1997-tippeligaen)) | Ruch Chorzów ([6th](1997-98-ekstraklasa)) | Shamrock Rovers ([4th](1997-98-league-of-ireland-premier-division)) | |
| Naţional București ([5th](1997-98-divizia-a)) | Baltika Kaliningrad ([9th](1997-russian-top-league)) | OD Trenčín ([4th](1997-98-slovak-superliga)) | Rimavská Sobota ([6th](1997-98-slovak-superliga)) | |
| Olimpija Ljubljana ([5th](1997-98-slovenian-prvaliga)) | Örgryte ([5th](1997-allsvenskan)) | Sion ([5th](1997-98-nationalliga-a)) | St. Gallen ([6th](1997-98-nationalliga-a)) | |
| Altay ([7th](1997-98-1-lig)) | Vorskla Poltava ([5th](1997-98-vyshcha-liha)) | Ebbw Vale ([3rd](1997-98-league-of-wales)) | Vojvodina ([4th](1997-98-first-league-of-fr-yugoslavia)) |
First round
First leg
R. Adzhindzhal Silin Vizyonok
Ernstsson Berg Solberg Alm Dybendal
Match awarded because Leiftur fielded an ineligible player.
Liţă
Kulcsár
Kazlow Csehi
Neokleous
Valnoha Palínek
Hellinga Pari
Hindsberg Havlykke
Brkić Üstündağ
Naumoski Ivanov Janevski
Vachiberadze Janashia Kvetenadze
Second leg
Baltika Kaliningrad won 5–1 on aggregate.
Källander Karlsson Örgryte won 5–2 on aggregate.
Axinia National București won 5–2 on aggregate.
Kiss Pető Debrecen won 10–2 on aggregate.
Pacanda Brno won 6–1 on aggregate.
Bratić Lerinc Flem Vojvodina won 5–3 on aggregate.
Tsawa Yakin Vurens dal Santo St. Gallen won 9–3 on aggregate.
Valachovič Ševela Hanko OD Trenčín won 5–2 on aggregate.
Hurka Vorskla Poltava won 6–0 on aggregate.
Makedonija GP won 5–3 on aggregate.
Torpedo Kutaisi won 7–1 on aggregate.
Bizacki Schreiber Ruch Chorzów won 3–2 on aggregate.
Crilly Přibyl Rimavská Sobota won 3–2 on aggregate.
Dybendal Kongsvinger won 9–1 on aggregate.
Lyngby won 4–2 on aggregate.
Domokos Kotula Diósgyőr won 5–2 on aggregate.
Koubek Hradec Králové won 2–1 on aggregate.
Cousins Whelan Brkić Altay won 5–4 on aggregate.
Ouattara Puhakainen TPS 3–3 Sion on aggregate. TPS won on away goals rule.
Farzaliev M. Aliev Musatkin Maciulevičius Butkus Puotkalis Rudžionis Inkaras Kaunas 1–1 Baki Fahlasi on aggregate. Inkaras Kaunas won 5–4 on penalties.
Second round
First leg
Skripnik Frings
Catê
Konstantinou Kostis
Report 2 Predić
Schønnemann Bohatyr
Mansız Aykut
Glieder
Holomek Švancara Nieto García
Vyazmikin
De Witte
Second leg
Report 2 Werder Bremen won 5–1 on aggregate.
Sampdoria won 2–1 on aggregate.
Savu Liţă Naţional București won 4–3 on aggregate.
Vojvodina won 4–0 on aggregate.
Née Laurent Prince Soumah Bastia won 7–1 on aggregate.
Altay won 2–1 on aggregate.
Baltika Kaliningrad won 1–0 on aggregate.
Akademisk Boldklub 3–3 Vorskla Poltava on aggregate. Vorskla Poltava won on away goals rule.
Cannaerts Lommel 2–2 Torpedo Kutaisi on aggregate. Lommel won on away goals rule.
Magleby Havlykke Samsunspor won 4–3 on aggregate.
Austria Salzburg won 3–2 on aggregate.
Tamudo Brno 5–5 Espanyol on aggregate. Espanyol won on away goals rule.
Yuminov Putilin Kaijasilta Shinnik Yaroslavl won 5–2 on aggregate.
Örgryte 2–2 Ruch Chorzów on aggregate. Ruch Chorzów won on away goals rule.
Twente won 2–0 on aggregate.
Debrecen 1–1 Hradec Králové on aggregate. Debrecen won on away goals rule.
Third round
First leg
Ingesson
Roche C. López
Metin
Paauwe
Prince
Bode
Bosman
Drinčić
Second leg
Ilea Debrecen won 3–2 on aggregate.
Montella Sampdoria won 4–0 on aggregate.
Espanyol won 2–1 on aggregate.
Carlitos Gaúcho Rui Neves Surma Mizia Bizacki Ruch Chorzów 2–2 Estrela da Amadora on aggregate. Ruch Chorzów won 4–2 on penalties.
Pârlog Bologna 3–3 Naţional București on aggregate. Bologna won on away goals rule.
Valencia won 4–2 on aggregate.
Samsunspor won 4–0 on aggregate.
Kobzar Hamming Fortuna Sittard won 5–2 on aggregate.
Yis Bastia won 4–3 on aggregate.
Flo Werder Bremen won 5–2 on aggregate.
Glieder Hutter Austria Salzburg won 5–3 on aggregate.
Vojvodina won 4–2 on aggregate.
Semi-finals
First leg
Laurent
Paramatti Kolyvanov
Hamming
Bode Seidel
Second leg
Janković Dragić Vojvodina won 4–2 on aggregate.
Report 2 Bologna won 3–2 on aggregate.
Sabitzer Glieder Austria Salzburg won 4–3 on aggregate.
Śrutwa Ruch Chorzów won 4–0 on aggregate.
Wicky Frings Werder Bremen won 6–0 on aggregate.
Valencia won 3–0 on aggregate.
Finals
First leg
Schwarz
Report 2
Second leg
Roche Valencia won 4–1 on aggregate.
Werder Bremen won 2–1 on aggregate.
Signori Bologna won 3–0 on aggregate.
References
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1998 UEFA Intertoto Cup — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report