Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
sports

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1996 National Invitation Tournament

Annual NCAA basketball competition


Annual NCAA basketball competition

FieldValue
Year1996
Teams32
FinalFourArenaMadison Square Garden
FinalFourCityNew York City
Champions[Nebraska Cornhuskers](1995-96-nebraska-cornhuskers-men-s-basketball-team)
TitleCount1st
RunnerUpSaint Joseph's Hawks
GameCount1st
Semifinal1Tulane Green Wave
SemifinalCount1st
Semifinal2[Alabama Crimson Tide](1995-96-alabama-crimson-tide-men-s-basketball-team)
SemifinalCount24th
CoachDanny Nee
CoachCount1st
MOPErick Strickland
MOPTeamNebraska

The 1996 National Invitation Tournament was the 1996 edition of the annual NCAA college basketball competition.

Selected teams

Below is a list of the 32 teams selected for the tournament.

  • Alabama
  • Arkansas–Little Rock
  • Auburn
  • College of Charleston
  • Colorado State
  • Davidson
  • Fairfield
  • Fresno State
  • Gonzaga
  • Illinois
  • Illinois State
  • Iona
  • Manhattan
  • Marist
  • Miami (OH)
  • Michigan State
  • Minnesota
  • Missouri
  • Mount St. Mary's
  • Murray State
  • Nebraska
  • Providence
  • Rhode Island
  • Saint Joseph's
  • Saint Louis
  • South Carolina
  • Tennessee
  • Tulane
  • Vanderbilt
  • Washington
  • Washington State
  • Wisconsin

Bracket

Below are the four first round brackets, along with the four-team championship bracket.

| RD1-seed1= | RD1-team1=Wisconsin | RD1-score1=55 | RD1-seed2= | RD1-team2=Manhattan | RD1-score2=42

| RD1-seed3= | RD1-team3=Illinois State | RD1-score3=73 | RD1-seed4= | RD1-team4=Mount St. Mary's | RD1-score4=49

| RD1-seed5= | RD1-team5=Minnesota | RD1-score5=68 | RD1-seed6= | RD1-team6=Saint Louis | RD1-score6=52

| RD1-seed7= | RD1-team7=Tulane | RD1-score7=87 | RD1-seed8= | RD1-team8=Auburn | RD1-score8=73

| RD2-seed1= | RD2-team1=Wisconsin | RD2-score1=62 | RD2-seed2= | RD2-team2=Illinois State | RD2-score2=77

| RD2-seed3= | RD2-team3=Minnesota | RD2-score3=65 | RD2-seed4= | RD2-team4=Tulane | RD2-score4=84

| RD3-seed1= | RD3-team1=Illinois State | RD3-score1=72 | RD3-seed2= | RD3-team2=Tulane | RD3-score2=83

| RD1-seed1= | RD1-team1=Michigan State | RD1-score1=64 | RD1-seed2= | RD1-team2=Washington | RD1-score2=50

| RD1-seed3= | RD1-team3=Fresno State | RD1-score3=58 | RD1-seed4= | RD1-team4=Miami (OH) | RD1-score4=57

| RD1-seed5= | RD1-team5=Nebraska | RD1-score5=91 | RD1-seed6= | RD1-team6=Colorado State | RD1-score6=83

| RD1-seed7= | RD1-team7=Washington State | RD1-score7=92 | RD1-seed8= | RD1-team8=Gonzaga | RD1-score8=73

| RD2-seed1= | RD2-team1=Michigan State | RD2-score1=70 | RD2-seed2= | RD2-team2=Fresno State | RD2-score2=80

| RD2-seed3= | RD2-team3=Nebraska | RD2-score3=82 | RD2-seed4= | RD2-team4=Washington State | RD2-score4=73

| RD3-seed1= | RD3-team1=Fresno State | RD3-score1=71 | RD3-seed2= | RD3-team2=Nebraska | RD3-score2=83

| RD1-seed1= | RD1-team1=Alabama | RD1-score1=72 | RD1-seed2= | RD1-team2=Illinois | RD1-score2=69

| RD1-seed3= | RD1-team3=Missouri | RD1-score3=89 | RD1-seed4= | RD1-team4=Murray State | RD1-score4=85

| RD1-seed5= | RD1-team5=South Carolina | RD1-score5=100 | RD1-seed6= | RD1-team6=Davidson | RD1-score6=73

| RD1-seed7= | RD1-team7=Vanderbilt | RD1-score7=86 | RD1-seed8= | RD1-team8=Arkansas–Little Rock | RD1-score8=80

| RD2-seed1= | RD2-team1=Alabama | RD2-score1=72 | RD2-seed2= | RD2-team2=Missouri | RD2-score2=49

| RD2-seed3= | RD2-team3=South Carolina | RD2-score3=80 | RD2-seed4= | RD2-team4=Vanderbilt | RD2-score4=70

| RD3-seed1= | RD3-team1=Alabama | RD3-score1=68 | RD3-seed2= | RD3-team2=South Carolina | RD3-score2=67

| RD1-seed1= | RD1-team1=Saint Joseph's | RD1-score1=82 | RD1-seed2= | RD1-team2=Iona | RD1-score2=78

| RD1-seed3= | RD1-team3=Providence | RD1-score3=91 | RD1-seed4= | RD1-team4=Fairfield | RD1-score4=79

| RD1-seed5= | RD1-team5=Rhode Island | RD1-score5=82 | RD1-seed6= | RD1-team6=Marist | RD1-score6=77

| RD1-seed7= | RD1-team7=College of Charleston | RD1-score7=55 | RD1-seed8= | RD1-team8=Tennessee | RD1-score8=49

| RD2-seed1= | RD2-team1=Saint Joseph's | RD2-score1=82 | RD2-seed2= | RD2-team2=Providence | RD2-score2=62

| RD2-seed3= | RD2-team3=Rhode Island | RD2-score3=62 | RD2-seed4= | RD2-team4=College of Charleston | RD2-score4=58 OT

| RD3-seed1= | RD3-team1=Saint Joseph's | RD3-score1=76 | RD3-seed2= | RD3-team2=Rhode Island | RD3-score2=59

Semifinals & finals

| RD1-seed1= | RD1-team1=Tulane | RD1-score1=78 | RD1-seed2= | RD1-team2=Nebraska | RD1-score2=90 | RD1-seed3= | RD1-team3=Alabama | RD1-score3=69 | RD1-seed4= | RD1-team4=Saint Joseph's | RD1-score4=74 | RD2-seed1= | RD2-team1=Nebraska | RD2-score1=60 | RD2-seed2= | RD2-team2=Saint Joseph's | RD2-score2=56

| RD1-seed1= | RD1-team1=Tulane | RD1-score1=87 | RD1-seed2= | RD1-team2=Alabama | RD1-score2=76

References

References

  1. [http://www.nit.org/history/nit-postseason-results-1990s.html Tournament Results (1990s)] at nit.org, URL accessed November 7, 2009. [https://web.archive.org/web/20100327053254/http://www.nit.org/history/nit-postseason-results-1990s.html Archived] 11/6/09
Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1996 National Invitation Tournament — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report