From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1991 World Weightlifting Championships
Annual weightlifting competition
Annual weightlifting competition
| Field | Value |
|---|---|
| name | 1991 World Championships |
| host_city | Donaueschingen, Germany |
| dates | September 27-October 6, 1991 |
| previous | 1990 |
| next | 1992 |
The 1991 World Weightlifting Championships were held in Donaueschingen, Germany from September 27 to October 6, 1991. The Soviet Union, a major dominant force in the Championship, participated for the last time before its dissolution that same year.
Medal summary
Men
| 52 kg | 56 kg | 60 kg | 67.5 kg | 75 kg | 82.5 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | +110 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | Zhang Zairong | 120.5 kg | |||||||
| Ivan Ivanov | 117.5 kg | Sevdalin Minchev | 115.0 kg | ||||||
| Clean & Jerk | Ivan Ivanov | 155.5 kg | |||||||
| Sevdalin Minchev | 142.5 kg | Zhang Shoulie | 142.5 kg | ||||||
| Total | Ivan Ivanov | 272.5 kg | Sevdalin Minchev | 257.5 kg | Zhang Zairong | 255.0 kg | |||
| Snatch | Liu Shoubin | 135.0 kg | |||||||
| Luo Jianming | 130.0 kg | Chun Byung-kwan | 130.0 kg | ||||||
| Clean & Jerk | Chun Byung-kwan | 165.0 kg | Liu Shoubin | 157.5 kg | Luo Jianming | 147.5 kg | |||
| Total | Chun Byung-kwan | 295.0 kg | Liu Shoubin | 292.5 kg | Luo Jianming | 277.5 kg | |||
| Snatch | Naim Süleymanoğlu | 137.5 kg | He Yingqiang | 132.5 kg | Yurik Sarkisyan | 132.5 kg | |||
| Clean & Jerk | Naim Süleymanoğlu | 172.5 kg | Yurik Sarkisyan | 170.0 kg | He Yingqiang | 160.0 kg | |||
| Total | Naim Süleymanoğlu | 310.0 kg | Yurik Sarkisyan | 302.5 kg | He Yingqiang | 292.5 kg | |||
| Snatch | Kim Myong-nam | 160.0 kg | Israel Militosyan | 160.0 kg | Yoto Yotov | 155.0 kg | |||
| Clean & Jerk | Ri Hi-bong | 190.0 kg | Yoto Yotov | 190.0 kg | Wang Yong | 185.0 kg | |||
| Total | Yoto Yotov | 345.0 kg | Israel Militosyan | 345.0 kg | Kim Myong-nam | 340.0 kg | |||
| Snatch | Lu Gang | 157.5 kg | Pablo Lara | 157.5 kg | Roman Sevasteyev | 157.5 kg | |||
| Clean & Jerk | Pablo Lara | 197.5 kg | Roman Sevasteyev | 195.0 kg | Rumen Stoyanov | 192.5 kg | |||
| Total | Pablo Lara | 355.0 kg | Roman Sevasteyev | 352.5 kg | Tudor Casapu | 342.5 kg | |||
| Snatch | Aleksandr Blyshchyk | 167.5 kg | Ibragim Samadov | 162.5 kg | Marc Huster | 160.0 kg | |||
| Clean & Jerk | Ibragim Samadov | 205.0 kg | Cai Yanshu | 200.0 kg | Aleksandr Blyshchyk | 200.0 kg | |||
| Total | Ibragim Samadov | 367.5 kg | Aleksandr Blyshchyk | 367.5 kg | Plamen Bratoychev | 357.5 kg | |||
| Snatch | Sergey Syrtsov | 185.0 kg | Ivan Chakarov | 180.0 kg | Pedro Rodríguez | 177.5 kg | |||
| Clean & Jerk | Sergey Syrtsov | 225.0 kg | Kim Byung-chan | 212.5 kg | Ivan Chakarov | 210.0 kg | |||
| Total | Sergey Syrtsov | 410.0 kg | Ivan Chakarov | 390.0 kg | Kim Byung-chan | 387.5 kg | |||
| Snatch | Igor Sadykov | 185.0 kg | Waldemar Malak | 172.5 kg | Włodzimierz Ostapski | 172.5 kg | |||
| Clean & Jerk | Igor Sadykov | 230.0 kg | Francis Tournefier | 215.0 kg | Omar Semanat | 212.5 kg | |||
| Total | Igor Sadykov | 415.0 kg | Ivalin Raychev | 385.0 kg | Francis Tournefier | 382.5 kg | |||
| Snatch | Artur Akoyev | 195.0 kg | Ronny Weller | 190.0 kg | Yuri Dandik | 185.0 kg | |||
| Clean & Jerk | Artur Akoyev | 232.5 kg | Ronny Weller | 230.0 kg | Frank Seipelt | 215.0 kg | |||
| Total | Artur Akoyev | 427.5 kg | Ronny Weller | 420.0 kg | Ernesto Montoya | 387.5 kg | |||
| Snatch | Aleksandr Kurlovich | 205.0 kg | Manfred Nerlinger | 185.0 kg | Martin Zawieja | 180.0 kg | |||
| Clean & Jerk | Aleksandr Kurlovich | 250.0 kg | Manfred Nerlinger | 240.0 kg | Kim Tae-hyun | 225.0 kg | |||
| Total | Aleksandr Kurlovich | 455.0 kg | Manfred Nerlinger | 425.0 kg | Kim Tae-hyun | 400.0 kg |
Women
| 44 kg | 48 kg | 52 kg | 56 kg | 60 kg | 67.5 kg | 75 kg | 82.5 kg | +82.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | Xing Fen | 67.5 kg | Kunjarani Devi | 62.5 kg | Satomi Saito | 60.0 kg | ||
| Clean & Jerk | Xing Fen | 95.5 kg | ||||||
| Kunjarani Devi | 80.0 kg | Sibby Flowers | 80.0 kg | |||||
| Total | Xing Fen | 162.5 kg | Kunjarani Devi | 142.5 kg | Sibby Flowers | 140.0 kg | ||
| Snatch | Izabela Rifatova | 75.0 kg | Liao Shuping | 72.5 kg | Chu Nan-mei | 65.0 kg | ||
| Clean & Jerk | Liao Shuping | 98.0 kg | ||||||
| Izabela Rifatova | 95.0 kg | Donka Mincheva | 87.5 kg | |||||
| Total | Izabela Rifatova | 170.0 kg | Liao Shuping | 170.0 kg | Donka Mincheva | 152.5 kg | ||
| Snatch | Peng Liping | 80.0 kg | Robin Byrd | 77.5 kg | Janeta Georgieva | 75.0 kg | ||
| Clean & Jerk | Peng Liping | 108.0 kg | ||||||
| Hiromi Uemura | 95.0 kg | Robin Byrd | 92.5 kg | |||||
| Total | Peng Liping | 187.5 kg | ||||||
| Robin Byrd | 170.0 kg | Hiromi Uemura | 167.5 kg | |||||
| Snatch | Sun Caiyan | 85.0 kg | ||||||
| Nancy Niro | 80.0 kg | Neli Yankova | 80.0 kg | |||||
| Clean & Jerk | Sun Caiyan | 108.0 kg | ||||||
| Neli Yankova | 100.0 kg | Mami Abe | 97.5 kg | |||||
| Total | Sun Caiyan | 192.5 kg | ||||||
| Neli Yankova | 180.0 kg | Nancy Niro | 175.0 kg | |||||
| Snatch | Han Lixia | 87.5 kg | Won Soon-yi | 87.5 kg | Daniela Kerkelova | 80.0 kg | ||
| Clean & Jerk | Han Lixia | 110.0 kg | Won Soon-yi | 107.5 kg | Daniela Kerkelova | 102.5 kg | ||
| Total | Han Lixia | 197.5 kg | Won Soon-yi | 195.0 kg | Daniela Kerkelova | 182.5 kg | ||
| Snatch | Lei Li | 95.0 kg | Kumi Haseba | 87.5 kg | Kim Dong-hee | 87.5 kg | ||
| Clean & Jerk | Lei Li | 115.0 kg | Kumi Haseba | 110.0 kg | Kim Dong-hee | 107.5 kg | ||
| Total | Lei Li | 210.0 kg | Kumi Haseba | 197.5 kg | Kim Dong-hee | 195.0 kg | ||
| Snatch | Milena Trendafilova | 105.0 kg | ||||||
| Zhang Xiaoli | 105.0 kg | Mária Takács | 90.0 kg | |||||
| Clean & Jerk | Zhang Xiaoli | 137.5 kg | ||||||
| Milena Trendafilova | 115.0 kg | Mária Takács | 112.5 kg | |||||
| Total | Zhang Xiaoli | 242.5 kg | ||||||
| Milena Trendafilova | 220.0 kg | Mária Takács | 202.5 kg | |||||
| Snatch | María Isabel Urrutia | 107.5 kg | ||||||
| Li Hongling | 102.5 kg | Chen Shu-chih | 100.0 kg | |||||
| Clean & Jerk | Li Hongling | 138.0 kg | ||||||
| María Isabel Urrutia | 132.5 kg | Chen Shu-chih | 120.0 kg | |||||
| Total | Li Hongling | 240.0 kg | María Isabel Urrutia | 240.0 kg | Chen Shu-chih | 220.0 kg | ||
| Snatch | Li Yajuan | 113.0 kg | ||||||
| Carla Garrett | 100.0 kg | Erika Takács | 95.0 kg | |||||
| Clean & Jerk | Li Yajuan | 143.0 kg | ||||||
| Carla Garrett | 132.5 kg | Erika Takács | 125.0 kg | |||||
| Total | Li Yajuan | 255.0 kg | ||||||
| Carla Garrett | 232.5 kg | Erika Takács | 220.0 kg |
Medal table
Ranking by Big (Total result) medals
Ranking by all medals: Big (Total result) and Small (Snatch and Clean & Jerk)
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1991 World Weightlifting Championships — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report