From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1987 Davis Cup
1987 edition of the Davis Cup
1987 edition of the Davis Cup
The 1987 Davis Cup (also known as the 1987 Davis Cup by NEC for sponsorship purposes) was the 76th edition of the Davis Cup, the most important tournament between national teams in men's tennis. 72 teams would enter the competition, 16 in the World Group, 32 in the Europe Zone (including 11 in the Africa Zone), 13 in the Eastern Zone, and 11 in the Americas Zone.
Sweden defeated India in the final, held at the Scandinavium in Gothenburg, Sweden, on 18–20 December, to win their 4th Davis Cup title.
World Group
Main article: 1987 Davis Cup World Group
| Participating teams |
|---|
Draw
| RD1-date=13–15 March | RD2-date=24–26 July | RD3-date=2–4 October | RD4-date=18–20 December
| RD1T1-loc=Prato, Italy (clay) | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1=3 | RD1-seed2= | RD1-team2= | RD1-score2=2
| RD1T2-loc=Marcq-en-Barœul, France (indoor carpet) | RD1-seed3= | RD1-team3= | RD1-score3=5 | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=0
| RD1T3-loc=Asunción, Paraguay (clay) | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5=2 | RD1-seed6= | RD1-team6= | RD1-score6=3
| RD1T4-loc=Barcelona, Spain (clay) | RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7=2 | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=3
| RD1T5-loc=New Delhi, India (grass) | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=3 | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10=2
| RD1T6-loc=Hradec Králové, Czechoslovakia (indoor carpet) | RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11=3 | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=2
| RD1T7-loc=Mexico City, Mexico (clay) | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13=0 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14=5
| RD1T8-loc=Adelaide, Australia (grass) | RD1-seed15= | RD1-team15= | RD1-score15=1 | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=4
| RD2T1-loc=Fréjus, France (clay) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=4 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=1
| RD2T2-loc=Caracas, Venezuela (clay) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=2 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=3
| RD2T3-loc=New Delhi, India (grass) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=4 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=0
| RD2T4-loc=Brisbane, Australia (grass) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=1 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=4
| RD3T1-loc=Barcelona, Spain (clay) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=3 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=2
| RD3T2-loc=Sydney, Australia (grass) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=3 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=2
| RD4T1-loc=Gothenburg, Sweden (indoor clay) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=5 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=0
Final
Sweden vs. India
Relegation play-offs
Date: 24–26 July
| Home team | Score | Visiting team | Location | Door | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| [2–3](1987-davis-cup-world-group-south-korea-vs-italy) | **** | Seoul | Outdoor | Hard | |
| [2–3](1987-davis-cup-world-group-united-states-vs-west-germany) | **** | Hartford, CT | Indoor | Carpet | |
| **** | [5–0](1987-davis-cup-world-group-czechoslovakia-vs-argentina) | Prague | Outdoor | Clay | |
| **** | [3–2](1987-davis-cup-world-group-yugoslavia-vs-great-britain) | Zagreb | Outdoor | Clay |
Americas Zone
Main article: 1987 Davis Cup Americas Zone
| RD1-date=30 January–1 February | RD2-date=13–15 March | RD3-date=24–27 July | RD4-date=2–4 October
| RD1T1-loc= | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1= | RD1-seed2= | RD1-team2=bye | RD1-score2=
| RD1T2-loc= | RD1-seed3= | RD1-team3=bye | RD1-score3= | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=
| RD1T3-loc= | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5= | RD1-seed6= | RD1-team6=bye | RD1-score6=
| RD1T4-loc=Caracas, Venezuela (hard) | RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7=1 | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=4
| RD1T5-loc=Bogotá, Colombia (clay) | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=5 | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10=0
| RD1T6-loc= | RD1-seed11= | RD1-team11=bye | RD1-score11= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=
| RD1T7-loc=Nassau, Bahamas (clay) | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13=3 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14=2
| RD1T8-loc= | RD1-seed15= | RD1-team15=bye | RD1-score15= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=
| RD2T1-loc=Guayaquil, Ecuador (clay) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=5 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=0
| RD2T2-loc=Lima, Peru (clay) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=2 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=3
| RD2T3-loc=Montevideo, Uruguay (indoor clay) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=2 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=3
| RD2T4-loc=Nassau, Bahamas (hard) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=2 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=3
| RD3T1-loc=Edmonton, Canada (hard) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=3 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=2
| RD3T2-loc=Santiago, Chile (clay) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=3 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=2
| RD4T1-loc=São Paulo, Brazil (clay) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=1 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=4
- are promoted to the World Group in 1988.
Eastern Zone
Main article: 1987 Davis Cup Eastern Zone
| RD1-date=13–15 March | RD2-date=8–10 May | RD3-date=24–26 July | RD4-date=2–4 October
| RD1T1-loc= | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1= | RD1-seed2= | RD1-team2=bye | RD1-score2=
| RD1T2-loc=Taipei, Taiwan (hard) | RD1-seed3= | RD1-team3= | RD1-score3=0 | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=5
| RD1T3-loc= | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5= | RD1-seed6= | RD1-team6=bye | RD1-score6=
| RD1T4-loc=Dhaka, Bangladesh (hard) | RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7=0 | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=5
| RD1T5-loc=Colombo, Sri Lanka (clay) | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=0 | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10=5
| RD1T6-loc=Kunming, China (indoor clay) | RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11=1 | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=4
| RD1T7-loc=Causeway Bay, Hong Kong (hard) | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13=5 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14=0
| RD1T8-loc= | RD1-seed15= | RD1-team15=bye | RD1-score15= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=
| RD2T1-loc=Taipei, Taiwan (hard) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=5 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=0
| RD2T2-loc=Bangkok, Thailand (hard) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=3 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=2
| RD2T3-loc=Wuhan, China (clay) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=1 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=4
| RD2T4-loc=Toyama, Japan (indoor carpet) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=1 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=4
| RD3T1-loc=Bangkok, Thailand (hard) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=4 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=1
| RD3T2-loc=Tianjin, China (indoor carpet) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=3 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=2
| RD4T1-loc=Shanghai, China (clay) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=4 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=1
- are promoted to the World Group in 1988.
Europe Zone
Main article: 1987 Davis Cup Europe Zone
Africa Zone
| RD1-date=30 January–1 February | RD2-date=13–22 March | RD3-date=3–5 April
| RD2-name=Second Round | RD3-name=Third Round
| RD1T1-loc= | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1= | RD1-seed2= | RD1-team2=bye | RD1-score2=
| RD1T2-loc=Abidjan, Ivory Coast (indoor carpet) | RD1-seed3= | RD1-team3= | RD1-score3=0 | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=5
| RD1T3-loc= | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5= | RD1-seed6= | RD1-team6=bye | RD1-score6=
| RD1T4-loc= | RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7=w/o | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=
| RD1T5-loc=Dakar, Senegal (hard) | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=2 | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10=3
| RD1T6-loc= | RD1-seed11= | RD1-team11=bye | RD1-score11= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=
| RD1T7-loc= | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13= | RD1-seed14= | RD1-team14=bye | RD1-score14=
| RD1T8-loc= | RD1-seed15= | RD1-team15=bye | RD1-score15= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=
| RD2T1-loc=Abidjan, Ivory Coast (indoor carpet) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=3 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=2
| RD2T2-loc=Nairobi, Kenya (clay) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=5 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=0
| RD2T3-loc=Dakar, Senegal (hard) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=4 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=1
| RD2T4-loc= | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7= | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=w/o
| RD3T1-loc=Harare, Zimbabwe (indoor hard) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=2 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=3
| RD3T2-loc=Dakar, Senegal (hard) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=3 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=2
- and qualified to the Europe Zone main draws.
Europe Zone A
| RD1-date=6–10 May | RD2-date=12–14 June | RD3-date=24–26 July | RD4-date=2–4 October
| RD1T1-loc= | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1= | RD1-seed2= | RD1-team2=bye | RD1-score2=
| RD1T2-loc=Damascus, Syria (hard) | RD1-seed3= | RD1-team3= | RD1-score3=0 | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=5
| RD1T3-loc= | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5= | RD1-seed6= | RD1-team6=bye | RD1-score6=
| RD1T4-loc=Marsa, Malta (hard) | RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7=1 | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=4
| RD1T5-loc=Bergen, Norway (indoor carpet) | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=3 | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10=2
| RD1T6-loc= | RD1-seed11= | RD1-team11=bye | RD1-score11= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=
| RD1T7-loc= | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13= | RD1-seed14= | RD1-team14=bye | RD1-score14=
| RD1T8-loc= | RD1-seed15= | RD1-team15=bye | RD1-score15= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=
| RD2T1-loc=Istanbul, Turkey (clay) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=4 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=1
| RD2T2-loc=Dublin, Ireland (indoor hard) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=4 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=1
| RD2T3-loc=Haskovo, Bulgaria (clay) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=0 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=5
| RD2T4-loc=Lugano, Switzerland (clay) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=0 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=5
| RD3T1-loc=Valkenswaard, Netherlands (indoor carpet) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=4 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=1
| RD3T2-loc=Haskovo, Bulgaria (clay) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=0 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=5
| RD4T1-loc=Donetsk, Soviet Union (clay) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=2 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=3
- are promoted to the World Group in 1988.
Europe Zone B
| RD1-date=8–10 May | RD2-date=12–14 June | RD3-date=24–26 July | RD4-date=2–4 October
| RD1T1-loc= | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1= | RD1-seed2= | RD1-team2=bye | RD1-score2=
| RD1T2-loc=Rhodes, Greece (clay) | RD1-seed3= | RD1-team3= | RD1-score3=5 | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=0
| RD1T3-loc= | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5= | RD1-seed6= | RD1-team6=bye | RD1-score6=
| RD1T4-loc=Monte Carlo, Monaco (clay) | RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7=3 | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=2
| RD1T5-loc=Harare, Zimbabwe (indoor hard) | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=2 | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10=3
| RD1T6-loc= | RD1-seed11= | RD1-team11=bye | RD1-score11= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=
| RD1T7-loc=Helsinki, Finland (indoor carpet) | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13=0 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14=5
| RD1T8-loc= | RD1-seed15= | RD1-team15=bye | RD1-score15= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=
| RD2T1-loc=Bad Kleinkirchheim, Austria (clay) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=4 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=1
| RD2T2-loc=Lisbon, Portugal (clay) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=0 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=5
| RD2T3-loc=Brașov, Romania (clay) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=1 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=4
| RD2T4-loc=Helsinki, Finland (indoor carpet) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=0 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=5
| RD3T1-loc=Porto, Portugal (clay) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=4 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=1
| RD3T2-loc=Aarhus, Denmark (clay) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=2 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=3
| RD4T1-loc=Copenhagen, Denmark (indoor carpet) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=2 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=3
- are promoted to the World Group in 1988.
References
;General
;Specific
References
- Bud Collins. (2010). "The Bud Collins History of Tennis". New Chapter Press.
- "Sweden v India". daviscup.com.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1987 Davis Cup — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report