From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1979 Venezuelan motorcycle Grand Prix
| Field | Value |
|---|---|
| Grand Prix | Venezuelan |
| flag | Venezuela |
| Flag_suffix | 1930 |
| Official_Name | Gran Premio de Venezuela |
| Location | San Carlos Circuit |
| Image | San Carlos Circuit layout.png |
| Course_mi | 2.569 |
| Course_km | 4.135 |
| Race_No | 1 |
| Season_No | 13 |
| Date | 18 March |
| Year | 1979 |
| Pole_Rider_500 | Barry Sheene |
| Pole_Rider_500_Country | UK |
| Pole_Time_500 | 1:34.140 |
| Fast_Rider_500 | Barry Sheene |
| Fast_Rider_500_Country | UK |
| Fast_Time_500 | 1:34.080 |
| First_Rider_500 | Barry Sheene |
| First_Rider_500_Country | UK |
| Second_Rider_500 | Virginio Ferrari |
| Second_Rider_500_Country | ITA |
| Third_Rider_500 | Tom Herron |
| Third_Rider_500_Country | UK |
| Pole_Rider_350 | Carlos Lavado |
| Pole_Rider_350_Country | VEN |
| Pole_Rider_350_Country_flag_suffix | 1930 |
| Pole_Time_350 | 1:35.400 |
| Fast_Rider_350 | Carlos Lavado |
| Fast_Rider_350_Country | VEN |
| Fast_Rider_350_Country_flag_suffix | 1930 |
| Fast_Time_350 | 1:34.490 |
| First_Rider_350 | Carlos Lavado |
| First_Rider_350_Country | VEN |
| First_Rider_350_Country_flag_suffix | 1930 |
| Second_Rider_350 | Walter Villa |
| Second_Rider_350_Country | ITA |
| Third_Rider_350 | Patrick Fernandez |
| Third_Rider_350_Country | FRA |
| Pole_Rider_250 | Carlos Lavado |
| Pole_Rider_250_Country | VEN |
| Pole_Rider_250_Country_flag_suffix | 1930 |
| Pole_Time_250 | 1:38.190 |
| Fast_Rider_250 | Walter Villa |
| Fast_Rider_250_Country | ITA |
| Fast_Time_250 | 1:37.550 |
| First_Rider_250 | Walter Villa |
| First_Rider_250_Country | ITA |
| Second_Rider_250 | Kork Ballington |
| Second_Rider_250_Country | RSA |
| Second_Rider_250_Country_flag_suffix | 1928 |
| Third_Rider_250 | Victor Soussan |
| Third_Rider_250_Country | AUS |
| Pole_Rider_125 | Iván Palazzese |
| Pole_Rider_125_Country | VEN |
| Pole_Rider_125_Country_flag_suffix | 1930 |
| Pole_Time_125 | 1:44.550 |
| Fast_Rider_125 | Ángel Nieto |
| Fast_Rider_125_Country | SPA |
| Fast_Rider_125_Country_flag_suffix | 1977 |
| Fast_Time_125 | 1:43.480 |
| First_Rider_125 | Ángel Nieto |
| First_Rider_125_Country | SPA |
| First_Rider_125_Country_flag_suffix | 1977 |
| Second_Rider_125 | Thierry Espié |
| Second_Rider_125_Country | FRA |
| Third_Rider_125 | Maurizio Massimiani |
| Third_Rider_125_Country | ITA |
| Pole_Rider_50 | No 50cc race was held |
| Fast_Rider_50 | No 50cc race was held |
| First_Rider_50 | No 50cc race was held |
| Second_Rider_50 | No 50cc race was held |
| Third_Rider_50 | No 50cc race was held |
|}}
The 1979 Venezuelan motorcycle Grand Prix, the first of 13 rounds of the F.I.M. 1979 Grand Prix motorcycle racing season, was held on 18 March at the San Carlos Circuit. British rider Barry Sheene, world champion in 1976 and 1977, won the 500cc GP by 18 seconds from Italian Virginio Ferrari to make it three successive Venezuelan GPs. Venezuelan racer Carlos Lavado won the 350cc class from Italian Walter Villa and Frenchman Patrick Fernandez.
Villa won the 250cc event, ahead of South African rider Kork Ballington by 20 seconds, marking the final Grand Prix victory of Villa's motorcycle racing career. Spanish rider Ángel Nieto won the 125cc class from Frenchman Thierry Espié and Italian Maurizio Massimiani. Nieto would later win the 125cc season championship. Yamaha won two races, and Suzuki and Minarelli one each.
Classifications
500 cc
| Pos. | Rider | Team | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sources: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR Barry Sheene | Texaco Heron Team Suzuki | Suzuki | 30 | 47'52.900 | 1 | 15 | ||||||||||||
| ITA Virginio Ferrari | Team Gallina Nava Olio Fiat | Suzuki | 30 | +18.600 | 4 | 12 | ||||||||||||
| GBR Tom Herron | Texaco Heron Team Suzuki | Suzuki | 30 | +30.900 | 2 | 10 | ||||||||||||
| ITA Franco Uncini | Team Zago International | Suzuki | 30 | +1'34.800 | 6 | 8 | ||||||||||||
| FRA Michel Rougerie | Suzuki | 29 | +1 lap | 10 | 6 | |||||||||||||
| VEN Roberto Pietri | Suzuki | 29 | +1 lap | 11 | 5 | |||||||||||||
| FRA Christian Sarron | Team Sonauto Gauloises | Yamaha | 29 | +1 lap | 12 | 4 | ||||||||||||
| FRG Gerhard Vogt | Bill Smith Racing | Suzuki | 28 | +2 laps | 13 | 3 | ||||||||||||
| CHE Stefan Pellandini | Suzuki | 27 | +3 laps | 15 | 2 | |||||||||||||
| GBR Dennis Ireland | Derry's Racing | Suzuki | 27 | +3 laps | 16 | 1 | ||||||||||||
| VEN Johnny Cecotto | Yamaha Motor Company | Yamaha | 3 | |||||||||||||||
| NLD Wil Hartog | Riemersma Racing | Suzuki | 5 | |||||||||||||||
| GBR Steve Parrish | Suzuki | 7 | ||||||||||||||||
| GBR Mick Grant | Suzuki | 8 | ||||||||||||||||
| ITA Gianni Pelletier | Suzuki | 9 | ||||||||||||||||
| ESP Carlos Delgado de San Antonio | Suzuki | 14 |
350 cc
| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN Carlos Lavado | Yamaha | 29 | 46:48.4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| ITA Walter Villa | Yamaha | 29 | +15.3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| FRA Patrick Fernandez | Yamaha | 29 | +23.5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| ZAF Kork Ballington | Kawasaki | 29 | +28.1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| ZAF Jon Ekerold | Yamaha | 29 | +33.8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| FRA Christian Estrosi | Kawasaki | 29 | +40.0 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| FRA Eric Saul | Yamaha | 29 | +1:11.9 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| AUS Victor Soussan | Yamaha | 29 | +1:22.4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| FRA Olivier Chevallier | Yamaha | 29 | +1:25.6 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| FRA Patrick Pons | Yamaha | 29 | +1:35.7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| VEN Eduardo Alemán | Yamaha | 28 | +1 lap | 14 | |||||||||||||||||
| AUS Gregg Hansford | Kawasaki | 28 | +1 lap | 10 | |||||||||||||||||
| USA Randy Mamola | Yamaha | 28 | +1 lap | ||||||||||||||||||
| GBR Barry Woodland | Yamaha | 28 | +1 lap | ||||||||||||||||||
| VEN J. Gonzalez | Yamaha | 27 | +2 laps | ||||||||||||||||||
| VEN Iván Palazzese | Yamaha | 5 | |||||||||||||||||||
| BRA C. Giroto | Yamaha | 13 | |||||||||||||||||||
| ITA Franco Uncini | Yamaha | 15 | |||||||||||||||||||
| 30 starters in total, 18 finishers |
250 cc
| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA Walter Villa | Yamaha | 28 | 46:13.5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| ZAF Kork Ballington | Kawasaki | 28 | +20.6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| AUS Victor Soussan | Yamaha | 28 | +1:14.2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| FRA Olivier Chevallier | Yamaha | 28 | +1:17.6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| USA Randy Mamola | Bimota | 28 | +1:21.5 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| FRA Eric Saul | Yamaha | 28 | +1:27.1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| AUS Gregg Hansford | Kawasaki | 28 | +1:40.5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| ITA Maurizio Massimiani | MBA | 27 | +1 lap | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| GBR Chas Mortimer | Yamaha | 27 | +1 lap | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| ESP Fernando Gonzalez | Yamaha | 27 | +1 lap | 1 | ||||||||||||||||||
| ESP A. Rubio | Yamaha | 27 | +1 lap | |||||||||||||||||||
| VEN I. Troisi | Yamaha | 27 | +1 lap | |||||||||||||||||||
| CUB B. Jull | Yamaha | 27 | +1 lap | |||||||||||||||||||
| ITA G. Di Carlo | Yamaha | 27 | +1 lap | |||||||||||||||||||
| ESP Carlos Morante | Yamaha | 24 | +4 laps | |||||||||||||||||||
| VEN Eduardo Alemán | Yamaha | 24 | +4 laps | 10 | ||||||||||||||||||
| VEN Carlos Lavado | Yamaha | 1 | ||||||||||||||||||||
| FRA Patrick Fernandez | Yamaha | 4 | ||||||||||||||||||||
| FRA Christian Estrosi | Kawasaki | 6 | ||||||||||||||||||||
| ITA Graziano Rossi | Morbidelli | 14 | ||||||||||||||||||||
| 26 starters in total, ? finishers |
125 cc
| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP Ángel Nieto | Minarelli | 26 | 45:39.3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| FRA Thierry Espié | Motobécane | 26 | +6.1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| ITA Maurizio Massimiani | MBA | 26 | +40.6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| MCO Patrick Herouard | MBA | 26 | +58.5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| FRA Jean Lecureux | Morbidelli | 26 | +1:12.9 | 6 | |||||||||||||||||
| VEN Ivan Troisi | Yamaha | 26 | +1:18.4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| FRA Francois Granon | Morbidelli | 26 | +1:28.5 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| CHE Hans Müller | Morbidelli | 26 | +1:44.2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| FRA Jean Paul Magnoni | Morbidelli | 25 | +1 lap | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| FRA Patrick Plisson | Motoshop | 25 | +1 lap | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| NLD Bernie Wilbers | MBA | 25 | +1 lap | ||||||||||||||||||
| ARG H. Vigneti | Morbidelli | 25 | +1 lap | ||||||||||||||||||
| ITA Eduardo Cereda | MBA | 25 | +1 lap | 12 | |||||||||||||||||
| NLD J. Huberts | MBA | 25 | +1 lap | ||||||||||||||||||
| DOM D. Abreu | Honda | 23 | +3 laps | ||||||||||||||||||
| VEN Ivan Palazzese | MBA | 1 | |||||||||||||||||||
| ITA Eugenio Lazzarini | MBA | 2 | |||||||||||||||||||
| SWE Bam Carlson | Morbidelli | 5 | |||||||||||||||||||
| ITA Jean P. Marchetti | MBA | 9 | |||||||||||||||||||
| ESP Fernando Gonzalez | Morbidelli | 14 | |||||||||||||||||||
| 25 starters in total, 17 finishers |
References
| Previous_year's_race = 1978 Venezuelan Grand Prix | Next_year's_race = None
References
- "500cc Race Classification 1979". Dorna Sports S.L..
- "350cc Race Classification 1979". Dorna Sports S.L..
- "250cc Race Classification 1979". Dorna Sports S.L..
- "125cc Race Classification 1979". Dorna Sports S.L..
- Noyes, Dennis; Scott, Michael (1999). ''Motocourse: 50 Years Of Moto Grand Prix''. Hazleton Publishing Ltd. {{ISBN. 1-874557-83-7
- "Motocourse 1979-1980". Hazleton Securities Ltd.
- (29 January 2018). "1979 Venezuelan MotoGP - Motor Sport Magazine Database".
- "VENEZUELA GRAND PRIX · 500cc Race Classification 1979".
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1979 Venezuelan motorcycle Grand Prix — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report