From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1955 Nations motorcycle Grand Prix
| Field | Value |
|---|---|
| Grand Prix | Nations |
| flag | Italy |
| Location | Autodromo Nazionale Monza |
| Course_mi | 3.573 |
| Course_km | 5.750 |
| Race_No | 8 |
| Season_No | 8 |
| Date | 4 September |
| Year | 1955 |
| Image | Monza 1957.jpg |
| Fast_Rider_500 | Geoff Duke |
| Fast_Rider_500_Country | UK |
| Fast_Rider_500_Bike | Gilera |
| Fast_Time_500 | 1:54.1 |
| First_Rider_500 | Umberto Masetti |
| First_Rider_500_Country | Italy |
| First_Rider_500_Bike | MV Agusta |
| Second_Rider_500 | Reg Armstrong |
| Second_Rider_500_Country | Ireland |
| Second_Rider_500_Bike | Gilera |
| Third_Rider_500 | Geoff Duke |
| Third_Rider_500_Country | UK |
| Third_Rider_500_Bike | Gilera |
| Fast_Rider_350 | Bill Lomas |
| Fast_Rider_350_Country | UK |
| Fast_Rider_350_Bike | Moto Guzzi |
| Fast_Time_350 | 2:00.4 |
| First_Rider_350 | Dickie Dale |
| First_Rider_350_Country | UK |
| First_Rider_350_Bike | Moto Guzzi |
| Second_Rider_350 | Bill Lomas |
| Second_Rider_350_Country | UK |
| Second_Rider_350_Bike | Moto Guzzi |
| Third_Rider_350 | Ken Kavanagh |
| Third_Rider_350_Country | Australia |
| Third_Rider_350_Bike | Moto Guzzi |
| Fast_Rider_250 | Hans Baltisberger |
| Fast_Rider_250_Country | West Germany |
| Fast_Rider_250_Bike | NSU |
| Fast_Time_250 | 2:04.9 |
| First_Rider_250 | Carlo Ubbiali |
| First_Rider_250_Country | Italy |
| First_Rider_250_Bike | MV Agusta |
| Second_Rider_250 | Hans Baltisberger |
| Second_Rider_250_Country | West Germany |
| Second_Rider_250_Bike | NSU |
| Third_Rider_250 | Sammy Miller |
| Third_Rider_250_Country | UK |
| Third_Rider_250_Bike | NSU |
| Fast_Rider_125 | Carlo Ubbiali |
| Fast_Rider_125_Country | Italy |
| Fast_Rider_125_Bike | MV Agusta |
| Fast_Time_125 | 2:11.9 |
| First_Rider_125 | Carlo Ubbiali |
| First_Rider_125_Country | Italy |
| First_Rider_125_Bike | MV Agusta |
| Second_Rider_125 | Remo Venturi |
| Second_Rider_125_Country | Italy |
| Second_Rider_125_Bike | MV Agusta |
| Third_Rider_125 | Angelo Copeta |
| Third_Rider_125_Country | Italy |
| Third_Rider_125_Bike | MV Agusta |
| Fast_Rider_Sidecar | A. Milani |
| Fast_Rider_Sidecar_Country | Italy |
| Fast_Rider_Sidecar_Bike | Gilera |
| Fast_Passenger_Sidecar | ? |
| Fast_Time_Sidecar | 2:12.9 |
| First_Rider_Sidecar | Wilhelm Noll |
| First_Rider_Sidecar_Country | West Germany |
| First_Passenger_Sidecar | Fritz Cron |
| First_Passenger_Sidecar_Country | West Germany |
| First_Rider_Sidecar_Bike | BMW |
| Second_Rider_Sidecar | Walter Schneider |
| Second_Rider_Sidecar_Country | West Germany |
| Second_Passenger_Sidecar | Hans Strauss |
| Second_Passenger_Sidecar_Country | West Germany |
| Second_Rider_Sidecar_Bike | BMW |
| Third_Rider_Sidecar | Jacques Drion |
| Third_Rider_Sidecar_Country | France |
| Third_Passenger_Sidecar | Inge Stoll |
| Third_Passenger_Sidecar_Country | West Germany |
| Third_Rider_Sidecar_Bike | Norton |
|}}
The 1955 Nations motorcycle Grand Prix was the eighth and final round of the 1955 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on 4 September 1955 at the Autodromo Nazionale Monza.
500 cc classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA Umberto Masetti | MV Agusta | 35 | 1:08:04.1 | 8 | |||||||||||
| IRL Reg Armstrong | Gilera | 35 | +0.5 | 6 | |||||||||||
| GBR Geoff Duke | Gilera | 35 | +1.6 | 4 | |||||||||||
| ITA Giuseppe Colnago | Gilera | 3 | |||||||||||||
| ITA Alfredo Milani | Gilera | 2 | |||||||||||||
| FRG Ernst Riedelbauch | BMW | 1 | |||||||||||||
| AUT Gerold Klinger | BMW | ||||||||||||||
| GBR Bill Hall | Norton | ||||||||||||||
| ITA Enrico Galante | Norton | ||||||||||||||
| ITA A. Cirelli | Gilera |
350 cc classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR Dickie Dale | Moto Guzzi | 27 | 55:21.3 | 8 | |||||||||||||||
| GBR Bill Lomas | Moto Guzzi | 27 | +0.1 | 6 | |||||||||||||||
| AUS Ken Kavanagh | Moto Guzzi | 27 | +13.1 | 4 | |||||||||||||||
| ITA Enrico Lorenzetti | Moto Guzzi | 3 | |||||||||||||||||
| FRG August Hobl | DKW | 2 | |||||||||||||||||
| ITA Roberto Colombo | Moto Guzzi | 1 | |||||||||||||||||
| FRG Helmut Hallmeier | NSU | ||||||||||||||||||
| FRG Siegfried Wünsche | DKW | ||||||||||||||||||
| GBR Arthur Wheeler | AJS | ||||||||||||||||||
| ITA Lodovico Facchinelli | AJS | ||||||||||||||||||
| GBR Bill Hall | Norton | ||||||||||||||||||
| FRG Erwin Aldinger | Horex | ||||||||||||||||||
| SWE Sven Andersson | Norton | ||||||||||||||||||
| CHE Arthur Wick | AJS |
250 cc classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA Carlo Ubbiali | MV Agusta | 22 | 46:34.1 | 8 | ||||||||||||||||||
| FRG Hans Baltisberger | NSU | 22 | +0.3 | 6 | ||||||||||||||||||
| GBR Sammy Miller | NSU | 22 | +15.6 | 4 | ||||||||||||||||||
| FRG Hermann Paul Müller | NSU | 3 | ||||||||||||||||||||
| GBR Bill Lomas | MV Agusta | 2 | ||||||||||||||||||||
| ITA Umberto Masetti | MV Agusta | 1 | ||||||||||||||||||||
| ITA Roberto Colombo | Moto Guzzi | |||||||||||||||||||||
| FRG Kurt Knopf | NSU | |||||||||||||||||||||
| FRG Karl Lottes | DKW | |||||||||||||||||||||
| GBR Arthur Wheeler | Moto Guzzi | |||||||||||||||||||||
| FRG Günter Beer | Adler | |||||||||||||||||||||
| ITA Adelmo Mandolini | Moto Guzzi | |||||||||||||||||||||
| ITA Lanfranco Baviera | Moto Guzzi | |||||||||||||||||||||
| ESP Alfredo Flores | Moto Guzzi | |||||||||||||||||||||
| ITA Dino Fagiolini | Moto Guzzi | |||||||||||||||||||||
| FRA René Guérin | Moto Guzzi | |||||||||||||||||||||
| ITA Guido Sala | Moto Guzzi |
125cc classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Source: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA Carlo Ubbiali | MV Agusta | 18 | 41:03.8 | 8 | ||||||||||||
| ITA Remo Venturi | MV Agusta | 18 | +27.1 | 6 | ||||||||||||
| ITA Angelo Copeta | MV Agusta | 18 | +1:42.2 | 4 | ||||||||||||
| FRG August Hobl | DKW | 18 | +1:44.5 | 3 | ||||||||||||
| FRG Siegfried Wünsche | DKW | 17 | +1 lap | 2 | ||||||||||||
| ITA Paolo Campanelli | Mondial | 17 | +1 lap | 1 | ||||||||||||
| ITA Guido Sala | MV Agusta | |||||||||||||||
| FRG Karl Lottes | MV Agusta | |||||||||||||||
| FRG Willi Scheidhauer | MV Agusta | |||||||||||||||
| CHE Florian Camathias | MV Agusta | |||||||||||||||
| 24 starters, 15 finishers |
Sidecar classification
| Pos | Rider | Passenger | Manufacturer | Laps | Time | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRG Wilhelm Noll | FRG Fritz Cron | BMW | 18 | 41:21.6 | 8 | ||||||||||||
| FRG Walter Schneider | FRG Hans Strauss | BMW | 18 | +0.2 | 6 | ||||||||||||
| FRA Jacques Drion | FRG Inge Stoll | Norton | 18 | +58.6 | 4 | ||||||||||||
| CHE Florian Camathias | CHE Maurice Büla | BMW | 3 | ||||||||||||||
| FRA Jean Murit | MAR Francis Flahaut | BMW | 2 | ||||||||||||||
| FRG Fritz Seeber | FRG Franz Heiss | BMW | 1 | ||||||||||||||
| FRG Friedrich Staschel | DDR Edgar Perduss | BMW | |||||||||||||||
| FRG Loni Neussner | ? | Norton | |||||||||||||||
| ITA Alfonso Sammarchi | ? | Norton | |||||||||||||||
| CHE Fritz Mühlemann | CHE K. Tuscher | BSA | |||||||||||||||
| A. Baldi | ? | BSA |
References
| Previous_year's_race = 1954 Nations Grand Prix | Next_year's_race = 1956 Nations Grand Prix
References
- "Motor Cycling Sports Yearbook 1956". Temple Press Ltd.
- Haefliger, Werner. "FIM MotoGP Results 1949–2023 Guide".
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1955 Nations motorcycle Grand Prix — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report