From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2012 BH Telecom Indoors – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | CZE Jan Hernych |
| runner | CZE Jan Mertl |
| score | 6–3, 3–6, 7–6(7–5) |
| type | singles doubles |
Main article: 2012 BH Telecom Indoors
Amer Delić was the defending champion but decided not to participate.
Jan Hernych won the title, defeating Jan Mertl 6–3, 3–6, 7–6(7–5) in the final.
Seeds
- GER Andreas Beck (first round)
- GER Michael Berrer (first round)
- GER Daniel Brands (first round)
- RUS Alexander Kudryavtsev (semifinals, retired due to a right elbow injury)
- GER Dustin Brown (semifinals)
- SRB Dušan Lajović (quarterfinals)
- AUT Martin Fischer (first round)
- LTU Laurynas Grigelis (second round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1= | RD1-team1=CZE Jan Mertl | RD1-score1-1=4 | RD1-score1-2= | RD1-score1-3= | RD1-seed2=4 | RD1-team2=RUS Alexander Kudryavtsev | RD1-score2-1=4r | RD1-score2-2= | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=CZE Jan Hernych | RD1-score3-1=77 | RD1-score3-2=77 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=5 | RD1-team4=GER Dustin Brown | RD1-score4-1=63 | RD1-score4-2=64 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=CZE Jan Mertl | RD2-score1-1=3 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=65 | RD2-seed2= | RD2-team2=CZE Jan Hernych | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=77
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=GER A Beck | RD1-score01-1=4 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=SRB I Bozoljac | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=ROU M Copil | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=77 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=UKR I Marchenko | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=64 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=CZE J Mertl | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=64 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=ITA M Crugnola | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=77 | RD1-score06-3=2
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=BIH I Gorčić | RD1-score07-1=79 | RD1-score07-2=77 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=7 | RD1-team08=AUT M Fischer | RD1-score08-1=67 | RD1-score08-2=63 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=4 | RD1-team09=RUS A Kudryavtsev | RD1-score09-1=77 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=WC | RD1-team10=BIH T Brkić | RD1-score10-1=60 | RD1-score10-2=5 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=MDA R Albot | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=WC | RD1-team12=SRB M Djokovic | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=Q | RD1-team13=KAZ E Korolev | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=2 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=BIH M Bašić | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=RUS D Matsukevich | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=SRB D Lajović | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=SRB I Bozoljac | RD2-score01-1=77 | RD2-score01-2=64 | RD2-score01-3=77 | RD2-seed02= | RD2-team02=ROU M Copil | RD2-score02-1=64 | RD2-score02-2=77 | RD2-score02-3=63
| RD2-seed03= | RD2-team03=CZE J Mertl | RD2-score03-1=77 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=Q | RD2-team04=BIH I Gorčić | RD2-score04-1=64 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=4 | RD2-team05=RUS A Kudryavtsev | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=MDA R Albot | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=BIH M Bašić | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=SRB D Lajović | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=SRB I Bozoljac | RD3-score01-1=64 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=68 | RD3-seed02= | RD3-team02=CZE J Mertl | RD3-score02-1=77 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=710
| RD3-seed03=4 | RD3-team03=RUS A Kudryavtsev | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04=6 | RD3-team04=SRB D Lajović | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=1
| RD4-seed01= | RD4-team01=CZE J Mertl | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2= | RD4-score01-3= | RD4-seed02=4 | RD4-team02=RUS A Kudryavtsev | RD4-score02-1=4r | RD4-score02-2= | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=8 | RD1-team01=LTU L Grigelis | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=RUS M Ledovskikh | RD1-score02-1=1 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=CRO K Mesaroš | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=POL J Janowicz | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=WC | RD1-team05=BIH D Džumhur | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=5 | RD1-score05-3=3 | RD1-seed06=WC | RD1-team06=BIH A Šetkić | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=7 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= | RD1-team07=CZE J Hernych | RD1-score07-1=77 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=3 | RD1-team08=GER D Brands | RD1-score08-1=65 | RD1-score08-2=2 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=5 | RD1-team09=GER D Brown | RD1-score09-1=78 | RD1-score09-2=77 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=Q | RD1-team10=POL M Przysiężny | RD1-score10-1=66 | RD1-score10-2=65 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR J Baker | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=63 | RD1-seed12= | RD1-team12=AUT P Oswald | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=77
| RD1-seed13= | RD1-team13=FRA F Martin | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=710 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=GBR J Goodall | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=68 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=Q | RD1-team15=SRB N Ćaćić | RD1-score15-1=65 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16=2 | RD1-team16=GER M Berrer | RD1-score16-1=77 | RD1-score16-2=4 | RD1-score16-3=4
| RD2-seed01=8 | RD2-team01=LTU L Grigelis | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=61 | RD2-score01-3=2 | RD2-seed02= | RD2-team02=POL J Janowicz | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=77 | RD2-score02-3=6
| RD2-seed03=WC | RD2-team03=BIH A Šetkić | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=CZE J Hernych | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=5 | RD2-team05=GER D Brown | RD2-score05-1=77 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUT P Oswald | RD2-score06-1=62 | RD2-score06-2=0 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=FRA F Martin | RD2-score07-1=77 | RD2-score07-2=65 | RD2-score07-3=64 | RD2-seed08=Q | RD2-team08=SRB N Ćaćić | RD2-score08-1=65 | RD2-score08-2=77 | RD2-score08-3=77
| RD3-seed01= | RD3-team01=POL J Janowicz | RD3-score01-1=1 | RD3-score01-2=710 | RD3-score01-3=3 | RD3-seed02= | RD3-team02=CZE J Hernych | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=68 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=5 | RD3-team03=GER D Brown | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=Q | RD3-team04=SRB N Ćaćić | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=CZE J Hernych | RD4-score01-1=77 | RD4-score01-2=77 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=5 | RD4-team02=GER D Brown | RD4-score02-1=63 | RD4-score02-2=64 | RD4-score02-3=
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2012 BH Telecom Indoors – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report