Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/wta-auckland-open

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2011 ASB Classic – Doubles


SVN Katarina Srebotnik SWE Sofia Arvidsson

Main article: 2011 ASB Classic

Cara Black and Liezel Huber were the defending champions after defeating Natalie Grandin and Laura Granville in the 2010 final. However they did not defend the title together after splitting halfway through the 2010 season.

Květa Peschke and Katarina Srebotnik won in the final against Sofia Arvidsson and Marina Erakovic, 6–3, 6–0.

Seeds

  1. CZE Květa Peschke / SVN Katarina Srebotnik (champions)
  2. RSA Natalie Grandin / CZE Vladimíra Uhlířová (quarterfinals)
  3. IND Sania Mirza / CZE Renata Voráčová (semifinals)
  4. LAT Līga Dekmeijere / GER Anna-Lena Grönefeld (quarterfinals)

Draw

Draw

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=CZE K Peschke SVN K Srebotnik | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=THA N Lertcheewakarn JPN A Nakamura | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=ARG M Irigoyen ARG F Molinero | RD1-score03-1=68 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=JPN K Nara GBR H Watson | RD1-score04-1=7 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05=3 | RD1-team05=IND S Mirza CZE R Voracova | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR S Borwell CAN M-È Pelletier | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC | RD1-team07=NZL L Beattie NZL E Fanning | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08=SWE J Larsson GER J Wöhr | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09= | RD1-team09=ESP L Domínguez Lino ESP S Soler Espinosa | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=5 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=FRA A Cornet ROU E Gallovits-Hall | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=7 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=CZE E Birnerová GBR A Keothavong | RD1-score11-1=5 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=[8] | RD1-seed12=4 | RD1-team12=LAT L Dekmeijere GER A-L Grönefeld | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= | RD1-team13=SWE S Arvidsson NZL M Erakovic | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=ROU S Halep AUT T Paszek | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=1 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=ITA C Dentoni ROU L Ungur | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=RSA N Grandin CZE V Uhlířová | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01= CZE K Peschke SVN K Srebotnik | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=JPN K Nara GBR H Watson | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=3 | RD2-team03=IND S Mirza CZE R Voracova | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=SWE J Larsson GER J Wöhr | RD2-score04-1=2 | RD2-score04-2=64 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05= | RD2-team05=FRA A Cornet ROU E Gallovits-Hall | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=4 | RD2-team06=LAT L Dekmeijere GER A-L Grönefeld | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=SWE S Arvidsson NZL M Erakovic | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=RSA N Grandin CZE V Uhlířová | RD2-score08-1=66 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=CZE K Peschke SVN K Srebotnik | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=3 | RD3-team02=IND S Mirza CZE R Voracova | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03= | RD3-team03=FRA A Cornet ROU E Gallovits-Hall | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=SWE S Arvidsson NZL M Erakovic | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=CZE K Peschke SVN K Srebotnik | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=SWE S Arvidsson NZL M Erakovic | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=0 | RD4-score02-3=

References

References

  1. Collin Matiza. (27 April 2010). "Zimbabwe: Cara Black, Huber Split". [[AllAfrica.com]].
Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2011 ASB Classic – Doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report