From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2011 Aegon International – Men's singles
Main article: 2011 Aegon International
Michaël Llodra was the defending champion, but chose not to compete.
Andreas Seppi won the title, defeating Janko Tipsarević in the final after Tipsarević retired with Seppi leading 7–6(7–5), 3–6, 5–3.
Seeds
- FRA Jo-Wilfried Tsonga (second round)
- UKR Alexandr Dolgopolov (first round)
- SRB Janko Tipsarević (final, retired due to a right hip injury)
- ESP Guillermo García-López (first round)
- UKR Sergiy Stakhovsky (first round)
- RSA Kevin Anderson (second round)
- ESP Pablo Andújar (first round)
- GER Philipp Kohlschreiber (withdrew)
Qualifying
Main article: 2011 Aegon International – Men's singles qualifying
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1= | RD1-team1=JPN Kei Nishikori | RD1-score1-1=2 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=3 | RD1-team2=SRB Janko Tipsarević | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=RUS Igor Kunitsyn | RD1-score3-1=4 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=4 | RD1-seed4= | RD1-team4=ITA Andreas Seppi | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=2 | RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=3 | RD2-team1=SRB Janko Tipsarević | RD2-score1-1=65 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=3r | RD2-seed2= | RD2-team2=ITA Andreas Seppi | RD2-score2-1=77 | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=5
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=FRA J-W Tsonga | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=UZB D Istomin | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=5 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=CZE R Štěpánek | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=WC | RD1-team04=GBR C Fleming | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=JPN K Nishikori | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=RUS E Kirillov | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=1 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=GER R Schüttler | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=5 | RD1-team08=UKR S Stakhovsky | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=2 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3 | RD1-team09=SRB J Tipsarević | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10=SE | RD1-team10=GBR J Ward | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= | RD1-team11=KAZ M Kukushkin | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=TPE Y-h Lu | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=BUL G Dimitrov | RD1-score13-1=2 | RD1-score13-2=77 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14=WC | RD1-team14=GBR D Evans | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=65 | RD1-score14-3=4
| RD1-seed15=Q | RD1-team15=GBR A Slabinsky | RD1-score15-1=5 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=RSA K Anderson | RD1-score16-1=7 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=FRA J-W Tsonga | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=CZE R Štěpánek | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=JPN K Nishikori | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=Q | RD2-team04=GER R Schüttler | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=2
| RD2-seed05=3 | RD2-team05=SRB J Tipsarević | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=77 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=KAZ M Kukushkin | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=62 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=BUL G Dimitrov | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=RSA K Anderson | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=2 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=CZE R Štěpánek | RD3-score01-1=2 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=JPN K Nishikori | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=3 | RD3-team03=SRB J Tipsarević | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=77 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=BUL G Dimitrov | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=62 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=JPN K Nishikori | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=3 | RD4-team02=SRB J Tipsarević | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=7 | RD1-team01=ESP P Andújar | RD1-score01-1=5 | RD1-score01-2=1 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=RUS I Kunitsyn | RD1-score02-1=7 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03=LL | RD1-team03=UKR I Marchenko | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=POR F Gil | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=FRA J Benneteau | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=77 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=USA R Sweeting | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=64 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=IND S Devvarman | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=4 | RD1-team08=ESP G García-López | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=Q | RD1-team09=USA D Young | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=WC | RD1-team10=GBR D Cox | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=5 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=ITA A Seppi | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=GER T Kamke | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=4
| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS L Hewitt | RD1-score13-1=2 | RD1-score13-2=0r | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=BEL O Rochus | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=ARG C Berlocq | RD1-score15-1=7 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=UKR A Dolgopolov | RD1-score16-1=5 | RD1-score16-2=2 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=RUS I Kunitsyn | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=1 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02=LL | RD2-team02=UKR I Marchenko | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=2
| RD2-seed03= | RD2-team03=FRA J Benneteau | RD2-score03-1=77 | RD2-score03-2=66 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04= | RD2-team04=IND S Devvarman | RD2-score04-1=61 | RD2-score04-2=78 | RD2-score04-3=3
| RD2-seed05=Q | RD2-team05=USA D Young | RD2-score05-1=61 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=ITA A Seppi | RD2-score06-1=77 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=BEL O Rochus | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=77 | RD2-score07-3=77 | RD2-seed08= | RD2-team08=ARG C Berlocq | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=65 | RD2-score08-3=63
| RD3-seed01= | RD3-team01=RUS I Kunitsyn | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=FRA J Benneteau | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=ITA A Seppi | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=65 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=BEL O Rochus | RD3-score04-1=2 | RD3-score04-2=77 | RD3-score04-3=3
| RD4-seed01= | RD4-team01=RUS I Kunitsyn | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=4 | RD4-seed02= | RD4-team02=ITA A Seppi | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=6
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2011 Aegon International – Men's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report