Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2011-atp-challenger-tour

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2011 Aegon GB Pro-Series Bath – Men's doubles


GBR Jonathan Marray GER Andreas Beck

Main article: 2011 Aegon GB Pro-Series Bath

Jamie Delgado and Jonathan Marray defeated Yves Allegro and Andreas Beck in the final 6–3, 6–4.

Seeds

  1. GER Dustin Brown / GER Philipp Marx (first round)
  2. SWE Johan Brunström / DEN Frederik Nielsen (first round)
  3. FRA Nicolas Mahut / FRA Édouard Roger-Vasselin (quarterfinals)
  4. GBR Jamie Delgado / GBR Jonathan Marray (champions)

Draw

Draw

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=GER D Brown GER P Marx | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=66 | RD1-score01-3=[6] | RD1-seed02= | RD1-team02=SUI M Lammer SVK M Mečíř Jr. | RD1-score02-1=5 | RD1-score02-2=7 | RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03= | RD1-team03=SVK** A Martin EST J Zopp** | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS B Klein AUS J Millman | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4 | RD1-team05=GBR** J Delgado GBR J Marray** | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=SVK K Beck SVK P Červenák | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=FRA O Charroin SWE A Siljeström | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08=BEL R Bemelmans ISR A Weintraub | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09= | RD1-team09=SUI Y Allegro GER A Beck | RD1-score09-1=1 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=[10] | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR D Rice GBR S Thornley | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=[5]

| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR C Eaton GBR J Goodall | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3=[8] | RD1-seed12=3 | RD1-team12=FRA N Mahut FRA É Roger-Vasselin | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= | RD1-team13=SUI G Bastl AUS J Sirianni | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=GBR D Smethurst GBR M Willis | RD1-score14-1=1r | RD1-score14-2= | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=SWE** E Eleskovic SWE M Ryderstedt** | RD1-score15-1=67 | RD1-score15-2=7 | RD1-score15-3=[11] | RD1-seed16=2 | RD1-team16=SWE J Brunström DEN F Nielsen | RD1-score16-1=7 | RD1-score16-2=65 | RD1-score16-3=[9]

| RD2-seed01= | RD2-team01=SUI M Lammer SVK M Mečíř Jr. | RD2-score01-1= | RD2-score01-2= | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=SVK A Martin EST J Zopp | RD2-score02-1=w/o | RD2-score02-2= | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=4 | RD2-team03=GBR** J Delgado GBR J Marray** | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=[10] | RD2-seed04= | RD2-team04=FRA O Charroin SWE A Siljeström | RD2-score04-1=1 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=[7]

| RD2-seed05= | RD2-team05=SUI** Y Allegro GER A Beck** | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=[10] | RD2-seed06=3 | RD2-team06=FRA N Mahut FRA É Roger-Vasselin | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=[7]

| RD2-seed07= | RD2-team07=SUI G Bastl AUS J Sirianni | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=61 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=SWE E Eleskovic SWE M Ryderstedt | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=SVK A Martin EST J Zopp | RD3-score01-1=2 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=[7] | RD3-seed02=4 | RD3-team02=GBR J Delgado GBR J Marray | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=[10]

| RD3-seed03= | RD3-team03=SUI Y Allegro GER A Beck | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=SWE E Eleskovic SWE M Ryderstedt | RD3-score04-1=65 | RD3-score04-2=5 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4 | RD4-team01=GBR J Delgado GBR J Marray | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=SUI Y Allegro GER A Beck | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2011 Aegon GB Pro-Series Bath – Men's doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report