From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2011 Aegon Classic – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | GER Sabine Lisicki |
| runner | SVK Daniela Hantuchová |
| score | 6–3, 6–2 |
| draw | 56 (8Q / 4WC) |
| seeds | 16 |
| type | singles doubles |
| main_name | Birmingham Classic (tennis) Birmingham Classic |
Main article: 2011 Aegon Classic
Li Na was the defending champion, but chose not to compete after winning the French Open singles title the previous week.
Sabine Lisicki won the title, defeating Daniela Hantuchová in the final 6–3, 6–2.
Seeds
The top eight seeds received a bye into the second round.
- EST Kaia Kanepi (second round)
- SRB Ana Ivanovic (semifinals)
- CHN Peng Shuai (semifinals)
- SVK Daniela Hantuchová (final)
- ITA Roberta Vinci (second round)
- RUS Ekaterina Makarova (second round)
- ITA Sara Errani (third round)
- FRA Aravane Rezaï (third round)
- JPN Ayumi Morita (second round)
- SRB Bojana Jovanovski (first round)
- KAZ Yaroslava Shvedova (second round)
- JPN Kimiko Date-Krumm (first round)
- CAN Rebecca Marino (third round)
- SVK Magdaléna Rybáriková (quarterfinals)
- RSA Chanelle Scheepers (first round)
- RUS Alla Kudryavtseva (third round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=14 | RD1-team1=SVK Magdaléna Rybáriková | RD1-score1-1=61 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=GER Sabine Lisicki | RD1-score2-1=77 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=3 | RD1-team3=CHN Peng Shuai | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=4 | RD1-score3-3=6 | RD1-seed4= | RD1-team4=NZL Marina Erakovic | RD1-score4-1=4 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=3
| RD1-seed5= | RD1-team5=USA Alison Riske | RD1-score5-1=2 | RD1-score5-2=4 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=4 | RD1-team6=SVK Daniela Hantuchová | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=
| RD1-seed7= | RD1-team7=CRO Mirjana Lučić | RD1-score7-1=3 | RD1-score7-2=4 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2/WC | RD1-team8=SRB Ana Ivanovic | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=GER Sabine Lisicki | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=3 | RD2-team2=CHN Peng Shuai | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=
| RD2-seed3=4 | RD2-team3=SVK Daniela Hantuchová | RD2-score3-1=62 | RD2-score3-2=6 | RD2-score3-3=6 | RD2-seed4=2/WC | RD2-team4=SRB Ana Ivanovic | RD2-score4-1=77 | RD2-score4-2=3 | RD2-score4-3=2
| RD3-seed1= | RD3-team1=GER Sabine Lisicki | RD3-score1-1=6 | RD3-score1-2=6 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=4 | RD3-team2=SVK Daniela Hantuchová | RD3-score2-1=3 | RD3-score2-2=2 | RD3-score2-3=
Top half
Section 1
| RD1-seed03= | RD1-team03=FRA V Razzano | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=RUS Ar Rodionova | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=JPN S Aoyama | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=1 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=USA C Vandeweghe | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=WC | RD1-team07=GBR E Webley-Smith | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=14 | RD1-team08=SVK M Rybáriková | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=12 | RD1-team09=JPN K Date-Krumm | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=63 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=GER S Lisicki | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=77 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=BEL K Flipkens | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=THA N Lertcheewakarn | RD1-score12-1=1 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=IND S Mirza | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=2 | RD1-seed14= | RD1-team14=AUT T Paszek | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=6
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=EST K Kanepi | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=2 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=RUS Ar Rodionova | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA C Vandeweghe | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=1 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=14 | RD2-team04=SVK M Rybáriková | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GER S Lisicki | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=77 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=BEL K Flipkens | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=63 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=AUT T Paszek | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08=6 | RD2-team08=RUS E Makarova | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=Q | RD3-team01=RUS Ar Rodionova | RD3-score01-1=77 | RD3-score01-2=0 | RD3-score01-3=1 | RD3-seed02=14 | RD3-team02=SVK M Rybáriková | RD3-score02-1=61 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=GER S Lisicki | RD3-score03-1=77 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=AUT T Paszek | RD3-score04-1=61 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=14 | RD4-team01=SVK M Rybáriková | RD4-score01-1=61 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=GER S Lisicki | RD4-score02-1=77 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Section 2
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=GBR N Broady | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=65 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA C Garcia | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=77 | RD1-score04-3=4
| RD1-seed05= | RD1-team05=JPN M Doi | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=ROU E Gallovits-Hall | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR H Watson | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=15 | RD1-team08=RSA C Scheepers | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=5 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=11 | RD1-team09=KAZ Y Shvedova | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=77 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=CHN J Zheng | RD1-score10-1=2 | RD1-score10-2=65 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=NZL M Erakovic | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=ESP A Parra Santonja | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=USA C McHale | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=79 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS An Rodionova | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=67 | RD1-score14-3=2
| RD2-seed01=3 | RD2-team01=CHN S Peng | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=65 | RD2-score01-3=77 | RD2-seed02=Q | RD2-team02=GBR N Broady | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=77 | RD2-score02-3=62
| RD2-seed03= | RD2-team03=JPN M Doi | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR H Watson | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=11 | RD2-team05=KAZ Y Shvedova | RD2-score05-1=67 | RD2-score05-2=5 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=NZL M Erakovic | RD2-score06-1=79 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA C McHale | RD2-score07-1=65 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=2 | RD2-seed08=7 | RD2-team08=ITA S Errani | RD2-score08-1=77 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=3 | RD3-team01=CHN S Peng | RD3-score01-1=77 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR H Watson | RD3-score02-1=61 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=NZL M Erakovic | RD3-score03-1=5 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04=7 | RD3-team04=ITA S Errani | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=3
| RD4-seed01=3 | RD4-team01=CHN S Peng | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02= | RD4-team02=NZL M Erakovic | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=3
Bottom half
Section 3
| RD1-seed03= | RD1-team03=BLR O Govortsova | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=2 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=ITA R Oprandi | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=4
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA A Riske | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=POL U Radwańska | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=3
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=GER S Gronert | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=10 | RD1-team08=SRB B Jovanovski | RD1-score08-1=1 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=16 | RD1-team09=RUS A Kudryavtseva | RD1-score09-1=77 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=FRA A Cornet | RD1-score10-1=62 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=CZE S Záhlavová | RD1-score11-1=5 | RD1-score11-2=65 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS C Dellacqua | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=77 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=TPE K-c Chang | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=ROU S Cîrstea | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=8 | RD2-team01=FRA A Rezaï | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=0 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=BLR O Govortsova | RD2-score02-1=5 | RD2-score02-2=0r | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA A Riske | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=Q | RD2-team04=GER S Gronert | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=16 | RD2-team05=RUS A Kudryavtseva | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS C Dellacqua | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=4
| RD2-seed07= | RD2-team07=ROU S Cîrstea | RD2-score07-1=0 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=4 | RD2-team08=SVK D Hantuchová | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=8 | RD3-team01=FRA A Rezaï | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=78 | RD3-score01-3=2 | RD3-seed02= | RD3-team02=USA A Riske | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=66 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=16 | RD3-team03=RUS A Kudryavtseva | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=4 | RD3-team04=SVK D Hantuchová | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=USA A Riske | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=4 | RD4-team02=SVK D Hantuchová | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Section 4
| RD1-seed03= | RD1-team03=CRO M Lučić | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=79 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=USA A Stevenson | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=67 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA J Craybas | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=1 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=CZE A Hlaváčková | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=CRO A Tomljanović | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=64 | RD1-seed08=9 | RD1-team08=JPN A Morita | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=3 | RD1-score08-3=77
| RD1-seed09=13 | RD1-team09=CAN R Marino | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=WC | RD1-team10=GBR M South | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q | RD1-team11=JPN R Fujiwara | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=7 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=SUI C Perrin | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=5 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=WC | RD1-team13=GBR S Murray | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=GEO A Tatishvili | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=5 | RD2-team01=ITA R Vinci | RD2-score01-1=77 | RD2-score01-2=64 | RD2-score01-3=5 | RD2-seed02= | RD2-team02=CRO M Lučić | RD2-score02-1=62 | RD2-score02-2=77 | RD2-score02-3=7
| RD2-seed03= | RD2-team03=CZE A Hlaváčková | RD2-score03-1=77 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=9 | RD2-team04=JPN A Morita | RD2-score04-1=62 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=13 | RD2-team05=CAN R Marino | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=JPN R Fujiwara | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GEO A Tatishvili | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=0 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2/WC | RD2-team08=SRB A Ivanovic | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=CRO M Lučić | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=77 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=CZE A Hlaváčková | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=64 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=13 | RD3-team03=CAN R Marino | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2/WC | RD3-team04=SRB A Ivanovic | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=CRO M Lučić | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2/WC | RD4-team02=SRB A Ivanovic | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Qualifying
Seeds
- TPE Chan Yung-jan (qualifying competition)
- USA Sloane Stephens (qualifying competition)
- POR Michelle Larcher de Brito (qualifying competition; retired)
- KAZ Sesil Karatantcheva (qualifying competition)
- CRO Ajla Tomljanović (qualifier)
- ISR Julia Glushko (qualifying competition)
- RUS Arina Rodionova (qualifier)
- USA Lindsay Lee-Waters (qualifying competition)
- JPN Rika Fujiwara (qualifier)
- USA Gail Brodsky (qualifying competition)
- USA Alexandra Stevenson (qualifier)
- GBR Naomi Broady (qualifier)
- GER Sarah Gronert (qualifier)
- SUI Conny Perrin (qualifier)
- USA Abigail Spears (qualifying competition)
- JPN Shuko Aoyama (qualifier)
Qualifiers
- JPN Rika Fujiwara
- GBR Naomi Broady
- GER Sarah Gronert
- SUI Conny Perrin
- CRO Ajla Tomljanović
- USA Alexandra Stevenson
- RUS Arina Rodionova
- JPN Shuko Aoyama
Draw
First qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=TPE Chan Yung-jan | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=65 | RD1-score1-3=2 | RD1-seed2=9 | RD1-team2=JPN Rika Fujiwara | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=7 | RD1-score2-3=6
Second qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=2 | RD1-team1=USA Sloane Stephens | RD1-score1-1= | RD1-score1-2= | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=BYE | RD1-score2-1= | RD1-score2-2= | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=WC | RD1-team3=USA Raquel Kops-Jones | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=3 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=12 | RD1-team4=GBR Naomi Broady | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=2 | RD2-team1=USA Sloane Stephens | RD2-score1-1=1 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=12 | RD2-team2=GBR Naomi Broady | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=
Third qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=3 | RD1-team1=POR Michelle Larcher de Brito | RD1-score1-1= | RD1-score1-2= | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=BYE | RD1-score2-1= | RD1-score2-2= | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=WC | RD1-team3=GBR Lottie Fox | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=1 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=13 | RD1-team4=GER Sarah Gronert | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=3 | RD2-team1=POR Michelle Larcher de Brito | RD2-score1-1=1r | RD2-score1-2= | RD2-score1-3= | RD2-seed2=13 | RD2-team2=GER Sarah Gronert | RD2-score2-1=1 | RD2-score2-2= | RD2-score2-3=
Fourth qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=4 | RD1-team1=KAZ Sesil Karatantcheva | RD1-score1-1= | RD1-score1-2= | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=BYE | RD1-score2-1= | RD1-score2-2= | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=WC | RD1-team3=GBR Natasha Starling | RD1-score3-1=1 | RD1-score3-2=2 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=14 | RD1-team4=SUI Conny Perrin | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=4 | RD2-team1=KAZ Sesil Karatantcheva | RD2-score1-1=5 | RD2-score1-2=77 | RD2-score1-3=3 | RD2-seed2=14 | RD2-team2=SUI Conny Perrin | RD2-score2-1=7 | RD2-score2-2=64 | RD2-score2-3=6
Fifth qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=5 | RD1-team1=CRO Ajla Tomljanović | RD1-score1-1= | RD1-score1-2= | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=BYE | RD1-score2-1= | RD1-score2-2= | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=WC | RD1-team3=CZE Vladimíra Uhlířová | RD1-score3-1=2 | RD1-score3-2=1 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=15/WC | RD1-team4=USA Abigail Spears | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=5 | RD2-team1=CRO Ajla Tomljanović | RD2-score1-1=64 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2=15/WC | RD2-team2=USA Abigail Spears | RD2-score2-1=77 | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=4
Sixth qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=6 | RD1-team1=ISR Julia Glushko | RD1-score1-1=1 | RD1-score1-2=2 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=11 | RD1-team2=USA Alexandra Stevenson | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=
Seventh qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=7 | RD1-team1=RUS Arina Rodionova | RD1-score1-1=7 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3=7 | RD1-seed2=10 | RD1-team2=USA Gail Brodsky | RD1-score2-1=65 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=65
Eighth qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=8 | RD1-team1=USA Lindsay Lee-Waters | RD1-score1-1= | RD1-score1-2= | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=BYE | RD1-score2-1= | RD1-score2-2= | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=RSA Natalie Grandin | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=7 | RD1-score3-3=3 | RD1-seed4=16 | RD1-team4=JPN Shuko Aoyama | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=5 | RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=8 | RD2-team1=USA Lindsay Lee-Waters | RD2-score1-1=77 | RD2-score1-2=3 | RD2-score1-3=64 | RD2-seed2=16 | RD2-team2=JPN Shuko Aoyama | RD2-score2-1=63 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=77
References
- "Maria Sharapova beaten by Li Na in Aegon Classic final at Edgbaston". The Guardian.
- "Unseeded German Sabine Lisicki wins Aegon Classic". BBC Sport.
- "Unseeded Sabine Lisicki beats Daniela Hantuchova to win Aegon Classic". The Guardian.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2011 Aegon Classic – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report