From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2010 Tashkent Open – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | RUS Alla Kudryavtseva |
| runner | RUS Elena Vesnina |
| score | 6–4, 6–4 |
| draw | 32 |
| seeds | 8 |
| type | singles doubles |
Main article: 2010 Tashkent Open
Shahar Pe'er was the defending champion, but chose not to participate that year. Alla Kudryavtseva won in the final, 6–4, 6–4, against Elena Vesnina.
Seeds
- ROU Alexandra Dulgheru (quarterfinals)
- UZB Akgul Amanmuradova (quarterfinals)
- RUS Anna Chakvetadze (second round, retired due to viral disease)
- RUS Elena Vesnina (final)
- ROU Monica Niculescu (semifinals)
- SVK Magdaléna Rybáriková (second round)
- RUS Alla Kudryavtseva (champion)
- ITA Maria Elena Camerin (second round)
Main draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=5 | RD1-team1=ROU Monica Niculescu | RD1-score1-1=3 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3=4 | RD1-seed2=4 | RD1-team2=RUS Elena Vesnina | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=3 | RD1-score2-3=6
| RD1-seed3= | RD1-team3=RUS Evgeniya Rodina | RD1-score3-1=1 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=3 | RD1-seed4=7 | RD1-team4=RUS Alla Kudryavtseva | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=3 | RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=4 | RD2-team1=RUS Elena Vesnina | RD2-score1-1=4 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=7 | RD2-team2=RUS Alla Kudryavtseva | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=ROU A Dulgheru | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=JPN K Nara | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=5 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=RUS E Bychkova | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3=7 | RD1-seed04= | RD1-team04=IND S Mirza | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=5
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR K O'Brien | RD1-score05-1=5 | RD1-score05-2=1 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=RUS E Ivanova | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=KAZ Z Diyas | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=2 | RD1-seed08=5 | RD1-team08=ROU M Niculescu | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=62 | RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=4 | RD1-team09=RUS E Vesnina | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=UKR L Tsurenko | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=UKR O Savchuk | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=RUS N Guskova | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=WC | RD1-team13=UZB N Abduraimova | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=3 | RD1-seed14= | RD1-team14=BLR D Kustova | RD1-score14-1=5 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=WC | RD1-team15=UZB S Sharipova | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=SVK M Rybáriková | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=ROU A Dulgheru | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=7 | RD2-seed02= | RD2-team02=RUS E Bychkova | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=5
| RD2-seed03= | RD2-team03=RUS E Ivanova | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=0 | RD2-score03-3=1 | RD2-seed04=5 | RD2-team04=ROU M Niculescu | RD2-score04-1=0 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=4 | RD2-team05=RUS E Vesnina | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=UKR O Savchuk | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=BLR D Kustova | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08=6 | RD2-team08=SVK M Rybáriková | RD2-score08-1=2 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=3
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=ROU A Dulgheru | RD3-score01-1=65 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=3 | RD3-seed02=5 | RD3-team02=ROU M Niculescu | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=4 | RD3-team03=RUS E Vesnina | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=BLR D Kustova | RD3-score04-1=0 | RD3-score04-2=1 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=5 | RD4-team01=ROU M Niculescu | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=4 | RD4-seed02=4 | RD4-team02=RUS E Vesnina | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=6
Bottom half
| RD1-seed01=8 | RD1-team01=ITA ME Camerin | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=3 | RD1-score01-3=6 | RD1-seed02= | RD1-team02=RUS E Bovina | RD1-score02-1=0 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=4
| RD1-seed03=WC | RD1-team03=UZB A Abdurakhimova | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=**SUI S Vögele ** | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=**RUS E Rodina ** | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=RUS A Rodionova | RD1-score06-1=63 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=SVK Z Kučová | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=3 | RD1-team08=**RUS A Chakvetadze ** | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=7 | RD1-team09=**RUS A Kudryavtseva ** | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=Q | RD1-team10=UKR Y Fedak | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=RUS A Panova | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=RUS N Bratchikova | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=**USA J Craybas ** | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=LL | RD1-team14=KGZ K Palkina | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=Q | RD1-team15=GRE E Georgatou | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=UZB A Amanmuradova | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=8 | RD2-team01=ITA ME Camerin | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=1 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=SUI S Vögele | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=RUS E Rodina | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=3 | RD2-team04=RUS A Chakvetadze | RD2-score04-1=64 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=r
| RD2-seed05=7 | RD2-team05=**RUS A Kudryavtseva ** | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=RUS A Panova | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA J Craybas | RD2-score07-1=5 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=2 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=UZB A Amanmuradova | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=66 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01= | RD3-team01=SUI S Vögele | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=0 | RD3-seed02= | RD3-team02=RUS E Rodina | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=7 | RD3-team03=RUS A Kudryavtseva | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=UZB A Amanmuradova | RD3-score04-1=65 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=RUS E Rodina | RD4-score01-1=1 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=3 | RD4-seed02=7 | RD4-team02=RUS A Kudryavtseva | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=6
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2010 Tashkent Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report