Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2010-atp-world-tour

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2010 Kremlin Cup – Men's singles


Main article: 2010 Kremlin Cup

Viktor Troicki defeated Marcos Baghdatis 3–6, 6–4, 6–3 in the final to win his first ATP singles title.

Mikhail Youzhny was the defending champion, but withdrew due to a viral infection.

Seeds

The top four seeds received a bye into the second round.

  1. RUS Nikolay Davydenko (second round)
  2. RUS Mikhail Youzhny (withdrew due to a viral infection)
  3. FRA Jo-Wilfried Tsonga (second round)
  4. CYP Marcos Baghdatis (final)
  5. CZE Radek Štěpánek (quarterfinals)
  6. KAZ Andrey Golubev (second round)
  7. UKR Sergiy Stakhovsky (second round)
  8. SRB Janko Tipsarević (first round)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1= | RD1-team1=URU Pablo Cuevas | RD1-score1-1=3 | RD1-score1-2=3 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=SRB Viktor Troicki | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=4 | RD1-team3=CYP Marcos Baghdatis | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=65 | RD1-score3-3=77 | RD1-seed4= | RD1-team4=UZB Denis Istomin | RD1-score4-1=4 | RD1-score4-2=77 | RD1-score4-3=62

| RD2-seed1= | RD2-team1=SRB Viktor Troicki | RD2-score1-1=3 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2=4 | RD2-team2=CYP Marcos Baghdatis | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=3

Top half

| RD1-seed03= | RD1-team03=URU P Cuevas | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=79 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=GER D Brands | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=67 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=FRA J Chardy | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=KAZ M Kukushkin | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=ROU V Hănescu | RD1-score07-1=63 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=5 | RD1-team08=CZE R Štěpánek | RD1-score08-1=77 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed11=WC | RD1-team11=RUS D Tursunov | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3=3 | RD1-seed12= | RD1-team12=SRB V Troicki | RD1-score12-1=5 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=RUS A Kuznetsov | RD1-score13-1=64 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=ROU V Crivoi | RD1-score14-1=77 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=ARG H Zeballos | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16=8 | RD1-team16=SRB J Tipsarević | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=4 | RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=RUS N Davydenko | RD2-score01-1=66 | RD2-score01-2=65 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=URU P Cuevas | RD2-score02-1=78 | RD2-score02-2=77 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=KAZ M Kukushkin | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=5 | RD2-team04=CZE R Štěpánek | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3 | RD2-team05=FRA J-W Tsonga | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=5 | RD2-seed06= | RD2-team06=SRB V Troicki | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=ROU V Crivoi | RD2-score07-1=5 | RD2-score07-2=61 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=ARG H Zeballos | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=77 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=URU P Cuevas | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=77 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=5 | RD3-team02=CZE R Štěpánek | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=63 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03= | RD3-team03=SRB V Troicki | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=ARG H Zeballos | RD3-score04-1=2 | RD3-score04-2=1 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=URU P Cuevas | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=SRB V Troicki | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Bottom half

| RD1-seed01=7 | RD1-team01=UKR S Stakhovsky | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=3 | RD1-score01-3=7 | RD1-seed02= | RD1-team02=USA M Russell | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= | RD1-team03=UKR A Dolgopolov | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=RUS I Belyaev | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=ITA P Starace | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06=WC | RD1-team06=RUS T Gabashvili | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=5 | RD1-score06-3=1

| RD1-seed09=6 | RD1-team09=KAZ A Golubev | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=PR | RD1-team10=ARG M González | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q | RD1-team11=RUS I Kunitsyn | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=77 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=WC | RD1-team12=RUS I Andreev | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=65 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=UKR I Marchenko | RD1-score13-1=77 | RD1-score13-2=2 | RD1-score13-3=2 | RD1-seed14= | RD1-team14=UZB D Istomin | RD1-score14-1=64 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=7 | RD2-team01=UKR S Stakhovsky | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=64 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=UKR A Dolgopolov | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=77 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=ITA P Starace | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=4 | RD2-team04=CYP M Baghdatis | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=6 | RD2-team05=KAZ A Golubev | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=5 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=RUS I Kunitsyn | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=UZB D Istomin | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08=LL | RD2-team08=FRA P-H Mathieu | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=5 | RD2-score08-3=3

| RD3-seed01= | RD3-team01=UKR A Dolgopolov | RD3-score01-1=2 | RD3-score01-2=67 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=4 | RD3-team02=CYP M Baghdatis | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=79 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q | RD3-team03=RUS I Kunitsyn | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=UZB D Istomin | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4 | RD4-team01=CYP M Baghdatis | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=65 | RD4-score01-3=77 | RD4-seed02= | RD4-team02=UZB D Istomin | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=77 | RD4-score02-3=62

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2010 Kremlin Cup – Men's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report