Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2010-atp-world-tour

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2010 BNP Paribas Masters – Singles


Main article: 2010 BNP Paribas Masters

Robin Söderling defeated Gaël Monfils in the final, 6–1, 7–6(7–1) to win the singles tennis title at the 2010 Paris Masters. Both players saved match points en route to the final; Söderling saved three in his semifinal against Michaël Llodra, while Monfils saved five in his semifinal against Roger Federer.

Novak Djokovic was the defending champion, but lost in the third round to Llodra.

Seeds

All seeds received a bye into the second round.

  1. SUI Roger Federer (semifinals)
  2. SRB Novak Djokovic (third round)
  3. GBR Andy Murray (quarterfinals)
  4. SWE Robin Söderling (champion)
  5. CZE Tomáš Berdych (third round)
  6. ESP Fernando Verdasco (third round)
  7. ESP David Ferrer (third round)
  8. USA Andy Roddick (quarterfinals)
  9. RUS Mikhail Youzhny (second round, retired due to a back injury)
  10. RUS Nikolay Davydenko (quarterfinals)
  11. AUT Jürgen Melzer (quarterfinals)
  12. FRA Gaël Monfils (final)
  13. CRO Marin Čilić (third round)
  14. ESP Nicolás Almagro (second round)
  15. CRO Ivan Ljubičić (second round)
  16. USA John Isner (second round)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=SUI Roger Federer | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=77 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=11 | RD1-team2=AUT Jürgen Melzer | RD1-score2-1=1 | RD1-score2-2=64 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3 | RD1-team3=GBR Andy Murray | RD1-score3-1=2 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=3 | RD1-seed4=12 | RD1-team4=FRA Gaël Monfils | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=2 | RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=8 | RD1-team5=USA Andy Roddick | RD1-score5-1=5 | RD1-score5-2=4 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=4 | RD1-team6=SWE Robin Söderling | RD1-score6-1=7 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=10 | RD1-team7=RUS Nikolay Davydenko | RD1-score7-1=5 | RD1-score7-2=1 | RD1-score7-3= | RD1-seed8= | RD1-team8=FRA Michaël Llodra | RD1-score8-1=7 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=SUI Roger Federer | RD2-score1-1=67 | RD2-score1-2=77 | RD2-score1-3=64 | RD2-seed2=12 | RD2-team2=FRA Gaël Monfils | RD2-score2-1=79 | RD2-score2-2=61 | RD2-score2-3=77

| RD2-seed3=4 | RD2-team3=SWE Robin Söderling | RD2-score3-1=60 | RD2-score3-2=7 | RD2-score3-3=78 | RD2-seed4= | RD2-team4=FRA Michaël Llodra | RD2-score4-1=77 | RD2-score4-2=5 | RD2-score4-3=66

| RD3-seed1=12 | RD3-team1=FRA Gaël Monfils | RD3-score1-1=1 | RD3-score1-2=61 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=4 | RD3-team2=SWE Robin Söderling | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=77 | RD3-score2-3=

Top half

Section 1

| RD1-seed03=WC | RD1-team03=FRA N Mahut | RD1-score03-1=5 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=67 | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA R Gasquet | RD1-score04-1=7 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=79

| RD1-seed05=LL | RD1-team05=USA M Russell | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=0 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=CZE R Štěpánek | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=NED T de Bakker | RD1-score11-1=77 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3=5 | RD1-seed12=Q | RD1-team12=COL S Giraldo | RD1-score12-1=63 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=7

| RD1-seed13= | RD1-team13=GER M Berrer | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=4 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=ITA F Fognini | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=SUI R Federer | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA R Gasquet | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=CZE R Štěpánek | RD2-score03-1=77 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=14 | RD2-team04=ESP N Almagro | RD2-score04-1=63 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=11 | RD2-team05=AUT J Melzer | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=78 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=COL S Giraldo | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=66 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=ITA F Fognini | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=64 | RD2-seed08=7 | RD2-team08=ESP D Ferrer | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=77

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=SUI R Federer | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=CZE R Štěpánek | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=11 | RD3-team03=AUT J Melzer | RD3-score03-1=78 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04=7 | RD3-team04=ESP D Ferrer | RD3-score04-1=66 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=SUI R Federer | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=77 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=11 | RD4-team02=AUT J Melzer | RD4-score02-1=1 | RD4-score02-2=64 | RD4-score02-3=

Section 2

| RD1-seed03=SE | RD1-team03=ESP M Granollers | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ARG D Nalbandian | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=UKR S Stakhovsky | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=UKR I Marchenko | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=UZB D Istomin | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=GER B Becker | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC | RD1-team13=FRA A Clément | RD1-score13-1=68 | RD1-score13-2=79 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=ESP F López | RD1-score14-1=710 | RD1-score14-2=67 | RD1-score14-3=3

| RD2-seed01=3 | RD2-team01=GBR A Murray | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=ARG D Nalbandian | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= | RD2-team03=UKR S Stakhovsky | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=3 | RD2-seed04=13 | RD2-team04=CRO M Čilić | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=12 | RD2-team05=FRA G Monfils | RD2-score05-1=77 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=GER B Becker | RD2-score06-1=64 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC | RD2-team07=FRA A Clément | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3=0 | RD2-seed08=6 | RD2-team08=ESP F Verdasco | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=3 | RD3-team01=GBR A Murray | RD3-score01-1=78 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=13 | RD3-team02=CRO M Čilić | RD3-score02-1=66 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=12 | RD3-team03=FRA G Monfils | RD3-score03-1=64 | RD3-score03-2=77 | RD3-score03-3=7 | RD3-seed04=6 | RD3-team04=ESP F Verdasco | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=62 | RD3-score04-3=5

| RD4-seed01=3 | RD4-team01=GBR A Murray | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=3 | RD4-seed02=12 | RD4-team02=FRA G Monfils | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=6

Bottom half

Section 3

| RD1-seed03= | RD1-team03=BEL X Malisse | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=FIN J Nieminen | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=LAT E Gulbis | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=ARG JI Chela | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=r

| RD1-seed11= | RD1-team11=SUI S Wawrinka | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=7 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=FRA J Ouanna | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=5 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=KAZ A Golubev | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3=3 | RD1-seed14= | RD1-team14=FRA G Simon | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=8 | RD2-team01=USA A Roddick | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=FIN J Nieminen | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=LAT E Gulbis | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=9 | RD2-team04=RUS M Youzhny | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=0 | RD2-score04-3=r

| RD2-seed05=15 | RD2-team05=CRO I Ljubičić | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=SUI S Wawrinka | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=FRA G Simon | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=0 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=4 | RD2-team08=SWE R Söderling | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8 | RD3-team01=USA A Roddick | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=710 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=LAT E Gulbis | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=68 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03= | RD3-team03=SUI S Wawrinka | RD3-score03-1=63 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=4 | RD3-team04=SWE** R Söderling** | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8 | RD4-team01=USA A Roddick | RD4-score01-1=5 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=4 | RD4-team02=SWE R Söderling | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Section 4

| RD1-seed03= | RD1-team03=ESP A Montañés | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3=63 | RD1-seed04=WC | RD1-team04=FRA F Serra | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=77

| RD1-seed05= | RD1-team05=GER P Kohlschreiber | RD1-score05-1=65 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3=3 | RD1-seed06= | RD1-team06=BRA T Bellucci | RD1-score06-1=77 | RD1-score06-2=5 | RD1-score06-3=6

| RD1-seed11= | RD1-team11=ITA P Starace | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=1 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=FRA M Llodra | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=ARG J Mónaco | RD1-score13-1=79 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=USA S Querrey | RD1-score14-1=67 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5 | RD2-team01=CZE T Berdych | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=WC | RD2-team02=FRA F Serra | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=BRA T Bellucci | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=0 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=10 | RD2-team04=RUS N Davydenko | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=16 | RD2-team05=USA J Isner | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=FRA M Llodra | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=ARG J Mónaco | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=SRB N Djokovic | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5 | RD3-team01=CZE T Berdych | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=65 | RD3-score01-3=0 | RD3-seed02=10 | RD3-team02=RUS N Davydenko | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=77 | RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= | RD3-team03=FRA M Llodra | RD3-score03-1=78 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=SRB N Djokovic | RD3-score04-1=66 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=10 | RD4-team01=RUS N Davydenko | RD4-score01-1=5 | RD4-score01-2=1 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=FRA M Llodra | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Qualifying

Seeds

  1. ITA Andreas Seppi (first round)
  2. GER Benjamin Becker (qualified)
  3. ESP Daniel Gimeno Traver (first round)
  4. ITA Fabio Fognini (qualified)
  5. COL Santiago Giraldo (qualified)
  6. GER Tobias Kamke (first round)
  7. UKR Illya Marchenko (qualified)
  8. USA Michael Russell (qualifying competition, lucky loser)
  9. GER Mischa Zverev (first round, retired due to left leg injury)
  10. TUR Marsel İlhan (first round)
  11. CZE Jan Hájek (first round)}}

Qualifiers

  1. UKR Illya Marchenko
  2. GER Benjamin Becker
  3. FRA Josselin Ouanna
  4. ITA Fabio Fognini
  5. COL Santiago Giraldo}}

Lucky loser

Draw

First qualifier

|team-width=175

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=FIN Jarkko Nieminen | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3=6 | RD1-seed2= | RD1-team2=RUS Teymuraz Gabashvili | RD1-score2-1=2 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=3

| RD1-seed3= | RD1-team3=FRA Marc Gicquel | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=7 | RD1-team4=GER Tobias Kamke | RD1-score4-1=2 | RD1-score4-2=4 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=FIN Jarkko Nieminen | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=FRA Marc Gicquel | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=

Second qualifier

|team-width=175

| RD1-seed1=2 | RD1-team1=ITA Andreas Seppi | RD1-score1-1=3 | RD1-score1-2=7 | RD1-score1-3=4 | RD1-seed2= | RD1-team2=ESP Albert Ramos Viñolas | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=5 | RD1-score2-3=6

| RD1-seed3= | RD1-team3=FRA Benoît Paire | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=5 | RD1-score3-3=3 | RD1-seed4=8 | RD1-team4=UKR Illya Marchenko | RD1-score4-1=3 | RD1-score4-2=7 | RD1-score4-3=6

| RD2-seed1= | RD2-team1=ESP Albert Ramos Viñolas | RD2-score1-1=1 | RD2-score1-2=2 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=8 | RD2-team2=UKR Illya Marchenko | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=

Third qualifier

|team-width=175

| RD1-seed1=3 | RD1-team1=GER Benjamin Becker | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=77 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=WC | RD1-team2=FRA Laurent Rochette | RD1-score2-1=1 | RD1-score2-2=63 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=FRA Édouard Roger-Vasselin | RD1-score3-1=4 | RD1-score3-2= | RD1-score3-3= | RD1-seed4=10 | RD1-team4=GER Mischa Zverev | RD1-score4-1=0r | RD1-score4-2= | RD1-score4-3=

| RD2-seed1=3 | RD2-team1=GER Benjamin Becker | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=77 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=FRA Édouard Roger-Vasselin | RD2-score2-1=4 | RD2-score2-2=65 | RD2-score2-3=

Fourth qualifier

|team-width=175

| RD1-seed1=4 | RD1-team1=ESP Daniel Gimeno Traver | RD1-score1-1=77 | RD1-score1-2=5 | RD1-score1-3=4 | RD1-seed2= | RD1-team2=FRA Josselin Ouanna | RD1-score2-1=65 | RD1-score2-2=7 | RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=WC | RD1-team3=FRA Clément Reix | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=11 | RD1-team4=TUR Marsel İlhan | RD1-score4-1=4 | RD1-score4-2=4 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1= | RD2-team1=FRA Josselin Ouanna | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=7 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=WC | RD2-team2=FRA Clément Reix | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=5 | RD2-score2-3=

Fifth qualifier

|team-width=175

| RD1-seed1=5 | RD1-team1=ITA Fabio Fognini | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=ESP Roberto Bautista Agut | RD1-score2-1=2 | RD1-score2-2=4 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=SUI Stéphane Bohli | RD1-score3-1=77 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=12 | RD1-team4=CZE Jan Hájek | RD1-score4-1=61 | RD1-score4-2=2 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1=5 | RD2-team1=ITA Fabio Fognini | RD2-score1-1=77 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=SUI Stéphane Bohli | RD2-score2-1=64 | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=

Sixth qualifier

|team-width=175

| RD1-seed1=6 | RD1-team1=COL Santiago Giraldo | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=77 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=WC | RD1-team2=FRA Romain Jouan | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=64 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=WC | RD1-team3=FRA Vincent Millot | RD1-score3-1=77 | RD1-score3-2=1 | RD1-score3-3=4 | RD1-seed4=9 | RD1-team4=USA Michael Russell | RD1-score4-1=63 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=6 | RD2-team1=COL Santiago Giraldo | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=9 | RD2-team2=USA Michael Russell | RD2-score2-1=4 | RD2-score2-2=2 | RD2-score2-3=

References

References

  1. Tennis.com. "Federer fails on five match points, loses to Monfils".
Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2010 BNP Paribas Masters – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report