From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2010 Barcelona Ladies Open – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | ITA Francesca Schiavone |
| runner | ITA Roberta Vinci |
| score | 6–1, 6–1 |
| type | singles doubles |
Main article: 2010 Barcelona Ladies Open
Roberta Vinci was the defending champion, but lost in the final to Francesca Schiavone, 6–1, 6–1.
Seeds
- ITA Francesca Schiavone (champion)
- FRA Aravane Rezaï (first round)
- ESP María José Martínez Sánchez (second round)
- RUS Maria Kirilenko (second round)
- ROU Sorana Cîrstea (second round)
- ARG Gisela Dulko (first round)
- ESP Carla Suárez Navarro (quarterfinals)
- CZE Lucie Šafářová (first round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=ITA Francesca Schiavone | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=KAZ Yaroslava Shvedova | RD1-score2-1=1 | RD1-score2-2=2 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=ROU Alexandra Dulgheru | RD1-score3-1=7 | RD1-score3-2=1 | RD1-score3-3=2 | RD1-seed4= | RD1-team4=ITA Roberta Vinci | RD1-score4-1=64 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=ITA Francesca Schiavone | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=ITA Roberta Vinci | RD2-score2-1=1 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=ITA F Schiavone | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=ITA A Brianti | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=1 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=CZE L Hradecká | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=5 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ITA T Garbin | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GER K Barrois | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=BEL K Flipkens | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=ROU S Halep | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=3 | RD1-seed08=7 | RD1-team08=ESP C Suárez Navarro | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=3 | RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=4 | RD1-team09=RUS M Kirilenko | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=Q | RD1-team10=SLO M Zec Peškirič | RD1-score10-1=5 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=ESP A Medina Garrigues | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=KAZ Y Shvedova | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=CZE P Kvitová | RD1-score13-1=1 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=CZE I Benešová | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=AUT T Paszek | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=66 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=ROU S Cîrstea | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=7 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=ITA F Schiavone | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=ITA T Garbin | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GER K Barrois | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=7 | RD2-team04=ESP C Suárez Navarro | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=4 | RD2-team05=RUS M Kirilenko | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3=2 | RD2-seed06= | RD2-team06=KAZ Y Shvedova | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=CZE I Benešová | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=5 | RD2-team08=ROU S Cîrstea | RD2-score08-1=1 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=ITA F Schiavone | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=7 | RD3-team02=ESP C Suárez Navarro | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=KAZ Y Shvedova | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=CZE I Benešová | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=ITA F Schiavone | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=KAZ Y Shvedova | RD4-score02-1=1 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=ARG G Dulko | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=1 | RD1-score01-3=64 | RD1-seed02= | RD1-team02=ITA S Errani | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=7
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=ESP S Soler Espinosa | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ROU A Dulgheru | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=SWI S Vögele | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=4 | RD1-seed06=WC | RD1-team06=ESP A Parra Santonja | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= | RD1-team07=GER A Petkovic | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=3 | RD1-team08=ESP MJ Martínez Sánchez | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=8 | RD1-team09=CZE L Šafářová | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=64 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=RUS R Kulikova | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=7 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=SWI T Bacsinszky | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=FRA A Cornet | RD1-score12-1=5 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=WC | RD1-team13=ESP L Pous Tió | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14=WC | RD1-team14=ESP L Domínguez Lino | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=3
| RD1-seed15= | RD1-team15=ITA R Vinci | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=FRA A Rezaï | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=4 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=ITA S Errani | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3=65 | RD2-seed02= | RD2-team02=ROU A Dulgheru | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=7
| RD2-seed03=WC | RD2-team03=ESP A Parra Santonja | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=7 | RD2-seed04=3 | RD2-team04=ESP MJ Martínez Sánchez | RD2-score04-1=5 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=5
| RD2-seed05= | RD2-team05=RUS R Kulikova | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3=3 | RD2-seed06= | RD2-team06=SWI T Bacsinszky | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=WC | RD2-team07=ESP L Pous Tió | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=0 | RD2-score07-3=3 | RD2-seed08= | RD2-team08=ITA R Vinci | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01= | RD3-team01=ROU A Dulgheru | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=WC | RD3-team02=ESP A Parra Santonja | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=4
| RD3-seed03= | RD3-team03=SWI T Bacsinszky | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=0 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=ITA R Vinci | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=ROU A Dulgheru | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2=1 | RD4-score01-3=2 | RD4-seed02= | RD4-team02=ITA R Vinci | RD4-score02-1=64 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2010 Barcelona Ladies Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report