Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2009-u-s-men-s-clay-court-championships

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2009 U.S. Men's Clay Court Championships – Singles


FieldValue
defchampESP Marcel Granollers Pujol
champAUS Lleyton Hewitt
runnerUSA Wayne Odesnik
score6–2, 7–5
draw32
seeds8
typesingles doubles

Main article: 2009 U.S. Men's Clay Court Championships

Lleyton Hewitt beat Wayne Odesnik in the final, 6–2, 7–5.

Seeds

  1. USA James Blake (first round)
  2. USA Mardy Fish (first round)
  3. AUT Jürgen Melzer (second round)
  4. FRA Jérémy Chardy (second round)
  5. USA Sam Querrey (withdrew due to leg injury)
  6. ESP Marcel Granollers (second round)
  7. ARG Diego Junqueira (first round)
  8. ARG Máximo González (first round)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1= | RD1-team1=RUS Evgeny Korolev | RD1-score1-1=64 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=AUS Lleyton Hewitt | RD1-score2-1=7 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=USA Wayne Odesnik | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=GER Björn Phau | RD1-score4-1=4 | RD1-score4-2=3 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1= | RD2-team1=AUS Lleyton Hewitt | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=7 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=USA Wayne Odesnik | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=5 | RD2-score2-3=

Top half

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=USA J Blake | RD1-score01-1=4 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=ARG G Cañas | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC | RD1-team03=USA T Dent | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=BRA M Daniel | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=2

| RD1-seed05= | RD1-team05=RUS E Korolev | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3=7 | RD1-seed06= | RD1-team06=ARG L Mayer | RD1-score06-1=62 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=5 | RD1-seed07= | RD1-team07=ESP D Gimeno Traver | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=8 | RD1-team08=ARG M González | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=1

| RD1-seed09=4 | RD1-team09=FRA J Chardy | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=LL | RD1-team10=USA J Levine | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=0 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=ESP G García López | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12=Q | RD1-team12=ECU G Lapentti | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=0 | RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= | RD1-team13=ARG S Roitman | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=ARG A Calleri | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=AUS L Hewitt | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=ARG D Junqueira | RD1-score16-1=0 | RD1-score16-2=2 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01= | RD2-team01=ARG G Cañas | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=WC | RD2-team02=USA T Dent | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=RUS E Korolev | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=ESP D Gimeno Traver | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=64 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4 | RD2-team05=FRA J Chardy | RD2-score05-1=1 | RD2-score05-2=0 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=ESP G García López | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=ARG S Roitman | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=AUS L Hewitt | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=ARG G Cañas | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=4 | RD3-seed02= | RD3-team02=RUS E Korolev | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= | RD3-team03=ESP G García López | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=AUS L Hewitt | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=RUS E Korolev | RD4-score01-1=64 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=AUS L Hewitt | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Bottom half

| RD1-seed01=LL | RD1-team01=USA A Delić | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=65 | RD1-score01-3=1 | RD1-seed02= | RD1-team02=CHI P Capdeville | RD1-score02-1=65 | RD1-score02-2=7 | RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=WC | RD1-team03=USA J Isner | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04=Q | RD1-team04=USA M Russell | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=2

| RD1-seed05= | RD1-team05=RSA K Anderson | RD1-score05-1=62 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=USA W Odesnik | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=USA R Kendrick | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=3 | RD1-team08=AUT J Melzer | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=6 | RD1-team09=ESP M Granollers | RD1-score09-1=2 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=ARG B Dabul | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=WC | RD1-team11=GER T Haas | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=GER D Gremelmayr | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=AUT A Peya | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3=3 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=USA S Jenkins | RD1-score14-1=0 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= | RD1-team15=GER B Phau | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=5 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16=2 | RD1-team16=USA M Fish | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=7 | RD1-score16-3=3

| RD2-seed01= | RD2-team01=CHI P Capdeville | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=61 | RD2-score01-3=65 | RD2-seed02=WC | RD2-team02=USA J Isner | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3=7

| RD2-seed03= | RD2-team03=USA W Odesnik | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=3 | RD2-team04=AUT J Melzer | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=0 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=6 | RD2-team05=ESP M Granollers | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3=3 | RD2-seed06=WC | RD2-team06=GER T Haas | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=USA S Jenkins | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=62 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=GER B Phau | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= WC | RD3-team01=USA J Isner | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=65 | RD3-seed02= | RD3-team02=USA W Odesnik | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=WC | RD3-team03=GER T Haas | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=3 | RD3-seed04= | RD3-team04=GER B Phau | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=6

| RD4-seed01= | RD4-team01=USA W Odesnik | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=GER B Phau | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=

Qualifying

Seeds

  1. CAN Jesse Levine (qualifying competition, lucky loser)
  2. BIH Amer Delić (qualifying competition, lucky loser)
  3. USA Donald Young (qualifying competition)
  4. USA Ryan Sweeting (second round)
  5. ECU Giovanni Lapentti (qualified)
  6. AUT Alexander Peya (qualified)
  7. USA Scoville Jenkins (qualified)}}

Qualifiers

  1. AUT Alexander Peya
  2. ECU Giovanni Lapentti
  3. USA Scoville Jenkins}}

Lucky losers

  1. BIH Amer Delić}}

Draw

First qualifier

| score-width= | team-width=175

| RD1-seed3= | RD1-team3=NZL Artem Sitak | RD1-score3-1=2 | RD1-score3-2=3 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=SRB Filip Krajinović | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5= | RD1-team5=SLO Luka Gregorc | RD1-score5-1=3 | RD1-score5-2=6 | RD1-score5-3=3 | RD1-seed6= | RD1-team6=USA Michael Russell | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=1 | RD1-score6-3=6

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=USA Kevin Kim | RD2-score1-1=3 | RD2-score1-2=3 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=SRB Filip Krajinović | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3= | RD2-team3=USA Michael Russell | RD2-score3-1=6 | RD2-score3-2=3 | RD2-score3-3=7 | RD2-seed4=5 | RD2-team4=USA Ryan Sweeting | RD2-score4-1=1 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=5

| RD3-seed1= | RD3-team1=SRB Filip Krajinović | RD3-score1-1=1 | RD3-score1-2=2 | RD3-score1-3= | RD3-seed2= | RD3-team2=USA Michael Russell | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=

Second qualifier

| score-width= | team-width=175

| RD1-seed3=WC | RD1-team3=USA Daniel Whitehead | RD1-score3-1=1 | RD1-score3-2=3 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=USA Phillip Simmonds | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5= | RD1-team5=CHI Sebastian Rivera | RD1-score5-1=6 | RD1-score5-2=2 | RD1-score5-3=2 | RD1-seed6= | RD1-team6=MDA Roman Borvanov | RD1-score6-1=4 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=WC | RD1-team7=USA Harry Fowler | RD1-score7-1=1 | RD1-score7-2=1 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=7 | RD1-team8=AUT Alexander Peya | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=2 | RD2-team1=CAN Jesse Levine | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=62 | RD2-score1-3=77 | RD2-seed2= | RD2-team2=USA Phillip Simmonds | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=77 | RD2-score2-3=65

| RD2-seed3= | RD2-team3=MDA Roman Borvanov | RD2-score3-1=2 | RD2-score3-2=4 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=7 | RD2-team4=AUT Alexander Peya | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=2 | RD3-team1=CAN Jesse Levine | RD3-score1-1=2 | RD3-score1-2=2 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=7 | RD3-team2=AUT Alexander Peya | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=

Third qualifier

| score-width= | team-width=175

| RD1-seed3= | RD1-team3=NZL Rubin Statham | RD1-score3-1=77 | RD1-score3-2=2 | RD1-score3-3=3 | RD1-seed4= | RD1-team4=ARG Gustavo Marcaccio | RD1-score4-1=65 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=6

| RD1-seed5= | RD1-team5=USA David Martin | RD1-score5-1=6 | RD1-score5-2=6 | RD1-score5-3= | RD1-seed6= | RD1-team6=USA Geoff Gehrke | RD1-score6-1=0 | RD1-score6-2=1 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=USA Eric Nunez | RD1-score7-1=2 | RD1-score7-2=3 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=6 | RD1-team8=ECU Giovanni Lapentti | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=3 | RD2-team1=BIH Amer Delić | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=ARG Gustavo Marcaccio | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3= | RD2-team3=USA David Martin | RD2-score3-1=65 | RD2-score3-2=2 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=6 | RD2-team4=ECU Giovanni Lapentti | RD2-score4-1=77 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=3 | RD3-team1=BIH Amer Delić | RD3-score1-1=3 | RD3-score1-2=5 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=6 | RD3-team2=ECU Giovanni Lapentti | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=7 | RD3-score2-3=

Fourth qualifier

| score-width= | team-width=175

| RD1-seed3=WC | RD1-team3=USA Ben Chen | RD1-score3-1=1 | RD1-score3-2=2 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=USA Brett Joelson | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5= | RD1-team5=SRB Dušan Vemić | RD1-score5-1=77 | RD1-score5-2=6 | RD1-score5-3= | RD1-seed6= | RD1-team6=ARG Gastón Gaudio | RD1-score6-1=64 | RD1-score6-2=4 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=USA Stephen Bass | RD1-score7-1=3 | RD1-score7-2=6 | RD1-score7-3=3 | RD1-seed8=8 | RD1-team8=USA Scoville Jenkins | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=0 | RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=4 | RD2-team1=USA Donald Young | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=USA Brett Joelson | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=2 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3= | RD2-team3=SRB Dušan Vemić | RD2-score3-1=4 | RD2-score3-2=0 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=8 | RD2-team4=USA Scoville Jenkins | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=4 | RD3-team1=USA Donald Young | RD3-score1-1=4 | RD3-score1-2=4 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=8 | RD3-team2=USA Scoville Jenkins | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2009 U.S. Men's Clay Court Championships – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report