Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2009-atp-challenger-tour

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2009 Tashkent Challenger – Singles


FieldValue
champCYP Marcos Baghdatis
runnerUZB Denis Istomin
score6–3, 1–6, 6–3
typesingles doubles

Main article: 2009 Tashkent Challenger

Lu Yen-hsun tried to defend his 2008 title, but he was eliminated by Oleksandr Dolgopolov Jr. in the second round.

Marcos Baghdatis defeated Denis Istomin 6–3, 1–6, 6–3 in the final.

Seeds

  1. TPE Lu Yen-hsun (second round)
  2. UZB Denis Istomin (final)
  3. CYP Marcos Baghdatis (champion)
  4. BEL Christophe Rochus (quarterfinals)
  5. RUS Teymuraz Gabashvili (first round)
  6. USA Rajeev Ram (first round, retired due to a lower back)
  7. IND Somdev Devvarman (second round)
  8. UKR Sergiy Stakhovsky (quarterfinals)

Draw

Final four

| team-width=180

| RD1-seed1= | RD1-team1=UKR Oleksandr Dolgopolov Jr. | RD1-score1-1=64 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=3 | RD1-team2=CYP Marcos Baghdatis | RD1-score2-1=7 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=SVK Lukáš Lacko | RD1-score3-1=5 | RD1-score3-2=3 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=2 | RD1-team4=UZB Denis Istomin | RD1-score4-1=7 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1=3 | RD2-team1=CYP Marcos Baghdatis | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=1 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2=2 | RD2-team2=UZB Denis Istomin | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=3

Top half

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=TPE Y-h Lu | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=WC | RD1-team02=IND R Bopanna | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=ESP I Cervantes-Huegun | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=3 | RD1-seed04= | RD1-team04=UKR O Dolgopolov Jr. | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= | RD1-team05=LAT D Pavlovs | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=RUS A Kudryavtsev | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=ESP G Olaso | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=7 | RD1-team08=IND S Devvarman | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3 | RD1-team09=CYP M Baghdatis | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=UKR S Bubka | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC | RD1-team11=UZB Vaja Uzakov | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=5 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=RUS E Kirillov | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=RUS A Kumantsov | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=CZE J Krkoška | RD1-score14-1=60 | RD1-score14-2=5 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=JPN T Ito | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2= | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=USA R Ram | RD1-score16-1=5 | RD1-score16-2=r | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=TPE Y-h Lu | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3=3 | RD2-seed02= | RD2-team02=UKR O Dolgopolov Jr. | RD2-score02-1=63 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= | RD2-team03=RUS A Kudryavtsev | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=7 | RD2-team04=IND S Devvarman | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3 | RD2-team05=CYP M Baghdatis | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=RUS E Kirillov | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=RUS A Kumantsov | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=JPN T Ito | RD2-score08-1=61 | RD2-score08-2=66 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=UKR O Dolgopolov Jr. | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=RUS A Kudryavtsev | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3 | RD3-team03=CYP M Baghdatis | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=RUS A Kumantsov | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=UKR O Dolgopolov Jr. | RD4-score01-1=63 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=3 | RD4-team02=CYP M Baghdatis | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Bottom half

| RD1-seed01=5 | RD1-team01=RUS T Gabashvili | RD1-score01-1=5 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=SVK L Lacko | RD1-score02-1=7 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03=LL | RD1-team03=UZB Arsen Asanov | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04=WC | RD1-team04=UZB Rifat Biktyakov | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= | RD1-team05=RUS M Elgin | RD1-score05-1=1 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=MDA A Gorban | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=UKR I Sergeyev | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=1 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=4 | RD1-team08=BEL C Rochus | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=8 | RD1-team09=UKR S Stakhovsky | RD1-score09-1=2 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=7 | RD1-seed10= | RD1-team10=NED M Middelkoop | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=5

| RD1-seed11=Q | RD1-team11=UZB S Ikramov | RD1-score11-1=63 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=RUS K Kravchuk | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=KAZ Y Schukin | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=UZB M Inoyatov | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=SVK M Kližan | RD1-score15-1=0 | RD1-score15-2=r | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=UZB D Istomin | RD1-score16-1=2 | RD1-score16-2= | RD1-score16-3=

| RD2-seed01= | RD2-team01=SVK L Lacko | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=LL | RD2-team02=UZB A Asanov | RD2-score02-1=0 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q | RD2-team03=MDA A Gorban | RD2-score03-1=63 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=4 | RD2-team04=BEL C Rochus | RD2-score04-1=7 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8 | RD2-team05=UKR S Stakhovsky | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=RUS K Kravchuk | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=KAZ Y Schukin | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3=3 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=UZB D Istomin | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= | RD3-team01=SVK L Lacko | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=4 | RD3-team02=BEL C Rochus | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=8 | RD3-team03=UKR S Stakhovsky | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=5 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=UZB D Istomin | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=7 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=SVK L Lacko | RD4-score01-1=5 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=UZB D Istomin | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

References

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2009 Tashkent Challenger – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report