From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2009 Manchester Trophy – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | BEL Olivier Rochus |
| runner | NED Igor Sijsling |
| score | 6–3, 4–6, 6–2 |
| type | singles doubles |
Main article: 2009 Manchester Trophy
Björn Rehnquist was the champion in 2008; however, he chose to not participate this year.
Olivier Rochus became the new winner, after won against Igor Sijsling in the final.
Seeds
- UKR Sergiy Stakhovsky (first round)
- BEL Olivier Rochus (champion)
- SVK Karol Beck (quarterfinals)
- FRA Nicolas Mahut (semifinals)
- IND Prakash Amritraj (second round)
- TUR Marsel İlhan (quarterfinals)
- SVK Lukáš Lacko (quarterfinals)
- AUS Brydan Klein (first round)
Draw
Final four
| team-width=170
| RD1-seed1= | RD1-team1=GBR Alex Bogdanovic | RD1-score1-1=5 | RD1-score1-2=1r | RD1-seed2=Q | RD1-team2=NED Igor Sijsling | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=3 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=4 | RD1-team3=FRA Nicolas Mahut | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=7 | RD1-score3-3=4 | RD1-seed4=2 | RD1-team4=BEL Olivier Rochus | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=5 | RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=Q | RD2-team1=NED Igor Sijsling | RD2-score1-1=3 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=2 | RD2-seed2=2 | RD2-team2=BEL Olivier Rochus | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=6
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=UKR S Stakhovsky | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=3 | RD1-score01-3=2 | RD1-seed02= | RD1-team02=AUT A Peya | RD1-score02-1=5 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS R Smeets | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=64 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=GBR A Bogdanovic | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=GBR J Marray | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR D Evans | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=CZE P Šnobel | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3=2 | RD1-seed08=6 | RD1-team08=TUR M İlhan | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=3 | RD1-team09=SVK K Beck | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10=WC | RD1-team10=GBR C Fleming | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR J Goodall | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=RSA A Anderson | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=BEL R Bemelmans | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=5 | RD1-score13-3=0r | RD1-seed14=Q | RD1-team14=NED I Sijsling | RD1-score14-1=64 | RD1-score14-2=7 | RD1-score14-3=0
| RD1-seed15= | RD1-team15=ITA R Ghedin | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=65 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16=8 | RD1-team16=AUS B Klein | RD1-score16-1=0 | RD1-score16-2=7 | RD1-score16-3=2
| RD2-seed01= | RD2-team01=AUT A Peya | RD2-score01-1=63 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=3 | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR A Bogdanovic | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=6
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR D Evans | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=1 | RD2-seed04=6 | RD2-team04=TUR M İlhan | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=3 | RD2-team05=SVK K Beck | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=7 | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR J Goodall | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=65
| RD2-seed07=Q | RD2-team07=NED I Sijsling | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08= | RD2-team08=ITA R Ghedin | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=2
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR A Bogdanovic | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=6 | RD3-team02=TUR M İlhan | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=65 | RD3-score02-3=4
| RD3-seed03=3 | RD3-team03=SVK K Beck | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=Q | RD3-team04=NED I Sijsling | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR A Bogdanovic | RD4-score01-1=5 | RD4-score01-2=1r | RD4-seed02=Q | RD4-team02=NED I Sijsling | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=7 | RD1-team01=SVK L Lacko | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=WC | RD1-team02=GBR D Smethurst | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03=WC | RD1-team03=GBR A Hewitt | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=0 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=CAN P-L Duclos | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=FRA O Charroin | RD1-score05-1=5 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=5 | RD1-seed06= | RD1-team06=NED M Koning | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=7
| RD1-seed07=WC | RD1-team07=GBR D Cox | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=4 | RD1-team08=FRA N Mahut | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=5 | RD1-team09=IND P Amritraj | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR C Eaton | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= | RD1-team11=AUT M Fischer | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=1 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=IRL C Niland | RD1-score12-1=64 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=2
| RD1-seed13= | RD1-team13=SUI G Bastl | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=2 | RD1-seed14= | RD1-team14=DEN F Nielsen | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= | RD1-team15=UKR S Bubka | RD1-score15-1=7 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3=4 | RD1-seed16=2 | RD1-team16=BEL O Rochus | RD1-score16-1=63 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=7 | RD2-team01=SVK L Lacko | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=CAN P-L Duclos | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=NED M Koning | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=4 | RD2-team04=FRA N Mahut | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=5 | RD2-team05=IND P Amritraj | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUT M Fischer | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=DEN F Nielsen | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=BEL O Rochus | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=7 | RD3-team01=SVK L Lacko | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=4 | RD3-team02=FRA N Mahut | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=AUT M Fischer | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=BEL O Rochus | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=4 | RD4-team01=FRA N Mahut | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=4 | RD4-seed02=2 | RD4-team02=BEL O Rochus | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=5 | RD4-score02-3=6
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2009 Manchester Trophy – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report