From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2009 Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | ESP Anabel Medina Garrigues |
| runner | RUS Ekaterina Makarova |
| score | 6–0, 6–1 |
| draw | 32 |
| seeds | 8 |
| type | singles doubles |
| main_name | Morocco Open |
Main article: Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem
Gisela Dulko was the defending champion, but chose to participate in the Porsche Tennis Grand Prix which was held the same week.
In the final, Anabel Medina Garrigues defeated Ekaterina Makarova, 6–0, 6–1.
Seeds
- ESP Anabel Medina Garrigues (champion)
- RUS Alisa Kleybanova (semifinals)
- RUS Anastasia Pavlyuchenkova (second round)
- RUS Maria Kirilenko (first round)
- ROU Sorana Cîrstea (first round)
- RUS Ekaterina Makarova (final)
- ITA Roberta Vinci (second round)
- ISR Shahar Pe'er (second round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1/WC | RD1-team1=ESP Anabel Medina Garrigues | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=0 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=HUN Melinda Czink | RD1-score2-1=0 | RD1-score2-2=0r | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=6 | RD1-team3=RUS Ekaterina Makarova | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=2 | RD1-team4=RUS Alisa Kleybanova | RD1-score4-1=2 | RD1-score4-2=1 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=1/WC | RD2-team1=ESP Anabel Medina Garrigues | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=6 | RD2-team2=RUS Ekaterina Makarova | RD2-score2-1=0 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1/WC | RD1-team01=ESP A Medina Garrigues | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=FRA C Pin | RD1-score02-1=1 | RD1-score02-2=1 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=CZE K Zakopalová | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=POL U Radwańska | RD1-score04-1=5 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR A Keothavong | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=EST M Ani | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=63 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=ESP L Domínguez Lino | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=5 | RD1-team08=ROU S Cîrstea | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3 | RD1-team09=RUS A Pavlyuchenkova | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=KAZ G Voskoboeva | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q | RD1-team11=ITA N Viérin | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3=0 | RD1-seed12= | RD1-team12=HUN M Czink | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=CZE L Hradecká | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=MAR N Lalami | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=FRA A Rezaï | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=4 | RD1-seed16=8 | RD1-team16=ISR S Pe'er | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=2 | RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1/WC | RD2-team01=ESP A Medina Garrigues | RD2-score01-1=1 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=CZE K Zakopalová | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=61 | RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR A Keothavong | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3=3 | RD2-seed04= | RD2-team04=ESP L Domínguez Lino | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=3 | RD2-team05=RUS A Pavlyuchenkova | RD2-score05-1=61 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=3 | RD2-seed06= | RD2-team06=HUN M Czink | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=CZE L Hradecká | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=8 | RD2-team08=ISR S Pe'er | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=1 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1/WC | RD3-team01=ESP A Medina Garrigues | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=ESP L Domínguez Lino | RD3-score02-1=65 | RD3-score02-2=65 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=HUN M Czink | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=CZE L Hradecká | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1/WC | RD4-team01=ESP A Medina Garrigues | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=0 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=HUN M Czink | RD4-score02-1=0 | RD4-score02-2=0r | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=RUS E Makarova | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=ROU IR Olaru | RD1-score02-1=65 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=JPN A Morigami | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=5 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=WC | RD1-team04=MAR FZ El Allami | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=5r
| RD1-seed05= | RD1-team05=CZE P Cetkovská | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3=2 | RD1-seed06=LL | RD1-team06=ESP E Fernández Brugués | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= | RD1-team07=POL M Domachowska | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=4 | RD1-team08=RUS M Kirilenko | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=7 | RD1-team09=ITA R Vinci | RD1-score09-1=2 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=COL M Duque Mariño | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=1
| RD1-seed11=Q | RD1-team11=SLO P Hercog | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=LL | RD1-team12=RUS V Diatchenko | RD1-score12-1=1 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=SVK J Groth | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=ESP P Fondevila Castro | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=5 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=Q | RD1-team15=ITA C Dentoni | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16= RUS A Kleybanova | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=6 | RD2-team01=RUS E Makarova | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=JPN A Morigami | RD2-score02-1=0 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=LL | RD2-team03=ESP E Fernández Brugués | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=POL M Domachowska | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=7 | RD2-team05=ITA R Vinci | RD2-score05-1=2 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=SLO P Hercog | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=SVK J Groth | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=RUS A Kleybanova | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=6 | RD3-team01=RUS E Makarova | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=POL M Domachowska | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=Q | RD3-team03=SLO P Hercog | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=RUS A Kleybanova | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=6 | RD4-team01=RUS E Makarova | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=RUS A Kleybanova | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2009 Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report