From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2005 Ordina Open – Men's singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | CRO Mario Ančić |
| runner | FRA Michaël Llodra |
| score | 7–5, 6–4 |
| draw | 32 (4Q / 3WC) |
| seeds | 8 |
| before_name | Ordina Open – Men's singles |
| after_name | Ordina Open – Men's singles |
Main article: 2005 Ordina Open
Michaël Llodra was the defending champion, but lost in the final this year.
Mario Ančić won the title, beating Llodra 7–5, 6–4 in the final.
Seeds
- ESP Tommy Robredo (second round)
- ARG Guillermo Coria (second round)
- CRO Mario Ančić (champion)
- GER Tommy Haas (withdrew because of a right thigh injury)
- SWE Robin Söderling (second round)
- ROU Andrei Pavel (first round)
- BEL Christophe Rochus (first round)
- FRA Paul-Henri Mathieu (second round)
- ITA Davide Sanguinetti (quarterfinals)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1= | RD1-team1=FRA Michaël Llodra | RD1-score1-1=77 | RD1-score1-2=65 | RD1-score1-3=6 | RD1-seed2=WC | RD1-team2=AUS Mark Philippoussis | RD1-score2-1=62 | RD1-score2-2=77 | RD1-score2-3=3
| RD1-seed3=3 | RD1-team3=CRO Mario Ančić | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=CZE Jan Hernych | RD1-score4-1=4 | RD1-score4-2=4 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=FRA Michaël Llodra | RD2-score1-1=5 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=3 | RD2-team2=CRO Mario Ančić | RD2-score2-1=7 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=ESP T Robredo | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=LUX G Müller | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=SUI S Wawrinka | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=5 | RD1-score03-3=3 | RD1-seed04= | RD1-team04=GER L Burgsmüller | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=GER D Gremelmayr | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=62 | RD1-seed06= | RD1-team06=FRA M Llodra | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=77
| RD1-seed07= | RD1-team07=CZE J Vaněk | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=8 | RD1-team08=FRA P-H Mathieu | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=9 | RD1-team09=ITA D Sanguinetti | RD1-score09-1=77 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=PR | RD1-team10=SVK K Kučera | RD1-score10-1=61 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=NED S Schalken | RD1-score11-1=77 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=GER B Phau | RD1-score12-1=65 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=ESP G García López | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=GER T Klein | RD1-score14-1=0 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=WC | RD1-team15=AUS M Philippoussis | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=710 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=BEL C Rochus | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=68 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=ESP T Robredo | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=65 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GER L Burgsmüller | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=77 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=FRA M Llodra | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=8 | RD2-team04=FRA P-H Mathieu | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=3
| RD2-seed05=9 | RD2-team05=ITA D Sanguinetti | RD2-score05-1=78 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=NED S Schalken | RD2-score06-1=66 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=ESP G García López | RD2-score07-1=67 | RD2-score07-2=62 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=WC | RD2-team08=AUS M Philippoussis | RD2-score08-1=79 | RD2-score08-2=77 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GER L Burgsmüller | RD3-score01-1=2 | RD3-score01-2=77 | RD3-score01-3=3 | RD3-seed02= | RD3-team02=FRA M Llodra | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=64 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=9 | RD3-team03=ITA D Sanguinetti | RD3-score03-1=62 | RD3-score03-2=60 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=WC | RD3-team04=AUS M Philippoussis | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=77 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=FRA M Llodra | RD4-score01-1=77 | RD4-score01-2=65 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=WC | RD4-team02=AUS M Philippoussis | RD4-score02-1=62 | RD4-score02-2=77 | RD4-score02-3=3
Bottom half
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=ROU A Pavel | RD1-score01-1=2 | RD1-score01-2=61 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=SWE J Björkman | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=77 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=GER P Petzschner | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA J Benneteau | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS W Arthurs | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=NED R Sluiter | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=NED P Logtens | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=3 | RD1-team08=CRO M Ančić | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=5 | RD1-team09=SWE R Söderling | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=FRA J Haehnel | RD1-score10-1=5 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=FRA J-R Lisnard | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=64 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=GER P Kohlschreiber | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=77 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=CZE J Hernych | RD1-score13-1=79 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=NED D van Scheppingen | RD1-score14-1=67 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=LL | RD1-team15=GER L Uebel | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=WC/2 | RD1-team16=ARG G Coria | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=SWE J Björkman | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA J Benneteau | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS W Arthurs | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=61 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=3 | RD2-team04=CRO M Ančić | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=77 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=5 | RD2-team05=SWE R Söderling | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=69 | RD2-seed06= | RD2-team06=GER P Kohlschreiber | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=711
| RD2-seed07= | RD2-team07=CZE J Hernych | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=WC/2 | RD2-team08=ARG G Coria | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=SWE J Björkman | RD3-score01-1=1 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=3 | RD3-seed02=3 | RD3-team02=CRO M Ančić | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=GER P Kohlschreiber | RD3-score03-1=61 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=CZE J Hernych | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=3 | RD4-team01=CRO M Ančić | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=CZE J Hernych | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2005 Ordina Open – Men's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report