From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2001 Copa dos Campeões
2nd edition of a Brazilian association football competition
2nd edition of a Brazilian association football competition
| runner-up = São Paulo São Paulo (7 goals)
The 2001 Copa dos Campeões was the second edition of the football competition held in Brazil. It was carried out in a neutral field in two states in the Northeast Region — Alagoas and Paraíba.
In the finals, Flamengo defeated São Paulo 7–6 on aggregate to win their first title and a place in the group stage of the 2002 Copa Libertadores.
Qualified teams
| Team | Qualification |
|---|---|
| Bahia Bahia | 2001 Copa Nordeste champions |
| São Paulo Corinthians | 2001 Campeonato Paulista champions |
| Paraná Coritiba | 2001 Copa Sul-Minas runners-up |
| Minas Gerais Cruzeiro | 2001 Copa Sul-Minas champions |
| Rio de Janeiro Flamengo | 2001 Campeonato Carioca champions |
| Goiás Goiás | 2001 Copa Centro-Oeste champions |
| São Paulo São Paulo | 2001 Torneio Rio-São Paulo champions |
| Amazonas São Raimundo | 2001 Copa Norte champions |
| Pernambuco Sport | 2001 Copa Nordeste runners-up |
Preliminary round
Bracket
| RD1-team1= São Paulo Corinthians | RD1-score1-1=0 | RD1-score1-2=0 | RD1-score1-agg=0 | RD1-team2= Paraná Coritiba | RD1-score2-1=1 | RD1-score2-2=2 | RD1-score2-agg=3
| RD1-team3= São Paulo São Paulo | RD1-score3-1=4 | RD1-score3-2=5 | RD1-score3-agg=9 | RD1-team4= Pernambuco Sport | RD1-score4-1=2 | RD1-score4-2=0 | RD1-score4-agg=2
| RD1-team5= Rio de Janeiro Flamengo | RD1-score5-1=4 | RD1-score5-2=2 | RD1-score5-agg=6 | RD1-team6= Bahia Bahia | RD1-score6-1=2 | RD1-score6-2=0 | RD1-score6-agg=2
| RD1-team7= Minas Gerais Cruzeiro | RD1-score7-1=1 | RD1-score7-2=5 | RD1-score7-agg=6 | RD1-team8= Amazonas São Raimundo | RD1-score8-1=0 | RD1-score8-2=1 | RD1-score8-agg=1
| RD2-team1= Paraná Coritiba | RD2-score1-1=0 | RD2-score1-2=1 | RD2-score1-agg=1 | RD2-team2= São Paulo São Paulo | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-agg=6
| RD2-team3= Rio de Janeiro Flamengo | RD2-score3-1=0 | RD2-score3-2=3 | RD2-score3-agg=3 | RD2-team4= Minas Gerais Cruzeiro | RD2-score4-1=0 | RD2-score4-2=0 | RD2-score4-agg=0
| RD3-team1= São Paulo São Paulo | RD3-score1-1=3 | RD3-score1-2=3 | RD3-score1-agg=6 | RD3-team2= Rio de Janeiro Flamengo | RD3-score2-1=5 | RD3-score2-2=2 | RD3-score2-agg=7
Finals
Rogério Pinheiro Reinaldo Beto Rogério Pinheiro
Petković França
Flamengo won 7–6 on aggregate.
References
References
- (22 April 2003). "História da Copa dos Campeões". Folha Online.
- (11 July 2001). "Flamengo perde mas é campeão da Copa dos Campeões". Folha de S. Paulo.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2001 Copa dos Campeões — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report