Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2000-paris-masters

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2000 Paris Masters – Doubles


Main article: 2000 Paris Masters

Sébastien Lareau and Alex O'Brien were the defending champions. Lareau did not participate this year. O'Brien partnered Jared Palmer, losing in the semifinals.

Nicklas Kulti and Max Mirnyi won in the final 6–4, 7–5, against Paul Haarhuis and Daniel Nestor.

Seeds

All seeds receive a bye into the second round.

  1. RSA Ellis Ferreira / USA Rick Leach (second round)
  2. USA Alex O'Brien / USA Jared Palmer (semifinals)
  3. CZE Jiří Novák / CZE David Rikl (second round)
  4. RSA Wayne Ferreira / RUS Yevgeny Kafelnikov (second round)
  5. SWE Nicklas Kulti / BLR Max Mirnyi (champions)
  6. NED Paul Haarhuis / CAN Daniel Nestor (final)
  7. RSA David Adams / RSA John-Laffnie de Jager (quarterfinals, retired)
  8. SUI Roger Federer / SVK Dominik Hrbatý (second round)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3=3 | RD1-seed2=6 | RD1-team2=**** | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=5 | RD1-team3=**** | RD1-score3-1=5 | RD1-score3-2=7 | RD1-score3-3=6 | RD1-seed4=2 | RD1-team4= | RD1-score4-1=7 | RD1-score4-2=5 | RD1-score4-3=4

| RD2-seed1=6 | RD2-team1= | RD2-score1-1=4 | RD2-score1-2=5 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=5 | RD2-team2=**** | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=7 | RD2-score2-3=

Top half

| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1=64 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=**** | RD1-score04-1=77 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=**** | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1=62 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=**** | RD1-score12-1=77 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=**** | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=77 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14=WC | RD1-team14= | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=65 | RD1-score14-3=2

| RD2-seed01=1 | RD2-team01= | RD2-score01-1=5 | RD2-score01-2=77 | RD2-score01-3=65 | RD2-seed02= | RD2-team02=**** | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=62 | RD2-score02-3=77

| RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1=77 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=61 | RD2-seed04=7 | RD2-team04=**** | RD2-score04-1=64 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=77

| RD2-seed05=4 | RD2-team05= | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=1 | RD2-score05-3=63 | RD2-seed06= | RD2-team06=**** | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=77

| RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1=0 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=**** | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=**** | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2= | RD3-score01-3= | RD3-seed02=7 | RD3-team02= | RD3-score02-1=1r | RD3-score02-2= | RD3-score02-3=

| RD3-seed03= | RD3-team03= | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=67 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=6 | RD3-team04=**** | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=79 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01= | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3=3 | RD4-seed02=6 | RD4-team02=**** | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6

Bottom half

| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=77 | RD1-score03-3=4 | RD1-seed04=WC | RD1-team04=**** | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=63 | RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=5 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=**** | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=**** | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=WC | RD1-team12= | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC | RD1-team13=**** | RD1-score13-1=79 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14= | RD1-score14-1=67 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5 | RD2-team01=**** | RD2-score01-1=w/o | RD2-score01-2= | RD2-score01-3= | RD2-seed02=WC | RD2-team02= | RD2-score02-1= | RD2-score02-2= | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q | RD2-team03=**** | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=3 | RD2-team04= | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=8 | RD2-team05= | RD2-score05-1=66 | RD2-score05-2=5 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=**** | RD2-score06-1=78 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC | RD2-team07= | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=**** | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5 | RD3-team01=**** | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=Q | RD3-team02= | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03= | RD3-team03= | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=62 | RD3-seed04=2 | RD3-team04=**** | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=77

| RD4-seed01=5 | RD4-team01=**** | RD4-score01-1=5 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=2 | RD4-team02= | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=5 | RD4-score02-3=4

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2000 Paris Masters – Doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report