From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1999 US Open – Boys' doubles
FRA Nicolas Mahut USA Alberto Francis Main article: 1999 US Open (tennis)
K. J. Hippensteel and David Martin were the defending champions, but only Martin competed this year with his brother Timothy. They were eliminated in the second round by Mario Ančić and Steve Berke.
Frenchmen Julien Benneteau and Nicolas Mahut won the title, defeating home team Tres Davis and Alberto Francis in the final, 6–4, 3–6, 6–1.
Seeds
- FRA Julien Benneteau / FRA Nicolas Mahut (champions)
- BUL Todor Enev / FIN Jarkko Nieminen (first round)
- MEX Daniel Langre / AHO Jean-Julien Rojer (second round)
- USA Tres Davis / USA Alberto Francis (final)
- USA Bo Hodge / USA Scott Lipsky (first round)
- GEO Irakli Labadze / DEN Kristian Pless (second round)
- USA David Martin / USA Timothy Martin (second round)
- USA Levar Harper-Griffith / USA Andy Roddick (semifinals)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=FRA Julien Benneteau FRA Nicolas Mahut | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3=6 | RD1-seed2=8 | RD1-team2=USA Levar Harper-Griffith USA Andy Roddick | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=7 | RD1-score2-3=4
| RD1-seed3=4 | RD1-team3=USA Tres Davis USA Alberto Francis | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=CRO Mario Ančić USA Steve Berke | RD1-score4-1=4 | RD1-score4-2=1 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=FRA Julien Benneteau FRA Nicolas Mahut | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=3 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2=4 | RD2-team2=USA Tres Davis USA Alberto Francis | RD2-score2-1=4 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=1
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=FRA Julien Benneteau FRA Nicolas Mahut | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-seed02= | RD1-team02=USA Mardy Fish RSA Brandon Weir-Smith | RD1-score02-1=7 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=2
| RD1-seed03= | RD1-team03=USA Yorke Allen USA Philip Stolt | RD1-score03-1=1 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA Éric Prodon GER Christian-Michael Straka | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=EGY Mohamed Mamoun RSA Peter-John Nomdo | RD1-score05-1=5 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=2 | RD1-seed06= | RD1-team06=FRA Julien Cassaigne RUS Dmitry Vlasov | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= | RD1-team07=USA Justin Diao Natale NZL Lee Radovanovich | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=5 | RD1-team08=USA Bo Hodge USA Scott Lipsky | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=5 | RD1-score08-3=3
| RD1-seed09=3 | RD1-team09=MEX Daniel Langre AHO Jean-Julien Rojer | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=SWE Jonas Fröberg SWE Filip Prpic | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA Alex Bogomolov Jr. USA John-Paul Fruttero | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=5 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR Lee Childs GBR Mark Hilton | RD1-score12-1=0 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=7
| RD1-seed13= | RD1-team13=MAR Hicham Fathi El Idrissi VEN Jhonnatan Medina-Álvarez | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=GER Maximillian Abel GER Denis Gremelmayr | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=IRL Stephen Nugent CHI Julio Peralta | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=8 | RD1-team16=USA Levar Harper-Griffith USA Andy Roddick | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=FRA J Benneteau FRA N Mahut | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA É Prodon GER C-M Straka | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=FRA J Cassaigne RUS D Vlasov | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=USA J Diao Natale NZL L Radovanovich | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=3 | RD2-team05=MEX D Langre AHO J-J Rojer | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=2 | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR L Childs GBR M Hilton | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=MAR H Fathi El Idrissi VEN J Medina-Álvarez | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3=5 | RD2-seed08=8 | RD2-team08=USA L Harper-Griffith USA A Roddick | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=7
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=FRA J Benneteau FRA N Mahut | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=1 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02= | RD3-team02=FRA J Cassaigne RUS D Vlasov | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=4
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR L Childs GBR M Hilton | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=2 | RD3-seed04=8 | RD3-team04=USA L Harper-Griffith USA A Roddick | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=1 | RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=FRA J Benneteau FRA N Mahut | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=8 | RD4-team02=USA L Harper-Griffith USA A Roddick | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=7 | RD4-score02-3=4
Bottom half
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=GEO Irakli Labadze DEN Kristian Pless | RD1-score01-1=4 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3=6 | RD1-seed02= | RD1-team02=CRO Roko Karanušić FR Yugoslavia Boris Pašanski | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=4
| RD1-seed03= | RD1-team03=GER Dirk Britzen GER Philipp Hammer | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ISR Harel Srugo ISR Tomer Suissa | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA Ytai Abougzir USA Robby Ginepri | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=BEL Renaud Thys THA Danai Udomchoke | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=CHI Phillip Harboe TPE Wang Yeu-tzuoo | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=4 | RD1-team08=USA Tres Davis USA Alberto Francis | RD1-score08-1=7 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=7 | RD1-team09=USA David Martin USA Timothy Martin | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=ARG José Acasuso ARG Guillermo Coria | RD1-score10-1=5 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=CRO Mario Ančić USA Steve Berke | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=USA Lesley Joseph USA Ryan Newport | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=4
| RD1-seed13= | RD1-team13=MEX Jacobo Hernández BEN Arnaud Segodo | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=JPN Hayato Furukawa HKG Wong Wing-luen | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=BLR Vitali Chvets POL Radosław Nijaki | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=5 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16=2 | RD1-team16=BUL Todor Enev FIN Jarkko Nieminen | RD1-score16-1=2 | RD1-score16-2=7 | RD1-score16-3=4
| RD2-seed01=6 | RD2-team01=GEO I Labadze DEN K Pless | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=GER D Britzen GER P Hammer | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=7
| RD2-seed03= | RD2-team03=BEL R Thys THA D Udomchoke | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=5 | RD2-seed04=4 | RD2-team04=USA T Davis USA A Francis | RD2-score04-1=2 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=7
| RD2-seed05=7 | RD2-team05=USA D Martin USA T Martin | RD2-score05-1=2 | RD2-score05-2=5 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=CRO M Ančić USA S Berke | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=MEX J Hernández BEN A Segodo | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=5 | RD2-seed08= | RD2-team08=BLR V Chvets POL R Nijaki | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=7
| RD3-seed01= | RD3-team01=GER D Britzen GER P Hammer | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=4 | RD3-team02=USA T Davis USA A Francis | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=7
| RD3-seed03= | RD3-team03=CRO M Ančić USA S Berke | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=BLR V Chvets POL R Nijaki | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=1
| RD4-seed01=4 | RD4-team01=USA T Davis USA A Francis | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=CRO M Ančić USA S Berke | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=
References
References
- (12 September 1999). "Scoreboard: Tennis". The Republican.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1999 US Open – Boys' doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report