Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
geography/australia

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1998 Australian Open – Mixed doubles


USA Justin Gimelstob CZE Cyril Suk Main article: 1998 Australian Open

Venus Williams and Justin Gimelstob defeated Helena Suková and Cyril Suk in the final, 6–2, 6–1 to win the Mixed Doubles title at the 1998 Australian Open.

Manon Bollegraf and Rick Leach were the defending champions, but lost in the first round to Kristine Kunce and Jim Grabb.

Seeds

  1. n.a
  2. NED Manon Bollegraf / USA Rick Leach (first round)
  3. USA Lisa Raymond / USA Patrick Galbraith (quarterfinals)
  4. NED Caroline Vis / IND Mahesh Bhupathi (semifinals)
  5. CZE Helena Suková / CZE Cyril Suk (final)
  6. USA Katrina Adams / RSA Ellis Ferreira (first round)
  7. LAT Larisa Neiland / RSA David Adams (second round)
  8. ARG Patricia Tarabini / ARG Daniel Orsanic (first round)

Draw

Final

| team-width=175

| RD1-seed1= | RD1-team1=RUS Elena Likhovtseva BLR Max Mirnyi | RD1-score1-1=2 | RD1-score1-2=1 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=WC | RD1-team2=USA Venus Williams USA Justin Gimelstob | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=4 | RD1-team3=NED Caroline Vis IND Mahesh Bhupathi | RD1-score3-1=2 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=63 | RD1-seed4=5 | RD1-team4=CZE Helena Suková CZE Cyril Suk | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=3 | RD1-score4-3=77

| RD2-seed1=WC | RD2-team1=USA Venus Williams USA Justin Gimelstob | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=5 | RD2-team2=CZE Helena Suková CZE Cyril Suk | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=

Top half

| RD1-seed01=Alt | RD1-team01=AUS L PlemingAUS W Arthurs | RD1-score01-1=4 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=7 | RD1-seed02= | RD1-team02=JPN R HirakiMEX D Roditi | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= | RD1-team03=RUS E LikhovtsevaBLR M Mirnyi | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=USA G Helgeson-NielsenUSA F Montana | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=BLR N ZverevaAUS A Florent | RD1-score05-1=77 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=WC | RD1-team06=USA S WilliamsAUS L Hewitt | RD1-score06-1=63 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS R McQuillanAUS D Macpherson | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=8 | RD1-team08=ARG P TarabiniARG D Orsanic | RD1-score08-1=0 | RD1-score08-2=0 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3 | RD1-team09=USA L RaymondUSA P Galbraith | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=WC | RD1-team10=AUS A EllwoodAUS B Ellwood | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=0 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=CZE H VildováSWE P Nyborg | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=NED K BoogertUSA D Johnson | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=ARG I GorrochateguiARG L Lobo | RD1-score13-1=77 | RD1-score13-2=2 | RD1-score13-3=4 | RD1-seed14= | RD1-team14=RUS A KournikovaBAH M Knowles | RD1-score14-1=64 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=WC | RD1-team15=USA V WilliamsUSA J Gimelstob | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=7 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=USA K AdamsRSA E Ferreira | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=5 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=Alt | RD2-team01=AUS L PlemingAUS W Arthurs | RD2-score01-1=5 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=RUS E Likhovtseva BLR M Mirnyi | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=BLR N ZverevaAUS A Florent | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=AUS R McQuillan AUS D Macpherson | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3 | RD2-team05=USA L Raymond USA P Galbraith | RD2-score05-1=77 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=NED K Boogert USA D Johnson | RD2-score06-1=63 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=RUS A Kournikova BAH M Knowles | RD2-score07-1=5 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=WC | RD2-team08=USA V Williams USA J Gimelstob | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=RUS E Likhovtseva BLR M Mirnyi | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=BLR N Zvereva AUS A Florent | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3 | RD3-team03=USA L Raymond USA P Galbraith | RD3-score03-1=62 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=2 | RD3-seed04=WC | RD3-team04=USA V Williams USA J Gimelstob | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=6

| RD4-seed01= | RD4-team01=RUS E Likhovtseva BLR M Mirnyi | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=1 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=WC | RD4-team02=USA V Williams USA J Gimelstob | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Bottom half

| RD1-seed01=7 | RD1-team01=LAT L NeilandRSA D Adams | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=ARG M PazARG P Albano | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=5 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS K-A GuseAUS A Kratzmann | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ARG P SuárezECU N Lapentti | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=0 | RD1-score04-3=r

| RD1-seed05= | RD1-team05=JPN N MiyagiUSA K Kinnear | RD1-score05-1=1 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=77 | RD1-seed06= | RD1-team06=AUS R StubbsAUS J Eagle | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=64

| RD1-seed07= | RD1-team07=ITA R GrandeBEL L Pimek | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=0 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=4 | RD1-team08=NED C VisIND M Bhupathi | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=5 | RD1-team09=CZE H SukováCZE C Suk | RD1-score09-1=5 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=USA M McGrathUSA J Waite | RD1-score10-1=7 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=Alt | RD1-team11=NED M OremansRSA P Norval | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=1 | RD1-score11-3=3 | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS C BarclayRSA B Talbot | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= | RD1-team13=ROM R DragomirARG L Arnold | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3=4 | RD1-seed14= | RD1-team14=CZE E MelicharováMKD A Kitinov | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=5 | RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= | RD1-team15=AUS K KunceUSA J Grabb | RD1-score15-1=7 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=NED M BollegrafUSA R Leach | RD1-score16-1=5 | RD1-score16-2=1 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=7 | RD2-team01=LAT L Neiland RSA D Adams | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3=4 | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS K-A Guse AUS A Kratzmann | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= | RD2-team03=JPN N Miyagi USA K Kinnear | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3=5 | RD2-seed04=4 | RD2-team04=NED C Vis IND M Bhupathi | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=5 | RD2-team05=CZE H Suková CZE C Suk | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS C Barclay RSA B Talbot | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=CZE E Melicharová MKD A Kitinov | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=AUS K Kunce USA J Grabb | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=5 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=AUS K-A Guse AUS A Kratzmann | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=67 | RD3-score01-3=2 | RD3-seed02=4 | RD3-team02=NED C Vis IND M Bhupathi | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=79 | RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=5 | RD3-team03=CZE H Suková CZE C Suk | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=77 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=CZE E Melicharová MKD A Kitinov | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=61 | RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=4 | RD4-team01=NED C Vis IND M Bhupathi | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=63 | RD4-seed02=5 | RD4-team02=CZE H Suková CZE C Suk | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=77

References

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1998 Australian Open – Mixed doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report