From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1997 Lipton Championships – Men's doubles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | AUS Todd Woodbridge |
| AUS Mark Woodforde | |
| runner | BAH Mark Knowles |
| CAN Daniel Nestor | |
| score | 7–6, 7–6 |
AUS Mark Woodforde CAN Daniel Nestor
Todd Woodbridge and Mark Woodforde were the two-time defending champions and won in the final 7–6, 7–6 against Mark Knowles and Daniel Nestor.
Seeds
All sixteen seeded teams received byes into the second round.
- AUS Todd Woodbridge / AUS Mark Woodforde (champions)
- NED Jacco Eltingh / NED Paul Haarhuis (third round)
- RSA Ellis Ferreira / USA Patrick Galbraith (second round)
- ZIM Byron Black / CAN Grant Connell (quarterfinals)
- BAH Mark Knowles / CAN Daniel Nestor (final)
- CAN Sébastien Lareau / USA Alex O'Brien (third round)
- USA Rick Leach / USA Jonathan Stark (quarterfinals)
- SWE Jonas Björkman / SWE Nicklas Kulti (third round)
- ARG Luis Lobo / ESP Javier Sánchez (semifinals)
- BEL Libor Pimek / RSA Byron Talbot (second round)
- AUS Sandon Stolle / CZE Cyril Suk (third round)
- GBR Neil Broad / RSA Piet Norval (semifinals)
- n/a
- USA Donald Johnson / USA Francisco Montana (second round)
- NED Stephen Noteboom / SWE Peter Nyborg (second round)
- CZE Jiří Novák / CZE David Rikl (third round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1= | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=12 | RD1-team2= | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=4 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=5 | RD1-team3= | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=7 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=9 | RD1-team4= | RD1-score4-1=3 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1= | RD2-score1-1=7 | RD2-score1-2=7 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=5 | RD2-team2= | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=
Top half
Section 1
| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1= | RD1-score03-2= | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1=w/o | RD1-score04-2= | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06=WC | RD1-team06= | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=7
| RD1-seed11=WC | RD1-team11= | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=5 | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=7
| RD1-seed13=WC | RD1-team13= | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=3 | RD1-seed14=Q | RD1-team14= | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=6
| RD2-seed01=1 | RD2-team01= | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=WC | RD2-team03= | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=16 | RD2-team04= | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=10 | RD2-team05= | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Q | RD2-team07= | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=7 | RD2-team08= | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01= | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=16 | RD3-team02= | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03= | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=7 | RD3-team04= | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01= | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=7 | RD4-team02= | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=
Section 2
| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=2 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=2
| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=5 | RD1-score11-3=5 | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=7
| RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=5 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=7 | RD1-score14-3=7
| RD2-seed01=3 | RD2-team01= | RD2-score01-1=5 | RD2-score01-2=1 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=14 | RD2-team04= | RD2-score04-1=5 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=12 | RD2-team05= | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=5 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08= | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01= | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02= | RD3-team02= | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=7
| RD3-seed03=12 | RD3-team03= | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=6 | RD3-team04= | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01= | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=5 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=12 | RD4-team02= | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=7 | RD4-score02-3=
Bottom half
Section 3
| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=7 | RD1-score06-3=7
| RD1-seed11=Q | RD1-team11= | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=7
| RD2-seed01=5 | RD2-team01= | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=11 | RD2-team04= | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=LL | RD2-team05= | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=4 | RD2-team08= | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=5 | RD3-team01= | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=11 | RD3-team02= | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03= | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=4 | RD3-team04= | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=5 | RD4-team01= | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=4 | RD4-team02= | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=
Section 4
| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=1 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3=2 | RD1-seed06=WC | RD1-team06= | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=5 | RD1-score11-3=3 | RD1-seed12=WC | RD1-team12= | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=7 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6
| RD2-seed01=8 | RD2-team01= | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3=2
| RD2-seed03=WC | RD2-team03= | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=9 | RD2-team04= | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=15 | RD2-team05= | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=3 | RD2-seed06=WC | RD2-team06= | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08= | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=8 | RD3-team01= | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=3 | RD3-seed02=9 | RD3-team02= | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=WC | RD3-team03= | RD3-score03-1=5 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04=2 | RD3-team04= | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=3
| RD4-seed01=9 | RD4-team01= | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=WC | RD4-team02= | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1997 Lipton Championships – Men's doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report