From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1996–97 in Venezuelan football
none
none
This article presents a summary of the 1996-97 football season in Venezuela.
Torneo Apertura ("Opening" Tournament)
| Pos | Team | Points | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Diff | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minervén Fútbol Club | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 15 | +18 | |||||||||
| Atlético Zulia | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | ||||||||||
| Unión Atlético Táchira | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 19 | +16 | ||||||||||
| Caracas F.C. | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 20 | +8 | ||||||||||
| Mineros de Guayana | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | ||||||||||
| Estudiantes de Mérida F.C. | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 21 | 23 | –2 | ||||||||||
| Trujillanos F.C. | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 20 | +5 | ||||||||||
| Deportivo Chacao | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 32 | –4 | ||||||||||
| Llaneros de Guanare | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 32 | –10 | ||||||||||
| Atlético El Vigía | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 26 | –9 | ||||||||||
| 11 | Valencia FC | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 29 | –14 | |||||||||
| 12 | Nacional Táchira | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 15 | 40 | –25 |
Torneo Clausura ("Closing" Tournament)
| Pos | Team | Points | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Diff | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas F.C. | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 18 | +18 | |||||||||
| Unión Atlético Táchira | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 18 | +14 | ||||||||||
| Estudiantes de Mérida F.C. | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 14 | +7 | ||||||||||
| Trujillanos F.C. | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 | ||||||||||
| Mineros de Guayana | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 29 | +1 | ||||||||||
| Atlético Zulia | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 28 | 28 | 0 | ||||||||||
| Minervén Fútbol Club | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | +1 | ||||||||||
| Deportivo Chacao | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | –8 | ||||||||||
| Llaneros de Guanare | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 25 | –2 | ||||||||||
| Atlético El Vigía | 18 | 18 | 0 | 2 | 16 | 7 | 40 | –33 |
[[Venezuela national football team|Venezuela national team]]
| Date | Venue | Opponents | Score | 1997 Copa América match]]'' | Venezuela scorers | Fixture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-09-01 | Estadio Olímpico Atahualpa | |||||
| Quito, Ecuador | 1 - 0 | WCQ98 | 132 | |||
| 1996-09-18 | Estadio Cuscatlán | |||||
| San Salvador, El Salvador | 0 - 1 | F | Castellín | 133 | ||
| 1996-10-03 | Estadio Agustín Tovar | |||||
| Barinas, Venezuela | 2 - 0 | F | García | |||
| Morán | 134 | |||||
| 1996-10-09 | Estadio Pueblo Nuevo | |||||
| San Cristóbal, Venezuela | 2 - 5 | WCQ98 | Savarese | |||
| Dudamel | 135 | |||||
| 1996-11-10 | Estadio Nacional | |||||
| Lima, Peru | 4 - 1 | WCQ98 | Díaz | 136 | ||
| 1996-10-09 | Estadio Pueblo Nuevo | |||||
| San Cristóbal, Venezuela | 0 - 2 | WCQ98 | 137 | |||
| 1997-01-12 | Estadio Guillermo Soto Rosa | |||||
| Mérida, Venezuela | 0 - 2 | WCQ98 | 138 | |||
| 1997-02-12 | Independence Park | |||||
| Kingston, Jamaica | 0 - 0 | F | 139 | |||
| 1997-02-19 | Estadio Eladio Rosabal Cordero | |||||
| Heredia, Costa Rica | 5 - 2 | F | Díaz | |||
| Palencia | 140 | |||||
| 1997-04-02 | Estadio Centenario | |||||
| Montevideo, Uruguay | 3 - 1 | WCQ98 | Castellín | 141 | ||
| 1997-04-29 | Estadio Monumental | |||||
| Santiago, Chile | 6 - 0 | WCQ98 | 142 | |||
| 1997-06-08 | Estadio Luis Loreto Lira | |||||
| Valera, Venezuela | 1 - 1 | WCQ98 | Savarese | 143 | ||
| 1997-06-12 | Estadio Hernando Siles | |||||
| La Paz, Bolivia | 1 - 0 | CA97 | - | 144 | ||
| 1997-06-15 | Estadio Olímpico Patria | |||||
| Sucre, Bolivia | 2 - 0 | CA97 | - | 145 | ||
| 1997-06-18 | Estadio Olímpico Patria | |||||
| Sucre, Bolivia | 2 - 0 | CA97 | - | 146 | ||
| 1997-07-06 | Estadio José Pachencho Romero | |||||
| Maracaibo, Venezuela | 1 - 1 | WCQ98 | Miranda | 147 | ||
| 1997-07-20 | Estadio Monumental | |||||
| Buenos Aires, Argentina | 2 - 0 | WCQ98 | 148 |
Notes
References
References
- 1997 Copa América match]]''
- according to the RSSSF-list on https://www.rsssf.org/tablesv/venez-intres.html
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1996–97 in Venezuelan football — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report