Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/1995-wimbledon-championships

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1995 Wimbledon Championships – Men's singles


FieldValue
champUSA Pete Sampras
runnerGER Boris Becker
score6–7(5–7), 6–2, 6–4, 6–2
draw128 (16Q / 8WC)
seeds16
before_nameWimbledon Championships – Men's singles
after_nameWimbledon Championships – Men's singles

Main article: 1995 Wimbledon Championships

Two-time defending champion Pete Sampras defeated Boris Becker in the final, 6–7(5–7), 6–2, 6–4, 6–2 to win the gentlemen's singles tennis title at the 1995 Wimbledon Championships. It was his third Wimbledon title and sixth major title overall.

This remains the most recent edition of Wimbledon where the top four seeds all reached the semifinals.

Seeds

USA Andre Agassi (semifinals) USA Pete Sampras (champion) GER Boris Becker (final) CRO Goran Ivanišević (semifinals) USA Michael Chang (second round) RUS Yevgeny Kafelnikov (quarterfinals) RSA Wayne Ferreira (fourth round) ESP Sergi Bruguera (withdrew) GER Michael Stich (first round) SUI Marc Rosset (first round) USA Jim Courier (second round) NED Richard Krajicek (first round) SWE Stefan Edberg (second round) USA Todd Martin (fourth round) UKR Andriy Medvedev (second round) FRA Guy Forget (second round)

Sergi Bruguera withdrew due to injury. He was replaced in the draw by the highest-ranked non-seeded player Thomas Enqvist. This marked a change in Wimbledon policy, as previously seeded players who withdrew from the tournament were replaced by a qualifier or lucky loser (depending on when the withdrawal occurred).

Qualifying

Main article: 1995 Wimbledon Championships – Men's singles qualifying

Draw

Finals

| team-width=180

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=USA Andre Agassi | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3=6 | RD1-score1-4= | RD1-score1-5= | RD1-seed2= | RD1-team2=NED Jacco Eltingh | RD1-score2-1=2 | RD1-score2-2=3 | RD1-score2-3=4 | RD1-score2-4= | RD1-score2-5=

| RD1-seed3=3 | RD1-team3=GER Boris Becker | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=66 | RD1-score3-4=610 | RD1-score3-5=9 | RD1-seed4= | RD1-team4=FRA Cédric Pioline | RD1-score4-1=3 | RD1-score4-2=1 | RD1-score4-3=78 | RD1-score4-4=712 | RD1-score4-5=7

| RD1-seed5=6 | RD1-team5=RUS Yevgeny Kafelnikov | RD1-score5-1=5 | RD1-score5-2=611 | RD1-score5-3=3 | RD1-score5-4= | RD1-score5-5= | RD1-seed6=4 | RD1-team6=CRO Goran Ivanišević | RD1-score6-1=7 | RD1-score6-2=713 | RD1-score6-3=6 | RD1-score6-4= | RD1-score6-5=

| RD1-seed7= | RD1-team7=JPN Shuzo Matsuoka | RD1-score7-1=77 | RD1-score7-2=3 | RD1-score7-3=4 | RD1-score7-4=2 | RD1-score7-5= | RD1-seed8=2 | RD1-team8=USA Pete Sampras | RD1-score8-1=65 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=6 | RD1-score8-4=6 | RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=USA Andre Agassi | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=61 | RD2-score1-3=4 | RD2-score1-4=61 | RD2-score1-5= | RD2-seed2=3 | RD2-team2=GER Boris Becker | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=77 | RD2-score2-3=6 | RD2-score2-4=77 | RD2-score2-5=

| RD2-seed3=4 | RD2-team3=CRO Goran Ivanišević | RD2-score3-1=67 | RD2-score3-2=6 | RD2-score3-3=3 | RD2-score3-4=6 | RD2-score3-5=3 | RD2-seed4=2 | RD2-team4=USA Pete Sampras | RD2-score4-1=79 | RD2-score4-2=4 | RD2-score4-3=6 | RD2-score4-4=4 | RD2-score4-5=6

| RD3-seed1=3 | RD3-team1=GER Boris Becker | RD3-score1-1=77 | RD3-score1-2=2 | RD3-score1-3=4 | RD3-score1-4=2 | RD3-score1-5= | RD3-seed2=2 | RD3-team2=USA Pete Sampras | RD3-score2-1=65 | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=6 | RD3-score2-4=6 | RD3-score2-5=

Top half

Section 1

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=USA A Agassi | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02=Q | RD1-team02=AUS A Painter | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=1 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=USA R Reneberg | RD1-score03-1=67 | RD1-score03-2=2 | RD1-score03-3=3 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=USA P McEnroe | RD1-score04-1=79 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=

| RD1-seed05= | RD1-team05=USA D Wheaton | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3=77 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5= | RD1-seed06=WC | RD1-team06=GBR R Matheson | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=5 | RD1-score06-3=64 | RD1-score06-4=3 | RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC | RD1-team07=GBR B Cowan | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3=1 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=ZIM B Black | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=

| RD1-seed09= | RD1-team09=DEN K Carlsen | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=CZE B Ulihrach | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=1 | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=GER A Mronz | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=77 | RD1-score11-3=1 | RD1-score11-4=6 | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=NED S Schalken | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=64 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4=3 | RD1-score12-5=

| RD1-seed13= | RD1-team13=USA J Tarango | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=4 | RD1-score13-4=6 | RD1-score13-5=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=HUN S Noszály | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6 | RD1-score14-4=4 | RD1-score14-5=2

| RD1-seed15= | RD1-team15=NOR C Ruud | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3=1 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=15 | RD1-team16=UKR A Medvedev | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=USA A Agassi | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=USA P McEnroe | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=3 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=

| RD2-seed03= | RD2-team03=USA D Wheaton | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=3 | RD2-score03-4=6 | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=ZIM B Black | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=4 | RD2-score04-5=

| RD2-seed05= | RD2-team05=DEN K Carlsen | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=61 | RD2-score05-3=5 | RD2-score05-4=7 | RD2-score05-5=3 | RD2-seed06= | RD2-team06=GER A Mronz | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=77 | RD2-score06-3=7 | RD2-score06-4=5 | RD2-score06-5=6

| RD2-seed07= | RD2-team07=USA J Tarango | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=4 | RD2-score07-4=6 | RD2-score07-5= | RD2-seed08=15 | RD2-team08=UKR A Medvedev | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4=2 | RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=USA A Agassi | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4=6 | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA D Wheaton | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=4 | RD3-score02-4=2 | RD3-score02-5=

| RD3-seed03= | RD3-team03=GER A Mronz | RD3-score03-1=77 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04= | RD3-team04=USA J Tarango | RD3-score04-1=66 | RD3-score04-2=1d | RD3-score04-3= | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=USA A Agassi | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=GER A Mronz | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=3 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=

Section 2

| RD1-seed01=9 | RD1-team01=GER M Stich | RD1-score01-1=4 | RD1-score01-2=63 | RD1-score01-3=1 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=NED J Eltingh | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=77 | RD1-score02-3=6 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=FRA F Santoro | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=5 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4=3 | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=RUS A Olhovskiy | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=4 | RD1-score04-4=6 | RD1-score04-5=

| RD1-seed05= | RD1-team05=GER D Prinosil | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=79 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4=3 | RD1-score05-5=11 | RD1-seed06= | RD1-team06=GER M-K Goellner | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=67 | RD1-score06-3=4 | RD1-score06-4=6 | RD1-score06-5=13

| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR M Petchey | RD1-score07-1=63 | RD1-score07-2=1 | RD1-score07-3=2 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=SWE M Wilander | RD1-score08-1=77 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=

| RD1-seed09= | RD1-team09=USA V Spadea | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=61 | RD1-score09-3=7 | RD1-score09-4=3 | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=NED P Haarhuis | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=77 | RD1-score10-3=5 | RD1-score10-4=6 | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS P Rafter | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=1 | RD1-score11-3=62 | RD1-score11-4=4 | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS M Woodforde | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=77 | RD1-score12-4=6 | RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=GER L Burgsmüller | RD1-score13-1=1 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3=1 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=SWE J Björkman | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=

| RD1-seed15= | RD1-team15=CZE D Vacek | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3=7 | RD1-score15-4=4 | RD1-score15-5= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=RSA W Ferreira | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=5 | RD1-score16-4=6 | RD1-score16-5=

| RD2-seed01= | RD2-team01=NED J Eltingh | RD2-score01-1=5 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4=77 | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=RUS A Olhovskiy | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4=64 | RD2-score02-5=

| RD2-seed03= | RD2-team03=GER M-K Goellner | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3=3 | RD2-score03-4=5 | RD2-score03-5=4 | RD2-seed04= | RD2-team04=SWE M Wilander | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=5 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=7 | RD2-score04-5=6

| RD2-seed05= | RD2-team05=NED P Haarhuis | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=67 | RD2-score05-3=3 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS M Woodforde | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=79 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=

| RD2-seed07= | RD2-team07=SWE J Björkman | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=3 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08=7 | RD2-team08=RSA W Ferreira | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=

| RD3-seed01= | RD3-team01=NED J Eltingh | RD3-score01-1=77 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=77 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=SWE M Wilander | RD3-score02-1=65 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=64 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=

| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS M Woodforde | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=4 | RD3-score03-4=77 | RD3-score03-5=2 | RD3-seed04=7 | RD3-team04=RSA W Ferreira | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=1 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4=65 | RD3-score04-5=6

| RD4-seed01= | RD4-team01=NED J Eltingh | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3=77 | RD4-score01-4=6 | RD4-score01-5= | RD4-seed02=7 | RD4-team02=RSA W Ferreira | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=64 | RD4-score02-4=3 | RD4-score02-5=

Section 3

| RD1-seed01=3 | RD1-team01=GER B Becker | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02=LL | RD1-team02=ESP E Benfele Álvarez | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=4 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=SWE J Apell | RD1-score03-1=65 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3=77 | RD1-score03-4=6 | RD1-score03-5=6 | RD1-seed04=Q | RD1-team04=AUS J Morgan | RD1-score04-1=77 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=61 | RD1-score04-4=4 | RD1-score04-5=3

| RD1-seed05= | RD1-team05=NED J Siemerink | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3=3 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=RUS A Chesnokov | RD1-score06-1=1 | RD1-score06-2=5 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4=3 | RD1-score06-5=

| RD1-seed07= | RD1-team07=CZE C Doseděl | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3=77 | RD1-score07-4=6 | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=SVK J Krošlák | RD1-score08-1=1 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=62 | RD1-score08-4=0 | RD1-score08-5=

| RD1-seed09= | RD1-team09=ITA G Pozzi | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=1 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=7 | RD1-score09-5= | RD1-seed10=LL | RD1-team10=FRA L Barthez | RD1-score10-1=5 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=4 | RD1-score10-4=5 | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS T Woodbridge | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4=6 | RD1-score11-5= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=AUS P Tramacchi | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=2 | RD1-score12-4=2 | RD1-score12-5=

| RD1-seed13=WC | RD1-team13=AUS P Cash | RD1-score13-1=66 | RD1-score13-2=0r | RD1-score13-3= | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14=LL | RD1-team14=BEL D Norman | RD1-score14-1=78 | RD1-score14-2=0 | RD1-score14-3= | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=

| RD1-seed15= | RD1-team15=ESP Ó Martínez | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3=4 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=13 | RD1-team16=SWE S Edberg | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=

| RD2-seed01=3 | RD2-team01=GER B Becker | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4=6 | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=SWE J Apell | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=1 | RD2-score02-4=2 | RD2-score02-5=

| RD2-seed03= | RD2-team03=NED J Siemerink | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=CZE C Doseděl | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=2 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=

| RD2-seed05= | RD2-team05=ITA G Pozzi | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4=2 | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS T Woodbridge | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=4 | RD2-score06-4=6 | RD2-score06-5=

| RD2-seed07=LL | RD2-team07=BEL D Norman | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=6 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08=13 | RD2-team08=SWE S Edberg | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=4 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=

| RD3-seed01=3 | RD3-team01=GER B Becker | RD3-score01-1=2 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4=6 | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=NED J Siemerink | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=2 | RD3-score02-4=4 | RD3-score02-5=

| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS T Woodbridge | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3=6 | RD3-score03-4=3 | RD3-score03-5= | RD3-seed04=LL | RD3-team04=BEL D Norman | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=3 | RD3-score04-4=6 | RD3-score04-5=

| RD4-seed01=3 | RD4-team01=GER B Becker | RD4-score01-1=78 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02=LL | RD4-team02=BEL D Norman | RD4-score02-1=66 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=4 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=

Section 4

| RD1-seed01=11 | RD1-team01=USA J Courier | RD1-score01-1=77 | RD1-score01-2=3 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4=3 | RD1-score01-5=6 | RD1-seed02=Q | RD1-team02=USA K Flach | RD1-score02-1=63 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=3 | RD1-score02-4=6 | RD1-score02-5=4

| RD1-seed03= | RD1-team03=FRA C Pioline | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=ESP A López Morón | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=4 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q | RD1-team05=AUS N Borwick | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3=1 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=GER P Baur | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=

| RD1-seed07= | RD1-team07=FRA G Raoux | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=1r | RD1-score07-3= | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=ITA C Caratti | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=0 | RD1-score08-3= | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=

| RD1-seed09= | RD1-team09=GER M Zoecke | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=4 | RD1-score09-4=2 | RD1-score09-5=5 | RD1-seed10= | RD1-team10=NZL B Steven | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=6 | RD1-score10-4=6 | RD1-score10-5=7

| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS J Stoltenberg | RD1-score11-1=77 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=ITA A Gaudenzi | RD1-score12-1=63 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=3 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=ITA D Nargiso | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3=1 | RD1-score13-4=5 | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=CZE P Korda | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6 | RD1-score14-4=7 | RD1-score14-5=

| RD1-seed15= | RD1-team15=FRA L Roux | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3=6 | RD1-score15-4=2 | RD1-score15-5= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=USA M Chang | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=4 | RD1-score16-4=6 | RD1-score16-5=

| RD2-seed01=11 | RD2-team01=USA J Courier | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3=4 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA C Pioline | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=6 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q | RD2-team03=GER P Baur | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=3 | RD2-score03-4=6 | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=ITA C Caratti | RD2-score04-1=1 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=3 | RD2-score04-5=

| RD2-seed05= | RD2-team05=NZL B Steven | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS J Stoltenberg | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=2 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=

| RD2-seed07= | RD2-team07=CZE P Korda | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=6 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08=5 | RD2-team08=USA M Chang | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=4 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=

| RD3-seed01= | RD3-team01=FRA C Pioline | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02=Q | RD3-team02=GER P Baur | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=3 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=

| RD3-seed03= | RD3-team03=NZL B Steven | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3=1 | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04= | RD3-team04=CZE P Korda | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=

| RD4-seed01= | RD4-team01=FRA C Pioline | RD4-score01-1=77 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=CZE P Korda | RD4-score02-1=61 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=2 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=

Bottom half

Section 5

| RD1-seed01=6 | RD1-team01=RUS Y Kafelnikov | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=BEL F Dewulf | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=5 | RD1-score02-3=3 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=GER B Karbacher | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4=2 | RD1-score03-5=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=SUI J Hlasek | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=5 | RD1-score04-3=4 | RD1-score04-4=6 | RD1-score04-5=4

| RD1-seed05=Q | RD1-team05=USA L Gloria | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3=1 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=GER J Renzenbrink | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4=3 | RD1-score06-5=2

| RD1-seed07= | RD1-team07=USA M Washington | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=69 | RD1-score07-3=4 | RD1-score07-4=6 | RD1-score07-5=10 | RD1-seed08= | RD1-team08=RUS A Volkov | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=711 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4=4 | RD1-score08-5=12

| RD1-seed09=Q | RD1-team09=SWE C Bergström | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=64 | RD1-score09-4=2 | RD1-score09-5=2 | RD1-seed10= | RD1-team10=USA A Krickstein | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=0 | RD1-score10-3=77 | RD1-score10-4=6 | RD1-score10-5=6

| RD1-seed11= | RD1-team11=RSA M Ondruska | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3=5 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=SVK K Kučera | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=7 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=

| RD1-seed13= | RD1-team13=ESP T Carbonell | RD1-score13-1=610 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3=60 | RD1-score13-4=6 | RD1-score13-5=6 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=AUS W Masur | RD1-score14-1=712 | RD1-score14-2=5 | RD1-score14-3=77 | RD1-score14-4=4 | RD1-score14-5=2

| RD1-seed15= | RD1-team15=USA B Shelton | RD1-score15-1=77 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=6 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=12 | RD1-team16=NED R Krajicek | RD1-score16-1=62 | RD1-score16-2=3 | RD1-score16-3=3 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=

| RD2-seed01=6 | RD2-team01=RUS Y Kafelnikov | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=7 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=GER B Karbacher | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=5 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q | RD2-team03=USA L Gloria | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=1 | RD2-score03-3=3 | RD2-score03-4=77 | RD2-score03-5=4 | RD2-seed04= | RD2-team04=RUS A Volkov | RD2-score04-1=1 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=64 | RD2-score04-5=6

| RD2-seed05= | RD2-team05=USA A Krickstein | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=77 | RD2-score05-3=78 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=SVK K Kučera | RD2-score06-1=0 | RD2-score06-2=65 | RD2-score06-3=66 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=

