From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1994 Toray Pan Pacific Open – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | GER Steffi Graf |
| runner | USA Martina Navratilova |
| score | 6–2, 6–4 |
| type | singles doubles |
| draw | 32 (4Q / 2WC) |
| seeds | 8 |
| before_name | Toray Pan Pacific Open – Singles |
| after_name | Toray Pan Pacific Open – Singles |
| main_name | Pan Pacific Open |
Steffi Graf defeated the defending champion Martina Navratilova in the final, 6–2, 6–4 to win the singles tennis title at the 1994 Pan Pacific Open.
Seeds
A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated.
- GER Steffi Graf (champion)
- USA Martina Navratilova (final)
- ARG Gabriela Sabatini (second round)
- CZE Jana Novotná (second round)
- JPN Kimiko Date (first round)
- SUI Manuela Maleeva-Fragniere (semifinals)
- CZE Helena Suková (first round)
- FRA Nathalie Tauziat (second round)
Draw
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=GER S Graf | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=CRO I Majoli | RD1-score02-1=1 | RD1-score02-2=0 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR C Wood | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3=7 | RD1-seed04= | RD1-team04=TPE S-T Wang | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=5
| RD1-seed05=WC | RD1-team05=JPN R Hiraki | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=5 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=CAN J Nejedly | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=7 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=USA C Kuhlman | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=7 | RD1-seed08=5 | RD1-team08=JPN K Date | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=5 | RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=4 | RD1-team09=CZE J Novotná | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=Q | RD1-team10=JPN A Sugiyama | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=JPN Y Kamio | RD1-score11-1=2 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=NED K Boogert | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS K Radford | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=FRA K Quentrec | RD1-score14-1=5 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=1
| RD1-seed15= | RD1-team15=USA P Shriver | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16=7 | RD1-team16=CZE H Suková | RD1-score16-1=1 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=3
| RD1-seed17=6 | RD1-team17=SUI M Maleeva-Fragniere | RD1-score17-1=6 | RD1-score17-2=6 | RD1-score17-3= | RD1-seed18= | RD1-team18=BEL D Monami | RD1-score18-1=2 | RD1-score18-2=3 | RD1-score18-3=
| RD1-seed19= | RD1-team19=AUS M Jaggard-Lai | RD1-score19-1=0 | RD1-score19-2=3 | RD1-score19-3= | RD1-seed20=WC | RD1-team20=CHN F Li | RD1-score20-1=6 | RD1-score20-2=6 | RD1-score20-3=
| RD1-seed21= | RD1-team21=AUS N Provis | RD1-score21-1=5 | RD1-score21-2=4 | RD1-score21-3= | RD1-seed22= | RD1-team22=GER M Kochta | RD1-score22-1=7 | RD1-score22-2=6 | RD1-score22-3=
| RD1-seed23=Q | RD1-team23=JPN K Nagatsuka | RD1-score23-1=4 | RD1-score23-2=4 | RD1-score23-3= | RD1-seed24=3 | RD1-team24=ARG G Sabatini | RD1-score24-1=6 | RD1-score24-2=6 | RD1-score24-3=
| RD1-seed25=8 | RD1-team25=FRA N Tauziat | RD1-score25-1=6 | RD1-score25-2=7 | RD1-score25-3= | RD1-seed26= | RD1-team26=USA L McNeil | RD1-score26-1=2 | RD1-score26-2=5 | RD1-score26-3=
| RD1-seed27= | RD1-team27=LAT L Neiland | RD1-score27-1=7 | RD1-score27-2=6 | RD1-score27-3= | RD1-seed28= | RD1-team28=NED N Muns-Jagerman | RD1-score28-1=6 | RD1-score28-2=3 | RD1-score28-3=
| RD1-seed29= | RD1-team29=USA K Rinaldi-Stunkel | RD1-score29-1=3 | RD1-score29-2=3 | RD1-score29-3= | RD1-seed30=Q | RD1-team30=NED M Bollegraf | RD1-score30-1=6 | RD1-score30-2=6 | RD1-score30-3=
| RD1-seed31= | RD1-team31=JPN M Endo | RD1-score31-1=1 | RD1-score31-2=3 | RD1-score31-3= | RD1-seed32=2 | RD1-team32=USA M Navratilova | RD1-score32-1=6 | RD1-score32-2=6 | RD1-score32-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=GER S Graf | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR C Wood | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=Q | RD2-team03=CAN J Nejedly | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04= | RD2-team04=USA C Kuhlman | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=2
| RD2-seed05=4 | RD2-team05=CZE J Novotná | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3=1 | RD2-seed06= | RD2-team06=NED K Boogert | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS K Radford | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=USA P Shriver | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD2-seed09=6 | RD2-team09=SUI M Maleeva-Fragniere | RD2-score09-1=6 | RD2-score09-2=6 | RD2-score09-3= | RD2-seed10=WC | RD2-team10=CHN F Li | RD2-score10-1=2 | RD2-score10-2=2 | RD2-score10-3=
| RD2-seed11= | RD2-team11=GER M Kochta | RD2-score11-1=7 | RD2-score11-2=7 | RD2-score11-3= | RD2-seed12=3 | RD2-team12=ARG G Sabatini | RD2-score12-1=6 | RD2-score12-2=5 | RD2-score12-3=
| RD2-seed13=8 | RD2-team13=FRA N Tauziat | RD2-score13-1=6 | RD2-score13-2=3 | RD2-score13-3= | RD2-seed14= | RD2-team14=LAT L Neiland | RD2-score14-1=7 | RD2-score14-2=6 | RD2-score14-3=
| RD2-seed15=Q | RD2-team15=NED M Bollegraf | RD2-score15-1=7 | RD2-score15-2=2 | RD2-score15-3=1 | RD2-seed16=2 | RD2-team16=USA M Navratilova | RD2-score16-1=6 | RD2-score16-2=6 | RD2-score16-3=6
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=GER S Graf | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=Q | RD3-team02=CAN J Nejedly | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=NED K Boogert | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=USA P Shriver | RD3-score04-1=1 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=
| RD3-seed05=6 | RD3-team05=SUI M Maleeva-Fragniere | RD3-score05-1=6 | RD3-score05-2=6 | RD3-score05-3= | RD3-seed06= | RD3-team06=GER M Kochta | RD3-score06-1=4 | RD3-score06-2=4 | RD3-score06-3=
| RD3-seed07= | RD3-team07=LAT L Neiland | RD3-score07-1=4 | RD3-score07-2=4 | RD3-score07-3= | RD3-seed08=2 | RD3-team08=USA M Navratilova | RD3-score08-1=6 | RD3-score08-2=6 | RD3-score08-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=GER S Graf | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=NED K Boogert | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=
| RD4-seed03=6 | RD4-team03=SUI M Maleeva-Fragniere | RD4-score03-1=2 | RD4-score03-2=3 | RD4-score03-3= | RD4-seed04=2 | RD4-team04=USA M Navratilova | RD4-score04-1=6 | RD4-score04-2=6 | RD4-score04-3=
| RD5-seed01=1 | RD5-team01=GER Steffi Graf | RD5-score01-1=6 | RD5-score01-2=6 | RD5-score01-3= | RD5-seed02=2 | RD5-team02=USA Martina Navratilova | RD5-score02-1=2 | RD5-score02-2=4 | RD5-score02-3=
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1994 Toray Pan Pacific Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report