Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/1993-wimbledon-championships

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1993 Wimbledon Championships – Men's doubles


FieldValue
champAUS Todd Woodbridge
AUS Mark Woodforde
runnerCAN Grant Connell
USA Patrick Galbraith
score7–5, 6–3, 7–6(7–4)
draw64 (5Q / 6WC)
seeds16

AUS Mark Woodforde USA Patrick Galbraith Main article: 1993 Wimbledon Championships

Todd Woodbridge and Mark Woodforde defeated Grant Connell and Patrick Galbraith in the final, 7–5, 6–3, 7–6(7–4) to win the gentlemen's doubles title at the 1993 Wimbledon Championships. It was the Woodies' first Wimbledon title, their second major title overall, and their second step towards the career Super Slam.

John McEnroe and Michael Stich were the reigning champions, but McEnroe did not compete this year. Stich partnered Wayne Ferreira, but was defeated in the third round by Jeremy Bates and Byron Black.

Seeds

AUS Todd Woodbridge / AUS Mark Woodforde (champions) AUS John Fitzgerald / SWE Anders Järryd (second round) USA Patrick McEnroe / USA Jonathan Stark (quarterfinals) AUS Mark Kratzmann / AUS Wally Masur (second round) CAN Grant Connell / USA Patrick Galbraith (final) RSA Danie Visser / AUS Laurie Warder (third round) NED Jacco Eltingh / NED Mark Koevermans (first round) USA Steve DeVries / AUS David Macpherson (first round) USA Luke Jensen / USA Murphy Jensen (second round) RSA Wayne Ferreira / GER Michael Stich (third round) ESP Sergio Casal / SUI Jakob Hlasek (first round) USA Ken Flach / USA Rick Leach (second round) USA Shelby Cannon / USA Scott Melville (second round) RSA David Adams / RUS Andrei Olhovskiy (second round, withdrew) USA Richey Reneberg / USA David Wheaton (second round) CAN Glenn Michibata / USA David Pate (second round)

Qualifying

Main article: 1993 Wimbledon Championships – Men's doubles qualifying

Draw

Finals

| team-width=180

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=AUS Todd Woodbridge AUS Mark Woodforde | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3=6 | RD1-score1-4= | RD1-score1-5= | RD1-seed2= | RD1-team2=GBR Jeremy Bates ZIM Byron Black | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=3 | RD1-score2-3=4 | RD1-score2-4= | RD1-score2-5=

| RD1-seed3= | RD1-team3=GER Patrik Kühnen RSA Gary Muller | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=77 | RD1-score3-4= | RD1-score3-5= | RD1-seed4= | RD1-team4=RSA Royce Deppe BAH Mark Knowles | RD1-score4-1=2 | RD1-score4-2=4 | RD1-score4-3=63 | RD1-score4-4= | RD1-score4-5=

| RD1-seed5=5 | RD1-team5=CAN Grant Connell USA Patrick Galbraith | RD1-score5-1=4 | RD1-score5-2=6 | RD1-score5-3=67 | RD1-score5-4=77 | RD1-score5-5=6 | RD1-seed6=3 | RD1-team6=USA Patrick McEnroe USA Jonathan Stark | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=3 | RD1-score6-3=79 | RD1-score6-4=62 | RD1-score6-5=4

| RD1-seed7=WC | RD1-team7=GBR Paul Hand GBR Chris Wilkinson | RD1-score7-1=4 | RD1-score7-2=77 | RD1-score7-3=6 | RD1-score7-4=3 | RD1-score7-5=4 | RD1-seed8= | RD1-team8=SWE Rikard Bergh RSA Byron Talbot | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=65 | RD1-score8-3=4 | RD1-score8-4=6 | RD1-score8-5=6

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=AUS Todd Woodbridge AUS Mark Woodforde | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=6 | RD2-score1-4= | RD2-score1-5= | RD2-seed2= | RD2-team2=GER Patrik Kühnen RSA Gary Muller | RD2-score2-1=4 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=4 | RD2-score2-4= | RD2-score2-5=

| RD2-seed3=5 | RD2-team3=CAN Grant Connell USA Patrick Galbraith | RD2-score3-1=6 | RD2-score3-2=6 | RD2-score3-3=6 | RD2-score3-4= | RD2-score3-5= | RD2-seed4= | RD2-team4=SWE Rikard Bergh RSA Byron Talbot | RD2-score4-1=3 | RD2-score4-2=4 | RD2-score4-3=4 | RD2-score4-4= | RD2-score4-5=

| RD3-seed1=1 | RD3-team1=AUS Todd Woodbridge AUS Mark Woodforde | RD3-score1-1=7 | RD3-score1-2=6 | RD3-score1-3=77 | RD3-score1-4= | RD3-score1-5= | RD3-seed2=5 | RD3-team2=CAN Grant Connell USA Patrick Galbraith | RD3-score2-1=5 | RD3-score2-2=3 | RD3-score2-3=64 | RD3-score2-4= | RD3-score2-5=

Top half

Section 1

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=AUS T Woodbridge AUS M Woodforde | RD1-score01-1=77 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=RSA M Barnard NED S Groen | RD1-score02-1=64 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=1 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=VEN N Pereira USA G Van Emburgh | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=77 | RD1-score03-3=4 | RD1-score03-4=77 | RD1-score03-5=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS S Stolle AUS J Stoltenberg | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=64 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4=63 | RD1-score04-5=2

| RD1-seed05= | RD1-team05=NED HJ Davids RSA P Norval | RD1-score05-1=65 | RD1-score05-2=77 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5= | RD1-seed06=WC | RD1-team06=GBR A Foster GBR M Petchey | RD1-score06-1=77 | RD1-score06-2=64 | RD1-score06-3=4 | RD1-score06-4=4 | RD1-score06-5=

| RD1-seed07=Q | RD1-team07=IND L Paes ITA L Tieleman | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=64 | RD1-score07-3=3 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08=15 | RD1-team08=USA R Reneberg USA D Wheaton | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=77 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=

| RD1-seed09=10 | RD1-team09=RSA W Ferreira GER M Stich | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3=7 | RD1-score09-4=6 | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=SWE H Holm NOR B-O Pedersen | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=5 | RD1-score10-4=1 | RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q | RD1-team11=GER A Rădulescu SWE M Stadling | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3=62 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=RSA B Haygarth USA J Pugh | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=77 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=

| RD1-seed13= | RD1-team13=USA B Shelton USA T Witsken | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=GBR S Cole GBR M Maclagan | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=0 | RD1-score14-3=4 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=

| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR J Bates ZIM B Black | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=6 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=NED J Eltingh NED M Koevermans | RD1-score16-1=2 | RD1-score16-2=1 | RD1-score16-3=4 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=AUS T Woodbridge AUS M Woodforde | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=VEN N Pereira USA G Van Emburgh | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=2 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=

| RD2-seed03= | RD2-team03=NED HJ Davids RSA P Norval | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3=77 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04=15 | RD2-team04=USA R Reneberg USA D Wheaton | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=5 | RD2-score04-3=65 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=

| RD2-seed05=10 | RD2-team05=RSA W Ferreira GER M Stich | RD2-score05-1=64 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4=77 | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=RSA B Haygarth USA J Pugh | RD2-score06-1=77 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=2 | RD2-score06-4=63 | RD2-score06-5=

| RD2-seed07= | RD2-team07=USA B Shelton USA T Witsken | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=5 | RD2-score07-3=4 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR J Bates ZIM B Black | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=AUS T Woodbridge AUS M Woodforde | RD3-score01-1=2 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4=6 | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=NED HJ Davids RSA P Norval | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=4 | RD3-score02-4=2 | RD3-score02-5=

| RD3-seed03=10 | RD3-team03=RSA W Ferreira GER M Stich | RD3-score03-1=65 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-score03-4=5 | RD3-score03-5=1 | RD3-seed04= | RD3-team04=GBR J Bates ZIM B Black | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=4 | RD3-score04-4=7 | RD3-score04-5=6

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=AUS T Woodbridge AUS M Woodforde | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=GBR J Bates ZIM B Black | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=4 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=

Section 2

| RD1-seed01=4 | RD1-team01=AUS M Kratzmann AUS W Masur | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=77 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=NED M Oosting GER U Riglewski | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=65 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=FRA A Boetsch FRA O Delaître | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=77 | RD1-score03-3=77 | RD1-score03-4=2 | RD1-score03-5=7 | RD1-seed04= | RD1-team04=SWE J Apell SWE J Björkman | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=65 | RD1-score04-3=65 | RD1-score04-4=6 | RD1-score04-5=5

| RD1-seed05= | RD1-team05=GER P Kühnen RSA G Muller | RD1-score05-1=77 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=USA P Annacone USA K Jones | RD1-score06-1=63 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=4 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=

| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR N Broad RSA S Kruger | RD1-score07-1=64 | RD1-score07-2=1 | RD1-score07-3=6 | RD1-score07-4=77 | RD1-score07-5=4 | RD1-seed08=13 | RD1-team08=USA S Cannon USA S Melville | RD1-score08-1=77 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=3 | RD1-score08-4=62 | RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=11 | RD1-team09=ESP S Casal SUI J Hlasek | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=63 | RD1-score09-3=63 | RD1-score09-4=63 | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=CZE C Suk CZE D Vacek | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=77 | RD1-score10-3=77 | RD1-score10-4=77 | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=USA F Montana USA K Thorne | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3=77 | RD1-score11-4=6 | RD1-score11-5=3 | RD1-seed12= | RD1-team12=RSA R Deppe BAH M Knowles | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=63 | RD1-score12-4=2 | RD1-score12-5=6

| RD1-seed13= | RD1-team13=USA M Keil USA D Randall | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4=7 | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=CZE M Damm CZE K Nováček | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=4 | RD1-score14-4=5 | RD1-score14-5=

| RD1-seed15= | RD1-team15=SWE R Båthman SWE O Jonsson | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=65 | RD1-score15-3=4 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=RSA D Visser AUS L Warder | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=77 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=

| RD2-seed01=4 | RD2-team01=AUS M Kratzmann AUS W Masur | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4=5 | RD2-score01-5=5 | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA A Boetsch FRA O Delaître | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4=7 | RD2-score02-5=7

| RD2-seed03= | RD2-team03=GER P Kühnen RSA G Muller | RD2-score03-1=78 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=7 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04=13 | RD2-team04=USA S Cannon USA S Melville | RD2-score04-1=66 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=5 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=

| RD2-seed05= | RD2-team05=CZE C Suk CZE D Vacek | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4=65 | RD2-score05-5=4 | RD2-seed06= | RD2-team06=RSA R Deppe BAH M Knowles | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=4 | RD2-score06-4=77 | RD2-score06-5=6

| RD2-seed07= | RD2-team07=USA M Keil USA D Randall | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=66 | RD2-score07-3=77 | RD2-score07-4=65 | RD2-score07-5= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=RSA D Visser AUS L Warder | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=78 | RD2-score08-3=65 | RD2-score08-4=77 | RD2-score08-5=

| RD3-seed01= | RD3-team01=FRA A Boetsch FRA O Delaître | RD3-score01-1=77 | RD3-score01-2=5 | RD3-score01-3=68 | RD3-score01-4=5 | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=GER P Kühnen RSA G Muller | RD3-score02-1=60 | RD3-score02-2=7 | RD3-score02-3=710 | RD3-score02-4=7 | RD3-score02-5=

| RD3-seed03= | RD3-team03=RSA R Deppe BAH M Knowles | RD3-score03-1=77 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=6 | RD3-score03-4=77 | RD3-score03-5= | RD3-seed04=6 | RD3-team04=RSA D Visser AUS L Warder | RD3-score04-1=60 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=4 | RD3-score04-4=63 | RD3-score04-5=

| RD4-seed01= | RD4-team01=GER P Kühnen RSA G Muller | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=77 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=RSA R Deppe BAH M Knowles | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=63 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=

Bottom half

Section 3

| RD1-seed01=5 | RD1-team01=CAN G Connell USA P Galbraith | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02=Q | RD1-team02=RSA L Bale AUS A Kratzmann | RD1-score02-1=5 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=3 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=ARG P Albano ARG J Frana | RD1-score03-1=77 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=65 | RD1-score03-4=6 | RD1-score03-5= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=ARG J Garat HUN S Noszály | RD1-score04-1=62 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=77 | RD1-score04-4=3 | RD1-score04-5=

| RD1-seed05= | RD1-team05=CRO G Ivanišević SUI M Rosset | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=79 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06=WC | RD1-team06=GBR R Matheson GBR A Richardson | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=67 | RD1-score06-3=3 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=

| RD1-seed07= | RD1-team07=USA S Davis USA J Palmer | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3=64 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08=12 | RD1-team08=USA K Flach USA R Leach | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=77 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=

| RD1-seed09=14 | RD1-team09=RSA D Adams RUS A Olhovskiy | RD1-score09-1=77 | RD1-score09-2=77 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=ITA C Brandi CUB M Tabares | RD1-score10-1=63 | RD1-score10-2=64 | RD1-score10-3=2 | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=CZE V Flégl CZE T Zdražila | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3=2 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=USA D DiLucia USA B MacPhie | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=

| RD1-seed13= | RD1-team13=DEN M Mortensen SWE T Svantesson | RD1-score13-1=66 | RD1-score13-2=63 | RD1-score13-3=3 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS N Borwick AUS S Youl | RD1-score14-1=78 | RD1-score14-2=77 | RD1-score14-3=6 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=

| RD1-seed15= | RD1-team15=SWE C Allgårdh VEN M Ruah | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=66 | RD1-score15-3=4 | RD1-score15-4=6 | RD1-score15-5=8 | RD1-seed16=3 | RD1-team16=USA P McEnroe USA J Stark | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=77 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=3 | RD1-score16-5=10

| RD2-seed01=5 | RD2-team01=CAN G Connell USA P Galbraith | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4=6 | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=ARG P Albano ARG J Frana | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=3 | RD2-score02-4=4 | RD2-score02-5=

| RD2-seed03= | RD2-team03=CRO G Ivanišević SUI M Rosset | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=611 | RD2-score03-4=6 | RD2-score03-5= | RD2-seed04=12 | RD2-team04=USA K Flach USA R Leach | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=713 | RD2-score04-4=3 | RD2-score04-5=

| RD2-seed05=14 | RD2-team05=RSA D Adams RUS A Olhovskiy | RD2-score05-1=w/o | RD2-score05-2= | RD2-score05-3= | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=USA D DiLucia USA B MacPhie | RD2-score06-1= | RD2-score06-2= | RD2-score06-3= | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=

| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS N Borwick AUS S Youl | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3=4 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08=3 | RD2-team08=USA P McEnroe USA J Stark | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=

| RD3-seed01=5 | RD3-team01=CAN G Connell USA P Galbraith | RD3-score01-1=77 | RD3-score01-2=64 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4=2 | RD3-score01-5=12 | RD3-seed02= | RD3-team02=CRO G Ivanišević SUI M Rosset | RD3-score02-1=60 | RD3-score02-2=77 | RD3-score02-3=4 | RD3-score02-4=6 | RD3-score02-5=10

| RD3-seed03=Q | RD3-team03=USA D DiLucia USA B MacPhie | RD3-score03-1=64 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=62 | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04=3 | RD3-team04=USA P McEnroe USA J Stark | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=77 | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=

| RD4-seed01=5 | RD4-team01=CAN G Connell USA P Galbraith | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=67 | RD4-score01-4=77 | RD4-score01-5=6 | RD4-seed02=3 | RD4-team02=USA P McEnroe USA J Stark | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=79 | RD4-score02-4=62 | RD4-score02-5=4

Section 4

| RD1-seed01=8 | RD1-team01=USA S DeVries AUS D Macpherson | RD1-score01-1=77 | RD1-score01-2=61 | RD1-score01-3=3 | RD1-score01-4=6 | RD1-score01-5=3 | RD1-seed02= | RD1-team02=USA K Kinnear GER C Saceanu | RD1-score02-1=65 | RD1-score02-2=77 | RD1-score02-3=6 | RD1-score02-4=4 | RD1-score02-5=6

| RD1-seed03= | RD1-team03=SWE J Donar SWE P Nyborg | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3=3 | RD1-score03-4=5 | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=USA B Garnett USA TJ Middleton | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4=7 | RD1-score04-5=

| RD1-seed05=WC | RD1-team05=GBR P Hand GBR C Wilkinson | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=BEL L Pimek NZL B Steven | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=4 | RD1-score06-4=2 | RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC | RD1-team07=GBR C Bailey GBR T Henman | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=64 | RD1-score07-3=61 | RD1-score07-4=3 | RD1-score07-5= | RD1-seed08=9 | RD1-team08=USA L Jensen USA M Jensen | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=77 | RD1-score08-3=77 | RD1-score08-4=6 | RD1-score08-5=

| RD1-seed09=16 | RD1-team09=CAN G Michibata USA D Pate | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=77 | RD1-score09-4=77 | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=USA M Briggs USA T Kronemann | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=63 | RD1-score10-4=65 | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=SWE R Bergh RSA B Talbot | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3=77 | RD1-score11-4=6 | RD1-score11-5=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=USA B Pearce RSA C van Rensburg | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=63 | RD1-score12-4=2 | RD1-score12-5=2

| RD1-seed13= | RD1-team13=RSA J-L de Jager RSA M Ondruska | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=NED T Nijssen NED J Siemerink | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=4 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=

| RD1-seed15= | RD1-team15=USA M Bauer USA T Nelson | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3=3 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=AUS J Fitzgerald SWE A Järryd | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=

| RD2-seed01= | RD2-team01=USA K Kinnear GER C Saceanu | RD2-score01-1=66 | RD2-score01-2=77 | RD2-score01-3=3 | RD2-score01-4=6 | RD2-score01-5=5 | RD2-seed02= | RD2-team02=USA B Garnett USA TJ Middleton | RD2-score02-1=78 | RD2-score02-2=63 | RD2-score02-3=6 | RD2-score02-4=3 | RD2-score02-5=7

| RD2-seed03=WC | RD2-team03=GBR P Hand GBR C Wilkinson | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=68 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4=79 | RD2-score03-5= | RD2-seed04=9 | RD2-team04=USA L Jensen USA M Jensen | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=710 | RD2-score04-3=3 | RD2-score04-4=67 | RD2-score04-5=

| RD2-seed05=16 | RD2-team05=CAN G Michibata USA D Pate | RD2-score05-1=5 | RD2-score05-2=5 | RD2-score05-3=67 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=SWE R Bergh RSA B Talbot | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=79 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=

| RD2-seed07= | RD2-team07=RSA J-L de Jager RSA M Ondruska | RD2-score07-1=66 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=6 | RD2-score07-4=77 | RD2-score07-5= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=AUS J Fitzgerald SWE A Järryd | RD2-score08-1=78 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=4 | RD2-score08-4=61 | RD2-score08-5=

| RD3-seed01= | RD3-team01=USA B Garnett USA TJ Middleton | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=77 | RD3-score01-3=3 | RD3-score01-4=63 | RD3-score01-5= | RD3-seed02=WC | RD3-team02=GBR P Hand GBR C Wilkinson | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=65 | RD3-score02-3=6 | RD3-score02-4=77 | RD3-score02-5=

| RD3-seed03= | RD3-team03=SWE R Bergh RSA B Talbot | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-score03-4=6 | RD3-score03-5= | RD3-seed04= | RD3-team04=RSA J-L de Jager RSA M Ondruska | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=1 | RD3-score04-3=4 | RD3-score04-4=3 | RD3-score04-5=

| RD4-seed01=WC | RD4-team01=GBR P Hand GBR C Wilkinson | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=77 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4=3 | RD4-score01-5=4 | RD4-seed02= | RD4-team02=SWE R Bergh RSA B Talbot | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=65 | RD4-score02-3=4 | RD4-score02-4=6 | RD4-score02-5=6

References

References

  1. Barrett, John. (2014). "Wimbledon: The Official History". Vision Sports Publishing.
Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1993 Wimbledon Championships – Men's doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report