Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/1991-lipton-international-players-championships

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1991 Lipton International Players Championships – Men's doubles


RSA Piet Norval USA Robert Seguso

Main article: 1991 Lipton International Players Championships

Rick Leach and Jim Pugh were the defending champions, but lost in the third round this year.

Wayne Ferreira and Piet Norval won the title, defeating Ken Flach and Robert Seguso 5–7, 7–6, 6–2 in the final.

Seeds

  1. USA Scott Davis / USA David Pate (quarterfinals)
  2. ESP Sergio Casal / ESP Emilio Sánchez (quarterfinals)
  3. USA Rick Leach / USA Jim Pugh (third round)
  4. GER Udo Riglewski / GER Michael Stich (second round)
  5. RSA Pieter Aldrich / RSA Danie Visser (quarterfinals)
  6. AUS Darren Cahill / AUS Mark Kratzmann (third round)
  7. FRA Guy Forget / SUI Jakob Hlasek (second round)
  8. CAN Grant Connell / CAN Glenn Michibata (second round, retired)
  9. USA Jim Grabb / USA Patrick McEnroe (second round)
  10. USA Patrick Galbraith / USA Todd Witsken (second round)
  11. AUS John Fitzgerald / USA Kelly Jones (second round)
  12. N/A
  13. AUS Jason Stoltenberg / USA David Wheaton (semifinals)
  14. GBR Neil Broad / USA Kevin Curren (semifinals)
  15. AUS Broderick Dyke / SWE Peter Lundgren (second round)
  16. USA Brian Garrow / USA Brad Pearce (third round)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1= | RD1-team1=RSA Wayne Ferreira RSA Piet Norval | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3=6 | RD1-seed2=13 | RD1-team2=AUS Jason Stoltenberg USA David Wheaton | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=3

| RD1-seed3=14 | RD1-team3=GBR Neil Broad USA Kevin Curren | RD1-score3-1=5 | RD1-score3-2=7 | RD1-score3-3=3 | RD1-seed4= | RD1-team4=USA Ken Flach USA Robert Seguso | RD1-score4-1=7 | RD1-score4-2=5 | RD1-score4-3=6

| RD2-seed1= | RD2-team1=RSA Wayne Ferreira RSA Piet Norval | RD2-score1-1=5 | RD2-score1-2=7 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2= | RD2-team2=USA Ken Flach USA Robert Seguso | RD2-score2-1=7 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=2

Top half

Section 1

| RD1-seed03= | RD1-team03=USA S DeVries AUS D Macpherson | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=2 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04=WC | RD1-team04=USA J Sobel USA T Wilkison | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= | RD1-team05=GER B Becker YUG S Živojinović | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=SWE S Edberg USA S Salumaa | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=RSA G Muller USA R Reneberg | RD1-score11-1=2 | RD1-score11-2=r | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=RSA W Ferreira RSA P Norval | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2= | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=BRA N Aerts MEX L Lavalle | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=7 | RD1-seed14= | RD1-team14=ARG G Luza BRA L Mattar | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=5

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=USA S Davis USA D Pate | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=USA S DeVries AUS D Macpherson | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=GER B Becker YUG S Živojinović | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=7 | RD2-seed04=15 | RD2-team04=AUS B Dyke SWE P Lundgren | RD2-score04-1=7 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=9 | RD2-team05=USA J Grabb USA P McEnroe | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3=2 | RD2-seed06= | RD2-team06=RSA W Ferreira RSA P Norval | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= | RD2-team07=BRA N Aerts MEX L Lavalle | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=8 | RD2-team08=CAN G Connell CAN G Michibata | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=1r | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=USA S Davis USA D Pate | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02= | RD3-team02=GER B Becker YUG S Živojinović | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=3

| RD3-seed03= | RD3-team03=RSA W Ferreira RSA P Norval | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=BRA N Aerts MEX L Lavalle | RD3-score04-1=2 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=USA S Davis USA D Pate | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=2 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=RSA W Ferreira RSA P Norval | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Section 2

| RD1-seed03= | RD1-team03=SWE R Båthman SWE R Bergh | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=BRA F Roese ESP F Roig | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=RSA S Kruger AUS L Warder | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=USA J Canter VEN A Mora | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=7

| RD1-seed11= | RD1-team11=ECU A Gómez URU D Pérez | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=USA T Nelson USA G Van Emburgh | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= | RD1-team13=ESP F Clavet ESP J Sánchez | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=ARG P Albano NGR N Odizor | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=4 | RD2-team01=GER U Riglewski GER M Stich | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=5 | RD2-seed02= | RD2-team02=SWE R Båthman SWE R Bergh | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=7

| RD2-seed03= | RD2-team03=USA J Canter VEN A Mora | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=13 | RD2-team04=AUS J Stoltenberg USA D Wheaton | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=11 | RD2-team05=AUS J Fitzgerald USA K Jones | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=ECU A Gómez URU D Pérez | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=ESP F Clavet ESP J Sánchez | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=AUS D Cahill AUS M Kratzmann | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=SWE R Båthman SWE R Bergh | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=4 | RD3-seed02=13 | RD3-team02=AUS J Stoltenberg USA D Wheaton | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=7 | RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= | RD3-team03=ECU A Gómez URU D Pérez | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04=6 | RD3-team04=AUS D Cahill AUS M Kratzmann | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=13 | RD4-team01=AUS J Stoltenberg USA D Wheaton | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=ECU A Gómez URU D Pérez | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=

Bottom half

Section 3

| RD1-seed03= | RD1-team03=ESP T Carbonell USA G Layendecker | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3=1 | RD1-seed04= | RD1-team04=ARG J Frana BRA C Motta | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= | RD1-team05=TCH K Nováček BEL L Pimek | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=NED T Nijssen TCH C Suk | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=USA K Kinnear USA B Shelton | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12=WC | RD1-team12=AUS J Morgan AUS S Stolle | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=0

| RD1-seed13= | RD1-team13=ITA D Nargiso TCH T Šmíd | RD1-score13-1=1 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=7 | RD1-seed14=LL | RD1-team14=USA B Garnett KEN P Wekesa | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=5 | RD2-team01=RSA P Aldrich RSA D Visser | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=ARG J Frana BRA C Motta | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=TCH K Nováček BEL L Pimek | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=Q | RD2-team04=USA M Davis USA J Rive | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=14 | RD2-team05=GBR N Broad USA K Curren | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=USA K Kinnear USA B Shelton | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=ITA D Nargiso TCH T Šmíd | RD2-score07-1=5 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=3 | RD2-team08=USA R Leach USA J Pugh | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5 | RD3-team01=RSA P Aldrich RSA D Visser | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=TCH K Nováček BEL L Pimek | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=14 | RD3-team03=GBR N Broad USA K Curren | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=3 | RD3-team04=USA R Leach USA J Pugh | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=5 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=5 | RD4-team01=RSA P Aldrich RSA D Visser | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=14 | RD4-team02=GBR N Broad USA K Curren | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Section 4

| RD1-seed03= | RD1-team03=USA J Courier USA L Jensen | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=USA K Flach USA R Seguso | RD1-score04-1=7 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=USA C Beckman USA S Cannon | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=NED HJ Davids NED P Haarhuis | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=7

| RD1-seed11= | RD1-team11=NZL K Evernden VEN N Pereira | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=BAH R Smith SWE T Svantesson | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=RSA B Talbot AUS S Youl | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=USA J Brown USA S Melville | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=7 | RD2-team01=FRA G Forget SUI J Hlasek | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=USA K Flach USA R Seguso | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=NED HJ Davids NED P Haarhuis | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=10 | RD2-team04=USA P Galbraith USA T Witsken | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=16 | RD2-team05=USA B Garrow USA B Pearce | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=NZL K Evernden VEN N Pereira | RD2-score06-1=0 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=RSA B Talbot AUS S Youl | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=ESP S Casal ESP E Sánchez | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=USA K Flach USA R Seguso | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=NED HJ Davids NED P Haarhuis | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=5 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=16 | RD3-team03=USA B Garrow USA B Pearce | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=ESP S Casal ESP E Sánchez | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=USA K Flach USA R Seguso | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=ESP S Casal ESP E Sánchez | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=

References

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1991 Lipton International Players Championships – Men's doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report