Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
geography/australia

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1987 Australian Open – Men's doubles


Main article: 1987 Australian Open

Paul Annacone and Christo van Rensburg were the defending champions, but lost in the semifinals to Swedes and top seeds Stefan Edberg and Anders Järryd.

Edberg and Järryd won the 1987 Australian Open men's doubles tennis tournament, defeating home players Peter Doohan and Laurie Warder in the final 6–4, 6–4, 7–6(7–3).

Seeds

All seeds receive a bye into the second round.

  1. SWE Stefan Edberg / SWE Anders Järryd (champions)
  2. FRG Boris Becker / YUG Slobodan Živojinović (third round)
  3. USA Ken Flach / USA Robert Seguso (semifinals)
  4. USA Paul Annacone / RSA Christo van Rensburg (semifinals)
  5. USA Scott Davis / USA Brad Gilbert (second round)
  6. AUS Pat Cash / USA Gary Donnelly (third round)
  7. AUS John Fitzgerald / USA Johan Kriek (second round)
  8. SUI Jakob Hlasek / USA Sherwood Stewart (third round)
  9. AUS Mark Edmondson / AUS Kim Warwick (second round)
  10. AUS Broderick Dyke / AUS Wally Masur (quarterfinals)
  11. AUS Darren Cahill / AUS Mark Kratzmann (quarterfinals)
  12. RSA Gary Muller / USA Todd Nelson (quarterfinals)
  13. RSA Eddie Edwards / RSA Danie Visser (third round)
  14. USA Kevin Curren / FRA Henri Leconte (third round)
  15. MEX Leonardo Lavalle / USA Brad Pearce (second round)
  16. AUS Peter Doohan / AUS Laurie Warder (final)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=SWE Stefan Edberg SWE Anders Järryd | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=3 | RD1-score1-3=6 | RD1-score1-4=3 | RD1-score1-5=6 | RD1-seed2=10 | RD1-team2=AUS Broderick Dyke AUS Wally Masur | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=3 | RD1-score2-4=6 | RD1-score2-5=4

| RD1-seed3=4 | RD1-team3=USA Paul Annacone RSA Christo van Rensburg | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=7 | RD1-score3-4=6 | RD1-score3-5= | RD1-seed4=12 | RD1-team4=RSA Gary Muller USA Todd Nelson | RD1-score4-1=7 | RD1-score4-2=4 | RD1-score4-3=6 | RD1-score4-4=2 | RD1-score4-5=

| RD1-seed5=11 | RD1-team5=AUS Darren Cahill AUS Mark Kratzmann | RD1-score5-1=4 | RD1-score5-2=4 | RD1-score5-3=4 | RD1-score5-4= | RD1-score5-5= | RD1-seed6=3 | RD1-team6=USA Ken Flach USA Robert Seguso | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=6 | RD1-score6-4= | RD1-score6-5=

| RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7-1=4 | RD1-score7-2=3 | RD1-score7-3=4 | RD1-score7-4= | RD1-score7-5= | RD1-seed8=16 | RD1-team8=AUS Peter Doohan AUS Laurie Warder | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=6 | RD1-score8-4= | RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=SWE Stefan Edberg SWE Anders Järryd | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=7 | RD2-score1-3=6 | RD2-score1-4= | RD2-score1-5= | RD2-seed2=4 | RD2-team2=USA Paul Annacone RSA Christo van Rensburg | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=3 | RD2-score2-4= | RD2-score2-5=

| RD2-seed3=3 | RD2-team3=USA Ken Flach USA Robert Seguso | RD2-score3-1=6 | RD2-score3-2=3 | RD2-score3-3=6 | RD2-score3-4=4 | RD2-score3-5=8 | RD2-seed4=16 | RD2-team4=AUS Peter Doohan AUS Laurie Warder | RD2-score4-1=1 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=1 | RD2-score4-4=6 | RD2-score4-5=10

| RD3-seed1=1 | RD3-team1=SWE Stefan Edberg SWE Anders Järryd | RD3-score1-1=6 | RD3-score1-2=6 | RD3-score1-3=77 | RD3-score1-4= | RD3-score1-5= | RD3-seed2=16 | RD3-team2=AUS Peter Doohan AUS Laurie Warder | RD3-score2-1=4 | RD3-score2-2=4 | RD3-score2-3=63 | RD3-score2-4= | RD3-score2-5=

Top half

Section 1

| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3=14 | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=12 | RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=3 | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=6 | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14= | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=SWE S Edberg SWE A Järryd | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3= | RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=15 | RD2-team04= | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3= | RD2-seed05=10 | RD2-team05= | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=4 | RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=5 | RD2-score07-3=1 | RD2-seed08=8 | RD2-team08= | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=SWE S Edberg SWE A Järryd | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=2 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02= | RD3-team02= | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=2 | RD3-seed03=10 | RD3-team03= | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04=8 | RD3-team04= | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=1 | RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=SWE S Edberg SWE A Järryd | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4=3 | RD4-score01-5=6 | RD4-seed02=10 | RD4-team02= | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=3 | RD4-score02-4=6 | RD4-score02-5=4

Section 2

| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3=2 | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1=5 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6 | RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=7 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3= | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=4 | RD2-team01=USA P Annacone RSA C van Rensburg | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=4 | RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=14 | RD2-team04= | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3= | RD2-seed05=12 | RD2-team05= | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=5 | RD2-score06-3= | RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08= | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=4 | RD3-team01=USA P Annacone RSA C van Rensburg | RD3-score01-1=2 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3=14 | RD3-seed02=14 | RD3-team02= | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=12 | RD3-seed03=12 | RD3-team03= | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=6 | RD3-team04= | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=5 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4 | RD4-team01=USA P Annacone RSA C van Rensburg | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=7 | RD4-score01-4=6 | RD4-score01-5= | RD4-seed02=12 | RD4-team02= | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4=2 | RD4-score02-5=

Bottom half

Section 3

| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3=15 | RD1-seed04=Alt | RD1-team04= | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=5 | RD1-score04-3=13 | RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=WC | RD1-team12= | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3= | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5 | RD2-team01=USA S Davis USA B Gilbert | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3=3 | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=6 | RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=11 | RD2-team04= | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3= | RD2-seed05=13 | RD2-team05= | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=10 | RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=8 | RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1=5 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=3 | RD2-team08= | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01= | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=4 | RD3-seed02=11 | RD3-team02= | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6 | RD3-seed03=13 | RD3-team03= | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=3 | RD3-team04= | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=11 | RD4-team01= | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3=4 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02=3 | RD4-team02= | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=

Section 4

| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3= | RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3=4 | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6

| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3=4 | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=7 | RD2-team01=AUS J Fitzgerald USA J Kriek | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=3 | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3=6 | RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=10 | RD2-seed04=9 | RD2-team04= | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=8 | RD2-seed05=16 | RD2-team05= | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3= | RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=4 | RD2-seed08=2 | RD2-team08= | RD2-score08-1=2 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= | RD3-team01= | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02= | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3= | RD3-seed03=16 | RD3-team03= | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04= | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01= | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=4 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02=16 | RD4-team02= | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=

References

References

  1. Collins, Bud. (2010). "The Bud Collins History of Tennis". New Chapter Press.
  2. "ATP – 1987 Australian Open Men's Doubles draw". ATP.
Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1987 Australian Open – Men's doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report