From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1986 Toronto Indoor – Doubles
SWE Joakim Nyström RSA Danie Visser Main article: 1986 Toronto Indoor
Peter Fleming and Anders Järryd were the defending champions, but Järryd did not participate this year. Fleming partnered Anand Amritraj, losing in the first round.
Wojtek Fibak and Joakim Nyström won in the final 6–3, 7–6, against Christo Steyn and Danie Visser.
Seeds
- POL Wojtek Fibak / SWE Joakim Nyström (champions)
- IND Anand Amritraj / USA Peter Fleming (first round)
- ISR Amos Mansdorf / ISR Shahar Perkiss (first round)
- USA Mark Dickson / USA Chris Dunk (semifinals)
Draw
Draw
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=POL W Fibak SWE J Nyström | RD1-score01-1=1 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=7 | RD1-seed02= | RD1-team02=CAN H McDadi USA B Nealon | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= | RD1-team03=USA B Green ROU F Segărceanu | RD1-score03-1=1 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=USA G Layendecker CAN G Michibata | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=4 | RD1-team05=USA M Dickson USA C Dunk | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=FRG R Osterthun SWE J Svensson | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=3
| RD1-seed07= | RD1-team07=CAN A Sznajder CAN M Wostenholme | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3=1 | RD1-seed08= | RD1-team08=AUS B Dyke ARG R Saad | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR J Bates USA L Shiras | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=BRA C Kirmayr MEX F Maciel | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA J Arons USA M Flur | RD1-score11-1=5 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12=3 | RD1-team12=ISR A Mansdorf ISR S Perkiss | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= | RD1-team13=SWE S Eriksson NZL R Simpson | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=RSA E Edwards PAR F González | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=3
| RD1-seed15= | RD1-team15=RSA C Steyn RSA D Visser | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3=7 | RD1-seed16=2 | RD1-team16=IND A Amritraj USA P Fleming | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=5
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=POL W Fibak SWE J Nyström | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3=7 | RD2-seed02= | RD2-team02=USA G Layendecker CAN G Michibata | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=5 | RD2-score02-3=5
| RD2-seed03=4 | RD2-team03=USA M Dickson USA C Dunk | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=AUS B Dyke ARG R Saad | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR J Bates USA L Shiras | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=7 | RD2-seed06= | RD2-team06=USA J Arons USA M Flur | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=SWE S Eriksson NZL R Simpson | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=RSA C Steyn RSA D Visser | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=POL W Fibak SWE J Nyström | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=7 | RD3-seed02=4 | RD3-team02=USA M Dickson USA C Dunk | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR J Bates USA L Shiras | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=RSA C Steyn RSA D Visser | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=POL W Fibak SWE J Nyström | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=RSA C Steyn RSA D Visser | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1986 Toronto Indoor – Doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report