From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1986 Tel Aviv Open – Singles
Main article: 1986 Tel Aviv Open
Brad Gilbert was the defending champion.
Gilbert successfully defended his title, beating Aaron Krickstein in the final, 7–5, 6–2.
Seeds
- USA Brad Gilbert (champion)
- USA Aaron Krickstein (final)
- SWE Peter Lundgren (second round)
- RSA Christo Steyn (semifinals)
- RSA Eddie Edwards (first round)
- ISR Amos Mansdorf (semifinals)
- USA Mark Dickson (first round)
- RSA Danie Visser (first round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=USA Brad Gilbert | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=4 | RD1-team2=RSA Christo Steyn | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=3 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=6 | RD1-team3=ISR Amos Mansdorf | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=4 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=2 | RD1-team4=USA Aaron Krickstein | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=USA Brad Gilbert | RD2-score1-1=7 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=2 | RD2-team2=USA Aaron Krickstein | RD2-score2-1=5 | RD2-score2-2=2 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=USA B Gilbert | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=SWE T Högstedt | RD1-score02-1=5 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=ISR S Perkiss | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=USA C Hooper | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=1 | RD1-score04-3=4
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=FRG I Werner | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3=4 | RD1-seed06= | RD1-team06=SWE R Båthman | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07=WC | RD1-team07=ISR G Bloom | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=7 | RD1-team08=USA M Dickson | RD1-score08-1=2 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=1
| RD1-seed09=4 | RD1-team09=RSA C Steyn | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=BRA J Góes | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA B Green | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=FRG P Moraing | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=1
| RD1-seed13= | RD1-team13=NZL K Evernden | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3=1 | RD1-seed14= | RD1-team14=NED M Oosting | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= | RD1-team15=FRG M Westphal | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=7 | RD1-seed16=5 | RD1-team16=RSA E Edwards | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=4 | RD1-score16-3=5
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=USA B Gilbert | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=ISR S Perkiss | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=SWE R Båthman | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=WC | RD2-team04=ISR G Bloom | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=4 | RD2-team05=RSA C Steyn | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=USA B Green | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=2
| RD2-seed07= | RD2-team07=NED M Oosting | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=FRG M Westphal | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=USA B Gilbert | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=1 | RD3-score01-3=7 | RD3-seed02=WC | RD3-team02=ISR G Bloom | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=5
| RD3-seed03=4 | RD3-team03=RSA C Steyn | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=FRG M Westphal | RD3-score04-1=1 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=USA B Gilbert | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=4 | RD4-team02=RSA C Steyn | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=ISR A Mansdorf | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3=6 | RD1-seed02=Q | RD1-team02=USA L Scott | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=4
| RD1-seed03=LL | RD1-team03=RSA B Levine | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=USA B Cox | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=0
| RD1-seed05= | RD1-team05=CAN A Sznajder | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=WC | RD1-team06=ISR A Naor | RD1-score06-1=1 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=FRG J Becka | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=3 | RD1-team08=SWE P Lundgren | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=8 | RD1-team09=RSA D Visser | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=0 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=SWE P Carlsson | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q | RD1-team11=FRG C Saceanu | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3=4 | RD1-seed12= | RD1-team12=SWE J Windahl | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=BRA N Aerts | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=1 | RD1-seed14=WC | RD1-team14=ISR S Glickstein | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= | RD1-team15=RSA B Moir | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=USA A Krickstein | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=6 | RD2-team01=ISR A Mansdorf | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=LL | RD2-team02=RSA B Levine | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=CAN A Sznajder | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=3 | RD2-team04=SWE P Lundgren | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=3
| RD2-seed05= | RD2-team05=SWE P Carlsson | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=7 | RD2-seed06= | RD2-team06=SWE J Windahl | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=WC | RD2-team07=ISR S Glickstein | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=4 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=USA A Krickstein | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=6 | RD3-team01=ISR A Mansdorf | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=CAN A Sznajder | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=SWE P Carlsson | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=USA A Krickstein | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=6 | RD4-team01=ISR A Mansdorf | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=USA A Krickstein | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1986 Tel Aviv Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report