From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1985 Tel Aviv Open – Doubles
ROU Ilie Năstase ROU Florin Segărceanu Main article: 1985 Tel Aviv Open
Peter Doohan and Brian Levine were the defending champions, but did not participate this year.
Brad Gilbert and Ilie Năstase won the title, defeating Michael Robertson and Florin Segărceanu 6–3, 6–2 in the final.
Seeds
- ISR Shlomo Glickstein / ISR Shahar Perkiss (semifinals)
- USA Tracy Delatte / USA Mike De Palmer (first round)
- USA Brad Gilbert / ROU Ilie Năstase (champions)
- RSA Christo Steyn / RSA Danie Visser (semifinals)
Draw
Draw
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=ISR S Glickstein ISR S Perkiss | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=USA M Flur USA J Lapidus | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=5 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=ISR G Bloom ISR A Naor | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ARG M Jaite ISR A Mansdorf | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=3 | RD1-team05=USA B Gilbert ROU I Năstase | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=AUT B Pils FRG Karsten Schulz | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=1
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR D Felgate GBR S Shaw | RD1-score07-1=7 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08= | RD1-team08=FRG P Elter RSA K Moir | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=7
| RD1-seed09= | RD1-team09=SWE S Eriksson SWE P Carlsson | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=5 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=IND V Amritraj USA B Green | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=7 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=ESP JA Rodríguez ESP Ricardo Sánchez-Rueda | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=4 | RD1-team12=RSA C Steyn RSA D Visser | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=ITA G Ocleppo FIN L Palin | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=USA M Doyle FRG U Riglewski | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=RSA M Robertson ROU F Segărceanu | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=7 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=IRL T Delatte USA M De Palmer | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=5 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=ISR S Glickstein ISR S Perkiss | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=ARG M Jaite ISR A Mansdorf | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=1
| RD2-seed03=3 | RD2-team03=USA B Gilbert ROU I Năstase | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=FRG P Elter RSA K Moir | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=IND V Amritraj USA B Green | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=4 | RD2-team06=RSA C Steyn RSA D Visser | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=IRL M Doyle FRG U Riglewski | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=5 | RD2-score07-3=2 | RD2-seed08= | RD2-team08=RSA M Robertson ROU F Segărceanu | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=ISR S Glickstein ISR S Perkiss | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=3 | RD3-team02=USA B Gilbert ROU I Năstase | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=4 | RD3-team03=RSA C Steyn RSA D Visser | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=5 | RD3-seed04= | RD3-team04=RSA M Robertson ROU F Segărceanu | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=7 | RD3-score04-3=7
| RD4-seed01=3 | RD4-team01=USA B Gilbert ROU I Năstase | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=RSA M Robertson ROU F Segărceanu | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1985 Tel Aviv Open – Doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report