Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/1983-volvo-masters

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1983 Volvo Masters – Singles


Main article: 1983 Volvo Masters

John McEnroe defeated the two-time defending champion Ivan Lendl in a rematch of the previous year's final, 6–3, 6–4, 6–4 to win the singles title at the 1983 Volvo Masters.

Draw

Finals

| RD1-seed03=7 | RD1-team03=ESP José Higueras | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04=9 | RD1-team04=ARG José Luis Clerc | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3= | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=

| RD1-seed07=6 | RD1-team07=USA Jimmy Arias | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3= | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08=12 | RD1-team08=USA Johan Kriek | RD1-score08-1=7 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3= | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=

| RD1-seed09=5 | RD1-team09=FRA Yannick Noah | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3= | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10=11 | RD1-team10=TCH Tomáš Šmíd | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3= | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=

| RD1-seed13=8 | RD1-team13=ECU Andrés Gómez | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14=10 | RD1-team14=USA Eliot Teltscher | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3= | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=SWE Mats Wilander | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02=7 | RD2-team02=ESP José Higueras | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3= | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=

| RD2-seed03=3 | RD2-team03=USA John McEnroe | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04=12 | RD2-team04=USA Johan Kriek | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3= | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=

| RD2-seed05=11 | RD2-team05=TCH Tomáš Šmíd | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=2 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06=4 | RD2-team06=USA Jimmy Connors | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=

| RD2-seed07=8 | RD2-team07=ECU Andrés Gómez | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=0 | RD2-score07-3=r | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=TCH Ivan Lendl | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=1 | RD2-score08-3= | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=SWE Mats Wilander | RD3-score01-1=2 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3= | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02=3 | RD3-team02=USA John McEnroe | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3= | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=

| RD3-seed03=4 | RD3-team03=USA Jimmy Connors | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=TCH Ivan Lendl | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3= | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=

| RD4-seed01=3 | RD4-team01=USA John McEnroe | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=TCH Ivan Lendl | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=4 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=

References

References

  1. "1983 Masters – Singles draw". Association of Tennis Professionals (ATP).
Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1983 Volvo Masters – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report