From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1983 Volvo International – Singles
Ivan Lendl was the defending champion but did not compete that year.
José Luis Clerc won in the final 6–3, 6–1 against Andrés Gómez.
Seeds
A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated. The top eight seeds received a bye to the second round.
- ESP José Higueras (semifinals)
- ARG Guillermo Vilas (quarterfinals)
- ARG José Luis Clerc (champion)
- USA Jimmy Arias (semifinals)
- USA Johan Kriek (second round)
- SWE Henrik Sundström (third round)
- FRA Henri Leconte (third round)
- NZL Chris Lewis (second round)
- ECU Andrés Gómez (final)
- USA Mel Purcell (quarterfinals)
- ITA Corrado Barazzutti (third round)
- PER Pablo Arraya (first round)
- PAR Víctor Pecci (first round)
- URU Diego Pérez (second round)
- ESP Manuel Orantes (second round)
- ESP Fernando Luna (third round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=ESP José Higueras | RD1-score1-1=5 | RD1-score1-2=1 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=3 | RD1-team2=ARG José Luis Clerc | RD1-score2-1=7 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=4 | RD1-team3=USA Jimmy Arias | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=2 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=9 | RD1-team4=ECU Andrés Gómez | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=3 | RD2-team1=ARG José Luis Clerc | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=9 | RD2-team2=ECU Andrés Gómez | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=
Top half
Section 1
| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS C Miller | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=SWE J Gunnarsson | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA V Winitsky | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=COL J Velasco Sr. | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=ESP G Urpí | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=16 | RD1-team08=ESP F Luna | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=10 | RD1-team09=USA M Purcell | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10=Q | RD1-team10=ECU R Ycaza | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=1
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA E Fromm | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3=3 | RD1-seed12= | RD1-team12=ARG A Ganzábal | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=USA G Holmes | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=3 | RD1-seed14= | RD1-team14=ITA C Panatta | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=6
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=ESP J Higueras | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=SWE J Gunnarsson | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA V Winitsky | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=16 | RD2-team04=ESP F Luna | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=10 | RD2-team05=USA M Purcell | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=ARG A Ganzábal | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=2
| RD2-seed07= | RD2-team07=ITA C Panatta | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08=5 | RD2-team08=USA J Kriek | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=1
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=ESP J Higueras | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=16 | RD3-team02=ESP F Luna | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=10 | RD3-team03=USA M Purcell | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=ITA C Panatta | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=0
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=ESP J Higueras | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=10 | RD4-team02=USA M Purcell | RD4-score02-1=5 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=
Section 2
| RD1-seed03= | RD1-team03=RSA R Venter | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA D Bedel | RD1-score04-1=5 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=ARG C Castellan | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=ESP J Aguilera | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=CHI B Prajoux | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=12 | RD1-team08=PER P Arraya | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=3
| RD1-seed09=14 | RD1-team09=URU D Pérez | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=BRA C Motta | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=0 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA J Gurfein | RD1-score11-1=2 | RD1-score11-2=7 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=FRA B Fritz | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=1
| RD1-seed13= | RD1-team13=USA J Mattke | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=CHI M Rodríguez | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=3 | RD2-team01=ARG J L Clerc | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=RSA R Venter | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=ESP J Aguilera | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=Q | RD2-team04=CHI B Prajoux | RD2-score04-1=1 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=14 | RD2-team05=URU D Pérez | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=1 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=USA J Gurfein | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA J Mattke | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=7 | RD2-team08=FRA H Leconte | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=3 | RD3-team01=ARG J L Clerc | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=ESP J Aguilera | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=USA J Gurfein | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=7 | RD3-team04=FRA H Leconte | RD3-score04-1=5 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=3 | RD4-team01=ARG J L Clerc | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=USA J Gurfein | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=
Bottom half
Section 3
| RD1-seed03= | RD1-team03=USA J Brown | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA G Forget | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=5 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA E Dibbs | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=USA D Gitlin | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=0 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=ITA F Cancellotti | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=15 | RD1-team08=ESP M Orantes | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=11 | RD1-team09=ITA C Barazzutti | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=HUN Z Kuharszky | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=0 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=FRA G Moretton | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=7 | RD1-seed12= | RD1-team12=FRG D Keretić | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=ESP A Tous | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3=2 | RD1-seed14= | RD1-team14=ITA G Ocleppo | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6
| RD2-seed01=8 | RD2-team01=NZL C Lewis | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=USA J Brown | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA E Dibbs | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=15 | RD2-team04=ESP M Orantes | RD2-score04-1=1 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=4
| RD2-seed05=11 | RD2-team05=ITA C Barazzutti | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=5 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=FRA G Moretton | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=3
| RD2-seed07= | RD2-team07=ITA G Ocleppo | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08=4 | RD2-team08=USA J Arias | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=7
| RD3-seed01= | RD3-team01=USA J Brown | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA E Dibbs | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=11 | RD3-team03=ITA C Barazzutti | RD3-score03-1=5 | RD3-score03-2=5 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=4 | RD3-team04=USA J Arias | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=7 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=USA J Brown | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=0 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=4 | RD4-team02=USA J Arias | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Section 4
| RD1-seed03= | RD1-team03=FRA T Tulasne | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=USA H Solomon | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA J Van Nostrand | RD1-score05-1=1 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=3 | RD1-seed06=Q | RD1-team06=ESP L Fargas | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= | RD1-team07=ESP J Avendaño | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3=4 | RD1-seed08=9 | RD1-team08=ECU A Gómez | RD1-score08-1=2 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=13 | RD1-team09=PAR V Pecci | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=2 | RD1-seed10= | RD1-team10=CSK S Birner | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA B Gilbert | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=7 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=USA D Pate | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=ARG R Argüello | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=USA E Adams | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=5 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=6 | RD2-team01=SWE H Sundström | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA T Tulasne | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=2
| RD2-seed03=Q | RD2-team03=ESP L Fargas | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=9 | RD2-team04=ECU A Gómez | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=CSK S Birner | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=USA B Gilbert | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=ARG R Argüello | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=0 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=ARG G Vilas | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=6 | RD3-team01=SWE H Sundström | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=9 | RD3-team02=ECU A Gómez | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=CSK S Birner | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=ARG G Vilas | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=9 | RD4-team01=ECU A Gómez | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=ARG G Vilas | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1983 Volvo International – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report