From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1982 Wimbledon Championships – Men's singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | USA Jimmy Connors |
| runner | USA John McEnroe |
| score | 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 |
| draw | 128 (16Q / 8WC) |
| seeds | 16 |
| before_name | Wimbledon Championships – Men's singles |
| after_name | Wimbledon Championships – Men's singles |
Main article: 1982 Wimbledon Championships
Jimmy Connors defeated defending champion John McEnroe in the final, 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 to win the gentlemen's singles tennis title at the 1982 Wimbledon Championships. It was his second Wimbledon title and sixth major title overall. The final was the first Wimbledon match in history that was deliberately scheduled to take place on a Sunday.
A number of high-profile players were absent from this tournament for various reasons. This included five-time champion Björn Borg, who refused to play after officials required him to play in a qualifying tournament due to being absent from the tour injured for most of 1982. Ivan Lendl and Eliot Teltscher both withdrew citing difficulty playing on the grass courts; and Argentine players Guillermo Vilas and José Luis Clerc withdrew in protest to their country's conflict with the United Kingdom over the Falkland Islands.
Seeds
USA John McEnroe (final) USA Jimmy Connors (champion) USA Vitas Gerulaitis (quarterfinals) USA Sandy Mayer (third round) RSA Johan Kriek (quarterfinals) USA Gene Mayer (quarterfinals) SWE Mats Wilander (fourth round) AUS Peter McNamara (first round) ECU Andrés Gómez (first round) FRA Yannick Noah (withdrew) USA Brian Teacher (quarterfinals) AUS Mark Edmondson (semifinals) USA Brian Gottfried (second round) USA Roscoe Tanner (fourth round) GBR Buster Mottram (fourth round) USA Steve Denton (fourth round)
Yannick Noah withdrew due to injury. He was replaced in the draw by lucky loser Richard Meyer.
Qualifying
Main article: 1982 Wimbledon Championships – Men's singles qualifying
Draw
Finals
| team-width=180
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=USA John McEnroe | RD1-score1-1=4 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3=7 | RD1-score1-4=6 | RD1-score1-5= | RD1-seed2=5 | RD1-team2=RSA Johan Kriek | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=2 | RD1-score2-3=5 | RD1-score2-4=3 | RD1-score2-5=
| RD1-seed3= | RD1-team3=USA Tim Mayotte | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=7 | RD1-score3-3=7 | RD1-score3-4=3 | RD1-score3-5=6 | RD1-seed4=11 | RD1-team4=USA Brian Teacher | RD1-score4-1=7 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=5 | RD1-score4-4=6 | RD1-score4-5=1
| RD1-seed5=12 | RD1-team5=AUS Mark Edmondson | RD1-score5-1=7 | RD1-score5-2=3 | RD1-score5-3=6 | RD1-score5-4=6 | RD1-score5-5= | RD1-seed6=3 | RD1-team6=USA Vitas Gerulaitis | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=4 | RD1-score6-4=3 | RD1-score6-5=
| RD1-seed7=6 | RD1-team7=USA Gene Mayer | RD1-score7-1=1 | RD1-score7-2=2 | RD1-score7-3=6 | RD1-score7-4= | RD1-score7-5= | RD1-seed8=2 | RD1-team8=USA Jimmy Connors | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=7 | RD1-score8-4= | RD1-score8-5=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=USA John McEnroe | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=6 | RD2-score1-4= | RD2-score1-5= | RD2-seed2= | RD2-team2=USA Tim Mayotte | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=2 | RD2-score2-4= | RD2-score2-5=
| RD2-seed3=12 | RD2-team3=AUS Mark Edmondson | RD2-score3-1=4 | RD2-score3-2=3 | RD2-score3-3=1 | RD2-score3-4= | RD2-score3-5= | RD2-seed4=2 | RD2-team4=USA Jimmy Connors | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=6 | RD2-score4-4= | RD2-score4-5=
| RD3-seed1=1 | RD3-team1=USA John McEnroe | RD3-score1-1=6 | RD3-score1-2=3 | RD3-score1-3=77 | RD3-score1-4=65 | RD3-score1-5=4 | RD3-seed2=2 | RD3-team2=USA Jimmy Connors | RD3-score2-1=3 | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=62 | RD3-score2-4=77 | RD3-score2-5=6
Top half
Section 1
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=USA J McEnroe | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=USA V Winitsky | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=1 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=
| RD1-seed03=LL | RD1-team03=AUS G Whitecross | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3=2 | RD1-score03-4=5 | RD1-score03-5= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=RSA E Edwards | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4=7 | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=BRA C Motta | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=RSA F Sauer | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=4 | RD1-score06-4=4 | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07=ROM I Năstase | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3=6 | RD1-score07-4=4 | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=USA L Bourne | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=3 | RD1-score08-4=6 | RD1-score08-5=
| RD1-seed09= | RD1-team09=USA B Manson | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=USA R Stockton | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=7 | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=
| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS J Fitzgerald | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=7 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=TCH J Granát | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=4 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=USA H Pfister | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=USA M Purcell | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=4 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15=USA S Smith | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=5 | RD1-score15-4=7 | RD1-score15-5= | RD1-seed16=9/WC | RD1-team16=ECU A Gómez | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=3 | RD1-score16-3=7 | RD1-score16-4=6 | RD1-score16-5=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=USA J McEnroe | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=7 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=RSA E Edwards | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=5 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=BRA C Motta | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4=7 | RD2-score03-5=3 | RD2-seed04= | RD2-team04=USA L Bourne | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=1 | RD2-score04-4=5 | RD2-score04-5=6
| RD2-seed05= | RD2-team05=USA R Stockton | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=1 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS J Fitzgerald | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA H Pfister | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=7 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08= | RD2-team08=USA S Smith | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=USA J McEnroe | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA L Bourne | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=0 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS J Fitzgerald | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3=4 | RD3-score03-4=7 | RD3-score03-5=2 | RD3-seed04= | RD3-team04=USA H Pfister | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=5 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4=5 | RD3-score04-5=6
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=USA J McEnroe | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=USA H Pfister | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=4 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
Section 2
| RD1-seed01=13 | RD1-team01=USA B Gottfried | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=FRA G Moretton | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=2 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=
| RD1-seed03= | RD1-team03=USA N Saviano | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=7 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=ESP Á Giménez | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=1 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS D Carter | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=FRA J Potier | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=4 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07=USA A Andrews | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=7 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=AUS C Fancutt | RD1-score08-1=1 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=
| RD1-seed09= | RD1-team09=USA P Rennert | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3=3 | RD1-score09-4=6 | RD1-score09-5=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=RSA D Tarr | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=6 | RD1-score10-4=2 | RD1-score10-5=4
| RD1-seed11=WC | RD1-team11=GBR J Smith | RD1-score11-1=2 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4=7 | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=ESP J Avendaño | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=4 | RD1-score12-4=6 | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=FRG P Elter | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=USA C Dunk | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=3 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=
| RD1-seed15=Q | RD1-team15=USA C Wittus | RD1-score15-1=7 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3=1 | RD1-score15-4=0 | RD1-score15-5= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=RSA J Kriek | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=6 | RD1-score16-5=
| RD2-seed01=13 | RD2-team01=USA B Gottfried | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3=5 | RD2-score01-4=4 | RD2-score01-5=1 | RD2-seed02= | RD2-team02=USA N Saviano | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=7 | RD2-score02-4=6 | RD2-score02-5=6
| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS D Carter | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4=6 | RD2-score03-5=9 | RD2-seed04= | RD2-team04=USA A Andrews | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=5 | RD2-score04-3=7 | RD2-score04-4=3 | RD2-score04-5=7
| RD2-seed05= | RD2-team05=USA P Rennert | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3=4 | RD2-score05-4=6 | RD2-score05-5= | RD2-seed06=WC | RD2-team06=GBR J Smith | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4=3 | RD2-score06-5=
| RD2-seed07= | RD2-team07=FRG P Elter | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3=6 | RD2-score07-4=0 | RD2-score07-5=4 | RD2-seed08=5 | RD2-team08=RSA J Kriek | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=3 | RD2-score08-4=6 | RD2-score08-5=6
| RD3-seed01= | RD3-team01=USA N Saviano | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=AUS D Carter | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=4 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD3-seed03= | RD3-team03=USA P Rennert | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=4 | RD3-score03-4=1 | RD3-score03-5= | RD3-seed04=5 | RD3-team04=RSA J Kriek | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4=6 | RD3-score04-5=
| RD4-seed01= | RD4-team01=USA N Saviano | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=5 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02=5 | RD4-team02=RSA J Kriek | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=7 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
Section 3
| RD1-seed01=4 | RD1-team01=USA A Mayer | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=ZIM H Ismail | RD1-score02-1=5 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=3 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=SUI C Dowdeswell | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4=6 | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA G Goven | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=3 | RD1-score04-4=2 | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA T Mayotte | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5= | RD1-seed06=WC | RD1-team06=USA P Fleming | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=3 | RD1-score06-4=4 | RD1-score06-5=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=IND S Menon | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=6 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=TCH P Složil | RD1-score08-1=2 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=0 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=
| RD1-seed09=Q | RD1-team09=ISR D Schneider | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS C Johnstone | RD1-score10-1=7 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=7 | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA J Lapidus | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=7 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4=6 | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=HUN Z Kuhárszky | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=5 | RD1-score12-3=3 | RD1-score12-4=0 | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=USA V Amaya | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=GBR N Brown | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=3 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15=SWE A Järryd | RD1-score15-1=7 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3=3 | RD1-score15-4=2 | RD1-score15-5= | RD1-seed16=15 | RD1-team16=GBR C Mottram | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=6 | RD1-score16-5=
| RD2-seed01=4 | RD2-team01=USA A Mayer | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=SUI C Dowdeswell | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=3 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA T Mayotte | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=3 | RD2-score03-4=7 | RD2-score03-5= | RD2-seed04=Q | RD2-team04=IND S Menon | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=5 | RD2-score04-5=
| RD2-seed05= | RD2-team05=AUS C Johnstone | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4=6 | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=USA J Lapidus | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=4 | RD2-score06-4=4 | RD2-score06-5=
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA V Amaya | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=4 | RD2-score07-4=4 | RD2-score07-5= | RD2-seed08=15 | RD2-team08=GBR C Mottram | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=5 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4=6 | RD2-score08-5=
| RD3-seed01=4 | RD3-team01=USA A Mayer | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3=4 | RD3-score01-4=2 | RD3-score01-5=4 | RD3-seed02= | RD3-team02=USA T Mayotte | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6 | RD3-score02-4=6 | RD3-score02-5=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS C Johnstone | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=2 | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04=15 | RD3-team04=GBR C Mottram | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=
| RD4-seed01= | RD4-team01=USA T Mayotte | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02=15 | RD4-team02=GBR C Mottram | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=5 | RD4-score02-3=3 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
Section 4
| RD1-seed01=11 | RD1-team01=USA B Teacher | RD1-score01-1=3 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4=4 | RD1-score01-5=6 | RD1-seed02= | RD1-team02=ISR S Glickstein | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=4 | RD1-score02-4=6 | RD1-score02-5=2
| RD1-seed03= | RD1-team03=USA P DuPré | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4=3 | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS R Frawley | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=7 | RD1-score04-4=6 | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=SWE S Simonsson | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=USA W Scanlon | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=1 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07=FIN L Palin | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=7 | RD1-score07-4=4 | RD1-score07-5=6 | RD1-seed08= | RD1-team08=AUS C Miller | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=2 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4=6 | RD1-score08-5=4
| RD1-seed09=Q | RD1-team09=USA R Evett | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=2 | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=TCH S Birner | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=2 | RD1-score10-4=6 | RD1-score10-5=
| RD1-seed11= | RD1-team11=ITA C Panatta | RD1-score11-1=2 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4=6 | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=USA R Fagel | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=0 | RD1-score12-3=1 | RD1-score12-4=2 | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=NGR N Odizor | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3=7 | RD1-score13-4=7 | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=ESP J Lopez-Maeso | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=5 | RD1-score14-4=6 | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15=SUI H Günthardt | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3=6 | RD1-score15-4=3 | RD1-score15-5= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=SWE M Wilander | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=3 | RD1-score16-4=6 | RD1-score16-5=
| RD2-seed01=11 | RD2-team01=USA B Teacher | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=4 | RD2-score01-4=6 | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS R Frawley | RD2-score02-1=5 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=6 | RD2-score02-4=3 | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=SWE S Simonsson | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4=7 | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=FIN L Palin | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=7 | RD2-score04-4=5 | RD2-score04-5=
| RD2-seed05= | RD2-team05=TCH S Birner | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=3 | RD2-score05-4=6 | RD2-score05-5=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=ITA C Panatta | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4=1 | RD2-score06-5=4
| RD2-seed07= | RD2-team07=NGR N Odizor | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=0 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08=7 | RD2-team08=SWE M Wilander | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01=11 | RD3-team01=USA B Teacher | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4=6 | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=SWE S Simonsson | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=3 | RD3-score02-4=3 | RD3-score02-5=
| RD3-seed03= | RD3-team03=TCH S Birner | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3=4 | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04=7 | RD3-team04=SWE M Wilander | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=
| RD4-seed01=11 | RD4-team01=USA B Teacher | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02=7 | RD4-team02=SWE M Wilander | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=3 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
Bottom half
Section 5
| RD1-seed01=8 | RD1-team01=AUS P McNamara | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=2 | RD1-score01-4=4 | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=USA C Hooper | RD1-score02-1=7 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=6 | RD1-score02-4=6 | RD1-score02-5=
| RD1-seed03= | RD1-team03=NZL R Simpson | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3=7 | RD1-score03-4=6 | RD1-score03-5=6 | RD1-seed04=WC | RD1-team04=GBR J Lloyd | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4=4 | RD1-score04-5=4
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA S Krulevitz | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3=3 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=BRA M Hocevar | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07=PAR F González | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=6 | RD1-score07-4=5 | RD1-score07-5=6 | RD1-seed08= | RD1-team08=USA S McCain | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=2 | RD1-score08-3=7 | RD1-score08-4=7 | RD1-score08-5=1
| RD1-seed09=Q | RD1-team09=USA D Dowlen | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=6 | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=SWE J Nyström | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=1 | RD1-score10-4=3 | RD1-score10-5=
| RD1-seed11= | RD1-team11=IND R Krishnan | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3=4 | RD1-score11-4=7 | RD1-score11-5=6 | RD1-seed12=WC | RD1-team12=GBR A Jarrett | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4=6 | RD1-score12-5=2
| RD1-seed13=Q | RD1-team13=SWE H Sundström | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=2 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=BRA J Soares | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15=USA M Davis | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=5 | RD1-score15-3=5 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=12 | RD1-team16=AUS M Edmondson | RD1-score16-1=7 | RD1-score16-2=7 | RD1-score16-3=7 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=
| RD2-seed01= | RD2-team01=USA C Hooper | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=3 | RD2-score01-4=7 | RD2-score01-5=9 | RD2-seed02= | RD2-team02=NZL R Simpson | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=6 | RD2-score02-4=6 | RD2-score02-5=11
| RD2-seed03= | RD2-team03=BRA M Hocevar | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3=7 | RD2-score03-4=7 | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=PAR F González | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=6 | RD2-score04-5=
