From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1977 Wimbledon Championships – Women's singles
| Field | Value |
|---|---|
| date | 2 July 1977 |
| defchamp | USA Chris Evert |
| champ | GBR Virginia Wade |
| runner | NED Betty Stöve |
| score | 4–6, 6–3, 6–1 |
| draw | 96 (8Q / 6WC) |
| seeds | 12 |
| before_name | Wimbledon Championships – Women's singles |
| after_name | Wimbledon Championships – Women's singles |
| type | grand slam |
Virginia Wade defeated Betty Stöve in the final, 4–6, 6–3, 6–1 to win the ladies' singles tennis title at the 1977 Wimbledon Championships. It was her third and last major singles title. She remains the most recent Briton to win the title.
Chris Evert was the defending champion, but lost in the semifinals to Wade.
This was the first time Wimbledon seeded more than eight players for the ladies' championship, increasing the number to twelve players; the number was further increased to 16 the following year.
Seeds
USA Chris Evert (semifinals) USA Martina Navratilova (quarterfinals) GBR Virginia Wade (champion) GBR Sue Barker (semifinals) USA Billie Jean King (quarterfinals) USA Rosie Casals (quarterfinals) NED Betty Stöve (final) AUS Kerry Melville (quarterfinals) AUS Dianne Fromholtz (withdrew) YUG Mima Jaušovec (third round) FRA Françoise Dürr (third round) USA Kathy May (fourth round)
Dianne Fromholtz withdrew due to illness. She was replaced in the draw by lucky loser Chris O'Neil.
Qualifying
Main article: 1977 Wimbledon Championships – Women's singles qualifying
Draw
Finals
| team-width=180
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=USA Chris Evert | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=5 | RD1-team2=USA Billie Jean King | RD1-score2-1=1 | RD1-score2-2=2 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=3 | RD1-team3=GBR Virginia Wade | RD1-score3-1=7 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=6 | RD1-team4=USA Rosie Casals | RD1-score4-1=5 | RD1-score4-2=2 | RD1-score4-3=
| RD1-seed5=8 | RD1-team5=AUS Kerry Reid | RD1-score5-1=3 | RD1-score5-2=4 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=4 | RD1-team6=GBR Sue Barker | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=
| RD1-seed7=7 | RD1-team7=NED Betty Stöve | RD1-score7-1=9 | RD1-score7-2=3 | RD1-score7-3=6 | RD1-seed8=2 | RD1-team8=USA Martina Navratilova | RD1-score8-1=8 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=1
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=USA Chris Evert | RD2-score1-1=2 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=1 | RD2-seed2=3 | RD2-team2=GBR Virginia Wade | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=6
| RD2-seed3=4 | RD2-team3=GBR Sue Barker | RD2-score3-1=4 | RD2-score3-2=6 | RD2-score3-3=4 | RD2-seed4=7 | RD2-team4=NED Betty Stöve | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=2 | RD2-score4-3=6
| RD3-seed1=3 | RD3-team1=GBR Virginia Wade | RD3-score1-1=4 | RD3-score1-2=6 | RD3-score1-3=6 | RD3-seed2=7 | RD3-team2=NED Betty Stöve | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=3 | RD3-score2-3=1
Top half
Section 1
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=USA C Evert | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=USA R Gerulaitis | RD1-score02-1=0 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=NED E Vessies-Appel | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=USA M Hamm | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=2
| RD1-seed11=Q | RD1-team11=USA E Dignam | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=5 | RD1-score11-3=1 | RD1-seed12=WC | RD1-team12=GBR B Thompson | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed15= | RD1-team15=USA M Struthers | RD1-score15-1=1 | RD1-score15-2=0 | RD1-score15-3= | RD1-seed16= | RD1-team16=RSA G Stevens | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=USA C Evert | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=WC | RD2-team02=GBR W Wooldridge | RD2-score02-1=0 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=NED E Vessies-Appel | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=USA T Austin | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=FRG K Ebbinghaus | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=WC | RD2-team06=GBR B Thompson | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=0 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Q | RD2-team07=USA A Spex | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=0 | RD2-score07-3=2 | RD2-seed08= | RD2-team08=RSA G Stevens | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=USA C Evert | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA T Austin | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=FRG K Ebbinghaus | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=RSA G Stevens | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=USA C Evert | RD4-score01-1=8 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=RSA G Stevens | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=
Section 2
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=USA A Smith | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=SWE M Wikstedt | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=0
| RD1-seed07= | RD1-team07=USA J Newberry | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=LL | RD1-team08=ARG R Giscafré | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=2 | RD1-score08-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS W Turnbull | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=FRG H Eisterlehner | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=GBR M Tyler | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=2 | RD1-seed14= | RD1-team14=RSA M Kruger | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=6
| RD2-seed01=5 | RD2-team01=USA BJ King | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02=Q | RD2-team02=USA A Smith | RD2-score02-1=8 | RD2-score02-2=0 | RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= | RD2-team03=BRA M Bueno | RD2-score03-1=1 | RD2-score03-2=8 | RD2-score03-3=8 | RD2-seed04= | RD2-team04=USA J Newberry | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=10 | RD2-team05=YUG M Jaušovec | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS W Turnbull | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=RSA M Kruger | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=FRA F Guédy | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=2 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=5 | RD3-team01=USA BJ King | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=BRA M Bueno | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=5 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=10 | RD3-team03=YUG M Jaušovec | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=RSA M Kruger | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=5 | RD4-team01=USA BJ King | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02= | RD4-team02=RSA M Kruger | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=0 | RD4-score02-3=1
Section 3
| RD1-seed01=3 | RD1-team01=GBR V Wade | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=WC | RD1-team02=GBR J Durie | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR J Fayter | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=Q | RD1-team08=SWE N Bohm | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=3 | RD1-score08-3=2
| RD1-seed09= | RD1-team09=HUN M Pinterová | RD1-score09-1=1 | RD1-score09-2=1 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=Q | RD1-team10=ISR P Peled | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=USA S Tolleson | RD1-score13-1=2 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=ROM M Simionescu | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=3 | RD2-team01=GBR V Wade | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=USA E Nagelsen | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=RSA Y Vermaak | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR J Fayter | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=1 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=Q | RD2-team05=ISR P Peled | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=4 | RD2-seed06=Q | RD2-team06=USA R Fox | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=ROM M Simionescu | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=USA C Reynolds | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=5 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=3 | RD3-team01=GBR V Wade | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=RSA Y Vermaak | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=Q | RD3-team03=USA R Fox | RD3-score03-1=5 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=ROM M Simionescu | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=3 | RD4-team01=GBR V Wade | RD4-score01-1=9 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=ROM M Simionescu | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=
Section 4
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=USA R Casals | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=RSA T Harford | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=1 | RD1-score02-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA J Russell | RD1-score05-1=8 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR S Mappin | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=
| RD1-seed09=11 | RD1-team09=FRA F Dürr | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=8 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=USA L Forood | RD1-score10-1=0 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=AUS P Whytcross | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3= | RD1-seed16= | RD1-team16=RSA D Boshoff | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=6 | RD2-team01=USA R Casals | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=USA V Ziegenfuss | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA J Russell | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=LL | RD2-team04=USA S Hagey | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=5 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=11 | RD2-team05=FRA F Dürr | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=ROM V Ruzici | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=5 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS L Hunt | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=RSA D Boshoff | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=6 | RD3-team01=USA R Casals | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA J Russell | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=11 | RD3-team03=FRA F Dürr | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=RSA D Boshoff | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=9 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=6 | RD4-team01=USA R Casals | RD4-score01-1=8 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=RSA D Boshoff | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=
Bottom half
Section 5
| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS C Doerner | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=USA A-M Bruning | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=1 | RD1-score04-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR L Mottram | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=1 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=12 | RD1-team08=USA K May | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09=USA J Anthony | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=JPN N Sato | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=USA M Carillo | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3=5 | RD1-seed16=8 | RD1-team16=AUS K Reid | RD1-score16-1=2 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=7
| RD2-seed01= | RD2-team01=USA K Harter | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=2 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS C Doerner | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR C Molesworth | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=12 | RD2-team04=USA K May | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=USA J Anthony | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=FRG I Riedel | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=FRA G Lovera | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=8 | RD2-team08=AUS K Reid | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=AUS C Doerner | RD3-score01-1=0 | RD3-score01-2=2 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=12 | RD3-team02=USA K May | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=USA J Anthony | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=8 | RD3-team04=AUS K Reid | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=9 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=12 | RD4-team01=USA K May | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=1 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=8 | RD4-team02=AUS K Reid | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Section 6
| RD1-seed01= | RD1-team01=USA P Bostrom | RD1-score01-1=3 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=USA L Antonoplis | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=
| RD1-seed07=WC | RD1-team07=AUS S Saliba | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=WC | RD1-team08=USA K Susman | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA C Meyer | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=5 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=USA A Kiyomura | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=FRG H Masthoff | RD1-score13-1=2 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3=7 | RD1-seed14= | RD1-team14=URU F Bonicelli | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=5 | RD1-score14-3=5
| RD2-seed01= | RD2-team01=USA L Antonoplis | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=AUS C Matison | RD2-score02-1=5 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=Q | RD2-team03=DEN H Sparre | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=WC | RD2-team04=USA K Susman | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=RSA I Kloss | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=USA A Kiyomura | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=FRG H Masthoff | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=4 | RD2-team08=GBR S Barker | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=USA L Antonoplis | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=Q | RD3-team02=DEN H Sparre | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=USA A Kiyomura | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=4 | RD3-team04=GBR S Barker | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=USA L Antonoplis | RD4-score01-1=0 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=4 | RD4-team02=GBR S Barker | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Section 7
| RD1-seed01= | RD1-team01=USA S Walsh | RD1-score01-1=4 | RD1-score01-2=2 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=AUS H Cawley | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA P Fordyce | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3=1 | RD1-seed06= | RD1-team06=USA J Stratton | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=9 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed11= | RD1-team11=RSA B Cuypers | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=TCH R Maršíková | RD1-score12-1=0 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=ITA S Simmonds | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=NED B Stöve | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=AUS H Cawley | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=WC | RD2-team02=GBR A Hobbs | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA J Stratton | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=9 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=LL | RD2-team04=AUS C O'Neil | RD2-score04-1=9 | RD2-score04-2=8 | RD2-score04-3=3
| RD2-seed05= | RD2-team05=TCH R Tomanová | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=RSA B Cuypers | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=3
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA P Teeguarden | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3=2 | RD2-seed08=7 | RD2-team08=NED B Stöve | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01= | RD3-team01=AUS H Cawley | RD3-score01-1=9 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA J Stratton | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=TCH R Tomanová | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=7 | RD3-team04=NED B Stöve | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=AUS H Cawley | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=2 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=7 | RD4-team02=NED B Stöve | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Section 8
| RD1-seed01= | RD1-team01=BEL M Gurdal | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=USA L duPont | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=USA T Holladay | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08=GBR L Beaven | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=3 | RD1-score08-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR L Charles | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=1 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=FRA B Simon | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=3
| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR G Coles | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=0 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=USA M Navratilova | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=BEL M Gurdal | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=3 | RD2-seed02= | RD2-team02=RSA A McDade | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=8 | RD2-score02-3=6
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA K Shaw | RD2-score03-1=5 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=USA T Holladay | RD2-score04-1=7 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=ROM F Mihai | RD2-score05-1=2 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR L Charles | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=SWE I Bentzer | RD2-score07-1=0 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=USA M Navratilova | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=RSA A McDade | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=0 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA T Holladay | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR L Charles | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=USA M Navratilova | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=USA T Holladay | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=USA M Navratilova | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
References
References
- Barrett, John. (1978). "World of Tennis 1978: A BP Yearbook". Macdonald and Jane's.
- Barrett, John. (2014). "Wimbledon: The Official History". Vision Sports Publishing.
- (10 September 2021). "US Open: 'Exceptional talent' Emma Raducanu living 'every 18 year old's dream'". BBC Sport.
- (11 September 2021). "US Open: Emma Raducanu beats Leylah Fernandez to win maiden Grand Slam". BBC Sport.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1977 Wimbledon Championships – Women's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report