From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1968 Australian Championships – Women's singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | USA Billie Jean King |
| runner | AUS Margaret Court |
| score | 6–1, 6–2 |
| draw | 62 |
| seeds | 14 |
| type | mixed |
| after_name | Australian Open – Women's singles |
Main article: 1968 Australian Championships
Billie Jean King defeated Margaret Court in the final, 6–1, 6–2 to win the women's singles tennis title at the 1968 Australian Championships. It was her first Australian Championships singles title. Nancy Richey was the reigning champion, but did not compete that year.
Seeds
The joint first seeds received a bye into the second round. AUS Lesley Turner (semifinals) USA Billie Jean King (champion) USA Rosie Casals (quarterfinals) AUS Judy Tegart (semifinals) AUS Kerry Melville (third round) USA Kathleen Harter (quarterfinals) USA Mary-Ann Eisel (third round) AUS Margaret Court (final) MEX Elena Subirats (second round) AUS Karen Krantzcke (quarterfinals) NED Ada Bakker (first round) AUS Gail Sherriff (third round) AUS Helen Gourlay (first round) AUS Lorraine Robinson (withdrew)
Draw
Finals
| team-width=180
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=AUS Lesley Turner | RD1-score1-1=3 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3=6 | RD1-seed2=5 | RD1-team2=USA Kathleen Harter | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=2 | RD1-score2-3=2
| RD1-seed3=7 | RD1-team3=AUS Margaret Court | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=3 | RD1-team4=USA Rosie Casals | RD1-score4-1=0 | RD1-score4-2=2 | RD1-score4-3=
| RD1-seed5=3 | RD1-team5=AUS Judy Tegart | RD1-score5-1=4 | RD1-score5-2=10 | RD1-score5-3=6 | RD1-seed6=9 | RD1-team6=AUS Karen Krantzcke | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=8 | RD1-score6-3=3
| RD1-seed7= | RD1-team7=NED Astrid Suurbeek | RD1-score7-1=1 | RD1-score7-2=2 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=1 | RD1-team8=USA Billie Jean King | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=AUS Lesley Turner | RD2-score1-1=3 | RD2-score1-2=2 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=7 | RD2-team2=AUS Margaret Court | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=
| RD2-seed3=3 | RD2-team3=AUS Judy Tegart | RD2-score3-1=6 | RD2-score3-2=1 | RD2-score3-3=2 | RD2-seed4=1 | RD2-team4=USA Billie Jean King | RD2-score4-1=4 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=6
| RD3-seed1=7 | RD3-team1=AUS Margaret Court | RD3-score1-1=1 | RD3-score1-2=2 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=1 | RD3-team2=USA Billie Jean King | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=
Top half
Section 1
| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS Dorothy Whitely | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ROU Judith Dibar | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS Kay Williams | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=NED Eva de Jong | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS Kerry Hogarth | RD1-score07-1= | RD1-score07-2= | RD1-score07-3= | RD1-seed08=13 | RD1-team08=AUS Lorraine Robinson | RD1-score08-1=w/o | RD1-score08-2= | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09=AUS Valerie Caulley | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS L Griffiths | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS Sue Hole | RD1-score11-1=0 | RD1-score11-2=1 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=INA Lita Liem | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS Beryl Jenkins | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3=10 | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS Wendy Gilchrist | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=8
| RD1-seed15= | RD1-team15=AUS Loris Butterfield | RD1-score15-1=1 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=USA Kathleen Harter | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=AUS Lesley Turner | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS D Whitely | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=NED E de Jong | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=AUS K Hogarth | RD2-score04-1=2 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=AUS L Griffiths | RD2-score05-1=5 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=4 | RD2-seed06= | RD2-team06=INA L Liem | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS B Jenkins | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=4 | RD2-seed08=5 | RD2-team08=USA K Harter | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=5 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=AUS L Turner | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=NED E de Jong | RD3-score02-1=0 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=INA L Liem | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=5 | RD3-team04=USA K Harter | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=AUS L Turner | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=5 | RD4-team02=USA K Harter | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=2
Section 2
| RD1-seed01=7 | RD1-team01=AUS Margaret Court | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=AUS Kerry Harris | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=0 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS Cynthia Sieler | RD1-score03-1=5 | RD1-score03-2=8 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=USA Geri Shepard | RD1-score04-1=7 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=4
| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS Marilyn Tesch | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=AUS Helen Sheedy | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=1 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS Evonne Goolagong | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=11 | RD1-team08=NED Ada Bakker | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=0 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=11 | RD1-team09=AUS Gail Sherriff | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS S Washbourne | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS S Stephen | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS Lexie Kenny | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS Lynette Mansfield | RD1-score13-1=2 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS Lynne Nette | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=AUS Carol Sherriff | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=3 | RD1-team16=USA Rosie Casals | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=7 | RD2-team01=AUS M Court | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS C Sieler | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS M Tesch | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=AUS E Goolagong | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=11 | RD2-team05=AUS G Sherriff | RD2-score05-1=9 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS L Kenny | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS L Nette | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=3 | RD2-team08=USA R Casals | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=7 | RD3-team01=AUS M Court | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=AUS E Goolagong | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=11 | RD3-team03=AUS G Sherriff | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=0 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=3 | RD3-team04=USA R Casals | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=7 | RD4-team01=AUS M Court | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=3 | RD4-team02=USA R Casals | RD4-score02-1=0 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=
Bottom half
Section 3
| RD1-seed01=3 | RD1-team01=AUS Judy Tegart | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=AUS Janine Whyte | RD1-score02-1=0 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=NED Judith Salomé | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=8 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS Helen O'Connor | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA Joan Johnson | RD1-score05-1=0 | RD1-score05-2=1 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=INA Lany Kaligis | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS Patricia Edwards | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08= | RD1-team08=AUS Heather McKechnie | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=5 | RD1-score08-3=1
| RD1-seed09=9 | RD1-team09=AUS Karen Krantzcke | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS Ann Jenkins | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=0 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS Beverley Rae | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS Janet Young | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS Caroline Cooper | RD1-score13-1=w/o | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS Kaye Dening | RD1-score14-1= | RD1-score14-2= | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=AUS Kerry Wilkinson | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=USA Mary-Ann Eisel | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=3 | RD2-team01=AUS J Tegart | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=NED J Salomé | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=INA L Kaligis | RD2-score03-1=10 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04= | RD2-team04=AUS P Edwards | RD2-score04-1=8 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=3
| RD2-seed05=9 | RD2-team05=AUS K Krantzcke | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS B Rae | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS K Dening | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=3 | RD2-seed08=7 | RD2-team08=USA M-A Eisel | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=3 | RD3-team01=AUS J Tegart | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=INA L Kaligis | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=9 | RD3-team03=AUS K Krantzcke | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=7 | RD3-team04=USA M-A Eisel | RD3-score04-1=2 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=3 | RD4-team01=AUS J Tegart | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=10 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=9 | RD4-team02=AUS K Krantzcke | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=8 | RD4-score02-3=3
Section 4
| RD1-seed01=5 | RD1-team01=AUS Kerry Melville | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=8 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=AUS Alison McKenzie | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS Sue Hastings | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=2 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS Barbara Hawcroft | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=NED Astrid Suurbeek | RD1-score05-1=8 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=AUS Margaret Starr | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=1
| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS E Staples | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=9 | RD1-team08=MEX Elena Subirats | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=13 | RD1-team09=AUS Helen Gourlay | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=5 | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS Lesley Hunt | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=7
| RD1-seed11= | RD1-team11=FRA Yveline Boy | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS Janine Murdoch | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=0 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS Helen Amos | RD1-score13-1= | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS D Brennan | RD1-score14-1=w/o | RD1-score14-2= | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=5 | RD2-team01=AUS K Melville | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS B Hawcroft | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=5 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=NED A Suurbeek | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=9 | RD2-team04=MEX E Subirats | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=4
| RD2-seed05= | RD2-team05=AUS L Hunt | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=FRA Y Boy | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS H Amos | RD2-score07-1=0 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=1 | RD2-team08=USA Billie Jean King | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=5 | RD3-team01=AUS K Melville | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=3 | RD3-seed02= | RD3-team02=NED A Suurbeek | RD3-score02-1=8 | RD3-score02-2=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS L Hunt | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=1 | RD3-team04=USA BJ King | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=NED A Suurbeek | RD4-score01-1=1 | RD4-score01-2=2 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=1 | RD4-team02=USA BJ King | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1968 Australian Championships – Women's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report