Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
sports

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1968 Australian Championships – Men's singles


First-seeded Bill Bowrey won in the final 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 against Juan Gisbert Sr. to win the men's singles tennis title at the 1968 Australian Championships. Roy Emerson was the defending champion but did not compete that year.

Seeds

A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated. The joint first seeds received a bye to the second round.

  1. AUS Bill Bowrey (champion) / ESP Juan Gisbert Sr. (final)
  2. n/a
  3. AUS Ray Ruffels (semifinals) / ESP Manuel Orantes (quarterfinals)
  4. n/a
  5. GBR Graham Stilwell (second round) / AUS Barry Phillips-Moore (semifinals)
  6. n/a
  7. AUS Dick Crealy (quarterfinals) / CAN Mike Belkin (quarterfinals)
  8. n/a
  9. GBR Peter Curtis (first round) / AUS Allan Stone (third round)
  10. n/a
  11. INA Sutarjo Sugiarto (second round) / n/a
  12. n/a
  13. AUS Phil Dent (quarterfinals) / INA Gondo Widjojo (first round)
  14. n/a
  15. AUS Ray Keldie (third round) / JPN Jun Kamiwazumi (second round)
  16. n/a

Draw

Finals

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=AUS Bill Bowrey | RD1-score1-1=16 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3=6 | RD1-score1-4= | RD1-score1-5= | RD1-team2=CAN Mike Belkin | RD1-seed2=7 | RD1-score2-1=14 | RD1-score2-2=3 | RD1-score2-3=3 | RD1-score2-4= | RD1-score2-5=

| RD1-seed3=3 | RD1-team3=ESP Manuel Orantes | RD1-score3-1=1 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=3 | RD1-score3-4=6 | RD1-score3-5=1 | RD1-seed4=5 | RD1-team4=AUS Barry Phillips-Moore | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=4 | RD1-score4-3=6 | RD1-score4-4=4 | RD1-score4-5=6

| RD1-seed5=13 | RD1-team5=AUS Phil Dent | RD1-score5-1=6 | RD1-score5-2=2 | RD1-score5-3=1 | RD1-score5-4=6 | RD1-score5-5=0 | RD1-seed6=3 | RD1-team6=AUS Ray Ruffels | RD1-score6-1=1 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=6 | RD1-score6-4=3 | RD1-score6-5=6

| RD1-seed7=7 | RD1-team7=AUS Dick Crealy | RD1-score7-1=8 | RD1-score7-2=6 | RD1-score7-3=2 | RD1-score7-4=3 | RD1-score7-5= | RD1-seed8=1 | RD1-team8=ESP Juan Gisbert Sr. | RD1-score8-1=10 | RD1-score8-2=3 | RD1-score8-3=6 | RD1-score8-4=6 | RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=AUS Bill Bowrey | RD2-score1-1=10 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=7 | RD2-score1-4= | RD2-score1-5= | RD2-seed2=5 | RD2-team2=AUS Barry Phillips-Moore | RD2-score2-1=8 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=5 | RD2-score2-4= | RD2-score2-5=

| RD2-seed3=3 | RD2-team3=AUS Ray Ruffels | RD2-score3-1=8 | RD2-score3-2=6 | RD2-score3-3=2 | RD2-score3-4=2 | RD2-score3-5= | RD2-seed4=1 | RD2-team4=ESP Juan Gisbert Sr. | RD2-score4-1=10 | RD2-score4-2=3 | RD2-score4-3=6 | RD2-score4-4=6 | RD2-score4-5=

| RD3-seed1=1 | RD3-team1=AUS Bill Bowrey | RD3-score1-1=7 | RD3-score1-2=2 | RD3-score1-3=9 | RD3-score1-4=6 | RD3-score1-5= | RD3-team2=ESP Juan Gisbert Sr. | RD3-seed2=1 | RD3-score2-1=5 | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=7 | RD3-score2-4=4 | RD3-score2-5=

Main draw

Section 1

| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS R Coulthard | RD1-score03-1=12 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3=4 | RD1-score03-4=7 | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS M Senior | RD1-score04-1=10 | RD1-score04-2=5 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4=5 | RD1-score04-5=

| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS E McCabe | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3=4 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=AUS J Brown | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=

| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS R Case | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3=6 | RD1-score07-4=7 | RD1-score07-5= | RD1-seed08=13 | RD1-team08=POL G Widjojo | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=3 | RD1-score08-4=5 | RD1-score08-5=

| RD1-seed09=9 | RD1-team09=AUS A Stone | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS R Layton | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=1 | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS B Kearney | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=1 | RD1-score11-3=5 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS W Jacques | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=7 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=

| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS M Pettman | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3=2 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=JPN T Tsujimoto | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=

| RD1-seed15= | RD1-team15=AUS M Marchment | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=4 | RD1-score15-4=7 | RD1-score15-5= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=CAN M Belkin | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=3 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=9 | RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=AUS B Bowrey | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=8 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS R Coulthard | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=0 | RD2-score02-3=6 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=

| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS J Brown | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=8 | RD2-score03-3=3 | RD2-score03-4=5 | RD2-score03-5=0r | RD2-seed04= | RD2-team04=AUS R Case | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=7 | RD2-score04-5=1

| RD2-seed05=9 | RD2-team05=AUS A Stone | RD2-score05-1=8 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4=6 | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS W Jacques | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=2 | RD2-score06-4=3 | RD2-score06-5=

| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS M Pettman | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3=2 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08=7 | RD2-team08=CAN M Belkin | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=AUS B Bowrey | RD3-score01-1=w/o | RD3-score01-2= | RD3-score01-3= | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=AUS R Case | RD3-score02-1= | RD3-score02-2= | RD3-score02-3= | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=

| RD3-seed03=9 | RD3-team03=AUS A Stone | RD3-score03-1=8 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=3 | RD3-score03-4=4 | RD3-score03-5= | RD3-seed04=7 | RD3-team04=CAN M Belkin | RD3-score04-1=10 | RD3-score04-2=1 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4=6 | RD3-score04-5=

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=AUS B Bowrey | RD4-score01-1=16 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02=7 | RD4-team02=CAN M Belkin | RD4-score02-1=14 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=3 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=

Section 2

| RD1-seed01=3 | RD1-team01=ESP M Orantes | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=AUS L Weatherhog | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=0 | RD1-score02-3=2 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS M Guse | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS J May | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=2 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=

| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS N Fraser | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=AUS R Harvey | RD1-score06-1=1 | RD1-score06-2=1 | RD1-score06-3=0 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=

| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS H Nielson | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3=4 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08=LL | RD1-team08=AUS B Lloyd | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=

| RD1-seed09=15 | RD1-team09=JPN J Kamiwazumi | RD1-score09-1=8 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS B Connor | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=2 | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS G Pollard | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=BEL C Janssens | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=4 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=

| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS W Coghlan | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=9 | RD1-score13-4=6 | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS P Oatey | RD1-score14-1=0 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=11 | RD1-score14-4=3 | RD1-score14-5=

| RD1-seed15= | RD1-team15=AUS T Dawson | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=0 | RD1-score15-3=3 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=AUS B Phillips-Moore | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=

| RD2-seed01=3 | RD2-team01=ESP M Orantes | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS M Guse | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=5 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=

| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS N Fraser | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=8 | RD2-score03-4=4 | RD2-score03-5=6 | RD2-seed04=LL | RD2-team04=AUS B Lloyd | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=6 | RD2-score04-5=3

| RD2-seed05=15 | RD2-team05=JPN J Kamiwazumi | RD2-score05-1=2 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3=1 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS G Pollard | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=

| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS W Coghlan | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=6 | RD2-score07-4=7 | RD2-score07-5=2r | RD2-seed08=5 | RD2-team08=AUS B Phillips-Moore | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=3 | RD2-score08-4=5 | RD2-score08-5=4

| RD3-seed01=3 | RD3-team01=ESP M Orantes | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4=6 | RD3-score01-5=6 | RD3-seed02= | RD3-team02=AUS N Fraser | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=3 | RD3-score02-4=4 | RD3-score02-5=4

| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS G Pollard | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3=6 | RD3-score03-4=3 | RD3-score03-5= | RD3-seed04=5 | RD3-team04=AUS B Phillips-Moore | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=3 | RD3-score04-4=6 | RD3-score04-5=

| RD4-seed01=3 | RD4-team01=ESP M Orantes | RD4-score01-1=1 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=3 | RD4-score01-4=6 | RD4-score01-5=1 | RD4-seed02=5 | RD4-team02=AUS B Phillips-Moore | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4=4 | RD4-score02-5=6

Section 3

| RD1-seed01=5 | RD1-team01=GBR G Stilwell | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=AUS G Hogben | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=1 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS J Fraser | RD1-score03-1=11 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS N Higgins | RD1-score04-1=9 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=4 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=

| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS B Giltinan | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=4 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5=2 | RD1-seed06= | RD1-team06=AUS C Stubs | RD1-score06-1=8 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4=4 | RD1-score06-5=6

| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS H Ladyman | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=1 | RD1-score07-3=3 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08=13 | RD1-team08=AUS P Dent | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=

| RD1-seed09=11 | RD1-team09=INA S Sugiarto | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=1 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=6 | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS R Campbell | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=3 | RD1-score10-4=2 | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS R Wilson | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=8 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS G Teagle | RD1-score12-1=0 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=

| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS J James | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=5 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4=3 | RD1-score13-5=4 | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS D Smith | RD1-score14-1=5 | RD1-score14-2=7 | RD1-score14-3=4 | RD1-score14-4=6 | RD1-score14-5=6

| RD1-seed15= | RD1-team15=AUS R Sellick | RD1-score15-1=1 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3=0 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=3 | RD1-team16=AUS R Ruffels | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=

| RD2-seed01=5 | RD2-team01=GBR G Stilwell | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=7 | RD2-score01-4=6 | RD2-score01-5=2 | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS J Fraser | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=8 | RD2-score02-3=5 | RD2-score02-4=4 | RD2-score02-5=6

| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS C Stubs | RD2-score03-1=10 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4=4 | RD2-score03-5=4 | RD2-seed04=13 | RD2-team04=AUS P Dent | RD2-score04-1=12 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=2 | RD2-score04-4=6 | RD2-score04-5=6

| RD2-seed05=11 | RD2-team05=INA S Sugiarto | RD2-score05-1=1 | RD2-score05-2=8 | RD2-score05-3=2 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS R Wilson | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=10 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=

| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS D Smith | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3=0 | RD2-score07-4=r | RD2-score07-5= | RD2-seed08=3 | RD2-team08=AUS R Ruffels | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=3 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=

| RD3-seed01= | RD3-team01=AUS J Fraser | RD3-score01-1=15 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=1 | RD3-score01-4=4 | RD3-score01-5= | RD3-seed02=13 | RD3-team02=AUS P Dent | RD3-score02-1=17 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=6 | RD3-score02-4=6 | RD3-score02-5=

| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS R Wilson | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3=1 | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04=3 | RD3-team04=AUS R Ruffels | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=

| RD4-seed01=13 | RD4-team01=AUS P Dent | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=2 | RD4-score01-3=1 | RD4-score01-4=6 | RD4-score01-5=0 | RD4-seed02=3 | RD4-team02=AUS R Ruffels | RD4-score02-1=1 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4=3 | RD4-score02-5=6

Section 4

| RD1-seed01=7 | RD1-team01=AUS D Crealy | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=AUS O Worley | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=1 | RD1-score02-3=2 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=

| RD1-seed03= | RD1-team03=HKG I Fletcher | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS S Ball | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=2 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=

| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS T Addison | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=IRL P Mockler | RD1-score06-1=1 | RD1-score06-2=1 | RD1-score06-3=0 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=

| RD1-seed07= | RD1-team07=JPN T Sakai | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3=6 | RD1-score07-4=7 | RD1-score07-5=6 | RD1-seed08=9 | RD1-team08=GBR P Curtis | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=4 | RD1-score08-4=5 | RD1-score08-5=1

| RD1-seed09=15 | RD1-team09=AUS R Keldie | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS J Blizzard | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=3 | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=

| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS B Geraghty | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS A Hammond | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=3 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=

| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS R Brent | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS G Dunn | RD1-score14-1=1 | RD1-score14-2=0 | RD1-score14-3=0 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=

| RD2-seed01=7 | RD2-team01=AUS D Crealy | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=HKG I Fletcher | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=

| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS T Addison | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=JPN T Sakai | RD2-score04-1=0 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=3 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=

| RD2-seed05=15 | RD2-team05=AUS R Keldie | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=5 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4=9 | RD2-score05-5=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS B Geraghty | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=3 | RD2-score06-4=7 | RD2-score06-5=0

| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS R Brent | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=4 | RD2-score07-4=6 | RD2-score07-5=4 | RD2-seed08=1 | RD2-team08=ESP J Gisbert Sr. | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=5 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4=4 | RD2-score08-5=6

| RD3-seed01=7 | RD3-team01=AUS D Crealy | RD3-score01-1=9 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=5 | RD3-score01-4=6 | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=AUS T Addison | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=7 | RD3-score02-4=1 | RD3-score02-5=

| RD3-seed03=15 | RD3-team03=AUS R Keldie | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=5 | RD3-score03-3=2 | RD3-score03-4=3 | RD3-score03-5= | RD3-seed04=1 | RD3-team04=ESP J Gisbert Sr. | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=7 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4=6 | RD3-score04-5=

| RD4-seed01=7 | RD4-team01=AUS D Crealy | RD4-score01-1=8 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=2 | RD4-score01-4=3 | RD4-score01-5= | RD4-seed02=1 | RD4-team02=ESP J Gisbert Sr. | RD4-score02-1=10 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4=6 | RD4-score02-5=

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1968 Australian Championships – Men's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report