From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1933 Wimbledon Championships – Women's singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | USA Helen Moody |
| runner | GBR Dorothy Round |
| score | 6–4, 6–8, 6–3 |
| draw | 96 (10Q) |
| seeds | 8 |
| type | grand slam |
Main article: 1933 Wimbledon Championships
Helen Moody successfully defended her title, defeating Dorothy Round in the final, 6–4, 6–8, 6–3 to win the ladies' singles tennis title at the 1933 Wimbledon Championships.
Seeds
USA Helen Moody (champion) GBR Dorothy Round (final) GBR Peggy Scriven (quarterfinals) FRA Simonne Mathieu (quarterfinals) USA Helen Jacobs (semifinals) GER Hilde Krahwinkel (semifinals) POL Jadwiga Jędrzejowska (third round) SUI Lolette Payot (quarterfinals)
Draw
Finals
| team-width=180
| RD1-seed1=2 | RD1-team1=GBR Dorothy Round | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=ITA Lucia Valerio | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=2 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=4 | RD1-team3=FRA Simonne Mathieu | RD1-score3-1=1 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=2 | RD1-seed4=5 | RD1-team4=USA Helen Jacobs | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=1 | RD1-score4-3=6
| RD1-seed5=6 | RD1-team5=GER Hilde Krahwinkel | RD1-score5-1=6 | RD1-score5-2=3 | RD1-score5-3=6 | RD1-seed6=3 | RD1-team6=GBR Peggy Scriven | RD1-score6-1=4 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=1
| RD1-seed7=8 | RD1-team7=SUI Lolette Payot | RD1-score7-1=4 | RD1-score7-2=1 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=1 | RD1-team8=USA Helen Moody | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=
| RD2-seed1=2 | RD2-team1=GBR Dorothy Round | RD2-score1-1=4 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2=5 | RD2-team2=USA Helen Jacobs | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=2
| RD2-seed3=6 | RD2-team3=GER Hilde Krahwinkel | RD2-score3-1=4 | RD2-score3-2=3 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=1 | RD2-team4=USA Helen Moody | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=
| RD3-seed1=2 | RD3-team1=GBR Dorothy Round | RD3-score1-1=4 | RD3-score1-2=8 | RD3-score1-3=3 | RD3-seed2=1 | RD3-team2=USA Helen Moody | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=6
Top half
Section 1
| RD2-seed01=2 | RD2-team01=GBR Dorothy Round | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR Jeanette Morley | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR Billie Yorke | RD2-score03-1=8 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GRE Helene Nicolopoulos | RD2-score04-1=10 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=Q | RD2-team05=GBR Madie Moss | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=10 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=IRL Josephine Harman | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=8 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR Sybil Edwards | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR Mary Whitmarsh | RD2-score08-1=5 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=2
| RD3-seed01=2 | RD3-team01=GBR D Round | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GRE H Nicolopoulos | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=Q | RD3-team03=GBR M Moss | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=GBR S Edwards | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=2 | RD4-team01=GBR DE Round | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=GBR S Edwards | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=
Section 2
| RD2-seed01=7 | RD2-team01=POL Jadwiga Jędrzejowska | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR Mrs G Maclean | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=0 | RD2-score02-3=2
| RD2-seed03= | RD2-team03=GER Marie Horn | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3=10 | RD2-seed04= | RD2-team04=FRA Jacqueline Goldschmidt | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=5 | RD2-score04-3=8
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR Florence Ford | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR Alex McOstrich | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=ITA Lucia Valerio | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR Elsa Haylock | RD2-score08-1=2 | RD2-score08-2=2 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=7 | RD3-team01=POL J Jędrzejowska | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GER M Horn | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR F Ford | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=1 | RD3-seed04= | RD3-team04=ITA L Valerio | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=6
| RD4-seed01= | RD4-team01=GER M Horn | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=ITA L Valerio | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=8 | RD4-score02-3=
Section 3
| RD1-seed01=4 | RD1-team01=FRA Simonne Mathieu | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=GBR Joan Ingram | RD1-score02-1=1 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=GBR Barbara Drew | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=GBR Mary Hardwick | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR Ermyntrude Harvey | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=BEL Nelly Adamson | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=0 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR Beatrice Feltham | RD1-score07-1=9 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08=GBR Yvonne Law | RD1-score08-1=7 | RD1-score08-2=5 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=Q | RD1-team09=GBR Dora Beazley | RD1-score09-1=1 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR Gethyn Harry | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=8 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=ESP Bella Pons | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=8 | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR Dorothy Anderson | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=GBR Phyllis Covell | RD1-score13-1=1 | RD1-score13-2=2 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=GBR Kay Stammers | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR Joan Strawson | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16= | RD1-team16=GBR Joy Mowbray-Green | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=2 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=4 | RD2-team01=FRA S Mathieu | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR M Hardwick | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR E Harvey | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=1 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR B Feltham | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR G Harry | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=ESP B Pons | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=2
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR K Stammers | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR J Strawson | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=4 | RD3-team01=FRA S Mathieu | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=8 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR B Feltham | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=2
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR G Harry | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=GBR K Stammers | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=8 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=4 | RD4-team01=FRA S Mathieu | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=GBR K Stammers | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=0 | RD4-score02-3=
Section 4
| RD1-seed01=5 | RD1-team01=USA Helen Jacobs | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=Q | RD1-team02=GBR Sheila Chuter | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=1 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR Margaret Mellows | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3=2 | RD1-seed04= | RD1-team04=GBR Jean Saunders | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=5 | RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR Mary Knapp | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=5 | RD1-score05-3=2 | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR Naomi Trentham | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=7 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR Christabel Wheatcroft | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=1 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08=NED Madzy Couquerque | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR Phyllis Whitley | RD1-score09-1=10 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR Nora Martin | RD1-score10-1=8 | RD1-score10-2=5 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR Peggy Michell | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR Gladys Southwell | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=GBR Andree Lucas | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=2 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=GBR Dorothy Crichton | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR Violet Owen | RD1-score15-1=7 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=1 | RD1-seed16= | RD1-team16=USA Dorothy Burke | RD1-score16-1=9 | RD1-score16-2=4 | RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=5 | RD2-team01=USA H Jacobs | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR J Saunders | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR N Trentham | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=1 | RD2-score03-3=9 | RD2-seed04= | RD2-team04=NED M Couquerque | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=7
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR P Whitley | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR M Michell | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Q | RD2-team07=GBR D Crichton | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=USA D Burke | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=5 | RD3-team01=USA H Jacobs | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR N Trentham | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR M Michell | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=2 | RD3-seed04= | RD3-team04=USA D Burke | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=5 | RD4-team01=USA H Jacobs | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=USA D Burke | RD4-score02-1=0 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=
Bottom half
Section 5
| RD1-seed01= | RD1-team01=GBR Phyllis King | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=GBR Effie Peters | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=1 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR Freda Scott | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=3r | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=GBR Olga Webb | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=FRA Ida Adamoff | RD1-score05-1=w/o | RD1-score05-2= | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR Ruth Kirk | RD1-score06-1= | RD1-score06-2= | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR Elsie Pittman | RD1-score07-1=7 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08= | RD1-team08=GBR Susan Noel | RD1-score08-1=5 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=2
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR Dorothy Shepherd-Barron | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=10 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR NC Case | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=8 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR Vera Montgomery | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=8 | RD1-score11-3=4 | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR Freda James | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=GBR JL Seymour | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=GBR Daphne White | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=Q | RD1-team15=GBR KE Robertson | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=GER Hilde Krahwinkel | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR P King | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR O Webb | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR R Kirk | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR E Pittman | RD2-score04-1=1 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR D Shepherd-Barron | RD2-score05-1=5 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR W James | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR JL Seymour | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=GER H Krahwinkel | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR P King | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR R Kirk | RD3-score02-1=0 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR W James | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=6 | RD3-team04=GER H Krahwinkel | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR P King | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=5 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=6 | RD4-team02=GER H Krahwinkel | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=7 | RD4-score02-3=
Section 6
| RD1-seed01=Q | RD1-team01=GBR Betty Soames | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=2 | RD1-score01-3=1 | RD1-seed02=Q | RD1-team02=GBR Mie Johnstone | RD1-score02-1=1 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR Joan Ridley | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=GBR Audrey Wright | RD1-score04-1=0 | RD1-score04-2=1 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR Betty Nuthall | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR Madge Slaney | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR MA Thomas | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08=AUS Margaret Wilson | RD1-score08-1=0 | RD1-score08-2=3 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR Nancy Lyle | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR Marjorie Stork | RD1-score10-1=0 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR Joy Cunningham | RD1-score11-1=8 | RD1-score11-2=0 | RD1-score11-3=4 | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR Evelyn Goldsworth | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=GBR Kitty Godfree | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=FRA Colette Rosambert | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=4
| RD1-seed15= | RD1-team15=BEL Josane Sigart | RD1-score15-1=5 | RD1-score15-2=5 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=3 | RD1-team16=GBR Peggy Scriven | RD1-score16-1=7 | RD1-score16-2=7 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=Q | RD2-team01=GBR M Johnstone | RD2-score01-1=1 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR J Ridley | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR B Nuthall | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR MA Thomas | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR N Lyle | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR E Goldsworth | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR K Godfree | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=3 | RD2-seed08=3 | RD2-team08=GBR M Scriven | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=1 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR J Ridley | RD3-score01-1=1 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR B Nuthall | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR N Lyle | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3=7 | RD3-seed04=3 | RD3-team04=GBR M Scriven | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=9
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR B Nuthall | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=0 | RD4-score01-3=4 | RD4-seed02=3 | RD4-team02=GBR M Scriven | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6
Section 7
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR Evelyn Dearman | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR Helen Dyson | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=0
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR Eileen Fearnley-Whittingstall | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR Mildred Nonweiler | RD2-score04-1=0 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR Edie Rudd | RD2-score05-1=5 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR Winnie Mason | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=8 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR Winifred Bower | RD2-score07-1=0 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=8 | RD2-team08=SUI Lolette Payot | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR E Dearman | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=2 | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR E Fearnley-Whittingstall | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR W Mason | RD3-score03-1=5 | RD3-score03-2=5 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=8 | RD3-team04=SUI L Payot | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=7 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR E Fearnley-Whittingstall | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=5 | RD4-seed02=8 | RD4-team02=SUI L Payot | RD4-score02-1=8 | RD4-score02-2=5 | RD4-score02-3=7
Section 8
| RD2-seed01= | RD2-team01=USA Virginia Rice | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GER Marga von Ende-Pflügner | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR Phyllis Satterthwaite | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=0 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=FRA Sylvie Henrotin | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR Mary Heeley | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR Patricia Brazier | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=FRA Elizabeth Macready | RD2-score07-1=0 | RD2-score07-2=0 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=1 | RD2-team08=USA Helen Moody | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GER M von Ende-Pflügner | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=1 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=FRA S Henrotin | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR M Heeley | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=1 | RD3-team04=USA H Moody | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=FRA S Henrotin | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=0 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=1 | RD4-team02=USA H Moody | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
References
References
- Barrett, John. (2014). "Wimbledon: The Official History". Vision Sports Publishing.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1933 Wimbledon Championships – Women's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report