From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1928 Australian Championships – Women's singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | AUS Daphne Akhurst |
| runner | AUS Esna Boyd |
| score | 7–5, 6–2 |
| draw | 19 |
| seeds | 4 |
| type | grand slam |
Daphne Akhurst defeated Esna Boyd 7–5, 6–2, in the final to win the women's singles tennis title at the 1928 Australian Championships.
Seeds
The seeded players are listed below. Daphne Akhurst is the champion; others show the round in which they were eliminated.
- AUS Esna Boyd (finalist)
- AUS Daphne Akhurst (champion)
- AUS Louie Bickerton (semifinals)
- AUS Sylvia Harper (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- r = Retired
Finals
| team-width=175 | RD3-team1=AUS Daphne Akhurst | RD3-seed1=2 | RD3-team2=AUS Esna Boyd | RD3-seed2=1 | RD3-score1-1=7 | RD3-score2-1=5 | RD3-score1-2=6 | RD3-score2-2=2 | RD2-team1=AUS Daphne Akhurst | RD2-seed1=2 | RD2-team2=AUS Meryl O'Hara Wood | RD2-seed2= | RD2-score1-1=6 | RD2-score2-1=2 | RD2-score1-2=7 | RD2-score2-2=5 | RD2-team3=AUS Esna Boyd | RD2-seed3=1 | RD2-team4=AUS Louis Bickerton | RD2-seed4=3 | RD2-score3-1=6 | RD2-score4-1=2 | RD2-score3-2=6 | RD2-score4-2=3 | RD1-team1=AUS Daphne Akhurst | RD1-seed1=2 | RD1-team2=AUS Dorothy Weston | RD1-seed2= | RD1-score1-1=6 | RD1-score2-1=1 | RD1-score1-2=6 | RD1-score2-2=2 | RD1-team3=AUS Meryl O'Hara Wood | RD1-seed3= | RD1-team4=AUS Kathleen Le Messurier | RD1-seed4= | RD1-score3-1=1 | RD1-score4-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score4-2=4 | RD1-score3-3=6 | RD1-score4-3=2 | RD1-team5=AUS Esna Boyd | RD1-seed5=1 | RD1-team6=AUS Mall Molesworth | RD1-seed6= | RD1-score5-1=7 | RD1-score6-1=5 | RD1-score5-2=6 | RD1-score6-2=2 | RD1-team7=AUS Pattie Meaney | RD1-seed7= | RD1-team8=AUS Louie Bickerton | RD1-seed8=3 | RD1-score8-1=4 | RD1-score7-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score7-2=1 | RD1-score8-3=6 | RD1-score7-3=1
Earlier rounds
Section 1
| team-width=185 | score-width=15
| RD1-seed01= | RD1-team01= | RD1-score01-1= | RD1-score01-2= | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02= | RD1-score02-1= | RD1-score02-2= | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1= | RD1-score03-2= | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1= | RD1-score04-2= | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1= | RD1-score05-2= | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1= | RD1-score06-2= | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= | RD1-score07-1= | RD1-score07-2= | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08= | RD1-score08-1= | RD1-score08-2= | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09= | RD1-score09-1= | RD1-score09-2= | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10-1= | RD1-score10-2= | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1= | RD1-score11-2= | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1= | RD1-score12-2= | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS Kathleen Le Messurier | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=AUS Edith Freudenstein | RD1-score14-1=0 | RD1-score14-2=0 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=4 | RD1-team15=AUS Sylvia Harper | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16= | RD1-team16=AUS Floris Conway | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=1 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=2 | RD2-team01=AUS Daphne Akhurst | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS Nell Lloyd | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS Dorothy Weston | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=AUS Gwen Waterhouse | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=AUS Meryl O'Hara Wood | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS Coral Buttsworth | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=AUS Le Messurier | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08=4 | RD2-team08=AUS Harper | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=3
| RD3-seed01=2 | RD3-team01=AUS Akhurst | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=AUS Weston | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS O'Hara Wood | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=AUS Le Messurier | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=2
| RD4-seed01=2 | RD4-team01=AUS Akhurst | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=AUS O'Hara Wood | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=5 | RD4-score02-3=
Section 2
| team-width=185 | score-width=15
| RD1-seed01= | RD1-team01= | RD1-score01-1= | RD1-score01-2= | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02= | RD1-score02-1= | RD1-score02-2= | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1= | RD1-score03-2= | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1= | RD1-score04-2= | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1= | RD1-score05-2= | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1= | RD1-score06-2= | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS Iris Luckie | RD1-score07-1=10 | RD1-score07-2=9 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08= | RD1-team08=AUS Grace Paterson | RD1-score08-1=8 | RD1-score08-2=11 | RD1-score08-3=3
| RD1-seed09= | RD1-team09= | RD1-score09-1= | RD1-score09-2= | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10-1= | RD1-score10-2= | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1= | RD1-score11-2= | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1= | RD1-score12-2= | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1= | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1= | RD1-score14-2= | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15= | RD1-score15-1= | RD1-score15-2= | RD1-score15-3= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16-1= | RD1-score16-2= | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=AUS Esna Boyd | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS Marjorie Cox | RD2-score02-1=5 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS Mall Molesworth | RD2-score03-1= | RD2-score03-2= | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=AUS Luckie | RD2-score04-1= | RD2-score04-2= | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=AUS Pattie Meaney | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS Dorothy Dingle | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07=3 | RD2-team07=AUS Louie Bickerton | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=AUS Birdie Bond | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=2 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=AUS Boyd | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=AUS Molesworth | RD3-score02-1=5 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS Meaney | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3=1 | RD3-seed04=3 | RD3-team04=AUS Bickerton | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=AUS Boyd | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=3 | RD4-team02=AUS Bickerton | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=
Notes
- In an original draw Le Messurier and Weston – both representatives of South Australia – have been drawn together in the first round (Freudenstein received a bye into the second round to play against Waterhouse). This was protested by the South Australian Council as being against the regulations.
- This is most confusing one. No source gives an information about such a draw, let alone the result.
References
References
- (18 January 1928). "Lawn Tennis". [[The Sydney Morning Herald]].
- (20 January 1928). "Sports and Pastimes". [[The Register (Adelaide).
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1928 Australian Championships – Women's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report