From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1912 Wimbledon Championships – Women's singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | GBR Ethel Larcombe |
| runner | GBR Charlotte Sterry |
| score | 6–3, 6–1 |
| draw | 34 |
| seeds | – |
Main article: 1912 Wimbledon Championships
Ethel Larcombe defeated Charlotte Sterry 6–3, 6–1 in the all comers' final to win the ladies' singles tennis title at the 1912 Wimbledon Championships. The reigning champion Dorothea Lambert Chambers did not defend her title.
Draw
All comers' finals
| team-width=190
| RD1-seed1= | RD1-team1=GBR Winifred Longhurst | RD1-score1-1=1 | RD1-score1-2=3 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=GBR Charlotte Sterry | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=GBR Dorothy Holman | RD1-score3-1=7 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=GBR Agnes Morton | RD1-score4-1=5 | RD1-score4-2=2 | RD1-score4-3=
| RD1-seed5= | RD1-team5=GBR Ethel Larcombe | RD1-score5-1=6 | RD1-score5-2=5 | RD1-score5-3=6 | RD1-seed6= | RD1-team6=GBR Winifred McNair | RD1-score6-1=2 | RD1-score6-2=7 | RD1-score6-3=0
| RD1-seed7= | RD1-team7=GBR Blanche Hillyard | RD1-score7-1=3 | RD1-score7-2=8 | RD1-score7-3=6 | RD1-seed8= | RD1-team8=USA Elizabeth Ryan | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=3
| RD2-seed1= | RD2-team1=GBR Charlotte Sterry | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3=7 | RD2-seed2= | RD2-team2=GBR Dorothy Holman | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=5
| RD2-seed3= | RD2-team3=GBR Ethel Larcombe | RD2-score3-1=6 | RD2-score3-2=6 | RD2-score3-3= | RD2-seed4= | RD2-team4=GBR Blanche Hillyard | RD2-score4-1=1 | RD2-score4-2=0 | RD2-score4-3=
| RD3-seed1= | RD3-team1=GBR Charlotte Sterry | RD3-score1-1=3 | RD3-score1-2=1 | RD3-score1-3= | RD3-seed2= | RD3-team2=GBR Ethel Larcombe | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=
Top half
Section 1
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR Agnes Tuckey | RD2-score01-1= | RD2-score01-2= | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR Mrs V Woodhouse | RD2-score02-1=w/o | RD2-score02-2= | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR Winifred Longhurst | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR Phyllis Satterthwaite | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR Dora Boothby | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR Edith Johnson | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR Charlotte Sterry | RD2-score07-1=12 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR Mabel Parton | RD2-score08-1=10 | RD2-score08-2=5 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR A Tuckey | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=1 | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR W Longhurst | RD3-score02-1=8 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR D Boothby | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=1 | RD3-seed04= | RD3-team04=GBR C Sterry | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=6
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR W Longhurst | RD4-score01-1=1 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=GBR C Sterry | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Section 2
| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR Olive Manser | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16= | RD1-team16=GBR Mrs WL Hollick | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=4 | RD1-score16-3=4
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR Helen Aitchison | RD2-score01-1= | RD2-score01-2= | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR Mrs Scott | RD2-score02-1=w/o | RD2-score02-2= | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR Dorothy Holman | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR Beryl Tulloch | RD2-score04-1=0 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR Madeline O'Neill | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR J Tripp | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=5 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR Agnes Morton | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR O Manser | RD2-score08-1=5 | RD2-score08-2=2 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR H Aitchison | RD3-score01-1=w/o | RD3-score01-2= | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR D Holman | RD3-score02-1= | RD3-score02-2= | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR M O'Neill | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=GBR A Morton | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR D Holman | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=GBR A Morton | RD4-score02-1=5 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=
Bottom half
Section 3
| RD1-seed01= | RD1-team01=GBR J Coles | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=GBR EA Longhurst | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR J Coles | RD2-score01-1=1 | RD2-score01-2=1 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR Edith Hannam | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR Ethel Larcombe | RD2-score03-1= | RD2-score03-2= | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR Hilda Lane | RD2-score04-1=w/o | RD2-score04-2= | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR Tessa Hall | RD2-score05-1= | RD2-score05-2= | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR Mrs Armstrong | RD2-score06-1=w/o | RD2-score06-2= | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR Winifred McNair | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR Vera Spofforth | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=2 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR E Hannam | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR E Larcombe | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=8 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR T Hall | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=GBR W McNair | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR E Larcombe | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=5 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02= | RD4-team02=GBR W McNair | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=7 | RD4-score02-3=0
Section 4
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR Blanche Hillyard | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=7 | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR Winifred Beamish | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=5
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR Miss Kribben | RD2-score03-1= | RD2-score03-2= | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04= Miss Schultz | RD2-score04-1=w/o | RD2-score04-2= | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR D Allen | RD2-score05-1=8 | RD2-score05-2=5 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=FRA Marie Decugis | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=3
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA Elizabeth Ryan | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=BEL Jeanne Liebrechts | RD2-score08-1=5 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR B Hillyard | RD3-score01-1= | RD3-score01-2= | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR Miss Kribben | RD3-score02-1=w/o | RD3-score02-2= | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR D Allen | RD3-score03-1=1 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=USA E Ryan | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR B Hillyard | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=8 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02= | RD4-team02=USA E Ryan | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=3
The nationality of Miss Schultz is unknown.
References
References
- 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977
- Barrett, John. (2014). "Wimbledon: The Official History". Vision Sports Publishing.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1912 Wimbledon Championships – Women's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report