From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1883 Wimbledon Championship – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | GBR William Renshaw |
| runner | GBR Ernest Renshaw |
| score | 2–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 |
| draw | 23 |
| seeds | – |
| after_name | Wimbledon Championships – Men's singles |
| type | singles |
Main article: 1883 Wimbledon Championship
Ernest Renshaw defeated Donald Stewart 0–6, 6–3, 6–0, 6–2 in the All Comers' Final, but the reigning champion William Renshaw defeated Ernest Renshaw 2–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 in the challenge round to win the gentlemen's singles tennis title at the 1883 Wimbledon Championships. The challenge round was watched by 2500 spectators.
Draw
Challenge round
| team-width=175
| RD1-seed1= | RD1-team1=GBR Ernest Renshaw | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=3 | RD1-score1-3=3 | RD1-score1-4=6 | RD1-score1-5=3 | RD1-seed2= | RD1-team2=GBR William Renshaw | RD1-score2-1=2 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=6 | RD1-score2-4=4 | RD1-score2-5=6
All comers' finals
| team-width=175
| RD1-seed1= | RD1-team1=GBR Donald Stewart | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3=6 | RD1-score1-4= | RD1-score1-5= | RD1-seed2= | RD1-team2=GBR William Taylor | RD1-score2-1=0 | RD1-score2-2=1 | RD1-score2-3=3 | RD1-score2-4= | RD1-score2-5=
| RD1-seed3= | RD1-team3=GBR Ernest Renshaw | RD1-score3-1= | RD1-score3-2= | RD1-score3-3= | RD1-score3-4= | RD1-score3-5= | RD1-seed4= | RD1-team4=bye | RD1-score4-1= | RD1-score4-2= | RD1-score4-3= | RD1-score4-4= | RD1-score4-5=
| RD2-seed1= | RD2-team1=GBR Donald Stewart | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=3 | RD2-score1-3=0 | RD2-score1-4=2 | RD2-score1-5= | RD2-seed2= | RD2-team2=GBR Ernest Renshaw | RD2-score2-1=0 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=6 | RD2-score2-4=6 | RD2-score2-5=
Top half
| RD1-seed01= | RD1-team01=GBR Herbert Wilberforce | RD1-score01-1= | RD1-score01-2= | RD1-score01-3= | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=GBR Francis Govett | RD1-score02-1=w/o | RD1-score02-2= | RD1-score02-3= | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR John Hartley | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=GBR Harry Barlow | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=1 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR Donald Stewart | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3=3 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR Harry Grove | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4=5 | RD1-score06-5=2
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR Claude Farrer | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=6 | RD1-score07-4=6 | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=GBR B Follett | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=2 | RD1-score08-3=2 | RD1-score08-4=1 | RD1-score08-5=
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR FJ Ridgway | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=3 | RD1-score09-5=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR F Warren | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=1 | RD1-score10-4=6 | RD1-score10-5=4
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR William Taylor | RD1-score11-1=2 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=1 | RD1-score11-4=6 | RD1-score11-5=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR Wilfred Milne | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4=1 | RD1-score12-5=3
| RD1-seed13= | RD1-team13=GBR LG Campbell | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=5 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4=6 | RD1-score13-5=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=GBR Otway Woodhouse | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=1 | RD1-score14-4=5 | RD1-score14-5=4
| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR MS Constable | RD1-score15-1= | RD1-score15-2= | RD1-score15-3= | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16= | RD1-team16=GBR Leopold Maxse | RD1-score16-1=w/o | RD1-score16-2= | RD1-score16-3= | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR H Wilberforce | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4=6 | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR J Hartley | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=5 | RD2-score02-3=2 | RD2-score02-4=4 | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR D Stewart | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR C Farrer | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=4 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR FJ Ridgway | RD2-score05-1=0 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3=1 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR W Taylor | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR LG Campbell | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=2 | RD2-score07-4=4 | RD2-score07-5= | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR MS Constable | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=1 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4=6 | RD2-score08-5=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR H Wilberforce | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4=5 | RD3-score01-5=4 | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR D Stewart | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=5 | RD3-score02-4=6 | RD3-score02-5=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR W Taylor | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=5 | RD3-score03-4=4 | RD3-score03-5=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=GBR MS Constable | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=5 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4=6 | RD3-score04-5=3
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR D Stewart | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=GBR W Taylor | RD4-score02-1=0 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=3 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
Bottom half
| RD1-seed01= | RD1-team01=GBR Ernest Renshaw | RD1-score01-1=5 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=3 | RD1-score01-4=6 | RD1-score01-5=6 | RD1-seed02= | RD1-team02=GBR Herbert Lawford | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=1 | RD1-score02-3=6 | RD1-score02-4=2 | RD1-score02-5=5
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR George Montgomerie | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=GBR HH Playford | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=0 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR Charles Grinstead | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4=4 | RD1-score05-5=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR Teddy Williams | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=4 | RD1-score06-4=6 | RD1-score06-5=5
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR E Renshaw | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR G Montgomerie | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=3 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR C Grinstead | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4=6 | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR Richard Richardson | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=5 | RD2-score04-4=2 | RD2-score04-5=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR E Renshaw | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR C Grinstead | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=3 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR E Renshaw | RD4-score01-1= | RD4-score01-2= | RD4-score01-3= | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=bye | RD4-score02-1= | RD4-score02-2= | RD4-score02-3= | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
References
References
- 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977
- Barrett, John. (2014). "Wimbledon: The Official History". Vision Sports Publishing.
- Little, Alan. (2001). "2010 Wimbledon Compendium". All England Lawn Tennis and Croquet Club.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1883 Wimbledon Championship – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report